Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 388-ПП План

Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории мурманской области, на 2019 год


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Объекты культурного наследия Способ формирования фонда капитального ремонта - спецсчет Общая площадь МКД, всего Общая площадь помещений МКД, всего Стоимость капитального ремонта Год начала работ Год завершения работ
Всего: Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений Ремонт фасада Ремонт фундамента Разработка проектной документации В том числе:
За счет средств федерального бюджета За счет средств областного бюджета За счет средств местного бюджета За счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по Мурманской области на 2019 год: 548481,4 461073,4 585633484,99 32112345,62 479642959,00 45431033,17 - 16168628,96 40513,84 12238004,40 - - - 585633484,99 Х Х
Ковдорский район
1 г. Ковдор, ул. Кошица, д. 30 1992 4414,6 3950,6 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 4414,6 3950,6 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 Х Х
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией
2 г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 12 1991 17469,5 13835,0 21264611,62 - 20732996,33 - - - - 531615,29 - - - 21264611,62 2019 2019
3 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 27/1 а 1985/1987 16557,8 13132,6 9113404,98 - 8885569,86 - - - - 227835,12 - - - 9113404,98 2019 2019
4 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 10 1991 14042,5 11129,0 9113404,98 - 8885569,86 - - - - 227835,12 - - - 9113404,98 2019 2019
5 г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 5 1993/1994 15657,3 12443,2 18226809,96 - 17771139,71 - - - - 455670,25 - - - 18226809,96 2019 2019
6 г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 4 1992/1993 23389,9 18493,8 15189008,30 - 14809283,09 - - - - 379725,21 - - - 15189008,30 2019 2019
7 г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 2 1992 17193,5 13640,0 15189008,30 - 14809283,09 - - - - 379725,21 - - - 15189008,30 2019 2019
8 г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 16 1992 4873,1 3842,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
9 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 14 1987/1995 18943,1 15044,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
10 г. Мончегорск, ул. 10 Гвардейской Дивизии, д. 2 1992 4685,2 3708,9 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 132811,9 105269,7 103285256,44 - 100703125,04 - - - - 2582131,40 - - - 103285256,44 Х Х
Муниципальное образование город Мурманск
11 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 22 1969 4734,4 4430,0 4638873,56 - - 4638873,56 - - - - - - - 4638873,56 2018 2019
12 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 1969 4444,7 4304,9 4505990,37 - - 4505990,37 - - - - - - - 4505990,37 2018 2019
13 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49, корп. 3 1968 4623,3 4579,8 1643911,89 1643911,89 - - - - - - - - - 1643911,89 2018 2019
14 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 12 1950 558,2 406,0 2838382,63 717071,03 - 1607330,29 - 513981,31 - - - - - 2838382,63 2018 2019
15 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 10 1954 2883,2 2239,8 3355100,35 3355100,35 - - - - - - - - - 3355100,35 2018 2019
16 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 1956 3322,4 2387,6 865553,72 865553,72 - - - - - - - - - 865553,72 2018 2019
17 г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13 1962 5878,5 4661,2 1673130,28 1673130,28 - - - - - - - - - 1673130,28 2018 2019
18 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 5, корп. 3 1974 3293,5 2523,1 1724378,39 1724378,39 - - - - - - - - - 1724378,39 2018 2019
19 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 4/22 1958 1392,3 1342,3 5504138,27 - - 5504138,27 - - - - - - - 5504138,27 2018 2019
20 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 28в 1963 2633,8 2603,2 654788,28 654788,28 - - - - - - - - - 654788,28 2018 2019
21 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 45 1993 2376,6 2312,4 1529688,68 - - 1529688,68 - - - - - - - 1529688,68 2018 2019
22 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 1990 5837,7 4757,2 11120338,33 8103335,51 - 3017002,82 - - - - - - - 11120338,33 2018 2019
23 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 36 1984 2959,5 2893,1 3113190,86 - - - - 3113190,86 - - - - - 3113190,86 2018 2019
24 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 70 1938 ОКН 9703,7 7774,5 6246027,09 6246027,09 - - - - - - - - - 6246027,09 2018 2019
25 г. Мурманск, пр. Лесная, д. 12 1962 3053,0 3028,2 3258568,50 - - - - 3258568,50 - - - - - 3258568,50 2018 2019
26 жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 17 1971 3093,4 2088,0 2100899,70 - - 2100899,70 - - - - - - - 2100899,70 2018 2019
27 г. Мурманск, ул. им. Вице-адмирала Николаева, д. 9 1960 1758,3 1539,8 4161869,69 - - 2496640,96 - 1665228,73 - - - - - 4161869,69 2018 2019
28 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5/2 1962 2549,3 2519,6 3700574,27 1141627,73 - 2558946,54 - - - - - - - 3700574,27 2018 2019
29 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 43 1959 636,4 624,4 2979978,69 468204,71 - 2511773,98 - - - - - - - 2979978,69 2018 2019
30 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 1959 643,3 631,3 917483,83 917483,83 - - - - - - - - - 917483,83 2018 2019
31 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12 1948 ОКН 1690,7 1200,5 11703085,71 - - 4443567,31 - 7259518,40 - - - - - 11703085,71 2018 2019
32 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 1963 3460,3 3196,5 7783371,58 4513224,66 - 3270146,92 - - - - - - - 7783371,58 2018 2019
33 г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 1957 311,8 282,9 487163,15 88508,15 - - - 358141,16 40513,84 - - - - 487163,15 2018 2019
34 г. Мурманск, пер. Терский, д. 3 1956 2338,2 1510,7 2591520,65 - - 2591520,65 - - - - - - - 2591520,65 2018 2019
35 г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 1950 3716,0 2713,3 4654513,12 - - 4654513,12 - - - - - - - 4654513,12 2018 2019
36 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 1 1973 4537,7 3901,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
37 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 2 1973 4550,3 3882,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
38 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 3 1973 4605,9 3920,0 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
39 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 4 1973 8947,5 7680,3 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
40 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 5 1973 4633,1 3917,41 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
41 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 6 1973 9035,9 7704,5 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
42 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 7 1973 4409,9 3868,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
43 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 8 1973 9190,8 7896,9 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
44 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 10 1973 4494,8 3839,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
45 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 11 1974 4571,3 3902,2 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
46 г. Мурманск, проезд Михаила Бабикова, д. 12 1974 4591,0 3925,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
47 г. Мурманск, ул. Баумана, д. 32 1975 4516,4 3861,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
48 г. Мурманск, ул. Баумана, д. 34 1975 4441,6 3841,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
49 г. Мурманск, ул. Баумана, д. 36 1975 4455,6 3816,3 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
50 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 22 1974 4447,9 3519,8 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
51 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 58 1975 4717,9 4117,7 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2019 2019
52 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 60 1973 9866,6 8773,1 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
53 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 62 1974 1958,6 1645,3 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
54 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 68 1974 2010,2 1685,7 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
55 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 70 1973 10187,8 8822,3 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
56 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 72 1975 2008,5 1661,1 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
57 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 78 1974 2001,1 1585,0 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
58 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 86 1974 7168,8 6258,7 8566620,45 - 8352454,94 - - - - 214165,51 - - - 8566620,45 2019 2019
59 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 100 1974 4980,9 4308,2 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2019 2019
60 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 117 1975 4195,3 3882,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
61 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 2 1976 3414,2 2755,9 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
62 г. Мурманск, переулок Русанова, д. 3 1975 4518,3 3876,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
63 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 9 1975 4494,6 3839,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
64 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 10 1975 6089,6 5296,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
65 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 17 1975 8990,6 7716,2 12151206,64 - 11906446,06 - - - - 244760,58 - - - 12151206,64 2019 2019
66 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 18 1975 6161,2 5602,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
67 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 26 1975 9222,3 7900,6 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
68 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 33 1975 4549,6 3887,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
69 г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 9 1974 9209,7 8226,2 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
70 г. Мурманск, ул. Алексея Хлобыстова, д. 32 1975 13432,7 11244,3 18226809,96 - 17771139,71 - - - - 455670,25 - - - 18226809,96 2019 2019
71 г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 2 1977 4471,4 3757,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
72 г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 14 1974 13256,2 11254,57 18226809,96 - 17771139,71 - - - - 455670,25 - - - 18226809,96 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 296228,3 254125,78 368005334,53 32112345,62 267455512,25 45431033,17 - 16168628,96 40513,84 6797300,69 - - - 368005334,53 Х Х
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
73 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 7а 1982 4862,3 3690,3 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
74 г. Оленегорск, б-р Молодежный, д. 17 1995 4904,3 3817,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
75 г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7 1979 21149,4 19696,0 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 30916,0 27203,9 14824485,28 - 14453873,15 - - - - 370612,13 - - - 14824485,28 Х Х
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
76 г. Полярные Зори, ул. Строителей, д. 14 1987 2455,9 2181,4 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
77 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 31 1991 5056,4 4447,9 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 7512,3 6629,3 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 Х Х
Муниципальное образование ЗАТО Александровск
78 г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 2 1985 15111,0 11829,5 9113404,98 - 8885569,86 - - - - 227835,12 - - - 9113404,98 2019 2019
79 г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 1985 10672,7 9258,0 9113404,98 - 8885569,86 - - - - 227835,12 - - - 9113404,98 2019 2019
80 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 1986 7735,7 6603,8 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2019 2019
81 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1986 1929,7 1687,0 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
82 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 9 1985 3916,7 3379,3 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 39365,8 32757,6 39491421,58 - 38504136,05 - - - - 987285,53 - - - 39491421,58 Х Х
Муниципальное образование ЗАТО город Североморск
83 г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 4 1981 4143,3 3356,0 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
84 г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 9 1982 1950,0 1556,2 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
85 г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 10 1983 2387,7 1954,6 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
86 г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 11 1983 3930,7 3358,3 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
87 г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 12 1983 3962,2 3364,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
88 г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 37 1982 3963,7 3396,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
89 г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 38 1983 3004,7 2207,5 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 23342,3 19193,3 33051295,24 - 32225012,88 - - - - 826282,36 - - - 33051295,24 Х Х
Кольский муниципальный район
Муниципальное образование городское поселение Кола Кольского района
90 г. Кола, ул. Победы, д. 1 1976 4532,0 3901,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 4532,0 3901,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 Х Х
Муниципальное образование городское поселение Мурмаши Кольского района
91 пгт Мурмаши, ул. Мира, д. 23 1988 4889,6 4176,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 4889,6 4176,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 Х Х
Итого Кольский муниципальный район на 2019 год: 9421,6 8077,7 12151206,64 - 11847426,48 - - - - 303780,16 - - - 12151206,64 Х Х
Ловозерский муниципальный район
Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района
92 пгт Ревда, ул. Нефедова, д. 2 1977 4468,6 3865,5 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2019 2019
Итого по муниципальному образованию на 2019 год: 4468,6 3865,5 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 Х Х
Итого Ловозерский муниципальный район на 2019 год: 4468,6 3865,5 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 Х Х

Предельная стоимость затрат на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 %% от стоимости фактически выполненных работ.