Постановление Правительства Мурманской области от 07.10.2011 № 514-ПП

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 07.10.2011                                           N 514-ПП
                               Мурманск
    

 

            Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области

    
                                                      
      от 28.03.2016 № 127-ПП
      

    

 

   О внесении изменений в Территориальную программу государственных
 гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской
                          помощи на 2011 год
    

 

    

 

     В целях обеспечения  конституционных  прав  населения  Мурманской
области на получение бесплатной медицинской помощи и в соответствии  с
Основами законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья
граждан   от   22.07.1993   N 5487-1,   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 04.10.2010 N 782 "О программе  государственных
гарантий   оказания   гражданам   Российской   Федерации    бесплатной
медицинской помощи  на  2011  год"  Правительство  Мурманской  области
постановляет:
     внести  в  Территориальную  программу  государственных   гарантий
оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на
2011 год, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области
от 29.10.2010  N 498-ПП/16    редакции  постановления  Правительства
Мурманской области от 12.04.2011 N 182-ПП), следующие изменения:
     1. В разделе 5:
     1.1. В абзаце третьем  число  "9,153"  заменить  числом  "9,155",
число "8,255" заменить числом "8,257".
     1.2. В абзаце пятом число "2,521" заменить числом "2,513".
     2. В разделе 6:
     2.1. В абзаце втором число "2667,63" заменить числом "2905,75".
     2.2. В абзаце третьем число "400,26"  заменить  числом  "424,17",
число "311,08" заменить числом "326,55".
     2.3. В абзаце четвертом число "873,39" заменить числом  "915,26",
число "837,98" заменить числом "863,33".
     2.4. В абзаце пятом число  "2150,1"  заменить  числом  "2130,98",
число "1676,4" заменить числом "1735,56".
     2.5. В абзаце  восемнадцатом  число  "12052,47"  заменить  числом
"12363,54".
     2.6. В  абзаце  девятнадцатом  число  "6620,6"  заменить   числом
"6886,1".
     2.7. В  абзаце  двадцатом   число   "5431,87"   заменить   числом
"5477,44".
     3. В Приложении N 2 к Программе:
     3.1. Пункт 1.18. признать утратившим силу.
     3.2. Пункт 2.3 изложить в редакции:
     "2.3. "Мурманский клинический комплекс ФГУ "Национальный  медико-
хирургический центр им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации", г. Мурманск.".
     3.3. Абзац второй пункта 5 изложить в редакции:
     "Федеральное   казенное   учреждение   здравоохранения   "Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской  Федерации  по
Мурманской   области"   (амбулаторно-поликлиническая    помощь),    г.
Мурманск.".
     4. Приложение  N 4  к  Программе  изложить  в  редакции  согласно
приложению N 1.
     5. Приложение  N 5  к  Программе  изложить  в  редакции  согласно
приложению N 2.
     6. Таблицу N 1 приложения N 6 к  Программе  изложить  в  редакции
согласно приложению N 3.
     7. Таблицу N 2 приложения N 6 к  Программе  изложить  в  редакции
согласно приложению N 4.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          Н. Портная
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 07.10.2011 N 514-ПП
    

 

"Нормативы объемов бесплатной медицинской помощи по Территориальной
  программе обязательного медицинского страхования на 2011 год в
    разрезе муниципальных образований и медицинских организаций
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Административные территории/Медицинские      |   Амбулаторная медицинская помощь    | Медицинская помощь в дневных | Стационарная медицинская помощь (в том |
|                    организации                    |             (посещения)              |         стационарах          |    числе в санаториях, санаториях-     |
|                                                   |                                      |                              |            профилакториях)             |
|                                                   |--------------------------------------+------------------------------+----------------------------------------|
|                                                   | без стомат. | стоматолог |   Всего   |   СБО    | Ср. дл. |  П/дни  |   СБО   |     Ср. дл.      |   К/дни   |
|                                                   |             | .          |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| 1                                                 |      2      |     3      |     4     |    5     |    6    |    7    |    8    |        9         |    10     |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Мурманск                                       |   2 124 378 |    235 731 | 2 360 109 |   10 514 |    14,7 | 154 608 |  45 906 |             10,4 |   478 871 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "МГКБСМП"                                     |      49 868 |            |    49 868 |      671 |     5,8 |   3 912 |  16 030 |             11,4 |   182 806 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "ОМСЧ "Севрыба"                               |     277 253 |     28 360 |   305 613 |    2 169 |     8,1 |  17 521 |   9 757 |             12,5 |   122 436 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "МДГБ"                                        |       2 800 |            |     2 800 |      300 |    15,0 |   4 500 |   8 464 |              9,4 |    79 953 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Родильный дом N 1"                           |      74 730 |            |    74 730 |      200 |    12,0 |   2 400 |   3 284 |              7,2 |    23 715 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Родильный дом N 3"                           |      37 000 |            |    37 000 |      214 |    11,4 |   2 440 |   2 912 |              7,3 |    21 149 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Мурманская инфекционная больница"            |       1 200 |            |     1 200 |          |         |         |   1 720 |             12,1 |    20 812 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Мурманская детская инфекционная больница"    |         800 |            |       800 |          |         |         |   3 050 |              6,8 |    20 740 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МКК ФГУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова                   |      63 906 |      4 197 |    68 103 |          |         |         |     512 |              7,7 |     3 942 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Городская поликлиника N 3"                   |     179 800 |            |   179 800 |    1 221 |    26,9 |  32 894 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Городская поликлиника N 4"                   |     238 026 |     16 125 |   254 151 |    1 212 |    15,0 |  18 164 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Поликлиника N 5"                             |     166 499 |      1 800 |   168 299 |    1 765 |    19,7 |  34 693 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Городская поликлиника N 7"                   |     140 235 |     26 254 |   166 489 |      905 |    15,8 |  14 321 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Мурманск"   |      45 625 |      3 130 |    48 755 |      300 |    15,1 |   4 530 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1"           |             |     124424 |    124424 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Детская поликлиника N 1"                     |     177 687 |      4 300 |   181 987 |       82 |    10,0 |     820 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Детская поликлиника N 2"                     |     184 750 |      6 200 |   190 950 |      655 |    20,2 |  13 213 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Детская городская поликлиника N 4"           |     252 600 |      4 200 |   256 800 |      580 |     4,0 |   2 320 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Детская поликлиника N 5"                     |     206 200 |      3 690 |   209 890 |      240 |    12,0 |   2 880 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ФКУЗ "МСЧ МВД по Мурманской области"              |      17 100 |      4 500 |    21 600 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Поликлиника ФГУ "1469 ВМКГ СФ"                    |       8 299 |            |     8 299 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО "Денталюкс"                                   |             |      8 551 |     8 551 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО санаторий "Тамара"                            |             |            |           |          |         |         |     177 |             18,7 |     3 318 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО г. Североморск                               |     489 215 |     47 159 |   536 374 |    2 219 |    11,2 |  24 886 |  10 137 |              9,9 |   100 796 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "ЦРБ ЗАТО Североморск"                        |     489 215 |     47 159 |   536 374 |    2 215 |    10,9 |  24 236 |  10 032 |              9,9 |    99 554 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ФГУ "1469 ВМКГ СФ"                                |             |            |           |        4 |         |     650 |     105 |             11,8 |     1 242 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| КДП ФГУ "1469 ВМКГ СФ"                            |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО г. Островной                                 |      16 460 |      1 240 |    17 700 |      110 |     9,5 |   1 043 |     353 |              9,5 |     3 337 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Филиал "МСЧ N 4 "ФГУЗ "ЦМСЧ N 120"                |      16 460 |      1 240 |    17 700 |      110 |     9,5 |   1 043 |     353 |              9,5 |     3 337 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Кольский район                                    |     247 377 |     31 805 |   279 182 |    1 259 |    11,7 |  14 728 |   5 619 |             11,3 |    63 638 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Кольская ЦРБ"                                |     247 377 |     31 805 |   279 182 |    1 259 |    11,7 |  14 728 |   5 526 |             11,2 |    61 902 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО санаторий "Лапландия"                         |             |            |           |          |         |         |      93 |             18,7 |     1 736 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО п. Видяево                                   |      39 657 |      3 640 |    43 297 |      141 |    11,1 |   1 566 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ММУ "Поликлиника ЗАТО Видяево"                    |      39 657 |      3 640 |    43 297 |      141 |    11,1 |   1 566 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Печенгский район                                  |     285 803 |     23 676 |   309 479 |    1 440 |    12,0 |  17 266 |   5 122 |              9,9 |    50 665 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Печенгская ЦРБ"                              |     282 371 |     22 983 |   305 354 |    1 390 |    12,4 |  17 216 |   4 927 |              9,9 |    48 724 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Госпиталь ФГУ "1469 ВМКГ СФ" п. Печенга           |       3 432 |        693 |     4 125 |       50 |     1,0 |      50 |     195 |             10,0 |     1 941 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО Александровск г. Полярный                    |     113 572 |      8 203 |   121 775 |      545 |    10,9 |   5 959 |   2 181 |             10,1 |    22 131 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Филиал "МСЧ N 5 "ФГУЗ "ЦМСЧ N 120"                |     111 772 |      7 575 |   119 347 |      545 |    10,9 |   5 959 |   2 128 |             10,2 |    21 631 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Поликлиника ФГУ "1469 ВМКГ СФ" г. Полярный        |       1 800 |        628 |     2 428 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Госпиталь ФГУ "1469 ВМКГ СФ" г. Полярный          |             |            |           |          |         |         |      53 |              9,4 |       500 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО Александровск г. Гаджиево                    |      86 660 |     10 055 |    96 715 |      230 |     9,8 |   2 258 |   1 096 |              7,0 |     7 664 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Филиал "МСЧ N 6 "ФГУЗ "ЦМСЧ N 120"                |      84 825 |     10 055 |    94 880 |      230 |     9,8 |   2 258 |     985 |              6,8 |     6 664 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Госпиталь ФГУ "1469 ВМКГ СФ" г. Гаджиево          |       1 835 |            |     1 835 |          |         |         |     111 |              9,0 |     1 000 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО Александровск г. Снежногорск                 |      97 799 |     18 904 |   116 703 |      326 |    13,5 |   4 411 |   2 655 |              9,7 |    25 752 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ФГУЗ "ЦМСЧ N 120"                                 |      97 799 |     18 904 |   116 703 |      326 |    13,5 |   4 411 |   2 655 |              9,7 |    25 752 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ЗАТО г. Заозерск                                  |     101 384 |      7 402 |   108 786 |      752 |    12,1 |   9 071 |     774 |              9,3 |     7 163 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Филиал "МСЧ N 3 "ФГУЗ "ЦМСЧ N 120"                |     100 984 |      7 402 |   108 386 |      752 |    12,1 |   9 071 |     713 |              9,2 |     6 567 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Госпиталь ФГУ "1469 ВМКГ СФ"                      |         400 |            |       400 |          |         |         |      61 |              9,8 |       596 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Апатиты                                        |     436 595 |     48 267 |   484 862 |    2 482 |    10,5 |  26 038 |   8 713 |             10,4 |    90 695 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Апатитская ЦГБ"                              |     389 475 |            |   389 475 |    2 141 |    10,9 |  23 350 |   8 154 |             10,3 |    84 337 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Больница КНЦ РАН                                  |      47 120 |      2 100 |    49 220 |      256 |     9,8 |   2 518 |     453 |              9,7 |     4 412 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника"    |             |     46 167 |    46 167 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО "Фирма Доктор" г. Апатиты                     |             |            |           |       85 |     2,0 |     170 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО санаторно - гостиничный комплекс "Изовела"    |             |            |           |          |         |         |     106 |             18,4 |     1 946 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Кировск                                        |     250 618 |     32 900 |   283 518 |    1 695 |    11,0 |  18 629 |   7 414 |              9,6 |    71 165 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Кировская ЦГБ"                               |     250 618 |     30 700 |   281 318 |    1 695 |    11,0 |  18 629 |   7 334 |              9,5 |    69 625 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ОАО "Апатит" санаторий профилакторий "Тирвас"     |             |      2 200 |     2 200 |          |         |         |      80 |             19,3 |     1 540 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Кандалакша с подведомственной                  |     350 910 |     44 955 |   395 865 |    2 321 |    11,7 |  27 056 |   8 330 |             10,8 |    89 695 |
| территорией                                       |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Кандалакшская ЦРБ"                           |     306 531 |     37 200 |   343 731 |    1 972 |    11,2 |  22 136 |   8 230 |             10,8 |    88 812 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| НУЗ "Узловая больница на ст. Кандалакша"          |      41 679 |      4 155 |    45 834 |      349 |    14,1 |   4 920 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Поликлиника (с лазаретом) ФГУ "1469 ВМКГ СФ"      |         700 |            |       700 |          |         |         |     100 |              8,8 |       883 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г.         |       2 000 |      3 600 |     5 600 |          |         |         |         |                  |           |
| Кандалакша                                        |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Полярные Зори                                  |     116 151 |     13 430 |   129 581 |      456 |     7,8 |   3 560 |   1 704 |             11,6 |    19 821 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ФГУЗ "МСЧ N 118"                                  |     106 392 |     11 030 |   117 422 |      456 |     7,8 |   3 560 |   1 704 |             11,6 |    19 821 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Больница н. п. Африканда"                    |       9 759 |      2 400 |    12 159 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Терский район                                     |      50 470 |      3 760 |    54 230 |      314 |    10,9 |   3 409 |     738 |              9,7 |     7 184 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Терская ЦРБ"                                 |      50 470 |      3 760 |    54 230 |      314 |    10,9 |   3 409 |     738 |              9,7 |     7 184 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Мончегорск                                     |     405 613 |     48 264 |   453 877 |    2 878 |    13,8 |  39 581 |   9 228 |             10,7 |    98 486 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Мончегорская ЦГБ"                            |     405 613 |        360 |   405 973 |    2 878 |    13,8 |  39 581 |   9 228 |             10,7 |    98 486 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУП "Мончегорская городская стоматологическая     |             |     47 904 |    47 904 |          |         |         |         |                  |           |
| поликлиника"                                      |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| г. Оленегорск                                     |     233 318 |     17 660 |   250 978 |    1 226 |    12,8 |  15 663 |   4 854 |             10,0 |    48 555 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "ЦГБ" г. Оленегорск                           |     227 934 |            |   227 934 |    1 226 |    12,8 |  15 663 |   4 834 |             10,0 |    48 357 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Городская стоматологическая п-ка"            |             |     17 300 |    17 300 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ФГУ "238 военный госпиталь" МО РФ                 |       5 384 |        360 |     5 744 |          |         |         |      20 |              9,9 |       198 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Ковдорский район                                  |     174 539 |     24 509 |   199 048 |    1 064 |    10,7 |  11 427 |   2 881 |             11,0 |    31 790 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Ковдорская ЦРБ"                              |     174 539 |     23 334 |   197 873 |    1 064 |    10,7 |  11 427 |   2 841 |             11,0 |    31 125 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"         |             |      1 175 |     1 175 |          |         |         |      40 |             16,6 |       665 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Ловозерский район                                 |      81 625 |      7 800 |    89 425 |      584 |    11,9 |   6 948 |   1 872 |             10,6 |    19 834 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| МУЗ "Ловозерская ЦРБ"                             |      81 625 |      7 800 |    89 425 |      584 |    11,9 |   6 948 |   1 872 |             10,6 |    19 834 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
|                                                   |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "МОКБ"                                        |      32 733 |      2 109 |    34 842 |    2 161 |     9,7 |  21 028 |  24 097 |             10,5 |   253 956 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "МОКДЦ"                                       |     154 630 |            |   154 630 |       45 |    13,5 |     608 |   1 950 |              4,7 |     9 165 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "Мурманская областная стоматологическая п-ка" |             |     33 708 |    33 708 |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "Мурманский областной перинатальный центр"    |      54 602 |            |    54 602 |      160 |     4,5 |     720 |   4 350 |              8,8 |    38 203 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "Мурманский областной онкологический          |      46 450 |            |    46 450 |    2 298 |    11,0 |  25 278 |   6 600 |             13,4 |    88 444 |
| диспансер"                                        |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "Мурманский областной Центр                   |      65 131 |            |    65 131 |      330 |    17,4 |   5 742 |     742 |             18,0 |    13 356 |
| специализированных видов медицинской помощи"      |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ГУЗ "Мурманский областной Центр                   |      59 300 |            |    59 300 |          |         |         |         |                  |           |
| восстановительной медицины и реабилитации"        |             |            |           |          |         |         |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| ООО "Фрезениус Нефрокеа" в г. Мурманск            |             |            |           |      165 |   136,2 |  22 478 |         |                  |           |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Итого                                             |   6 114 990 |    665 177 | 6 780 167 |   35 715 |    13,0 | 463 961 | 157 316 |             10,4 | 1 640 366 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Инообластные пациенты                             |      82 258 |     11 329 |    93 587 |      479 |      11 |   5 248 |   5 032 |               10 |    51 297 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Всего                                             |   6 197 248 |    676 506 | 6 873 754 |   36 194 |    13,0 | 469 209 | 162 348 |             10,4 | 1 691 663 |
|---------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+----------+---------+---------+---------+------------------+-----------|
| Норматив на 1человека                             |             |            |     8,257 |          |         |   0,564 |         |                  |    2,032" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 07.10.2011 N 514-ПП
    

 

    

 

  "Согласованные объемы бесплатной медицинской помощи, оказываемой за
  счет соответствующих бюджетов медицинскими учреждениями Мурманской
                области в рамках Программы на 2011 год
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Областные и муниципальные лечебно-профилактические   | Стационар круглосуточного |      Дневной стационар      |  Амбула-  | Скорая  |
|                       учреждения                       |        пребывания         |                             |  торно-   | помощь  |
|                                                        |                           |                             |  поликл.  |         |
|                                                        |                           |                             |  помощь   |         |
|                                                        |---------------------------+-----------------------------+-----------+---------|
|                                                        | Случаи | Койко- | Средняя | Случаи | Пациенто | Средняя | Посещения | Вызовы  |
|                                                        |        |  дни   | длит-ть |        |   -дни   | длит-ть |           |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
|                           1                            |   2    |   3    |    4    |   5    |    6     |    7    |     8     |    9    |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени   |    315 |   2981 |     9,5 |        |          |         |           |         |
| П. А. Баяндина"                                        |        |        |         |        |          |         |           |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманский областной консультативно- диагностиче- |      0 |      0 |       0 |        |          |         |       746 |         |
| ский центр"                                            |        |        |         |        |          |         |           |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"    |     30 |    402 |    13,4 |        |          |         |        34 |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных     |     93 |   1680 |    18,1 |    652 |     8812 |    13,5 |     45070 |         |
| видов медицинской помощи"                              |        |        |         |        |          |         |           |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"   |   3100 |  45500 |    14,7 |    850 |    25500 |      30 |     29000 |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"    |   2167 | 192096 |    88,6 |    170 |     5100 |      30 |           |         |
|--------------------------------------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+-----------+---------|
| ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический дис-    |   1850 |  55680 |    30,1 |    605 |    18945 |    31,3 |     52563 |         |
| пансер"                                                |        |        |         |        |          |         |           |         |
