Распоряжение от 07.05.2007 г № 121-РП

О распределении между пользователями Мурманской области квот добычи (вылова) атлантического лосося (семги) для организации любительского и спортивного рыболовства на 2007 год


В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании приказа Минсельхоза России от 29.12.2006 N 443-ДСП "Об утверждении распределения общих допустимых уловов водных биологических ресурсов морей Северного бассейна, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами, применительно к видам квот на 2007 год" и рекомендаций рабочей группы по распределению квот утвердить прилагаемое распределение между пользователями Мурманской области квот добычи (вылова) атлантического лосося (семги) для организации любительского и спортивного рыболовства на 2007 год.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (СЕМГИ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА НА 2007 ГОД
N п/п Наименование юридического лица Реки Сроки лова Общая квота (тонн) Объемы вылова по принципам:
поймал - изъял (т) поймал отпустил (т/экз.)
1 ЗАО "Северные реки", г. Мурманск, ул. Старостина, 31, тел. 27-56-28, ИНН 5110310501 Харловка 26.05 - 15.09 0,73 0,19 0,36/1682
Кувшин 26.05 - 15.09 - 0,09/300
Малая Харловка 26.05 - 15.09 - 0,09/300
Рында 26.05 - 15.09 0,45 0,1 0,33/1300
Сапожный 26.05 - 15.09 - 0,02/40
Золотая 26.05 - 15.09 0,15 0,08 0,06/200
Шерстяная 26.05 - 15.09 - 0,01/80
Восточная Лица 26.05 - 15.09 0,40 0,17 0,21/1139
Пина 26.05 - 15.09 - 0,01/50
Рыбная 26.05 - 15.09 - 0,01/50
Трящина 26.05 - 15.09 0,033 0,02 0,013/48
Чегодаевка 26.05 - 15.09 0,03 0,02 0,01/49
в ред. распоряжения Правительства Мурманской области от 07.05.2007 N 121-РП
2 ООО "Мурмансктурист", г. Мурманск, ул. Буркова, 29, офис 1, тел. 44-16-51, ИНН 5190120976 Иоканьга 30.05 - 30.09 1,765 0,94 0,72/3424
Пулоньга 30.05 - 30.09 - 0,01/50
Хлебный 30.05 - 30.09 - 0,002/10
Лыльйок 30.05 - 30.09 - 0,01/60
Холодный 30.05 - 30.09 - 0,002/10
Тыдийок 30.05 - 30.09 - 0,002/10
Акиманаэйна 30.05 - 30.09 - 0,002/10
Покруэй 30.05 - 30.09 - 0,007/30
Гусиный 30.05 - 30.09 - 0,002/10
Адийок 30.05 - 30.09 - 0,02/10
Пуйва 30.05 - 30.09 - 0,005/20
Сухая 30.05 - 30.09 - 0,03/150
Золотая 30.05 - 30.09 - 0,008/40
Семужья 30.05 - 30.09 - 0,005/20
Черная (Ивановская губа) 30.05 - 30.09 0,02 0,01 0,01/24
Ивановка 30.05 - 30.09 0,02 0,01 0,01/24
Савиха 30.05 - 30.09 0,01 0,005 0,005/18
Западная 30.05 - 30.09 0,09 0,06 0,03/116
Черная 30.05 - 30.09 0,09 0,06 0,03/116
3 ОАО "Варзина", г. Мурманск, ул. Шмидта, 8, кв. 2, тел. 25-12-34, ИНН 5190301362 Варзина 28.05 - 30.09 0,40 0,16 0,23/1088
Пенка 28.05 - 30.09 - 0,01/100
Сидоровка 28.05 - 30.09 0,17 0,12 0,05/188
Дроздовка 28.05 - 30.09 0,12 0,09 0,03/157
4 ЗАО "Река Поной", г. Мурманск, ул. Шмидта, 8, офис 1, тел. 45-14-99, ИНН 5190301228 Поной: от устья вверх по течению до впадения в нее реки Колмак 18.05 - 15.10 6 1,7 4,3/21000
Орловка 18.05 - 15.10 0,1 0,06 0,04/117
Песчанка 18.05 - 15.10 0,1 0,06 0,04/117
Пурнач 18.05 - 15.10 0,61 - 0,61/1821
5 ООО "Кольские путешествия", г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30а, тел. 42-12-28, ИНН 5105002332 Кола 14.05 - 30.10 2,8 2,37 0,41/1333
Медвежья 14.05 - 17.09 - 0,02/100
Печенга 03.06 - 17.09 0,37 0,24 0,13/489
Большая Западная Лица 03.06 - 17.09 0,51 0,32 0,19/595
Малая Лица 03.06 - 20.08 0,02 0,01 0,01/38
Ура 03.06 - 17.09 0,51 0,32 0,19/595
Титовка 03.06 - 17.09 0,63 0,42 0,210/829
Печа 16.06 - 30.09 0,2 0,11 0,09/234
Конья 16.06 - 30.09 0,1 - 0,1/300
Шовна 16.06 - 30.09 0,18 0,13 0,05/127
Пак 16.06 - 30.09 0,02 0,01 0,01/26
Улита 16.06 - 30.09 0,18 0,13 0,05/127
Кица 14.05 - 30.10 0,14 0,1 0,04/145
6 СПК РК "Всходы коммунизма", г. Мурманск, ул. Траловая, 12а, офис 609, тел. 28-74-84, 24-86 (с. Варзуга), ИНН 5111000421 Пулоньга 18.05 - 12.10 0,33 0,18 0,15/551
Пялица 18.05 - 12.10 0,25 0,15 0,10/313
Чапома 18.05 - 12.10 0,34 0,25 0,09/313
Стрельна 18.05 - 12.10 0,71 0,49 0,22/660
Чаваньга 18.05 - 12.10 0,42 0,26 0,16/521
Индера 19.05 - 16.07 0,14 0,06 0,08/248
Кица (бассейн р. Варзуга) 11.05 - 12.10 0,78 0,35 0,43/1435
Варзуга 11.05 - 14.10 7,19 3,52 2,05/10000
Большая Варзуга 11.05 - 16.07 - 0,5/2600
Индель 13.05 - 16.07 - 0,1/600
Пана 13.05 - 16.07 0,32 0,7/3600
Лиходеевка 11.05 - 30.09 0,12 0,08 0,04/127
Большая Кумжевая 11.05 - 30.09 0,08 0,06 0,02/66
Югина 20.05 - 17.09 0,06 0,03 0,03/108
Бабья 18.05 - 30.09 0,56 0,3 0,26/846
Каменка 18.05 - 30.09 0,09 0,03 0,06/236
Умба 11.05 - 14.10 0,6 0,16 0,44/1280
Сальница 20.05 - 20.08 0,05 0,03 0,02/66
Оленица 13.05 - 20.08 0,24 0,14 0,1/273
Хлебная 13.05 - 20.08 0,08 0,03 0,05/136
Кузрека 13.05 - 20.08 0,08 0,03 0,05/136
Черная 13.05 - 20.08 0,05 0,03 0,02/73
Вяла 11.05 - 20.08 0,1 0,06 0,04/112
Пила 11.05 - 20.08 0,04 0,03 0,01/39
Порья 11.05 - 20.08 0,06 0,03 0,03/87
7 ООО "Аливект-Альянс", г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 112а, 7-н, тел. (812) 234-02-32, ИНН 7825459334 Климковка 03.06 - 27.08 0,03 0,02 0,01/40
Оленка 03.06 - 17.09 0,19 0,12 0,07/277
Лумбовка 03.06 - 27.08 0,22 0,16 0,06/248
Зарубиха 03.06 - 20.08 0,06 0,03 0,03/127
Качковка 03.06 - 20.08 1,02 0,6 0,42/1580
8 ООО НП МНС "Пессярйок" ("Краснощелье") с. Ловозеро, ул. Школьная, д. 2, кв. 23, тел. (238) 31-057, ИНН 5106110098 Поной: от р. Лебяжья до с. Краснощелье, по обоим берегам, за исключением запретных мест в радиусе 250 м в предустьевых пространствах притоков 18.05 - 15.10 3,4 3,2 0,2/1100
в ред. распоряжения Правительства Мурманской области от 07.05.2007 N 121-РП
9 ООО "Колвицкие просторы", корп. 1, ИНН 7707083893 Колвица 20.05 - 20.09 0,18 0,11 0,07/174
Канда 20.05 - 20.09 0,09 0,03 0,06/180
Нива 20.05 - 20.09 0,09 0,03 0,06/180
10 ЗАО "Серебро Поноя", г. Мурманск, ул. Октябрьская, 28, офис 3, тел. 45-11-16, ИНН 5193104027 Поной: от устья р. Колмак, вверх по течению, до впадения р. Лебяжья 18.05 - 15.10 10,629 9,0 1,43/5950
Ача 18.05 - 15.10 - 0,18/1000
Альденга 18.05 - 15.10 - 0,009/50
Лебяжья 18.05 - 15.10 - 0,01/100
в ред. распоряжения Правительства Мурманской области от 07.05.2007 N 121-РП
11 ООО "Аврора-тур", г. Мурманск, ул. Книповича, 23, оф. 213, тел. 45-55-78, ИНН 5190133407 Аникиева 03.06 - 20.08 0,05 0,03 0,02/76
Эйна 03.06 - 20.08 0,05 0,03 0,02/76
в ред. распоряжения Правительства Мурманской области от 07.05.2007 N 121-РП
12 ООО "Гидротехник", г. Мурманск, ул. Достоевского, 16, тел. 53-49-30, ИНН 5193408709 Ваенга 03.06 - 27.08 0,03 0,02 0,01/38
Средняя 03.06 - 27.08 0,04 0,02 0,02/88
Большая Тюва 03.06 - 17.09 0,28 0,19 0,09/319
Малая Тюва 03.06 - 27.08 0,05 0,03 0,02/72
13 ООО "Заполярная рыбалка", г. Мурманск, ул. Октябрьская, 26, офис 11, тел. 23-98-96, ИНН 5190163521 Белоусиха 03.06 - 17.09 0,24 0,16 0,08/323
Зарубиха 03.06 - 20.08 0,05 0,03 0,02/96
Типановка 03.06 - 20.08 0,03 0,02 0,01/48
Долгая 03.06 - 20.08 0,04 0,02 0,02/86
Мучка 03.06 - 20.08 0,048 0,028 0,02/92
14 ООО "По клевым местам - Кольский", г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45, кв. 15, тел. 27-07-16, ИНН 5190143726 Даниловка 20.05 - 17.09 0,148 0,09 0,058/165
Глубокая 20.05 - 17.09 0,24 0,15 0,09/271
Снежница 20.05 - 17.09 0,14 0,09 0,05/165
Глубокая 20.05 - 17.09 0,09 - 0,09/200
Сосновка 20.05 - 17.09 0,14 0,09 0,05/165