ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2014 N 131-ПП
Мурманск
О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 28.06.2011 N 319-ПП
В целях сокращения доли аварийного жилья в жилищном фонде
Мурманской области Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
1. В названии и пункте 1 постановления Правительства Мурманской
области от 28.06.2011 N 319-ПП "О региональной программе "Адресная
программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2011-2013 годы" (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 21.08.2013 N 470-ПП) слова "на
2011-2013 годы" заменить словами "на 2011-2014 годы".
2. Внести в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-
2013 годы", утвержденную вышеназванным постановлением, изменения
согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 21.03.2014 N 131-ПП
Изменения в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-
2013 годы"
1. В названии Программы слова "на 2011-2013 годы" заменить
словами "на 2011-2014 годы".
2. В паспорте Программы позиции "Сроки и этапы реализации
Программы" и "Объемы источники финансирования Программы" изложить в
редакции:
------------------------------------------------------------------------
| "Сроки и этапы | 2011-2014 годы в два этапа: |
| реализации | I этап: 2011 год-III квартал 2013 года; |
| Программы | II этап: 2013 год- I квартал 2014 года |
|----------------+-----------------------------------------------------|
| Объемы и | Начиная в 2014 года финансирование программы |
| источники | осуществляется в рамках основного мероприятия |
| финансирования | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
| Программы | подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным |
| | жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской |
| | области" государственной программы "Обеспечение |
| | комфортной среды проживания населения региона" на |
| | 2014-2020 годы. |
| | Объем финансирования Программы составляет |
| | 303 400 000,00 рубля, в том числе за счет средств: |
| | Фонда - 66 154 394,18 рубля; |
| | областного бюджета - 197 934 958,46 рубля; |
| | местных бюджетов - 39 310 647,36 рубля. |
| | В том числе по этапам реализации: |
| |-----------------------------------------------------|
| | I этап |
| |-----------------------------------------------------|
| | Фонд | 66 154 394,18 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | Областной бюджет, в т. ч.: | 85 227 078,22 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | обязательное финансирование | 30 619 149,82 |
| | переселения | |
| |---------------------------------+-------------------|
| | дополнительное финансирование | 54 607 928,40 |
| | переселения | |
| |---------------------------------+-------------------|
| | Местные бюджеты, в т. ч.: | 6 067 547,60 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | обязательное финансирование | 0,00 |
| | переселения | |
| |---------------------------------+-------------------|
| | дополнительное финансирование | 6 067 547,60 |
| | переселения | |
| |---------------------------------+-------------------|
| | ИТОГО | 157 449 020,00 |
| |-----------------------------------------------------|
| | II этап |
| |-----------------------------------------------------|
| | Областной бюджет | 112 707 880,24 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | Местные бюджеты | 33 243 099,76 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | ИТОГО | 145 950 980,00 |
| |---------------------------------+-------------------|
| | ВСЕГО | 303 400 000,00" |
------------------------------------------------------------------------
3. Раздел 3 Программы "Сроки реализации Программы" изложить в
редакции:
"3. Сроки реализации Программы
Настоящая Программа рассчитана на 2011-2014 годы.".
4. В разделе 5 Программы "Ресурсное обеспечение Программы":
4.1. Абзацы пятнадцатый - шестнадцатый изложить в редакции:
"- 112 707 880,24 рубля областного бюджета;
- 33 243 099,76 рубля бюджетов муниципальных образований,
участвующих во II этапе Программы.".
4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Правила предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на софинансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2014 году в рамках II этапа представлены
в приложении N 7 к Программе.".
5. В разделе 6 Программы "Распределение объемов финансирования
мероприятий Программы по муниципальным образованиям" таблицу 1
изложить в редакции:
"Таблица 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Мурманская область |
| |---------------------------------------------------------------------------------|
| | Всего | в том числе муниципальные образования: |
| | |----------------------------------------------------------------|
| | | г. Мончегорск | г. Полярные | г. п. | г. п. |
| | | | Зори | Кандалакша | Зеленоборский |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I этап |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обязательное | 96 773 544,00 | 78 107 904,00 | 18 665 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| финансирование, | | | | | |
| всего | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 66 154 394,18 | 53 394 563,18 | 12 759 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонда, | | | | | |
|------------------------| | | | | |
| в т. ч. | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2011 год | 36 741 492,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2012 год | 6 330 337,30 | 6 330 337,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 23 082 564,88 | 14 150 682,88 | 8 931 882,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 30 619 149,82 | 24 713 340,82 | 5 905 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------| | | | | |
| в т. ч. | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2011 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2012 год | 1 355 544,01 | 1 355 544,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 29 263 605,81 | 23 357 796,81 | 5 905 809,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| Дополнительное | 60 675 476,00 | 48 972 416,00 | 11 703 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| финансирование на | | | | | |
| оплату превышения | | | | | |
| стоимости всего: | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| в т. ч. 2012 год итого | 8 385 060,00 | 8 385 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 7 546 554,00 | 7 546 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 838 506,00 | 838 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| в т. ч. 2013 год итого | 52 290 416,00 | 40 587 356,00 | 11 703 060,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 47 061 374,40 | 36 528 620,40 | 10 532 754,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 5 229 041,60 | 4 058 735,60 | 1 170 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по I этапу | 157 449 020,00 | 127 080 320,00 | 30 368 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 66 154 394,18 | 53 394 563,18 | 12 759 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонда | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 85 227 078,22 | 68 788 515,22 | 16 438 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного | | | | | |
| бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 6 067 547,60 | 4 897 241,60 | 1 170 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе: | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2011 год | 36 741 492,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 36 741 492,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2012 год | 16 070 941,31 | 16 070 941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 6 330 337,30 | 6 330 337,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 8 902 098,01 | 8 902 098,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 838 506,00 | 838 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 104 636 586,69 | 78 095 835,69 | 26 540 751,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 23 082 564,88 | 14 150 682,88 | 8 931 882,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 76 324 980,21 | 59 886 417,21 | 16 438 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 5 229 041,60 | 4 058 735,60 | 1 170 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II этап |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стоимость переселения граждан, рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| за счет средств | 112 707 880,24 | 28 540 114,21 | 0,00 | 63 767 916,03 | 20 399 850,00 |
| областного бюджета, | | | | | |
| в т. ч. | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 79 003 195,61 | 28 540 114,21 | 0,00 | 38 978 059,00 | 11 485 022,40 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2014 год | 33 704 684,63 | 0,00 | 0,00 | 24 789 857,03 | 8 914 827,60 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 33 243 099,76 | 24 185 065,79 | 0,00 | 8 240 383,97 | 817 650,00 |
| местных бюджетов, | | | | | |
| в т. ч. | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 27 777 669,79 | 24 185 065,79 | 0,00 | 2 774 954,00 | 817 650,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2014 год | 5 465 429,97 | 0,00 | 0,00 | 5 465 429,97 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| ИТОГО по II этапу | 145 950 980,00 | 52 725 180,00 | 0,00 | 72 008 300,00 | 21 217 500,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год | 106 780 865,40 | 52 725 180,00 | 0,00 | 41 753 013,00 | 12 302 672,40 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2014 год | 39 170 114,60 | 0,00 | 0,00 | 30 255 287,00 | 8 914 827,60 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| ВСЕГО по | 303 400 000,00 | 179 805 500,00 | 30 368 700,00 | 72 008 300,00 | 21 217 500,00 |
| Программе, в т. ч. | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 66 154 394,18 | 53 394 563,18 | 12 759 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонда | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 197 934 958,46 | 97 328 629,43 | 16 438 563,00 | 63 767 916,03 | 20 399 850,00 |
| областного | | | | | |
| бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 39 310 647,36 | 29 082 307,39 | 1 170 306,00 | 8 240 383,97 | 817 650,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| в том числе: | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2011 год: | 36 741 492,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 36 741 492,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2012 год: | 16 070 941,31 | 16 070 941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 6 330 337,30 | 6 330 337,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 8 902 098,01 | 8 902 098,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 838 506,00 | 838 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2013 год: | 211 417 452,09 | 130 821 015,69 | 26 540 751,00 | 41 753 013,00 | 12 302 672,40 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 23 082 564,88 | 14 150 682,88 | 8 931 882,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 155 328 175,82 | 88 426 531,42 | 16 438 563,00 | 38 978 059,00 | 11 485 022,40 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 33 006 711,39 | 28 243 801,39 | 1 170 306,00 | 2 774 954,00 | 817 650,00 |
| местных бюджетов | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| 2014 год: | 39 170 114,60 | 0,00 | 0,00 | 30 255 287,00 | 8 914 827,60 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 33 704 684,63 | 0,00 | 0,00 | 24 789 857,03 | 8 914 827,60 |
| областного бюджета | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------|
| за счет средств | 5 465 429,97 | 0,00 | 0,00 | 5 465 429,97 | 0,00" |
| местных бюджетов | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Приложения N 2, 4 и 5 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 2
к Программе
Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных во II этап
реализации Программы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адрес | Документ, | Планируемая| Планируемая| Число | Число | Общая | Количество | Расселяемая площадь жилых | Стоимость переселения граждан |
| п/п | МКД | подтверждающий | дата | дата |жителей,| жителей,| площадь | расселяемых жилых | помещений | |
| | | признание МКД | окончания | сноса | всего | | жилых | помещений | | |
| | | аварийным | переселения| МКД | | планиру- | помещений |-----------------------+---------------------------------------+-----------------------------------------------------|
| | | | | | | емых | МКД | всего | в том | всего | в том числе: | всего: | в том числе: |
| | | | | | | к | | | числе: | | | | |
| | |--------------------| | | | переселе-| | |---------------| |----------------------------| |------------------------------------|
| | | номер | дата | | | | нию | | | част- | муни- | | частная | муниципальн- | | за счет средств | за счет средств |
| | | | | | | | | | | ная | ци- | |собственность| ая | | бюджета субъекта | местного |
| | | | | | | | | | | собс- | паль- | | | собственность| | Российской | бюджета |
| | | | | | | | | | | твен- | ная | | | | | Федерации | |
| | | | | | | | | | | ность | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | собс- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | твен- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ность | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| | | | | | | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| Итого по субъекту Федерации: | X | X | X | X | 241 | 154 | 9 759,20 | 75 | 38 | 37 | 3 559,78 | 1 975,28 | 1 584,50 | 145 950 980,00 | 112 707 880,24 | 33 243 099,76 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| Итого по городу Мончегорску: | X | X | X | X | 139 | 52 | 5 229,80 | 24 | 19 | 5 | 1 285,98 | 1 044,08 | 241,90 | 52 725 180,00 | 28 540 114,21 | 24 185 065,79 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 1 | г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, д. 24 а | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 11 | 9 | 566,00 | 3 | 3 | 0 | 212,80 | 212,80 | 0,00 | 8 670 270,00 | 4 693 212,92 | 3 977 057,08 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 2 | г. Мончегорск, пр-кт Металлургов, д. 28 а | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 11 | 4 | 536,40 | 2 | 2 | 0 | 110,42 | 110,42 | 0,00 | 4 581 750,00 | 2 480 099,04 | 2 101 650,96 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 3 | г. Мончегорск, проезд Комсомольский, д. | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 15 | 2 | 569,50 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 2 906 900,00 | 1 573 503,55 | 1 333 396,45 |
| | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 4 | г. Мончегорск, проезд Комсомольский, д. | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 25 | 6 | 618,60 | 3 | 3 | 0 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 5 658 000,00 | 3 062 672,64 | 2 595 327,36 |
| | 3/8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 5 | г. Мончегорск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 13 | 1 | 569,40 | 1 | 0 | 1 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 1 152 100,00 | 623 631,17 | 528 468,83 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 6 | г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 10/10 | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 12 | 2 | 492,70 | 2 | 1 | 1 | 77,66 | 52,46 | 25,20 | 3 184 060,00 | 1 723 530,12 | 1 460 529,88 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 7 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 12 | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 12 | 5 | 558,70 | 2 | 1 | 1 | 115,80 | 69,50 | 46,30 | 4 747 800,00 | 2 569 981,82 | 2 177 818,18 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 8 | г. Мончегорск, ул. Новопроложенная, д. 8 | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 24 | 11 | 561,50 | 3 | 2 | 1 | 185,10 | 114,70 | 70,40 | 7 589 100,00 | 4 107 976,13 | 3 481 123,87 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 9 | г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 4 | 343 | 19.06.2003 | 01.2014 | 04.2014 | 16 | 12 | 757,00 | 7 | 6 | 1 | 347,20 | 275,30 | 71,90 | 14 235 200,00 | 7 705 506,82 | 6 529 693,18 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| Итого по г. п. Зеленоборский: | X | X | X | X | 31 | 31 | 1 724,30 | 17 | 2 | 15 | 517,50 | 76,70 | 440,80 | 21 217 500,00 | 20 399 850,00 | 817 650,00 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 10 | г. п. Зеленоборский, ул. Дорожников, д. 3 | 1136 | 21.11.2001 | 01.2014 | 04.2014 | 2 | 2 | 336,00 | 2 | 0 | 2 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 1 111 100,00 | 1 068 282,00 | 42 818,00 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 11 | г. п. Зеленоборский, ул. Дорожников, д. 7 | 106 | 17.12.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 1 | 1 | 384,90 | 1 | 0 | 1 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 1 779 400,00 | 1 710 828,00 | 68 572,00 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 12 | г. п. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. | 387 | 15.05.1998 | 01.2014 | 04.2014 | 3 | 3 | 178,60 | 2 | 0 | 2 | 45,69 | 0,00 | 45,69 | 1 873 290,00 | 1 801 099,80 | 72 190,20 |
| | 9/7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 13 | г. п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 11 | 1080 | 15.11.1998 | 01.2014 | 04.2014 | 1 | 1 | 125,70 | 1 | 0 | 1 | 30,83 | 0,00 | 30,83 | 1 264 030,00 | 1 215 318,60 | 48 711,40 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 14 | г. п. Зеленоборский, ул. Молодежная, д. 6 | 15 | 14.03.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 7 | 7 | 126,80 | 2 | 0 | 2 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 1 910 600,00 | 1 836 972,00 | 73 628,00 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 15 | г. п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 22 | 1136 | 21.11.2001 | 01.2014 | 04.2014 | 2 | 2 | 148,40 | 2 | 0 | 2 | 57,63 | 0,00 | 57,63 | 2 362 830,00 | 2 271 774,60 | 91 055,40 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 16 | г. п. Зеленоборский, ул. Станционная, д. 8 | 12 | 14.03.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 9 | 9 | 326,10 | 5 | 2 | 3 | 169,17 | 76,70 | 92,47 | 6 935 970,00 | 6 668 681,40 | 267 288,60 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 17 | г. п. Зеленоборский, ул. Южная, д. 10 | 106 | 17.12.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 6 | 6 | 97,80 | 2 | 0 | 2 | 97,08 | 0,00 | 97,08 | 3 980 280,00 | 3 826 893,60 | 153 386,40 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| Итого по городу Кандалакша | X | X | X | X | 71 | 71 | 2 805,10 | 34 | 17 | 17 | 1 756,30 | 854,50 | 901,80 | 72 008 300,00 | 63 767 916,03 | 8 240 383,97 |
|---------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 18 | г. Кандалакша, ул. Комсомольская, д. 23 | 184-р | 05.06.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 5 | 5 | 421,60 | 2 | 1 | 1 | 53,00 | 24,10 | 28,90 | 2 173 000,12 | 1 924 329,42 | 248 670,70 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 19 | г. Кандалакша, ул. Полярные Зори, д. 33 | 184-р | 05.06.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 1 | 1 | 72,70 | 1 | 0 | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 1 435 000,17 | 1 270 783,67 | 164 216,50 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 20 | г. Кандалакша, ул. Советская, д. 20 | 184-р | 05.06.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 20 | 20 | 682,30 | 9 | 6 | 3 | 493,50 | 323,00 | 170,50 | 20 233 499,94 | 17 918 047,29 | 2 315 452,65 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 21 | г. Кандалакша, ул. Уверова, д. 4 | 184-р | 05.06.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 17 | 17 | 328,60 | 4 | 0 | 4 | 328,60 | 0,00 | 328,60 | 13 472 599,94 | 11 930 841,60 | 1 541 758,34 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
| 22 | г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 24 | 184-р | 05.06.2008 | 01.2014 | 04.2014 | 17 | 17 | 659,90 | 9 | 6 | 3 | 556,90 | 360,00 | 196,90 | 22 832 899,94 | 20 219 980,83 | 2 612 919,11 |
|-----+---------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+--------+----------+-----------+-------+-------+-------+----------+-------------+--------------+----------------+------------------+-----------------|
