Мурманская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередное восемнадцатоезаседание пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 17.05.2018 г. Кола № 18/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кольского района от 19.12.2017№ 13/2 "О бюджете Кольского района на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов"
1. Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 19.04.2018№ 17/7) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Кольскогорайона на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 2 013 818,2тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района в сумме 2 084 436,3тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образованияКольский район Мурманской области на 1 января 2019 года в сумме 40 000,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципальногообразования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 70 618,1 тыс. рублей.".
1.2. Пункт 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарнымпредприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельскихпоселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанныхс производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротствасогласно приложению № 21 к настоящему решению.".
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить в бюджете Кольского районана 2018 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в сумме 1 593 778,7 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета в сумме 1 578 117,9тыс. рублей;
из бюджетов поселений – межбюджетные трансферты,передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеннымисоглашениями в сумме 15 660,8 тыс. рублей.
Утвердитьв бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в сумме 1 487 750,7 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 1 546 295,2 тыс. рублей.".
1.4. В пункте 22:
1.4.1. Абзац пятый и седьмойизложить в следующей редакции:
"г) объем субсидий бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района в сумме 113 964,9 тыс. рублей;
е) объем иных межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского районав сумме 4 666,0 тыс. рублей.".
1.5. Пункт 34 изложить в следующейредакции:
"34. Установить объем бюджетныхассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Кольскийрайон Мурманской области на 2018 год в размере 16 135,9 тыс. рублей, на2019 год в размере 8 713,7 тыс. рублей, на 2020 год в размере 8 932,8тыс. рублей.".
1.6. Приложения № 4, № 5,№ 6, № 7, № 8, № 9, № 12, № 13, № 18, № 20решения Совета депутатов Кольского района от 19.12.2017 № 13/2 "О бюджетеКольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решения Совета депутатов Кольского районаот 19.04.2018 № 17/7) изложить в редакцииприложений № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 12,№ 13, № 18, № 20 к настоящему решению.
1.7. Дополнить приложением № 21 "Порядок предоставлениясубсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельностина территориях сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат,связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждениюбанкротства".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официальногоопубликования в газете "Кольское слово".
Глава Кольского района В. Д. Кустенкова
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 17.05.2018г. № 18/3
Объем поступлений доходовбюджета Кольского района по кодам классификации доходов бюджетов на 2018 год
рублей | ||
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 420 039 500,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 369 578 800,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 290 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 290 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 286 488 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 410 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 3 100 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 2 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 193 800,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 193 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 100 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 10 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 083 800,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 68 660 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 21 160 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 12 410 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 12 410 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 8 500 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 8 500 000,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 250 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 16 700 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 16 700 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 30 000 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 30 000 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 800 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 800 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 7 725 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 7 700 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 25 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 25 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50 460 700,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 38 108 500,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 10 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 10 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 37 898 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 37 278 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 20 692 200,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 16 586 300,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 001 1 11 05035 05 0000 120 | 20 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 600 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 600 000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 200 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 200 000,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 05 0000 120 | 200 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 500 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 500 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 400 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 2 000 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 100 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 780 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1 780 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 1 780 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | 1 780 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 2 081 200,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 240 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 240 000,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 240 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 841 200,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 1 841 200,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 396 900,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 1 444 300,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 5 991 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 150 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 150 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 250 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 250 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 500 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 2 300 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 2 300 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 391 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 400 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 400 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 593 778 666,17 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 593 778 666,17 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 417 928 542,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 415 894 542,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 415 894 542,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 2 034 000,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 2 034 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 305 807 028,93 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 151 | 33 840 306,55 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 151 | 33 840 306,55 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 00 0000 151 | 798 442,42 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 05 0000 151 | 798 442,42 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 46 013,47 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 151 | 46 013,47 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 271 122 266,49 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 271 122 266,49 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 854 382 258,33 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 43 984 900,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 43 984 900,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 13 285 800,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 13 285 800,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 11 914 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 151 | 11 914 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 2 974 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 05 0000 151 | 2 974 200,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 2 905 807,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 2 905 807,00 |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 779 317 351,33 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39999 05 0000 151 | 779 317 351,33 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 15 660 836,91 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 15 660 836,91 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 151 | 15 660 836,91 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 013 818 166,17 |
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 17.05.2018г. № 18/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольского района инепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходовклассификации расходов бюджета Кольского района на 2018 год
|
|
|
|
|
| рублей |
Наименование разделов и подразделов | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2018 год | в том числе за счет средств областного бюджета |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 230 794 266,91 | 8 609 650,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 2 732 500,00 |
|
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 99 0 00 00000 |
| 2 732 500,00 |
|
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 02 | 99 1 00 00000 |
| 2 732 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01010 |
| 2 602 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 2 602 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 2 602 500,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 2 130 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 472 500,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 01 | 02 | 99 1 00 13060 |
| 30 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 100 | 30 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 120 | 30 000,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 122 | 30 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 01 | 02 | 99 1 00 13070 |
| 100 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 300 | 100 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 320 | 100 000,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 321 | 100 000,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 2 850 000,00 |
|
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 2 850 000,00 |
|
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 03 | 99 1 00 00000 |
| 2 850 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 99 1 00 03030 |
| 80 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 100 | 80 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 120 | 80 500,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 99 1 00 03030 | 123 | 80 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06010 |
| 2 440 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 100 | 2 440 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 120 | 2 440 000,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 121 | 1 880 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 06010 | 129 | 560 000,00 |
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 01 | 03 | 99 1 00 06030 |
| 269 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 200 | 269 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 240 | 269 500,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 242 | 21 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 03 | 99 1 00 06030 | 244 | 248 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 01 | 03 | 99 1 00 13060 |
| 60 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 100 | 60 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 120 | 60 000,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 99 1 00 13060 | 122 | 60 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 91 202 235,91 |
|
Муниципальная программа 13 "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы | 01 | 04 | 13 0 00 00000 |
| 91 202 235,91 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" | 01 | 04 | 13 1 00 00000 |
| 91 202 235,91 |
|
Основное мероприятие 1. Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности Главы администрации, администрации Кольского района | 01 | 04 | 13 1 01 00000 |
| 91 202 235,91 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | 01 | 04 | 13 1 01 04010 |
| 3 374 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 13 1 01 04010 | 100 | 3 374 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 13 1 01 04010 | 120 | 3 374 600,00 |
|
