Мурманская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередноедевятнадцатое заседание пятого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е
от 09.08.2018 г. Кола № 19/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кольского района от 19.12.2017 № 13/2 "О бюджете Кольскогорайона на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020годов"
1. Внести врешение Совета депутатов Кольского района от 17.05.2018№ 18/3) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджетаКольского района на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 2 119 434,1тыс. рублей;
общий объем расходов бюджетаКольского района в сумме 2 190 052,2 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образованияКольский район Мурманской области на 1 января 2019 года в сумме 40 000,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантияммуниципального образования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 70 618,1 тыс. рублей.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основныехарактеристики бюджета Кольского района на 2019 год и на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района на 2019 годв сумме 1 937 986,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2 017 125,6тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района на 2019 год в сумме1 962 576,9 тыс. рублей и на 2020год в сумме 2 042 092,6 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципальногообразования Кольский район Мурманской области на 1 января 2020 года в сумме28 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантияммуниципального образования Кольский район Мурманской области в сумме10 000,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образованияКольский район на 1 января 2021 года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в томчисле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципальногообразования Кольский район Мурманской области в сумме 10 000,0 тыс.рублей;
дефицит бюджета Кольскогорайона на 2019 год в сумме 24 590,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме24 967,0 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 12 дополнить абзацемшестым следующего содержания:
"Утвердить Порядок предоставления субсидии управляющиморганизациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат попроведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенныхна территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кольскийрайон согласно приложению № 22 к настоящему решению.".
1.4. В пункте17 исключить слово "следующие".
1.5. Пункт 20изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить в бюджете Кольского района на 2018 год безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всумме 1 634 394,6 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета в сумме 1 618 692,6тыс. рублей;
из бюджетов поселений – межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений наосуществление части полномочий по решению вопросов местного значения всоответствии с заключенными соглашениями в сумме 15 702,0 тыс. рублей.
Утвердитьв бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездные поступления отдругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 498 960,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 558 112,5тыс. рублей.".
1.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
" 21. Утвердить размер районного фонда финансовойподдержки поселений в форме дотации бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района на 2018 год в сумме107 962,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 98 916,2 тыс. рублей, на2020 год в сумме 98 921,8 тыс. рублей.".
1.7. Пункт 22 изложить вследующей редакции:
"22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона из бюджета Кольского района на 2018 год в сумме 246 109,3 тыс.рублей, из них:
а) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета наисполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме38 122,7 тыс. рублей;
б) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района за счет субсидии изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований городских и сельскихпоселений Кольского района на формирование районных фондов финансовой поддержкипоселений в сумме 57 917,6 тыс. рублей;
в) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района из средств бюджетаКольского района в сумме 11 921,7 тыс. рублей;
г) объем субсидий бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 122 473,0 тыс. рублей;
д) объем субвенций бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 7 552,9 тыс. рублей;
е) объем иных межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 8 121,4 тыс. рублей;
Утвердить распределение межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона из бюджета Кольского района на 2019 год в сумме 169 288,8 тыс. рублей, из них:
а) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета наисполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме38 122,7 тыс. рублей;
б) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района за счет субсидии изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований городских и сельскихпоселений Кольского района на формирование районных фондов финансовой поддержкипоселений в сумме 57 753,8 тыс. рублей;
в) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района из средств бюджетаКольского района в сумме 3 039,7 тыс. рублей;
г) объем субсидий бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 62 837,6 тыс. рублей;
д) объем субвенций бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 7 535,0 тыс. рублей;
Утвердить распределение межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона из бюджета Кольского района на 2020 год в сумме 179 265,2 тыс.рублей, из них:
а) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета наисполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям в сумме38 122,7 тыс. рублей;
б) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района за счет субсидии изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований городских и сельскихпоселений Кольского района на формирование районных фондов финансовой поддержкипоселений в сумме 57 759,1 тыс. рублей;
в) объем дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности поселений Кольского района из средств бюджетаКольского района в сумме 3 040,0 тыс. рублей;
г) объем субсидий бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 72 619,3 тыс. рублей;
д) объем субвенций бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 7 724,1 тыс. рублей.".
1.8. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Установить объемРезервного фонда администрации Кольского района на 2018 год в размере 3 000,0тыс. рублей, на 2019 год в размере 1500,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере1500,0 тыс. рублей.".
1.9. Приложения № 1, № 4,№ 4.1, № 5, № 5.1, № 6,№ 6.1, № 7, № 7.1, № 8, № 9, № 9.1, № 9.2, № 13, № 13.1, № 18, № 20 решения Совета депутатов Кольского района от 19.12.2017 № 13/2 "О бюджетеКольского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решения Совета депутатов Кольского района от 17.05.2018 № 18/3)изложить в редакции приложений № 1, № 4,№ 4.1, № 5, № 5.1, № 6,№ 6.1, № 7, № 7.1, № 8, № 9, № 9.1, № 9.2, № 13,№ 13.1, № 18, № 20 кнастоящему решению.
1.10. Дополнить приложением № 22 "Порядокпредоставления субсидии управляющим организациям и товариществам собственниковжилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имуществамногоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений, входящихв состав муниципального образования Кольский район.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дняофициального опубликования в газете "Кольское слово".
Глава Кольского района В. Д. Кустенкова
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 09.08.2018 г. № 19/8
Перечень главных администраторов доходов бюджетаКольского района, доходов бюджетов муниципальных образований городских исельских поселений Кольского района - органов местного самоуправления,муниципальных казённых учреждений муниципального образования Кольский районМурманской области, являющихся получателями средств бюджета Кольского района
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора, администратора доходов | дохода бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 |
| Совет депутатов Кольского района |
002 |
| Администрация Кольского района |
002 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
002 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
002 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
002 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
002 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
002 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
002 | 1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
003 |
| Управление образования администрации Кольского района |
003 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
004 |
| муниципальное учреждение отдел культуры администрации Кольского района |
004 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
005 |
| Муниципальное казенное учреждение контрольно-счетная палата Кольского района |
009 |
| Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района |
009 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
009 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
009 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
009 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
009 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, доверительное управление |
009 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
009 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
009 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
009 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
009 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
009 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
009 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
009 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
009 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
| Управление финансов администрации Кольского района |
010 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
010 | 1 16 42050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов |
010 | 1 16 49050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов |
010 | 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 | 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
010 | 2 02 19999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
010 | 2 02 20041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 | 2 02 20051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
010 | 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
010 | 2 02 20079 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
010 | 2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
010 | 2 02 20302 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
010 | 2 02 25027 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
010 | 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
010 | 2 02 25097 05 0000 15 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
010 | 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
010 | 2 02 25555 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
010 | 2 02 25558 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
010 | 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
010 | 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 | 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 | 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
010 | 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
010 | 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
010 | 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 | 2 02 35930 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
010 | 2 02 39999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
010 | 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 | 2 02 45144 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 | 2 02 45160 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
010 | 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
010 | 2 02 90024 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
010 | 208 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
| Иные доходы бюджета Кольского района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов - органами местного самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования Кольский район, в пределах их компетенции |
| 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
| 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
| 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
| 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
| 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
| 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| 2 01 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов |
| 2 03 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов |
| 2 03 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов |
| 2 04 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов |
| 2 04 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов |
| 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
| 2 18 25020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов поселений |
| 2 18 25027 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов поселений |
| 2 18 25097 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов поселений |
| 2 18 25519 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов поселений |
| 2 18 25555 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов поселений |
| 2 18 25558 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов поселений |
| 2 18 35118 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений |
| 2 18 60010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 2 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 05020 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 18 05030 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 2 19 25020 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 25027 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 25097 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 25519 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 25555 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 25558 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 35118 05 0000 151 | Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 35930 05 0000 151 | Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов |
| 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 09.08.2018 г. № 19/8
Объем поступлений доходов бюджета Кольского района покодам классификации доходов бюджетов на 2018 год
рублей
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 485 039 500,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 434 578 800,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 310 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 310 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 306 488 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 410 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 3 100 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 2 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 193 800,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 193 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 100 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 10 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 083 800,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 113 660 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 21 160 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 12 410 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 12 410 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 8 500 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 8 500 000,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01050 01 0000 110 | 250 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 16 700 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 16 700 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 75 000 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 75 000 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 800 000,00 |
