Мурманская область
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередное двадцать пятое заседание пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 г. Кола № 25/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кольского района
от 19.12.2017 № 13/2 "О бюджете Кольского района на2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
1. Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 22.11.2018№ 24/1) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджетаКольского района на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольского района в сумме 2 207 953,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджетаКольского района в сумме 2 254 549,9 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципальногообразования Кольский район Мурманской области на 1 января 2019 года всумме 40 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 46 596,9 тыс. рублей. ".
1.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить в бюджете Кольского района на 2018 годбезвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в сумме 1 632 062,9 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета в сумме1 616 531,5 тыс. рублей;
из бюджетов поселений – межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений наосуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствиис заключенными соглашениями в сумме 15 531,4 тыс. рублей.
Утвердитьв бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме1 498 960,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 558 112,5тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2018 год отнегосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов – 5 570,0тыс. рублей.".
1.3. В пункте 22:
1.3.1. Абзац первыйизложить в следующей редакции:
"22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона из бюджета Кольского района на 2018 год в сумме 248 708,2 тыс.рублей, из них:";
1.3.2.Подпункт е) изложить в следующей редакции:
" е) объем иных межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района всумме 19 336,6 тыс. рублей;".
1.4. Пункт 23 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"- Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальныхобразований поселений Кольского района на финансирование расходныхобязательств, возникших при выполнении полномочий органов местногосамоуправления поселений Кольского района социально значимых вопросов на 2018год согласно приложению № 24 к настоящему решению.".
1.5. Дополнить приложением № 24 "Методика распределения иных межбюджетныхтрансфертов бюджетам муниципальных образований поселений Кольского района нафинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочийорганов местного самоуправления поселений Кольского района социально значимыхвопросов на 2018 год" согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.6. Приложения № 4, № 5,№ 6, № 7, № 8, № 9, № 13, № 23 изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дняофициального опубликования в газете "Кольское слово".
Глава Кольского района А.С. Малхасян
Приложение № 1
крешению Совета депутатов
Кольскогорайона
от 18.12.2018№ 25/8
"Приложение № 24
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 19.12.2017 № 13/2
Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований поселений Кольского района на финансированиерасходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местногосамоуправления поселений Кольского района социально значимых вопросов на 2018год
1. Распределение иныхмежбюджетных трансфертов осуществляется на финансовое обеспечение расходныхобязательств муниципальных образований поселений Кольского района, возникшихпри выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений Кольскогорайона социально значимых вопросов.
2.Критериями отбора муниципальных образований поселений Кольского района (далее –муниципальные образования) являются:
- потребность всредствах на выплаты персоналу работникам органов местного самоуправления иучреждений культуры;
- остатки собственныхсредств на 01.12.2018 года не покрывают суммарную потребность в средствах навыплаты персоналу работникам органов местного самоуправления и учрежденийкультуры;
- обращениямуниципальных образований об оказании финансовой помощи на выплаты персоналуработникам органов местного самоуправления и учреждений культуры.
3. Распределение иных межбюджетных трансфертовосуществляется по следующей формуле:
Di =D/P*Pi, где
Di – размер иныхмежбюджетных трансфертов, выделяемых i-му муниципальному образованию нафинансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований,возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселенийсоциально значимых вопросов;
D- объем средств иных межбюджетных трансфертов для распределения, принимаемый всумме 1 081,9 тыс. рублей;
P – суммарнаярасчетная потребность в средствах на финансовое обеспечение расходных обязательствмуниципальных образований, возникших при выполнении полномочий органов местногосамоуправления поселений социально значимых вопросов;
Pi – расчетная потребностьв средствах на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальныхобразований, возникших при выполнении полномочий органов местногосамоуправления поселений социально значимых вопросов планируемая к получениюi-м муниципальным образованием.".
Приложение № 2
крешению Совета депутатов
Кольскогорайона
от 18.12.2018№ 25/8
"Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 19.12.2017. № 13/2
Объем поступлений доходов бюджета Кольского района покодам классификации доходов бюджетов на 2018 год
рублей
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 570 320 100,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 511 397 800,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 372 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 372 000 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 368 839 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 2 260 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 900 000,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 1 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 193 800,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 193 800,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 100 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 10 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 083 800,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 127 709 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 32 400 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 21 500 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 21 500 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 10 900 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 10 900 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 15 100 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 15 100 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 78 997 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 78 997 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 212 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 1 212 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 8 495 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 8 400 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 8 400 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 95 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 95 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 58 922 300,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 41 710 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 1 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 1 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 41 361 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 38 564 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 22 840 900,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 15 723 600,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 138 200,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 001 1 11 05025 05 0000 120 | 138 200,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 721 200,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 721 200,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 1 937 600,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 1 937 600,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 347 500,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 347 500,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 05 0000 120 | 347 500,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 3 330 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 3 330 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 500 000,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 2 780 000,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 50 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1 780 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1 780 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 1 780 000,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | 1 780 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 8 360 000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 2 906 600,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 2 906 600,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 2 906 600,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 5 453 400,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 4 440 400,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 874 600,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 3 565 800,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 1 013 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 1 013 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3 742 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 150 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 150 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 250 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 250 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 500 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 385 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 385 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 391 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 066 300,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 066 300,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 637 632 853,86 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 632 062 853,86 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 417 928 542,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 415 894 542,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 151 | 415 894 542,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 2 034 000,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 151 | 2 034 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 308 401 618,25 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 151 | 42 348 409,17 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 151 | 42 348 409,17 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 00 0000 151 | 798 442,42 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 2 02 25097 05 0000 151 | 798 442,42 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 46 013,47 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 151 | 46 013,47 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 265 208 753,19 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 151 | 265 208 753,19 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 882 158 602,70 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 41 053 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 151 | 41 053 300,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 12 483 100,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 151 | 12 483 100,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 8 204 800,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 151 | 8 204 800,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 3 523 300,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 05 0000 151 | 3 523 300,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 35120 00 0000 151 | 24 438,50 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 202 35120 05 0000 151 | 24 438,50 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 4 170 875,60 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 151 | 4 170 875,60 |
Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 812 698 788,60 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39999 05 0000 151 | 812 698 788,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 23 574 090,91 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 15 531 415,91 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 151 | 15 531 415,91 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 8 042 675,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 49999 05 0000 151 | 8 042 675,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 5 570 000,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05000 05 0000 180 | 5 570 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 180 | 5 570 000,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2 207 952 953,86 |
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 19 декабря 2017г. № 13/2
Распределение бюджетных ассигнований поразделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольскогорайона и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видоврасходов классификации расходов бюджета Кольского района на 2018 год
рублей
Наименование разделов и подразделов | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2018 год | в том числе за счет средств областного бюджета |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 255 642 816,41 | 8 785 420,50 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 3 338 900,00 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 99 0 00 00000 |
| 3 338 900,00 | |
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 02 | 99 1 00 00000 |
| 3 338 900,00 | |
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01010 |
| 3 217 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 100 | 3 217 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 120 | 3 217 500,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 121 | 2 601 000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01010 | 129 | 616 500,00 | |
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования | 01 | 02 | 99 1 00 01030 |
| 2 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 100 | 2 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 120 | 2 700,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 99 1 00 01030 | 122 | 2 700,00 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 01 | 02 | 99 1 00 13060 |
| 18 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 100 | 18 700,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 120 | 18 700,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 99 1 00 13060 | 122 | 18 700,00 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 01 | 02 | 99 1 00 13070 |
| 100 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 300 | 100 000,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 320 | 100 000,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 02 | 99 1 00 13070 | 321 | 100 000,00 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 3 323 400,00 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 99 0 00 00000 |
| 3 323 400,00 | |
Непрограммная деятельность Совета депутатов Кольского района | 01 | 03 | 99 1 00 00000 |
| 3 323 400,00 | |
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 99 1 00 03030 |
| 120 500,00 | |
