ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 № 97-ПП
Мурманск
О внесении изменений в Перечень объектов накопленногоэкологического ущерба на территории Мурманской области
Правительство Мурманской области постановляет:
внести вПеречень объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманскойобласти (далее – Перечень), утвержденный постановлением ПравительстваМурманской области от 12.01.2018№ 9-ПП), следующие изменения:
1. Пункт 14 раздела"Ковдорский район" признать утратившим силу.
2. В разделе "г.Мончегорск с подведомственной территорией":
2.1. В графе5 пункта 16 число "3,5" заменить числом "8,0".
2.2. Пункт17 признать утратившим силу.
3. В разделе "ЗАТОАлександровск":
3.1. В графе 5 пункта 30 число "4,82"заменить числом "2,79".
3.2. В графе 5 пункта 35 число "0,90"заменить числом "0,92".
4. В графе 5пункта 43 раздела "ЗАТО п. Видяево" число "2,0" заменитьчислом "2,34".
5. В разделе "Кандалакшскийрайон":
5.1. Пункт 60изложить в редакции:
"60 | Несанкционированная свалка | с.п. Алакуртти | 66°57'12" 30°18'22" | 0,47 | IV | 154" |
5.2. Пункт63 изложить в редакции:
"63 | Загрязненная территория (несанкционированная свалка, заброшенные здания, сооружения) | г. Кандалакша, | 67°5'53" 32°44'7" | 1,73 | IV | 1739" |
5.3. В графе5 пункта 66 число "14,34" заменить числом "6,88".
6. Пункт 78 раздела"Кольский район" признать утратившим силу.
7. В графе 5пункта 83 раздела "Ловозерский район" число "2.3" заменить числом"2,38".
8. В разделе "Печенгскийрайон":
8.1. Пункт 95признать утратившим силу.
8.2. В графе5 пункта 96 число "6,9" заменить числом "2,89".
8.3. В графе5 пункта 97 число "0,6" заменить числом "0,54".
8.4. В графе5 пункта 98 число "1,3" заменить числом "1,36".
9. Раздел "Терскийрайон" дополнить новыми пунктами 102, 103 следующего содержания:
"102 | Загрязненная территория (остатки деревянных пирсов, корпуса судов) | г.п. Умба | 66°40'48" 34°21'18" | 6,79 | IV, V | 1693 |
103 | Загрязненная территория (остатки деревянных пирсов, корпуса судов) | г.п. Умба, | 66°40'34" 34°21'24" | 9,33 | IV, V | 1694" |
10. Дополнитьновым разделом "Акватория Кольского залива Баренцева моря" следующегосодержания:
"Акватория Кольского залива Баренцева моря | ||||||
104 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (буксир (судно)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.7010' 33°22.4340' | 0,09 | II | 1960 |
105 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (секция ПЖ (затопленная секция плавучего причала ПЖ-61М)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.7150' 33°22.3233' | 0,066 | II | 1961 |
106 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (судно (неопознанное судно (НС № 1)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.7033' 33°22.1190' | 0,04 | II | 1962 |
107 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (судно (неопознанное судно (НС № 3)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.6967' 33°22.2575' | 0,028 | II | 1963 |
108 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (судно (неопознанное судно (НС № 2)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.6965' 33°22.2867' | 0,036 | II | 1964 |
109 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (металлическая конструкция МК-1) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.8167' 33°22.2283' | 0,006 | II | 1965 |
110 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (секция ПМ (затопленная металлическая причальная секция (ПМ-61)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.7070' 33°22.1900' | 0,02 | II | 1966 |
111 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (секция ПМ (затопленный металлический понтон (МП № 4)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.6950' 33°22.1733' | 0,006 | II | 1967 |
112 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (остова судов) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.6570 33°22.1620' | 0,16 | II | 1968 |
113 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (остов катера) (секция ПМ (корпус неизвестного судна)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.5833' 33°22.2160' | 0,001 | II | 1969 |
114 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) (остова судов) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°06.7117' 33°22.4550' | 0,0104 | II | 1970 |
115 | Акватория Кольского залива Баренцева моря (южное колено залива) (судно "Териберка" тип Зверобой, проект В-422-II)) | акватория Кольского залива Баренцева моря (среднее колено залива, в районе п. Ретинское) | 69°00.936' 33°01.899' | 0,096 | I | 1971" |
11. Сноску "*"дополнить предложением следующего содержания:
"Классопасности затопленного затонувшего имущества (объектов) в акватории Кольскогозалива указан в соответствии с Программой очистки Кольского залива отзатопленного и затонувшего имущества (объектов).".
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун