ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2019 № 173-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программу
Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасностинаселения региона"
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманскойобласти от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести вгосударственную программу Мурманской области "Обеспечение общественногопорядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 30.09.2013№ 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманскойобласти от 20.03.2019№ 125-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманскойобласти А. Чибис
Приложение
кпостановлению Правительства
Мурманскойобласти
от 20.04.2019 № 173-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области
"Обеспечение общественного порядкаи безопасности
населения региона"
1. Раздел 3 государственной программы Мурманской области "Обеспечениеобщественного порядка и безопасности населения региона" (далее –Программа) изложить в редакции:
"3. Переченьосновных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственнойпрограммы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители | ||||
По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | |||||
| Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" | 2014-2020 годы | Всего | 10598994,0 | 10580778,6 | 18215,4 | 0,0 |
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 1406887,2 | 1406887,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1352635,7 | 1352635,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1374491,6 | 1356276,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1438116,2 | 1438116,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1607051,3 | 1607051,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1625090,6 | 1625090,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1794721,4 | 1794721,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 10306002,2 | 10287786,8 | 18215,4 | 0,0 | | |
2014 | 1389342,2 | 1389342,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1326124,2 | 1326124,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1315428,6 | 1297213,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1362732,0 | 1362732,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1539420,3 | 1539420,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1578882,2 | 1578882,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1794072,7 | 1794072,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 290093,4 | 290093,4 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 17350,0 | 17350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 26475,9 | 26475,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 59000,0 | 59000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 74730,5 | 74730,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 66977,3 | 66977,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 45559,7 | 45559,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2017-2020 годы | Всего | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | 2017-2020 годы | Всего | 1489,2 | 1489,2 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 1179,2 | 1179,2 | 0,0 | 0,0 | | |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 221,4 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" | 2014-2020 годы | Всего | 575886,5 | 575886,5 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 41691,2 | 41691,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25171,0 | 25171,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25198,4 | 25198,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26057,4 | 26057,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 27332,1 | 27332,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 102684,7 | 102684,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 327751,7 | 327751,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения | 2014-2020 годы | Всего | 609,6 | 609,6 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 35,6 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2 | Основное мероприятие 2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 2014-2020 годы | Всего | 181608,1 | 181608,1 | 0,0 | 0,0 | 1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении. 2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 | 24336,2 | 24336,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25135,4 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25399,7 | 25399,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 26606,4 | 26606,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 26964,0 | 26964,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 28031,0 | 28031,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) и создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 374000,0 | 374000,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах против личности и имущества граждан | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 75000,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 299000,0 | 299000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства | 2014-2015 годы | Всего | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, |
2014 | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5 | Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма | 2017-2020 | Всего | 2352, 8 | 2352,8 | 0,0 | 0,0 | Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 590,7 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 585,7 | 585,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 585,7 | 585,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.6 | Основное мероприятие 6. Проведение комплекса мероприятий по содействию деятельности народных дружин, действующих на территории Мурманской области | 2018-2020 | Всего | 156,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах против личности и имущества граждан | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, УМВД России по Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности" | 2014-2020 годы | Всего | 8583473,5 | 8565258,1 | 18215,4 | 0,0 | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | |
2014 | 1165234,2 | 1165234,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1117952,3 | 1117952,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1145653,5 | 1127438,1 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 1201042,8 | 1201042,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1381123,0 | 1381123,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1313939,0 | 1313939,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1258528,7 | 1258528,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1 | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 669116,1 | 650900,7 | 18215,4 | 0,0 | 1. Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году). 2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации. 3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 75469,9 | 75469,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 39133,1 | 39133,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 89632,6 | 71417,2 | 18215,4 | 0,0 | |||||
2017 | 106624,8 | 106624,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 203163,3 | 203163,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 138069,0 | 138069,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 17023,4 | 17023,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности | 2014-2020 годы | Всего | 7743484,4 | 7743484,4 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество пожаров. 2. Количество погибшего и травмированного на пожарах населения | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 1057058,2 | 1057058,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1060651,1 | 1060651,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1039849,4 | 1039849,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1081301,7 | 1081301,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1146818,9 | 1146818,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1144719,8 | 1144719,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1213085,3 | 1213085,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 164013,3 | 164013,3 | 0,0 | 0,0 | Доля рабочих мест, для которых проведена специальная оценка по условиям труда | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 31578,1 | 31578,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 17870,6 | 17870,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 15837,8 | 15837,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 12542,3 | 12542,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 29793,3 | 29793,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 29420,0 | 29420,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 26971,2 | 26971,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 3340,1 | 3340,1 | 0,0 | 0,0 | Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, от общего числа должностных лиц Государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 | 1128,0 | 1128,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 297,5 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 282,5 | 282,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 574,0 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 274,5 | 274,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 391,8 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 391,8 | 391,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5 | Основное мероприятие 5. Совершенствование добровольной пожарной охраны | 2014-2020 годы | Всего | 3519,6 | 3519,6 | 0,0 | 0,0 | Количество вступивших в добровольную пожарную охрану | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 51,2 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1073,0 | 1073,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1338,4 | 1338,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1057,0 | 1057,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | Подпрограмма 3. "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 2014-2020 годы | Всего | 1252832,6 | 1252832,6 | 0,0 | 0,0 | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | |
2014 | 178313,9 | 178313,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 187725,3 | 187725,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 176846,7 | 176846,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 184081,4 | 184081,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 170369,4 | 170369,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 177169,2 | 177169,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 178326,7 | 178326,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.1 | Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | 2014-2020 годы | Всего | 46137,8 | 46137,8 | 0,0 | 0,0 | 1. Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году. 2. Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 6617,1 | 6617,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 4625,5 | 4625,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2440,1 | 2440,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2750,6 | 2750,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 5434,7 | 5434,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 12809,9 | 12809,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 11459,9 | 11459,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС | 2014-2020 годы | Всего | 979357,7 | 979357,7 | 0,0 | 0,0 | 1. Количество произошедших ЧС. 2. Количество погибших и пострадавших от ЧС | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 130885,6 | 130885,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 129084,1 | 129084,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 131863,8 | 131863,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 138083,2 | 138083,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 149514,8 | 149514,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 148425,8 | 148425,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 151500,4 | 151500,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях | 2014-2020 годы | Всего | 211703,2 | 211703,2 | 0,0 | 0,0 | Уровень охвата населения средствами оповещения | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 37967,8 | 37967,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 53026,3 | 53026,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 40100,6 | 40100,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 42410,0 | 42410,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 13827,9 | 13827,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 11935,3 | 11935,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 12435,3 | 12435,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.4 | Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2014-2020 годы | Всего | 15633,9 | 15633,9 | 0,0 | 0,0 | Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования | ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 | 2843,4 | 2843,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 989,4 | 989,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2442,2 | 2442,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 837,6 | 837,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1592,0 | 1592,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 3998,2 | 3998,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2931,1 | 2931,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 годы | Всего | 186801,4 | 186801,4 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 | 21647,9 | 21647,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 21787,1 | 21787,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 26793,0 | 26793,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26934,6 | 26934,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 28226,8 | 28226,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 31297,7 | 31297,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 30114,3 | 30114,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона | 2014-2020 годы | Всего | 186801,4 | 186801,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" | |
2014 | 21647,9 | 21647,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 21787,1 | 21787,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 26793,0 | 26793,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 26934,6 | 26934,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 28226,8 | 28226,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 31297,7 | 31297,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 30114,3 | 30114,3 | 0,0 | 0,0 |
2.Раздел 4 Программы изложить в редакции:
"4.Перечень объектов капитального строительства
№ | Подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Срок строительства | Общая стоимость строительства, тыс. рублей | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Источник | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | ||||||
| Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
|
|
|
| Всего с 2014 | 278122,0 | 278122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 8814,4 | 8814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2015 | 46988,9 | 46988,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 | 49931,5 | 49931,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 | 74502,2 | 74502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 | 24210,4 | 24210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 73674,6 | 73674,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
|
|
|
| Всего с 2014 | 251128,0 | 251128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 1397,9 | 1397,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2015 | 27411,4 | 27411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2016 | 49931,5 | 49931,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 | 74502,2 | 74502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 | 24210,4 | 24210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2019 | 73674,6 | 73674,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1. | Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, заказчики - ГОКУ "УКС Мурманской области", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" | общая площадь здания-1430,92 кв. м, кол-во машино- мест – 4 | 2013-2019 годы, в том числе: 2013 год разработка ПСД, 2014 год экспертиза, технологическое присоединение, 2017-2019 годы строительство | 136248,8 (в соответствии с заключенными контрактами, включая стоимость оборудования) | До 2014 | 4263,5 | 4263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего с 2014 | 131985,3 | 131985,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2014 | 1199,0* | 1199,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2015 | 0,0 | 0,0 |