МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА
(очередное тридцать четвертое заседаниепятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 05.12.2019 г.Кола № 34/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кольского района
от 18.12.2018 № 25/5 "О бюджете Кольского района на2019 год и
на плановый период 2020 и 2021годов"
В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Положением о бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Кольский район, утвержденным решениемСовета депутатов Кольского района от 30.08.2012 года № 18/3, Советдепутатов Кольского района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Кольского района от 03.10.2019№ 32/2) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1. Утвердить основные характеристикибюджета Кольского района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольскогорайона в сумме 2 637 858,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района в сумме 2 674 996,1тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долгамуниципального образования Кольский район Мурманской области на 1 января2020 года в сумме 28 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района в сумме 37 137,4тыс. рублей.".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджетаКольского района на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кольскогорайона на 2020 год в сумме 2 329 199,9 тыс. рублей и на 2021 год всумме 2 245 566,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Кольского района на 2020год в сумме 2 329 540,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 23 339,1 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 2 245 566,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 420,8 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долгамуниципального образования Кольский район Мурманской области на 1 января2021 года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долгамуниципального образования Кольский район Мурманской области на 1 января 2022года в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Кольского района на 2020 год в сумме 340,9тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.".
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год всумме 29 456,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 27 448,3 тыс. рублейи на 2021 год в сумме 27 820,8 тыс. рублей согласно приложению 19 кнастоящему решению.".
1.4. В пункте 20:
1.4.1. Абзацы первый, второй и третий изложитьв следующей редакции:
"20. Утвердить в бюджете Кольского района на 2019 год безвозмездныепоступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 924 554,5тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета всумме 1 899 549,9 тыс. рублей;
- из бюджетов поселений –межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов избюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросовместного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 25 004,6тыс. рублей.".
1.4.2. Абзацы шестой иседьмой изложить в следующей редакции:
"Утвердить в бюджетеКольского района на 2020 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 1 783 606,5 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета всумме 1 773 751,2 тыс. рублей;".
1.4.3.Абзацы девятый идесятый изложить в следующей редакции:
"Утвердить в бюджетеКольского района на 2021 год безвозмездные поступления от других бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 680 166,7 тыс.рублей, в том числе:
- из областного бюджета всумме 1 670 253,4 тыс. рублей;".
1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Утвердить размер районного фондафинансовой поддержки поселений в форме дотации бюджетам муниципальныхобразований городских и сельских поселений Кольского района на 2019 год в сумме101 849,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 102 505,4 тыс. рублей, в2021 год в сумме 102 833,5 тыс. рублей.".
1.6. В пункте 22:
1.6.1. Абзац первый изложить в следующейредакции:
"22. Утвердитьраспределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образованийгородских и сельских поселений Кольского района из бюджета Кольскогорайона на 2019 год в сумме 186 569,0тыс. рублей, на 2020 год в сумме 127 354,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 127 680,0 тыс.рублей, из них:".
1.6.2. Подпункт а)изложить в следующей редакции:
"а) объем дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областногобюджета на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениямна 2019 год в сумме 38 078,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38 091,6 тыс. рублей, на 2021 год всумме 38 091,7 тыс. рублей;".
1.6.3. Подпункт г)изложить в следующей редакции:
"г) объем субсидийбюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кольскогорайона на 2019 год в сумме 32 286,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 24 848,9тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 846,4 тыс. рублей;".
1.6.4. Подпункт е)изложить в следующей редакции:
"е) иныемежбюджетные трансферты из бюджета Кольского района, передаваемые бюджетамгородских и сельских поселений Кольского района на осуществление частиполномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сумме 52 432,4 тыс. рублей.".
1.7. Пункт 34 изложить вследующей редакции:
"34. Установитьобъем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда муниципальногообразования Кольский район Мурманской области на 2019 год в размере 19 375,6 тыс. рублей, на 2020 год в размере 8 932,8тыс. рублей, на 2021год в размере 8 932,8 тыс. рублей.".
1.8. Приложения № 4, № 4.1, № 5, № 5.1,№ 5.2, № 6, № 6.1, № 6.2, № 7, № 7.1, № 7.2,№ 8, № 8.1, № 9, № 12, № 13, № 13.1, № 19, № 20,№ 24 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу содня его официального опубликования в газете "Кольское слово".
Глава Кольского района А.С. Малхасян
Приложение
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 05.12.2019 № 34/1
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Кольского района
от 18.12.2018 № 25/5
Распределение доходов бюджета Кольскогорайона по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год
рублей
Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 709 960 600,00 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 642 292 700,00 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 504 500 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 504 500 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 502 475 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 1 110 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 915 000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 3 620 700,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 3 620 700,00 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 1 367 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 10 000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 2 243 700,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 127 417 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 34 699 200,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 22 179 200,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 22 179 200,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 12 520 000,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 12 520 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 15 300 000,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 15 300 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 75 917 800,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 75 917 800,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 500 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 1 500 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 6 755 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 6 710 000,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 6 710 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 45 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 45 000,00 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 67 667 900,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 46 470 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 2 000,00 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 11 03050 05 0000 120 | 2 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 46 074 600,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 39 129 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 24 204 800,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 14 924 300,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 2 883 200,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 2 883 200,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 1 300 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 1 300 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 2 762 300,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 05 0000 120 | 2 762 300,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 393 400,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 393 400,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 05 0000 120 | 393 400,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 8 698 800,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 8 698 800,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 913 200,00 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 5 042 900,00 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 2 560 500,00 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | 182 200,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 2 303 500,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 2 303 500,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 1 13 02060 00 0000 130 | 2 303 500,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 000 1 13 02065 05 0000 130 | 2 303 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 6 051 800,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 2 175 800,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 2 175 800,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 2 175 800,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 3 876 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 3 291 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 1 200 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 2 091 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 585 000,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных | 000 1 14 06025 05 0000 430 | 585 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4 143 800,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 160 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 155 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 5 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 10 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 40 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 145 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 11 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 134 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 068 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 800 300,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 800 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 000 1 16 33050 05 0000 140 | 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 000 1 16 41000 01 0000 140 | 20 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 201 400,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 698 500,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 698 500,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 927 898 133,52 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 924 554 491,52 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 444 676 927,96 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 430 073 675,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 05 0000 150 | 430 073 675,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 14 603 252,96 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 150 | 14 603 252,96 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 461 813 702,85 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 150 | 6 901 013,01 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 150 | 6 901 013,01 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 00 0000 150 | 17 963 144,89 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 05 0000 150 | 17 963 144,89 |
Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 000 2 02 25242 00 0000 150 | 204 889 475,28 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 000 2 02 25242 05 0000 150 | 204 889 475,28 |
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 000 2 02 25243 00 0000 150 | 10 558 085,11 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 000 2 02 25243 05 0000 150 | 10 558 085,11 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 2 02 25467 00 0000 150 | 878 945,78 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 2 02 25467 05 0000 150 | 878 945,78 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 150 | 25 498,68 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 05 0000 150 | 25 498,68 |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 220 597 540,10 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 29999 05 0000 150 | 220 597 540,10 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 980 148 227,84 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 113 726 376,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 05 0000 150 | 113 726 376,00 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 46 662 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 05 0000 150 | 46 662 200,00 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 00 0000 150 | 13 241 700,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2 02 30029 05 0000 150 | 13 241 700,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 00 0000 150 | 5 737 000,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 000 2 02 35082 05 0000 150 | 5 737 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 35120 00 0000 150 | 8 419,84 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 202 35120 05 0000 150 | 8 419,84 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 00 0000 150 | 3 840 332,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 35930 05 0000 150 | 3 840 332,00 |
Единая субвенция местным бюджетам | 000 2 02 39998 00 0000 150 | 796 932 200,00 |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 39998 05 0000 150 | 796 932 200,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 37 915 632,87 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 05 0000 150 | 25 004 632,87 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 12 911 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 49999 05 0000 150 | 12 911 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 3 038 032,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05000 05 0000 150 | 3 038 032,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 3 038 032,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 305 610,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 305 610,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05030 05 0000 150 | 305 610,00 |
