Приложение к Постановлению от 29.07.2008 г № 524 Счет

Лимиты потребления тепловой и электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств субвенций из областного бюджета и средств бюджета муниципального образования кольский район мурманской области на 2009 год


N п/п Наименование отрасли бюджетной сферы 2009 год
Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Тепловая энергия всего, в том числе: 41240,7 73178 16332,6 28823,7 8661,3 15496,40 2619,7 4657,1 13627,1 24200,8
1 Образование, в т.ч.: 28276,6 48889,6 11340,5 19559,9 5491,3 9524,70 1958,2 3366,6 9486,6 16438,4
музыкальные школы 770 1172 347 526 134 208,00 27 41 262 397
образование 27506,6 47717,6 10993,5 19033,9 5357,3 9316,7 1931,2 3325,6 9224,6 16041,4
1.1 ГОУТП "ТЭКОС", в т.ч.: 14846 27689,2 5819,1 10862,2 2852,7 5324,5 1101,9 2040,7 5072,3 9461,8
музыкальные школы 287 475 122 202 59 98 7 11 99 164
образование 14559 27214,2 5697,1 10660,2 2793,7 5226,5 1094,9 2029,7 4973,3 9297,8
1.2 ОАО "Колэнергосбыт" 3505,1 4643,8 1384,9 1834,8 642,4 851,1 278,6 369,1 1199,2 1588,8
1.3 В/ч N 65387 (образование) 230,8 57,7 57,7 57,7 57,7
1.4 Обслуж. организ. МО Междуречье, в т.ч.: 860,8 1361,3 266,3 421,1 191 302,5 157,6 249,2 245,9 388,5
музыкальные школы 30 48 10 16 6 10 5 8 9 14
образование 830,8 1313,3 256,3 405,1 185 292,5 152,6 241,2 236,9 374,5
1.5 МУ "СЕЗ МО с.п. Пушной" 1960,4 3099,1 936 1479,8 359,4 568 73,6 116,8 591,4 934,5
музыкальные школы 34 54 15 24 7 11 1 2 11 17
образование 1926,4 3045,1 921 1455,8 352,4 557 72,6 114,8 580,4 917,5
1.6 МУ "СЕЗ МО г.п. Кильдинстрой" 1520,3 2403,2 608,4 961,7 320,3 506,3 84,8 134 506,8 801,1
1.7 МУ "СЕЗ МО г.п. Верхнетуломский" 156 207 79 105 17 22 6 8 54 72
музыкальные школы 156 207 79 105 17 22,00 6 8 54 72
1.8 МУ "СЕЗ МО с.п. Тулома" 1791,2 2836,7 792,4 1254,6 390,8 618,5 70,9 112,8 537,1 850,9
образование 1640,2 2597,7 720,4 1140,6 361,8 572,5 65,9 104,8 492,1 779,9
музыкальные школы 151 239 72 114 29 46 5 8 45 71
1.9 УМС-СЕЗ адм. г. Кола 839 1114,5 335,6 445,8 151 200,6 67,1 89,1 285,3 379
1.10 Кольская ЦРБ (аренда спортзала) 57,6 95,2 14,4 23,8 14,4 23,8 14,4 23,8 14,4 23,8
1.11 Управл. делами Кольского района 35 57,8 14 23,1 6,3 10,4 2,8 4,6 11,9 19,7
1.12 ООО "Териберс. коммун. комплекс" 1370 3160,3 560 1291,8 280 645,9 20 46,1 510 1176,5
1.13 ОП адм. МО Териберка ОЖКЖ 220 507,5 90 207,6 45 103,8 10 23,1 75 173
1.14 Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 550,8 489 209,5 186 119,4 106 37,9 33,6 184 163,4
1.15 ОАО "Мурманская ТЭЦ" 112 149 49 65 16 21 3 4 44 59
музыкальные школы 112 149 49 65 16 21 3 4 44 59
1.16 МУ ЖКП Мурмаши 75 99,4 30 39,7 10 13,2 7 9,3 28 37,1
1.17 МУ "СЕЗ МО с.п. Ура-Губа" 377,4 745,8 151,9 300,2 75,6 149,4 22,6 44,7 127,3 251,6
2 Культура 1116,1 1846,4 494,1 817,8 245 404,7 29,5 49,5 347,5 574,4
2.1 ГОУТП "ТЭКОС" всего, в.т.ч.: 1022 1690 454 751 227 375 22 37 319 527
МО Кольский район 1022 1690 454 751 227 375 22 37 319 527
2.2 Обслуживающая организация МО с.п. Междуречье 19 30 8 13 4 6 2 3 5 8
2.3 МУ "СЕЗ МО с.п. "Пушной" 27 44 11 17 6 10 2 4 8 13
2.4 МУ "СЕЗ МО г.п. Кильдинстрой" 11 23 5 11 2 4 1 2 3 6
2.5 МУ "СЕЗ МО с.п. Тулома" 26 41 12 19 5 8 1 1 8 13
2.6 Управление делами Кольского района 11,1 18,4 4,1 6,8 1 1,7 1,5 2,5 4,5 7,4
3 Государственное управление и самоуправление 686 1136 262 435 153 254 40 64 231 383
3.1 ГОУТП "ТЭКОС" 586 970 226 375 130 215 30 50 200 330
3.2 УМС СЕЗ администрации МО г. Кола 35 58 12 20 8 13 4 6 11 19
3.3 Отдел культуры администрации МО Кольский район 65 108 24 40 15 26 6 8 20 34
4 Здравоохранение 11162 21306 4236 8011 2772 5313 592 1177 3562 6805
4.1 ГОУТП "ТЭКОС" 9942 18502 3871 7169 2466 4613 438 837 3167 5883
4.2 МУ "СЕЗ МО г.п. Кильдинстрой" 158 320 48 96 39 80 23 48 48 96
4.3 МУ "СЕЗ МО г.п. Верхнетуломский" 108 143 33 43 27 36 16 21 32 43
4.4 МУ "СЕЗ МО с.п. Пушной" 168 314 50 94 42 77 25 48 51 95
4.5 ООО "МРИВЦ" 110 204 32 62 28 51 17 29 33 62
4.6 ГОУСП "Тулома" 120 226 36 68 30 56 18 34 36 68
4.7 МУП "Териберское ЖКП" 331 1084 99 325 83 271 33 109 116 379
4.8 ООО "Териберский КК" 154 421 46 126 39 106 15 42 54 147
4.9 ЖКПП п. Мурмаши 71 92 21 28 18 23 7 9 25 32
тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб.
II Электрическая энергия, всего, в том числе: 7611,30 16182,80 2489,40 5333,40 1612,90 3393,30 1294,90 2719,50 2214,10 4736,60
1 Образование 5214,2 11897,4 1810,4 4114,2 1039,6 2367,9 819,2 1871,8 1545 3543,5
образование 5114,1 11624,3 1780,2 4031,5 1019,7 2314 801,7 1823,9 1512,5 3454,9
музыкальные школы 100,1 273,1 30,2 82,7 19,9 53,9 17,5 47,9 32,5 88,6
1.1 ООО "Коларегионэнергосбыт", в т.ч.: 1101 2921,5 386,1 1018,9 217,6 582,3 170,2 456,6 327,1 863,7
музыкальные школы 22 64,5 7 20,6 4 11,7 4 11,7 7 20,5
образование 1079 2857 379,1 998,3 213,6 570,6 166,2 444,9 320,1 843,2
1.2 ОАО "Колэнергосбыт" 3596,1 8027,9 1253,1 2774,7 712,1 1586,9 558,1 1255,3 1072,8 2411
образование 3518 7819,3 1229,9 2712,6 696,2 1544,7 544,6 1219,1 1047,3 2342,9
музыкальные школы 78,1 208,6 23,2 62,1 15,9 42,2 13,5 36,2 25,5 68,1
1.3 МУ "СЕЗ МО с.п. Пушной" 145 273,8 52,2 98,6 29 54,8 21,8 41,1 42 79,3
1.4 МУ "СЕЗ МО г.п. Кильдинстрой" 39 54,9 14 19,8 7,8 11 5,9 8,2 11,3 15,9
1.5 ООО "Русэнергосбыт" 121 252,7 43,6 91 24,2 50,6 18,2 37,9 35 73,2
1.6 МУ УМС-СЕЗ п. Мурмаши 53,5 101 17,7 33,5 11,1 21 9,4 17,7 15,3 28,8
1.7 ФГУП РТРС Мурманский ОРТПЦ 3,1 5,6 1,1 2 0,6 1,1 0,5 0,9 0,9 1,6
1.8 Администрация МО Кольский район 26 76,3 9,8 28,6 5 14,7 3,2 9,4 8 23,6
1.9 Кольская ЦРБ (аренда спор) 3,1 8,8 1,1 3,2 0,6 1,8 0,5 1,3 0,9 2,5
1.10 МУ СЕЗ "Тулома" 2 3,7 0,6 1,1 0,5 0,9 0,3 0,6 0,6 1,1
1.11 Управляющая орг. МО Междуречье 116,4 156 29,1 39 29,1 39 29,1 39 29,1 39
1.12 МУ ЖКП Мурмаши 8 15,2 2 3,8 2 3,8 2 3,8 2 3,8
2 Культура 148,1 342,4 46 106,2 35,3 81,4 25,7 59,7 41,1 95,1
2.1 ООО "Коларегионэнергосбыт", в т.ч.: 122 276,4 38 86,1 29 65,7 21 47,6 34 77
МО Кольский район 122 276,4 38 86,1 29 65,7 21 47,6 34 77
2.2 ОАО "Колэнергосбыт", в.т.ч.: 9,6 26,5 2,9 8,1 2 5,5 2,1 5,7 2,6 7,2
МО г.п. Кильдинстрой 3,5 9,7 1,1 3,1 0,8 2,2 0,7 1,9 0,9 2,5
МО с.п. Ура-Губа 2 5,5 0,8 2,2 0,3 0,8 0,3 0,8 0,6 1,7
МО с.п. Междуречье 4,1 11,3 1 2,8 0,9 2,5 1,1 3 1,1 3
2.3 МУ СЕЗ с.п. Пушной 3,2 6,1 1 1,9 0,8 1,5 0,6 1,1 0,8 1,6
2.4 МУ СЕЗ г.п. Кильдинстрой 9,5 22,4 3,2 7,5 2,6 6,1 1 2,4 2,7 6,4
2.5 Управл. делами Кольского района 3,8 11 0,9 2,6 0,9 2,6 1 2,9 1 2,9
3 Государственное управление и самоуправление 171 471 51 141 40 110 34 94 46 126
3.1 ООО "Коларегионэнергосбыт" 150 423 45 127 35 98 30 85 40 113
3.2 УМС СЕЗ адм. МО г. Кола 11 28 3 8 3 8 2 5 3 7
3.3 Отдел культуры администрации МО Кольский район 10 20 3 6 2 4 2 4 3 6
4 Здравоохранение 2078 3472 582 972 498 834 416 694 582 972
4.1 АО "Колэнерго" 1089 1566 305 438 261 376 218 313 305 438
4.2 ООО "Коларегионэнергосбыт" 760 1532 213 429 182 368 152 306 213 429
4.3 ООО "Териберский КК" 54 129 15 36 13 31 11 26 15 36
4.4 МУ "СЕЗ МО с.п. Пушной" 20 26 6 7 4 7 4 5 6 7
4.5 ГОУСП "Тулома" 18 24 5 7 4 6 4 5 5 7
4.6 МУ "СЕЗ МО г.п. Верхнетуломский" 137 195 38 55 34 46 27 39 38 55