Приложение к Постановлению от 09.10.2008 г № 542

Лимиты потребления воды, электрической и тепловой энергии на 2009 год для учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования зато Г. Полярный


Наименование учреждения Электроэнергия, кВт/час Тепловая энергия, Гкал Вода, м3
Администрация, в т.ч.: 251000 459 1565
I квартал 71556 167 456
II квартал 58608 90 446
III квартал 53323 55 326
IV квартал 67513 147 337
Культура, в т.ч.: 236450 1065 3626
I квартал 75231 457 906
II квартал 51032 192 906
III квартал 39650 81 906
IV квартал 70537 335 908
Образование (детская школа искусств), в т.ч.: 64520 284 3852
I квартал 21160 116 963
II квартал 10480 44 963
III квартал 10680 18 963
IV квартал 22200 106 963
Здравоохранение, в т.ч.: 950200 4000 18450
I квартал 260000 1500 4700
II квартал 210000 1200 4900
III квартал 200000 250 3700
IV квартал 280200 1050 5150
ОВД, в т.ч.: 142990 458,97 1370,36
I квартал 56628 170,87 352,96
II квартал 36875 96,67 332,69
III квартал 19760 42,67 322,23
IV квартал 29727 148,76 362,48
Отдел капитального строительства, в т.ч.: 8400 13,07 43,36
I квартал 2400 4,41 10,84
II квартал 1800 3,5 10,84
III квартал 1800 1,27 10,84
IV квартал 2400 3,89 10,84
Отдел образования (ГОРОО), в т.ч.: 2485710 12798,1 61944
I квартал 812410 4877,67 15486
II квартал 475200 2571,56 15486
III квартал 320800 1256,01 15486
IV квартал 877300 4092,86 15486
УМИ ЗАТО г. Полярный, в т.ч.: 39000 86 255
I квартал 11544 25,5 63,75
II квартал 8658 19,1 63,75
III квартал 6864 15,1 63,75
IV квартал 11934 26,3 63,75
Полярнинская территориальная избирательная комиссия, в т.ч.: 3540 35 -
I квартал 1540 13 -
II квартал 400 6 -
III квартал 400 6 -
IV квартал 1200 10 -
ВСЕГО 4181810 19199,14 9115,72

Начальник
отдела экономического развития и торговли
О.В.СИДЕЛЬНИКОВА