Приложение к Постановлению от 28.04.2009 г № 119 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 1 квартал 2009 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2009 год Исполнение Процент исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4393869,0 899684,2 20,5
Налоговые доходы 3671477,0 742160,1 20,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2793658,0 529015,4 18,9
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 360480,0 69039,7 19,2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 469625,0 135782,8 28,9
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 47714,0 9310,7 19,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -988,5
Неналоговые доходы 722392,0 157524,1 21,8
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 507042,0 120738,9 23,8
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13134,0 2377,2 18,1
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 97,8
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 103000,0 15217,0 14,8
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49216,0 9232,8 18,8
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50000,0 9862,9 19,7
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -2,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2804407,5 533067,7 19,0
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 471505,0 115614,3 24,5
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 482715,2 6187,0 1,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1850187,4 411266,4 22,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 7198276,5 1432751,9 19,9
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 1026097,8 145747,5 14,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11934,5 1762,3 14,8
0400 Национальная экономика 249819,1 19510,8 7,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1260683,0 144196,2 11,4
0600 Охрана окружающей среды 17795,6 0,0 0,0
0700 Образование 3598374,2 692289,0 19,2
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 125881,1 21501,7 17,1
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 890164,7 153457,7 17,2
1000 Социальная политика 344224,2 39679,5 11,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 7524974,2 1218144,7 16,2
ПРОФИЦИТ бюджета (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ бюджета (со знаком "минус") -326697,7 214607,2