Приложение к Постановлению от 16.06.2009 г № 250-ПП Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 — 2016 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД областной бюджет местный бюджет управляющие организации, ТСЖ, потребители прочие
(185-ФЗ)
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование город Мурманск
2009 год
1 ул. Загородная, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
2 ул. Туристов, д. 11а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
3 ул. Туристов, д. 23а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
4 ул. Туристов, д. 29а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
5 ул. Загородная, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
6 ул. Загородная, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
7 ул. Загородная, д. 26, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
8 ул. Загородная, д. 26, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
9 ул. Загородная, д. 26, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
10 ул. Загородная д. 26, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
11 ул. Загородная, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
12 ул. Загородная, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
13 ул. К. Либкнехта, д. 42 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
14 пер. Терский, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
15 ул. К. Либкнехта, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
16 ул. К. Либкнехта, д. 33 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
17 ул. К. Либкнехта, д. 34 /7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
18 ул. К. Либкнехта, д. 40 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
19 ул. Челюскинцев, д. 30а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
20 ул. К. Либкнехта, д. 30а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
21 пер. Водопроводный, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
22 пер. Водопроводный, д. 7, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
23 ул. Октябрьская, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
24 ул. Октябрьская, д. 23 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
25 ул. Октябрьская, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
26 ул. Октябрьская, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
27 ул. Октябрьская, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
28 ул. Октябрьская, д. 42 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
29 ул. Октябрьская, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
30 ул. Октябрьская, д. 30 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
31 ул. Октябрьская, д. 36 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
32 ул. Октябрьская, д. 40 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
33 ул. Привокзальная, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
34 ул. Привокзальная, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
35 ул. Володарского, д. 2/12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
36 ул. Володарского, д. 2а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
37 ул. Володарского, д. 2б 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
38 ул. Володарского, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
39 ул. Привокзальная, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
40 ул. Привокзальная, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
41 ул. Привокзальная, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
42 ул. Привокзальная, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
43 ул. Коминтерна, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
44 ул. Коминтерна, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
45 ул. Коминтерна, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
46 ул. Свердлова, д. 2, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
47 ул. Свердлова, д. 2, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
48 ул. Свердлова, д. 2, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
49 ул. Свердлова, д. 2, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
50 ул. Свердлова, д. 2, корп. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
51 ул. Свердлова, д. 4, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
52 ул. Свердлова, д. 4, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
53 ул. Свердлова, д. 6, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
54 ул. Свердлова, д. 6, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
55 ул. Свердлова, д. 8, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
56 ул. Свердлова, д. 8, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
57 ул. Свердлова, д. 8, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
58 ул. Свердлова, д. 8, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
59 ул. Свердлова, д. 8, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
60 ул. Свердлова, д. 8, корп. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
61 ул. Свердлова, д. 10, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
62 ул. Свердлова, д. 10, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
63 ул. Свердлова, д. 10, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
64 ул. Свердлова, д. 12, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
65 ул. Свердлова, д. 12, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
66 ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
67 ул. Свердлова, д. 12, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
68 ул. Свердлова, д. 14, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
69 ул. Свердлова, д. 14, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
70 ул. Бpедова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
71 ул. Бpедова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
72 ул. Подстаницкого, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
73 ул. Подстаницкого, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
74 ул. Подстаницкого, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
75 ул. Подстаницкого, д. 20а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
76 ул. Александрова, д. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
77 ул. Александрова, д. 4/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
78 ул. Александрова, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
79 ул. Александрова, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
80 ул. Александрова, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
81 ул. Александрова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
82 ул. Александрова, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
83 ул. Александрова, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
84 ул. Александрова, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
85 ул. Александрова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
86 ул. Александрова, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
87 ул. Александрова, д. 24/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
88 ул. Аскольдовцев, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
89 ул. Аскольдовцев, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
90 ул. Аскольдовцев, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
91 ул. Аскольдовцев, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
92 ул. Аскольдовцев, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
93 ул. Аскольдовцев, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
94 ул. Халатина, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
95 ул. Халатина, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
96 ул. Халатина, д. 11а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
97 ул. Халатина, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
98 ул. Халатина, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
99 ул. Халатина, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
100 ул. Халатина, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
101 ул. Халатина, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
102 ул. Халатина, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
103 ул. Халатина, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
104 ул. Халатина, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
105 ул. Халатина, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
106 ул. Халатина, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
107 ул. Халатина, д. 23 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
108 ул. Халатина, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
109 ул. Ч.-Лучинского, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
110 ул. Ч.-Лучинского, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
111 ул. Ч.-Лучинского, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
112 ул. Ч.-Лучинского, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
113 ул. Ч.-Лучинского, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
114 ул. Ч.-Лучинского, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
115 ул. Ч.-Лучинского, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
116 ул. Ч.-Лучинского, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
117 ул. Ч.-Лучинского, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
118 ул. Ч.-Лучинского, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
119 ул. Ч.-Лучинского, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
120 ул. Ч.-Лучинского, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
121 ул. Ч.-Лучинского, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
122 ул. Ч.-Лучинского, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
123 ул. Ч.-Лучинского, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
124 ул. Ч.-Лучинского, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
125 ул. Ковалева, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
126 ул. Ковалева, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
127 ул. Ковалева, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
128 ул. Маяковского, д. 1 б/с 1, 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
129 ул. Маяковского, д. 1 б/с 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
130 ул. Маяковского, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
131 ул. Маяковского, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
132 ул. Маяковского, д. 23 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
133 ул. Маяковского, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
134 ул. Маяковского, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
135 ул. Успенского, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
136 ул. Успенского, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
137 ул. Аскольдовцев, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
138 ул. Аскольдовцев, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
139 ул. Аскольдовцев, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
140 ул. Аскольдовцев, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
141 ул. Аскольдовцев, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
142 ул. Аскольдовцев, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
143 ул. Аскольдовцев, д. 32 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
144 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
145 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
146 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
147 ул. Аскольдовцев, д. 30, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
148 ул. Аскольдовцев, д. 30, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
149 ул. Аскольдовцев, д. 34 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
150 ул. Аскольдовцев, д. 36 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
151 ул. Аскольдовцев, д. 38 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
152 ул. Александрова, д. 26 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
153 ул. Александрова, д. 28 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
154 ул. Александрова, д. 30, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
155 ул. Г.-Североморцев, д. 3, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
156 ул. Г.-Североморцев, д. 5, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
157 ул. Г.-Североморцев, д. 7, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
158 ул. Г.-Североморцев, д. 7, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
159 ул. Свердлова, д. 16 /9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
160 ул. Г.-Североморцев, д. 5, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
161 ул. Г.-Североморцев, д. 9, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
162 ул. Г.-Североморцев, д. 11, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
163 ул. Г.-Североморцев, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
164 ул. Г.-Североморцев, д. 9, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
165 ул. Г.-Североморцев, д. 11, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
166 ул. Г.-Североморцев, д. 15, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
167 ул. Г.-Североморцев, д. 17, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
168 ул. Г.-Североморцев, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
169 ул. Г.-Североморцев, д. 15, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
170 ул. Г.-Североморцев, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
171 ул. Г.-Североморцев, д. 23/2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
172 ул. Г.-Североморцев, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
173 ул. Г.-Североморцев, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
174 ул. Г.-Североморцев, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
175 ул. Г.-Североморцев, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
176 ул. Гагарина, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
177 ул. Гагарина, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
178 ул. Гагарина, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
179 ул. Гагарина, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
180 ул. Гагарина, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
181 ул. Гагарина, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
182 ул. Гагарина, д. 9 к. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
183 ул. Гагарина, д. 9, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
184 ул. Гагарина, д. 9, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
185 ул. Гагарина, д. 9, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
186 ул. П. Морозова, д. 1/7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
187 ул. П. Морозова, д. 4а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
188 ул. П. Морозова, д. 2/11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
189 ул. Гагарина, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
190 ул. Гагарина, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
191 ул. П. Морозова, д. 5, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
192 ул. П. Морозова, д. 5, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
193 ул. Гагарина, д. 25, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
194 ул. Гагарина, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
195 ул. Гагарина, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
196 ул. Гагарина, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
197 ул. Гагарина, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
198 ул. Гагарина, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
199 ул. Гагарина, д. 33 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
200 ул. Гагарина, д. 35 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
201 ул. Гагарина, д. 37 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
202 ул. Гагарина, д. 39 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
203 ул. Гагарина, д. 45 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
204 ул. Гагарина, д. 47, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
205 ул. Гагарина, д. 47, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
206 ул. Гагарина, д. 49 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
207 ул. Гагарина, д. 41 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
208 ул. Миронова, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
209 ул. Миронова, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
210 ул. Миронова, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
211 ул. Миронова, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
212 ул. Миронова, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
213 ул. Миронова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
214 ул. Миронова, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
215 ул. Миронова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
216 ул. Миронова, д. 16/32 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
217 ул. Свердлова, д. 26, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
218 ул. Свердлова, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
219 ул. Свердлова, д. 26 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
220 ул. Свердлова, д. 28 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
221 ул. Свердлова, д. 40, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
222 ул. Свердлова, д. 40, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
223 ул. Свердлова, д. 40, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
224 ул. Свердлова, д. 40, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
225 ул. Свердлова, д. 30, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
226 ул. Свердлова, д. 30 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
227 ул. Свердлова, д. 40, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
228 ул. Свердлова, д. 42, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
229 ул. Свердлова, д. 42, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
230 ул. Свердлова, д. 42, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
231 ул. Свердлова, д. 44, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
232 ул. Свердлова, д. 46а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
233 ул. Свердлова, д. 48 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
234 ул. Свердлова, д. 50 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
235 ул. Подстаницкого, д. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
236 ул. Подстаницкого, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
237 ул. Подстаницкого, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
238 ул. Подстаницкого, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
239 ул. Александрова, д. 30, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
240 ул. Александрова, д. 30, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
241 ул. Александрова, д. 34, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
242 ул. Александрова, д. 34, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
243 ул. Александрова, д. 36 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
244 ул. Александрова, д. 38 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
245 ул. Александрова, д. 40 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
246 ул. Ч.-Лучинского, д. 32, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
247 ул. Ч.-Лучинского, д. 32, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
248 ул. Ч.-Лучинского, д. 32, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
249 ул. Ч.-Лучинского, д. 40, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
250 ул. Ч.-Лучинского, д. 40, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
251 ул. Ч.-Лучинского, д. 48, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
252 ул. Ч.-Лучинского, д. 46, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
253 ул. Ч.-Лучинского, д. 46, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
254 ул. Ч.-Лучинского, д. 50 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
255 ул. Лобова, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
256 ул. Лобова, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
257 ул. Лобова, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
258 ул. Лобова, д. 11, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
259 ул. Лобова, д. 9, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
260 ул. Лобова, д. 9, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
261 ул. Лобова, д. 9, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
262 ул. Лобова, д. 9, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
263 ул. Лобова, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
264 ул. Лобова, д. 11, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
265 ул. Лобова, д. 11, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
