Приложение к Постановлению от 15.07.2009 г № 523 Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 — 2014 гг.


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД (185-ФЗ) областной бюджет местный бюджет управляющие организации, ТСЖ, потребители Прочие
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2010 год
1 Белова, 1 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
2 Белова, 2 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
3 Белова, 4 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
4 Белова, 5 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
5 Белова, 6 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
6 Белова, 7 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
7 Белова, 8 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
8 Белова, 9 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
9 Белова, 9а 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
10 Белова, 10 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
11 Белова, 11 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
12 Белова, 12 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
13 Белова, 13 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
14 Курчатова, 13 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
15 Курчатова, 15 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
16 Курчатова, 17 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
17 Курчатова, 19 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
18 Курчатова, 21 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
19 Курчатова, 23 25,5 - 10 15,5 - 25,5 - 17,85 6,375 1,275 -
20 Ломоносова, 1/1 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
21 Ломоносова, 1/2 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
22 Ломоносова, 1/3 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
23 Ломоносова, 2 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
24 Ломоносова, 4 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
25 Ломоносова, 6 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
26 Веденеева, 10 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
27 Веденеева, 1а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
28 Веденеева, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
29 Веденеева, 4 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
30 Веденеева, 5а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
31 Веденеева, 6 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
32 Веденеева, 7а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
33 Зашейковская, 4 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
34 Клубный пер., 2а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
35 Клубный пер., 4 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
36 Новая, 2 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
37 Новая, 3а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
38 Новая, 4а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
39 Новая, 4б 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
40 Новая, 5 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
41 Новая, 6 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
42 Новая, 6а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
Всего 4992,5 4040 420 532,5 - 4992,5 - 3494,75 1248,125 249,625 -
2011 год
1 Ломоносова, 7 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
2 Ломоносова, 8 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
3 Ломоносова, 9 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
4 Ломоносова, 10 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
5 Ломоносова, 11 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
6 Ломоносова, 12 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
7 Ломоносова, 13 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
8 Ломоносова, 14 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
9 Ломоносова, 15 25,5 - 10 15,5 - 25,5 - 17,85 6,375 1,275 -
10 Ломоносова, 16 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
11 Ломоносова, 17 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
12 Ломоносова, 17а 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
13 Ломоносова, 18 25,5 - 10 15,5 - 25,5 - 17,85 6,375 1,275 -
14 Ломоносова, 19 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
15 Ломоносова, 20 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
16 Ломоносова, 21 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
17 Ломоносова, 22 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
18 Ломоносова, 23 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
19 Ломоносова, 24 445,5 420 10 15,5 - 445,5 - 311,85 111,375 22,275 -
20 Ломоносова, 25а 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
21 Ломоносова, 25б 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
22 Ломоносова, 26 445,5 420 10 15,5 - 445,5 - 311,85 111,375 22,275 -
23 Ломоносова, 26а 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
24 Ломоносова, 28 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
25 Новая, 6б 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
26 Новая, 7 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
27 Новая, 8 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
28 Новая, 9 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
29 Новая, 10 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
30 Новая, 11 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
31 Новая, 12 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
32 Новая, 15 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
33 Новая, 16 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
34 Новая, 17 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
35 Новая, 18 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
36 Новая, 40 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
37 Северная аллея, 1 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
38 Северная аллея, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
39 Северная аллея, 5/1 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
40 Северная аллея, 7/2 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
Всего 5167,5 4280 400 487,5 - 5167,5 - 3617,25 1291,875 258,375 -
2012 год
1 Ломоносова, 28а 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
2 Ломоносова, 29 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
3 Ломоносова, 31 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
4 Ломоносова, 33 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
5 Ломоносова, 35 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
6 Нивский пр-т, 1 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
7 Нивский пр-т, 2 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
8 Нивский пр-т, 3 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
9 Нивский пр-т, 4 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
10 Нивский пр-т, 5 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
11 Нивский пр-т, 6 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
12 Нивский пр-т, 7 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
13 Нивский пр-т, 8 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
14 Нивский пр-т, 9 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
15 Нивский пр-т, 10 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
16 Нивский пр-т, 12 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
17 Нивский пр-т, 13 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
18 Нивский пр-т, 14 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
19 Нивский пр-т, 15 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
20 Нивский пр-т, 16 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
21 Парт. Заполярья, 3 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
22 Парт. Заполярья, 4 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
23 Парт. Заполярья, 5 290 280 10 - - 290 - 203 72,5 14,5 -
24 Парт. Заполярья, 7 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
25 Парт. Заполярья, 9 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
26 Парт. Заполярья, 11 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
27 Станционная, 11 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
28 Станционная, 14 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
29 Станционная, 15 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
30 Станционная, 8 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
31 Строителей, 10а 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
32 Школьная, 10 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
33 Школьная, 11 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
34 Школьная, 5 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
Всего 5639,5 4800 340 499,5 - 5639,5 - 3947,65 1409,875 281,975
2013 год
1 Парт. Заполярья, 13 445,5 420 10 15,5 - 445,5 - 311,85 111,375 22,275 -
2 Парт. Заполярья, 17 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
3 Пушкина, 2 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
4 Пушкина, 4 445,5 420 10 15,5 - 445,5 - 311,85 111,375 22,275 -
5 Пушкина, 4а 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
6 Пушкина, 5 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
7 Пушкина, 6 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
8 Пушкина, 7 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
9 Пушкина, 8 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
10 Пушкина, 14 290 280 10 - - 290 - 203 72,5 14,5 -
11 Пушкина, 15 290 280 10 - - 290 - 203 72,5 14,5 -
12 Сивко, 2 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
13 Сивко, 4 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
14 Сивко, 8 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
15 Строителей, 1 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
16 Строителей, 2 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
17 Строителей, 3 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
18 Строителей, 4 25,5 - 10 15,5 - 25,5 - 17,85 6,375 1,275 -
19 Строителей, 6 445,5 420 10 15,5 - 445,5 - 311,85 111,375 22,275 -
20 Строителей, 8а 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
21 Комсомольская, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
22 Комсомольская, 4 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
23 Комсомольская, 6 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
24 Комсомольская, 7 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
25 Комсомольская, 8 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
26 Комсомольская, 9 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
27 Ленина, 2а 15,5 - - 15,5 - 15,5 - 10,85 3,875 0,775
28 Ленина, 2б 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
29 Ленина, 6 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
30 Ленина, 7 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
31 Ленина, 9 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
32 Ленина, 12 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
33 Ленина, 13 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
34 Мира, 1 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
35 Мира, 3 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
36 Мира, 4 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
37 Первомайская, 2 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
38 Первомайская, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
Всего 6173 5280 370 523 - 6173 - 4321,1 1543,25 308,65
2014 год
1 Строителей, 8б 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
2 Строителей, 10 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
3 Строителей, 12 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
4 Строителей, 14 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
5 Строителей, 16 290 280 10 - - 290 - 203 72,5 14,5 -
6 Строителей, 18 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
7 Энергетиков, 11 165,5 140 10 15,5 - 165,5 - 115,85 41,375 8,275 -
8 Энергетиков, 19 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
9 Энергетиков, 25а 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
10 Энергетиков, 25б 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
11 Энергетиков, 25в 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
12 Энергетиков, 25г 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
13 Энергетиков, 29а 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
14 Энергетиков, 29б 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
15 Энергетиков, 29в 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
16 Энергетиков, 29г 150 140 10 - - 150 - 105 37,5 7,5 -
17 Энергетиков, 31 305,5 280 10 15,5 - 305,5 - 213,85 76,375 15,275 -
18 Станция П. Зори, 4 155,5 140 - 15,5 - 155,5 - 108,85 38,875 7,775 -
19 Станция П. Зори, 5 155,5 140 - 15,5 - 155,5 - 108,85 38,875 7,775 -
20 Станция П. Зори, 6 155,5 140 - 15,5 - 155,5 - 108,85 38,875 7,775 -
21 Первомайская, 5 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
22 Первомайская, 7 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
23 Первомайская, 12 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
24 Первомайская, 14 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
25 Советская, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
26 Советская, 5 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
27 Советская, 7 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
28 Советская, 9 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
29 Советская, 11 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
30 Привокзальная, 1 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
31 Привокзальная, 1б 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
32 Привокзальная, 1в 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
33 Привокзальная, 1г 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
34 Привокзальная, 3 64 40 10 14 - 64 - 44,8 16 3,2 -
Всего 4254,5 3640 310 304,5 - 4254,5 - 2978,15 1063,625 212,725
Итого по МО 26227 22040 1840 2347 - 26227 - 18358,9 6556,75 1311,35

--------------------------------
<*> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
<**> Финансирование осуществляется в рамках реализации муниципальных программ по энергосбережению, а также других инвестиционных программ, не связанных с реализацией муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".