Приложение к Постановлению от 16.07.2009 г № 296 Программа

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках муниципальной адресной программы


Год Вид КУ МКД, оснащенные или подлежащие оснащению ПУ Средства, затраченные и предусматриваемые на установку приборов учета
Всего в том числе:
Адресная программа по капитальному ремонту МКД (185-ФЗ) Областной бюджет Местный бюджет Потребители Прочие
% ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008 ТС 2,1 5 0 0 0 0 0 0
ГВС 2,1 5 0 0 0 0 0 0
ХВС 79,2 221 0 0 0 0 0 0
ЭС 0,8 2 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 233 0 0 0 0 0 0
2009 ТС 4,94 12 2202,66 0 1541,86 553,89 106,91 0
ГВС 4,94 12 112,51 0 78,76 28,29 5,46 0
ХВС 3,29 8 138,16 0 96,71 34,74 6,71 0
ЭС 12,35 30 174,0 0 121,80 43,75 8,45 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 62 2627,33 0 1839,13 660,67 127,53 0
2010 ТС 37,04 90 16028,94 0 11220,26 4030,64 778,04 0
ГВС 37,04 90 999,00 0 699,30 251,21 48,49 0
ХВС 3,29 8 153,2 0 107,24 38,52 7,44 0
ЭС 12,35 90 576,0 0 403,2 144,84 27,96 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 279 17757,14 0 12430,0 4465,21 861,93 0
2011 ТС 48,56 118 22272,0 0 15590,40 5600,51 1081,09 0
ГВС 48,56 118 1415,70 0 990,99 355,99 68,72 0
ХВС 2,47 6 147,70 0 103,39 37,14 7,17 0
ЭС 49,79 120 847,0 0 592,90 212,99 41,11 0
ГС 100,00 13 862,47 0 603,73 216,88 41,86 0
ИТОГО 379 25544,87 0 17881,41 6423,51 1239,95 0
2012 ТС 7,41 18
ГВС 7,41 18
ХВС
ЭС
ГС
ИТОГО 36
Итого по МО ТС 100,00 243 40503,60 0 28352,52 10185,04 1966,04 0
ГВС 100,00 243 2527,21 0 1769,05 635,49 122,67 0
ХВС 100,00 243 439,06 0 307,34 110,40 21,32 0
ЭС 100,00 243 1597,00 0 1117,90 401,58 77,52 0
ГС 100,00 13 862,47 0 603,73 216,88 41,86 0
ВСЕГО 100,00 45929,34 0 32150,54 11549,39 2229,41 0

Примечание:
1) настоящей программой не учтена установка приборов учета ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии, газа) в 36 многоквартирных домах, в том числе:
- 7 многоквартирных домах, относящихся к ветхому и аварийному фонду ж.-д. ст. Имандра, Ягельный бор, Лапландия;
- 29 многоквартирных домах, находящихся в закрытых военных городках. Управление этими многоквартирными домами осуществляется военным командированием этих городков, но администрацией города ведется разъяснительная работа по вопросу целесообразности и эффективности установки приборов учета ресурсов;
2) в н.п. Высокий газифицировано 13 МКД, на вводах в которые требуется установка 22 приборов учета газа.