Приложение к Постановлению от 29.09.2004 г № 247

Лимиты отпуска питьевой воды и приема сточных вод по предприятиям города Колы на 2004 год


Номер п/п Номер договора (счета) Наименование абонента Питьевая вода, всего, м3/год Сточные воды, всего, м3/год
1 2 3 4 5
г. Кола
1 4-1 Кольское МУЖПП (г. Кола) 9142 9142
2 4-2 ОАО "Кольская мебельная фабрика" 20366 0
3 4-4 ЗАО "Силуэт" 1745 0
4 4-5 ОАО "Мурманскпромстрой" в г. Коле 2677 0
5 4-6 Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Мурманской области 1852 1852
6 4-8 Администрация Кольского района 2278 2278
7 4-9 УО и СЗ администрации МО г. Кола 56938 56938
8 4-11 ОВД Кольского района (г. Кола) 3826 3826
9 4-12 МУМУ Кольская ЦРБ (г. Кола) 96397 96397
10 4-13 Кольское МУП "Спецавтосервис" 2002 0
11 4-14 ГОУНПО Профессиональное училище N 2 39144 39144
12 4-15 ООО "Аллюр" 20 20
13 4-16 Предприниматель Пенюгалов И.И. 124 119
14 4-17 ГУТЭП "Тэкос" (г. Кола) 95000 57000
15 4-18 ОАО птицефабрика "Снежная" (г. Кола) 1873 1873
16 4-19 ОГПС N 3 (г. Кола) 3499 3499
17 4-20 ГУ Мурманская КЭЧ (г. Кола) 7305 0
18 4-21 Мурман. бассейн. управ. "Мурманрыбвод" (г. Кола) 424 424
19 4-22 ОАО "Сельхозтехника" 6700 0
20 4-23 Предприниматель Кашпирева В.В. 110 110
21 4-24 ОАО "Арктик Рус" 104558 0
22 4-26 Приход церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 804 804
23 4-28 Отдел культуры АМО "Кольский район" по МО 2394 2394
24 4-88 МДГС, В и В мурманского отделения структурного подразделения Октябрьской железной дороги - филиал ОАО 37950 0
25 4-32 Кольское ГУ ДРСП (г. Кола) 29302 0
26 4-33 ЗАО "Кола-СМ" 1126 0
27 4-34 ООО "Сервис МЛТ" 5918 0
28 4-36 Типография "Заполярный труд" 0 529
29 4-38 Прокуратура Мурманской области (г. Кола) 1320 1320
30 4-39 Мурманское территориальное УГМС (г. Кола) 40 40
31 4-40 Отдел образования МО Кольский район 17116 17116
32 4-41 ОАО "Мурманоблгаз" (г. Кола) 548 548
33 4-42 Инспекция МНС России по Кольскому району Мурманской области (г. Кола) 3120 3120
34 4-45 Кольское ГУ МРСП (г. Кола) 7064 0
35 4-48 Кольский филиал МТФОМС (г. Кола) 2384 2384
36 4-49 Предприниматель Давыдова Т.К. 138 124
37 4-51 Мурманское отделение N 8627 СБ РФ (г. Кола) 738 738
38 4-53 МУПП "Фармация" Кольского района 419 419
39 4-54 ОФК по Кольскому району УФК МФ РФ по Мурманской области (г. Кола) 727 727
40 4-55 МУП крытый рынок "Кольский" 715 715
41 4-56 ЗАО "Панама" 981 981
42 4-57 ООО "Кола Баренц Продукт" 833 833
43 4-58 Мурманский филиал ОАО "Евротииви" 2564 0
44 4-59 ОАО "Спецстроймеханизация" 1245 0
45 4-60 Предприниматель Лунцевич Т.В. (маг. "Лотта") 632 632
46 4-61 Предприниматель Ефимов С.Ю. "Кольский хлеб" 1929 1929
47 4-63 ООО "Электросетьстрой" 830 0
48 4-66 СЭС Филиал АО "Колэнерго" (г. Кола) 1200 0
49 4-67 ООО "Мурманстрой" 2036 2036
50 4-68 Гуманитарная миссия "Харе Кришна" 316 316
51 4-69 Предприниматель Малхасян 6510 6198
52 4-70 Мурманский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" в г. Кола 396 396
53 4-71 Физическое лицо Бирюкова М.В. 68 0
54 4-72 ООО "Грант" 3234 3234
55 4-80 ОАО "Северо-Западный Телеком" филиал "Мурманэлектросвязь" (г. Кола) 2280 2280
56 4-81 ОАО "Комбинат Стройконструкция" 8164 0
57 4-82 Физическое лицо Старовойтов Денис Геннадьевич 467 104
58 4-83 ООО "Компания РОМ - Э.К.С. - С" 666 666
59 4-84 Потребительское общество "Заполярье" 144 144
60 4-86 ООО "Севремстрой" 580 0