Приложение к Постановлению от 20.10.2009 г № 482-ПП Изменение

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации, источникам финансирования, экономическим статьям расходов


N п/п Мероприятия Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего по источникам финансирования областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение региональных совещаний по безопасности с представителями государственных областных учреждений системы образования и МОУО
Всего 2007 - 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Разработка Паспорта безопасности образовательного учреждения
Всего 2007 - 2010 975 0 0 975 0 0 0 0 975 0 0 975 0 0 0 0
2007 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2008 год 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 967 0 0 967 0 0 0 0 967 0 0 967 0 0 0 0
1.3 Проведение аттестации рабочих и ученических мест по условиям труда во всех учреждениях системы образования области
Всего 2007 - 2010 14160,6 0 0 14160,6 2102,7 0 0 2102,7 11285,1 0 0 11285,1 772,8 0 0 772,8
2007 год 3213,2 0 0 3213,2 759,5 0 0 759,5 1753,7 0 0 1753,7 700 0 0 700
2008 год 2601,6 0 0 2601,6 159,2 0 0 159,2 2369,6 0 0 2369,6 72,8 0 0 72,8
2009 год 2108,8 0 0 2108,8 180 0 0 180 1928,8 0 0 1928,8 0 0 0 0
2010 год 6237 0 0 6237 1004 0 0 1004 5233 0 0 5233 0 0 0 0
1.4 Создание служб охраны труда в органах управления образованием в соответствии с нормативными документами по охране труда
Всего 2007 - 2010 240 0 0 240 0 0 0 0 240 0 0 240 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 240 0 0 240 0 0 0 0 240 0 0 240 0 0 0 0
1.5 Организация обучения и проверки знания специалистами областных и муниципальных органов управления образованием, культурой, комитетов по делам молодежи, спорту и туризму правил пожарной, электрической безопасности, охраны труда
Всего 2007 - 2010 2819 0 0 2819 370 0 0 370 2428,1 0 0 2428,1 20,9 0 0 20,9
2007 год 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0 478,4 0 0 478,4 0 0 0 0
2008 год 671,6 0 0 671,6 0 0 0 0 650,7 0 0 650,7 20,9 0 0 20,9
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 1669 0 0 1669 370 0 0 370 1299 0 0 1299 0 0 0 0
1.6 Проведение анализа состояния травматизма обучающихся в образовательных учреждениях с выявлением причин несчастных случаев, приведение рабочих мест в соответствие с требованиями безопасного учебного процесса
Всего 2007 - 2010 2735,6 50 2135 550,6 0 0 0 0 2735,6 50 2135 550,6 0 0 0 0
2007 год 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0 214,6 5 5 204,6 0 0 0 0
2008 год 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 2493 45 2130 318 0 0 0 0 2493 45 2130 318 0 0 0 0
1.7 Проведение конкурсов, слетов, соревнований по правилам поведения населения в различных чрезвычайных ситуациях: пожарных, террористических, техногенных
Всего 2007 - 2010 700,3 0 0 700,3 50 0 0 50 647,3 0 0 647,3 3 0 0 3
2007 год 122,7 0 0 122,7 0 0 0 0 119,7 0 0 119,7 3 0 0 3
2008 год 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0 55,6 0 0 55,6 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 522 0 0 522 50 0 0 50 472 0 0 472 0 0 0 0
1.8 Проведение совместных учений с ГУ ГОЧС МЧС России по Мурманской области по действиям в чрезвычайных ситуациях
Всего 2007 - 2010 36 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 36 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0
1.9 Проведение совместных учений с ГРООВД УВД Мурманской области
Всего 2007 - 2010 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
1.10 Издание информационных печатных материалов по обеспечению безопасности обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе террористических актов
Всего 2007 - 2010 94 0 0 94 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 22 0 0 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 23 0 0 23 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 24 0 0 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 25 0 0 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 1
Всего 2007 - 2010 21767,5 50 2135 19582,5 2616,7 0 0 2616,7 18354,1 50 2135 16169,1 796,7 0 0 796,7
2007 год 4054,9 5 5 4044,9 781,5 0 0 781,5 2570,4 5 5 2560,4 703 0 0 703
2008 год 3383,8 0 0 3383,8 182,2 0 0 182,2 3107,9 0 0 3107,9 93,7 0 0 93,7
2009 год 2132,8 0 0 2132,8 204 0 0 204 1928,8 0 0 1928,8 0 0 0 0
2010 год 12196 45 2130 10021 1449 0 0 1449 10747 45 2130 8572 0 0 0 0
2. Пожарная безопасность
2.1 Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), включая ремонт и замену комплектующих. Вывод АПС на ПЦН
Всего 2007 - 2010 170962,1 161317 1723,8 7921,3 12209,6 3614,5 673,8 7921,3 150317,8 149267,8 1050 0 8434,7 8434,7 0 0
2007 год 56067,7 51718,9 499,5 3849,3 6829,6 2480,8 499,5 3849,3 41108,4 41108,4 0 0 8129,7 8129,7 0 0
2008 год 83836,2 81886,8 39,3 1910,1 2153,1 203,7 39,3 1910,1 81583,1 81583,1 0 0 100 100 0 0
2009 год 20193,2 19056,3 135 1001,9 1556,9 420 135 1001,9 18431,3 18431,3 0 0 205 205 0 0
2010 год 10865 8655 1050 1160 1670 510 0 1160 9195 8145 1050 0 0 0 0 0
2.2 Сервисное обслуживание вновь установленных АПС до завершения финансового года
Всего 2007 - 2010 14213,7 333 415,8 13464,9 830,6 0 415,8 414,8 12992,1 333 0 12659,1 391 0 0 391
2007 год 2715 0 88,1 2626,9 150,9 0 88,1 62,8 2555,1 0 0 2555,1 9 0 0 9
2008 год 2803,8 0 84 2719,8 84 0 84 0 2539,1 0 0 2539,1 180,7 0 0 180,7
2009 год 5979,9 0 243,7 5736,2 243,7 0 243,7 0 5534,9 0 0 5534,9 201,3 0 0 201,3
2010 год 2715 333 0 2382 352 0 0 352 2363 333 0 2030 0 0 0 0
2.3 Приобретение и установка систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СооПиУЭ), включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 5707,3 4438,5 311 957,8 1361,8 700,2 58 603,6 4326,2 3737,1 253 336,1 19,3 1,2 0 18,1
2007 год 1722,8 902 68 752,8 521,5 122,9 0 398,6 1183,2 779,1 68 336,1 18,1 0 0 18,1
2008 год 2612,9 2409,9 28 175 530,3 327,3 28 175 2081,4 2081,4 0 0 1,2 1,2 0 0
2009 год 139,6 129,6 0 10 60 50 0 10 79,6 79,6 0 0 0 0 0 0
2010 год 1232 997 215 20 250 200 30 20 982 797 185 0 0 0 0 0
2.4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Всего 2007 - 2010 5825,2 4059,2 3 1763 1063,7 762,2 0 301,5 4262,5 2798 3 1461,5 499 499 0 0
2007 год 962,8 924,3 0 38,5 347 317 0 30 116,8 108,3 0 8,5 499 499 0 0
2008 год 762 645,5 0 116,5 144,7 28,2 0 116,5 617,3 617,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 959,4 889,4 0 70 70 0 0 70 889,4 889,4 0 0 0 0 0 0
2010 год 3141 1600 3 1538 502 417 0 85 2639 1183 3 1453 0 0 0 0
2.5 Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
Всего 2007 - 2010 4832,5 3769,8 0 1062,7 2449 1414,3 0 1034,7 2318,4 2290,4 0 28 65,1 65,1 0 0
2007 год 1186,8 517 0 669,8 889 242,2 0 646,8 265,4 242,4 0 23 32,4 32,4 0 0
2008 год 953 734,5 0 218,5 739,3 520,8 0 218,5 181 181 0 0 32,7 32,7 0 0
2009 год 596,7 447,3 0 149,4 276,7 127,3 0 149,4 320 320 0 0 0 0 0 0
2010 год 2096 2071 0 25 544 524 0 20 1552 1547 0 5 0 0 0 0
2.6 Оборудование ОУ системами автоматического пожаротушения (САП), ремонт САП, пожарных водопроводов и гидрантов, пожарных водоемов, противопожарных занавесов
Всего 2007 - 2010 12413,6 2603,3 8754,6 1055,7 5688,5 10 4622,8 1055,7 6713,1 2593,3 4119,8 0 12 0 12 0
2007 год 2927,8 0 2429,7 498,1 2692,1 0 2194 498,1 235,7 0 235,7 0 0 0 0 0
2008 год 3160,4 749,3 1863,5 547,6 2411,1 0 1863,5 547,6 749,3 749,3 0 0 0 0 0 0
2009 год 718,4 473 245,4 0 215,3 0 215,3 0 491,1 473 18,1 0 12 0 12 0
2010 год 5607 1381 4216 10 370 10 350 10 5237 1371 3866 0 0 0 0 0
2.7 Приобретение специального оборудования, в т.ч.:
2.7.1 огнетушителей
Всего 2007 - 2010 6732,1 6703,1 0 29 996,4 996,4 0 0 4933,9 4904,9 0 29 801,8 801,8 0 0
2007 год 2613,7 2584,7 0 29 322,8 322,8 0 0 1545,8 1516,8 0 29 745,1 745,1 0 0
2008 год 1444,6 1444,6 0 0 148,9 148,9 0 0 1250 1250 0 0 45,7 45,7 0 0
2009 год 1026,8 1026,8 0 0 47,7 47,7 0 0 968,1 968,1 0 0 11 11 0 0
2010 год 1647 1647 0 0 477 477 0 0 1170 1170 0 0 0 0 0 0
2.7.2 пожарных рукавов и стволов к ним, пожарных кранов, шкафов (ящиков)
Всего 2007 - 2010 2913,5 2876,5 2 35 1799,7 1794,7 2 3 1091,4 1059,4 0 32 22,4 22,4 0 0
2007 год 270,5 238,5 0 32 138,8 138,8 0 0 131,7 99,7 0 32 0 0 0 0
2008 год 1256,9 1256,9 0 0 1005,9 1005,9 0 0 233,1 233,1 0 0 17,9 17,9 0 0
2009 год 693,1 688,1 2 3 510 505 2 3 178,6 178,6 0 0 4,5 4,5 0 0
2010 год 693 693 0 0 145 145 0 0 548 548 0 0 0 0 0 0
2.7.3 пожарных лестниц
Всего 2007 - 2010 521,7 411,6 0 110,1 198 198 0 0 319,3 213,6 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2007 год 39,6 39,6 0 0 20 20 0 0 19,6 19,6 0 0 0 0 0 0
2008 год 139,1 29 0 110,1 29 29 0 0 105,7 0 0 105,7 4,4 0 0 4,4
2009 год 181 181 0 0 74 74 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0
2010 год 162 162 0 0 75 75 0 0 87 87 0 0 0 0 0 0
2.7.4 мотопомп
Всего 2007 - 2010 89,4 86,3 0 3,1 76,3 76,3 0 0 13,1 10 0 3,1 0 0 0 0
2007 год 76,3 76,3 0 0 76,3 76,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0 3,1 0 0 3,1 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
2.7.5 источников аварийного электрообеспечения (генераторов, аккумуляторов, фонарей и т.д.)
Всего 2007 - 2010 13748,6 13738,9 0 9,7 13316 13306,3 0 9,7 432,6 432,6 0 0 0 0 0 0
2007 год 1375,3 1365,6 0 9,7 1327,2 1317,5 0 9,7 48,1 48,1 0 0 0 0 0 0
2008 год 9465,8 9465,8 0 0 9432,8 9432,8 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
2009 год 109,5 109,5 0 0 72 72 0 0 37,5 37,5 0 0 0 0 0 0
2010 год 2798 2798 0 0 2484 2484 0 0 314 314 0 0 0 0 0 0
2.8 Оборудование ОУ системами дымоудаления, включая ремонт и замену комплектующих
Всего 2007 - 2010 2249 1100 500 649 1149 0 500 649 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 1356 1100 0 256 256 0 0 256 1100 1100 0 0 0 0 0 0
2009 год 893 0 500 393 893 0 500 393 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Оборудование противопожарных перегородок
Всего 2007 - 2010 1400,1 0 1398 2,1 398 0 398 0 1002,1 0 1000 2,1 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0 2,1 0 0 2,1 0 0 0 0
2009 год 1398 0 1398 0 398 0 398 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Установка противопожарных дверей с самозакрывающимися устройствами
Всего 2007 - 2010 7618,3 4073,7 3208,6 336 3544,6 0 3208,6 336 3812,7 3812,7 0 0 261 261 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 3139,5 2539,7 599,8 0 599,8 0 599,8 0 2308,7 2308,7 0 0 231 231 0 0
2009 год 4478,8 1534 2608,8 336 2944,8 0 2608,8 336 1504 1504 0 0 30 30 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Оформление пожарной декларации, расчет пожарных рисков
Всего 2007 - 2010 450 0 0 450 450 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 450 0 0 450 450 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 2
Всего 2007 - 2010 249677,1 205510,9 16316,8 27849,4 45531,2 22872,9 9879 12779,3 193635,2 172552,8 6425,8 14656,6 10510,7 10085,2 12 413,5
2007 год 69958,3 58366,9 3085,3 8506,1 13315,2 5038,3 2781,6 5495,3 47209,8 43922,4 303,7 2983,7 9433,3 9406,2 0 27,1
2008 год 110935,4 102262 2614,6 6058,8 17534,9 11696,6 2614,6 3223,7 92786,9 90136,9 0 2650 613,6 428,5 0 185,1
2009 год 37817,4 24535 5132,9 8149,5 7812,1 1296 4102,8 2413,3 29541,5 22988,5 1018,1 5534,9 463,8 250,5 12 201,3
2010 год 30966 20347 5484 5135 6869 4842 380 1647 24097 15505 5104 3488 0 0 0 0
3. Электрическая безопасность
3.1 Замена аварийных светильников
Всего 2007 - 2010 33905,4 405,5 32748,2 751,7 9768,1 258,8 8777,9 731,4 22893,1 146,7 22726,1 20,3 1244,2 0 1244,2 0
2007 год 12503,3 176,7 12037,6 289 3892,9 30 3594,2 268,7 7528,4 146,7 7361,4 20,3 1082 0 1082 0
2008 год 8547,7 26,8 8130,2 390,7 3519,2 26,8 3101,7 390,7 5028,5 0 5028,5 0 0 0 0 0
2009 год 7062,4 40 6972,4 50 1047 40 957 50 5853,2 0 5853,2 0 162,2 0 162,2 0
2010 год 5792 162 5608 22 1309 162 1125 22 4483 0 4483 0 0 0 0 0
3.2 Замена и прокладка электрической проводки
Всего 2007 - 2010 63452,4 335 62821 296,4 22034,8 325 21413,4 296,4 39903,3 10 39893,3 0 1514,3 0 1514,3 0
2007 год 12586,9 10 12576,9 0 6277,1 0 6277,1 0 5863,4 10 5853,4 0 446,4 0 446,4 0
2008 год 24320,2 295 24025,2 0 6909,3 295 6614,3 0 16343 0 16343 0 1067,9 0 1067,9 0
2009 год 15641,3 0 15374,9 266,4 6236,4 0 5970 266,4 9404,9 0 9404,9 0 0 0 0 0
2010 год 10904 30 10844 30 2612 30 2552 30 8292 0 8292 0 0 0 0 0
3.3 Приобретение и установка автоматической системы отключения электрощитовых
Всего 2007 - 2010 6145,2 4425,6 1483,6 236 852 220 530 102 5293,2 4205,6 953,6 134 0 0 0 0
2007 год 110,6 10 100,6 0 90 0 90 0 20,6 10 10,6 0 0 0 0 0
2008 год 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0 3192,6 3192,6 0 0 0 0 0 0
2009 год 173 10 33 130 0 0 0 0 173 10 33 130 0 0 0 0
2010 год 2669 1213 1350 106 762 220 440 102 1907 993 910 4 0 0 0 0
3.4 Приобретение, установка, ремонт понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 1836,1 606,4 1089,7 140 412,9 60 266,9 86 1390,8 514 822,8 54 32,4 32,4 0 0
2007 год 130,8 60 60,8 10 70 60 0 10 60,8 0 60,8 0 0 0 0 0
2008 год 110,3 10,4 29,9 70 99,9 0 29,9 70 0 0 0 0 10,4 10,4 0 0
2009 год 486 22 464 0 0 0 0 0 464 0 464 0 22 22 0 0
2010 год 1109 514 535 60 243 0 237 6 866 514 298 54 0 0 0 0
3.5 Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ
Всего 2007 - 2010 31005,4 1274 29631,4 100 3020,2 20 2900,2 100 26401,4 1254 25147,4 0 1583,8 0 1583,8 0
2007 год 12016,6 0 12016,6 0 1416,9 0 1416,9 0 9190,7 0 9190,7 0 1409 0 1409 0
2008 год 4080 0 4080 0 342,3 0 342,3 0 3671,9 0 3671,9 0 65,8 0 65,8 0
2009 год 9974,8 0 9974,8 0 407 0 407 0 9458,8 0 9458,8 0 109 0 109 0
2010 год 4934 1274 3560 100 854 20 734 100 4080 1254 2826 0 0 0 0 0
3.6 Ремонт линий электропередачи, подающих электрический ток для нужд ОУ
Всего 2007 - 2010 5123,96 665 4458,96 0 3151,9 500 2651,9 0 1972,06 165 1807,06 0 0 0 0 0
2007 год 1782,56 50 1732,56 0 1217,7 0 1217,7 0 564,86 50 514,86 0 0 0 0 0
2008 год 1080,4 0 1080,4 0 369,2 0 369,2 0 711,2 0 711,2 0 0 0 0 0
2009 год 180 0 180 0 0 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0
2010 год 2081 615 1466 0 1565 500 1065 0 516 115 401 0 0 0 0 0
3.7 Установка и ремонт заземляющего контура в зданиях и сооружениях ОУ в соответствии с ПТЭЭП
Всего 2007 - 2010 5388,7 71 4327,1 990,6 2781,2 50 2121,8 609,4 2607,5 21 2205,3 381,2 0 0 0 0
2007 год 887,6 0 887,6 0 654,5 0 654,5 0 233,1 0 233,1 0 0 0 0 0
2008 год 1087,9 0 437,3 650,6 736,7 0 437,3 299,4 351,2 0 0 351,2 0 0 0 0
2009 год 1231,2 0 1021,2 210 750 0 550 200 481,2 0 471,2 10 0 0 0 0
2010 год 2182 71 1981 130 640 50 480 110 1542 21 1501 20 0 0 0 0
3.8 Замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ
Всего 2007 - 2010 10991,2 281 9590,2 1120 2730 130 1480 1120 8261,2 151 8110,2 0 0 0 0 0
2007 год 2720,9 0 2720,9 0 160 0 160 0 2560,9 0 2560,9 0 0 0 0 0
2008 год 1614,3 0 1614,3 0 700 0 700 0 914,3 0 914,3 0 0 0 0 0
2009 год 2737 0 1617 1120 1120 0 0 1120 1617 0 1617 0 0 0 0 0
2010 год 3919 281 3638 0 750 130 620 0 3169 151 3018 0 0 0 0 0
ИТОГО по подразделу 3
Всего 2007 - 2010 157848,36 8063,5 146150,16 3634,7 44751,1 1563,8 40142,1 3045,2 108722,56 6467,3 101665,76 589,5 4374,7 32,4 4342,3 0
2007 год 42739,26 306,7 42133,56 299 13779,1 90 13410,4 278,7 26022,76 216,7 25785,76 20,3 2937,4 0 2937,4 0
2008 год 44033,4 3524,8 39397,3 1111,3 12676,6 321,8 11594,7 760,1 30212,7 3192,6 26668,9 351,2 1144,1 10,4 1133,7 0
2009 год 37485,7 72 35637,3 1776,4 9560,4 40 7884 1636,4 27632,1 10 27482,1 140 293,2 22 271,2 0
2010 год 33590 4160 28982 448 8735 1112 7253 370 24855 3048 21729 78 0 0 0 0
4. Техническая безопасность
4.1 Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ
Всего 2007 - 2010 7352,4 0 20 7332,4 740,2 0 20 720,2 6491,8 0 0 6491,8 120,4 0 0 120,4
2007 год 626,6 0 0 626,6 160,5 0 0 160,5 413,7 0 0 413,7 52,4 0 0 52,4
2008 год 3868,8 0 0 3868,8 354,7 0 0 354,7 3514,1 0 0 3514,1 0 0 0 0
2009 год 673 0 0 673 50 0 0 50 555 0 0 555 68 0 0 68
2010 год 2184 0 20 2164 175 0 20 155 2009 0 0 2009 0 0 0 0
4.2 Строительство резервной ЛЭП-500 для нужд ГОУ ОЗСЛКД "Гандвиг"; устройство эвакуационных выходов из зданий ОУ
Всего 2007 - 2010 14407,8 13797,7 450,7 159,4 4407,8 3797,7 450,7 159,4 10000 10000 0 0 0 0 0 0
2007 год 3713,1 3302,7 350,7 59,7 3713,1 3302,7 350,7 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 594,7 495 0 99,7 594,7 495 0 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 10000 10000 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0
4.3 Капитальный ремонт муниципальных ОУ, в т.ч.:
4.3.1 зданий
Всего 2007 - 2010 67987,2 0 67987,2 0 0 0 0 0 65110,7 0 65110,7 0 2876,5 0 2876,5 0
2007 год 15994,9 0 15994,9 0 0 0 0 0 13118,4 0 13118,4 0 2876,5 0 2876,5 0
2008 год 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0 2629,3 0 2629,3 0 0 0 0 0
2009 год 35960 0 35960 0 0 0 0 0 35960 0 35960 0 0 0 0 0
2010 год 13403 0 13403 0 0 0 0 0 13403 0 13403 0 0 0 0 0
4.3.2 кровель
Всего 2007 - 2010 91499,6 0 91499,6 0 0 0 0 0 90218,9 0 90218,9 0 1280,7 0 1280,7 0
2007 год 17700,8 0 17700,8 0 0 0 0 0 16420,1 0 16420,1 0 1280,7 0 1280,7 0
2008 год 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0 21332,4 0 21332,4 0 0 0 0 0
2009 год 28687,4 0 28687,4 0 0 0 0 0 28687,4 0 28687,4 0 0 0 0 0
2010 год 23779 0 23779 0 0 0 0 0 23779 0 23779 0 0 0 0 0
4.3.3 фасадов
Всего 2007 - 2010 90432 0 90432 0 0 0 0 0 90429,3 0 90429,3 0 2,7 0 2,7 0
2007 год 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0 24565,3 0 24565,3 0 0 0 0 0
2008 год 23373 0 23373 0 0 0 0 0 23370,3 0 23370,3 0 2,7 0 2,7 0
2009 год 21561,7 0 21561,7 0 0 0 0 0 21561,7 0 21561,7 0 0 0 0 0
2010 год 20932 0 20932 0 0 0 0 0 20932 0 20932 0 0 0 0 0
4.3.4 помещений, перегородок и перекрытий
Всего 2007 - 2010 85893,1 0 85893,1 0 0 0 0 0 85864,7 0 85864,7 0 28,4 0 28,4 0
2007 год 17413,5 0 17413,5 0 0 0 0 0 17385,1 0 17385,1 0 28,4 0 28,4 0
2008 год 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0 34273,3 0 34273,3 0 0 0 0 0
2009 год 28406,3 0 28406,3 0 0 0 0 0 28406,3 0 28406,3 0 0 0 0 0
2010 год 5800 0 5800 0 0 0 0 0 5800 0 5800 0 0 0 0 0
4.3.5 эвакуационных выходов
Всего 2007 - 2010 3146,3 0 3146,3 0 0 0 0 0 3146,3 0 3146,3 0 0 0 0 0
2007 год 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0 1423,3 0 1423,3 0 0 0 0 0
2008 год 573 0 573 0 0 0 0 0 573 0 573 0 0 0 0 0
2009 год 550 0 550 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0
2010 год 600 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0
4.3.6 наружных аварийных выходов
Всего 2007 - 2010 1685 0 1685 0 0 0 0 0 1685 0 1685 0 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 548 0 548 0 0 0 0 0 548 0 548 0 0 0 0 0
2009 год 171 0 171 0 0 0 0 0 171 0 171 0 0 0 0 0
2010 год 966 0 966 0 0 0 0 0 966 0 966 0 0 0 0 0
4.3.7 внутренних систем отопления, теплотрасс и тепловых пунктов с заменой бойлеров, насосов, водоподогревателей, задвижек
Всего 2007 - 2010 35047,6 150 34897,6 0 0 0 0 0 34961,6 150 34811,6 0 86 0 86 0
2007 год 2546,2 150 2396,2 0 0 0 0 0 2460,2 150 2310,2 0 86 0 86 0
2008 год 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0 21537,8 0 21537,8 0 0 0 0 0
2009 год 5796,6 0 5796,6 0 0 0 0 0 5796,6 0 5796,6 0 0 0 0 0
2010 год 5167 0 5167 0 0 0 0 0 5167 0 5167 0 0 0 0 0
4.3.8 внутренних и внешних систем водоснабжения
Всего 2007 - 2010 15768,2 0 15768,2 0 0 0 0 0 15517,5 0 15517,5 0 250,7 0 250,7 0
2007 год 3586,9 0 3586,9 0 0 0 0 0 3336,2 0 3336,2 0 250,7 0 250,7 0
2008 год 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0 5516,3 0 5516,3 0 0 0 0 0
2009 год 1796 0 1796 0 0 0 0 0 1796 0 1796 0 0 0 0 0
2010 год 4869 0 4869 0 0 0 0 0 4869 0 4869 0 0 0 0 0
4.3.9 внутренней и внешней канализации
Всего 2007 - 2010 6603,2 0 6603,2 0 0 0 0 0 6596,3 0 6596,3 0 6,9 0 6,9 0
2007 год 1402,9 0 1402,9 0 0 0 0 0 1396 0 1396 0 6,9 0 6,9 0
2008 год 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0 1900,3 0 1900,3 0 0 0 0 0
2009 год 440 0 440 0 0 0 0 0 440 0 440 0 0 0 0 0
2010 год 2860 0 2860 0 0 0 0 0 2860 0 2860 0 0 0 0 0
4.3.10 вентиляции
Всего 2007 - 2010 3750,2 0 3750,2 0 0 0 0 0 3750,2 0 3750,2 0 0 0 0 0
2007 год 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0
2008 год 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0 1263,2 0 1263,2 0 0 0 0 0
2009 год 600 0 600 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0
2010 год 1387 0 1387 0 0 0 0 0 1387 0 1387 0 0 0 0 0
4.4 Текущий ремонт муниципальных ОУ, в т.ч.:
4.4.1 кровель
Всего 2007 - 2010 104515,6 0 104515,6 0 0 0 0 0 104430,6 0 104430,6 0 85 0 85 0
2007 год 29957,5 0 29957,5 0 0 0 0 0 29885,5 0 29885,5 0 72 0 72 0
2008 год 27089,5 0 27089,5 0 0 0 0 0 27089,5 0 27089,5 0 0 0 0 0
