Приложение к Постановлению от 30.10.2009 г № 1148 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 9 месяцев 2009 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2009 год Исполнение Процент исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4384821,0 2975556,9 67,9
Налоговые доходы 3662429,0 2478490,3 67,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2793658,0 1788808,7 64,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 351432,0 245207,5 69,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 469625,0 410409,6 87,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 47714,0 31901,4 66,9
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2163,1
Неналоговые доходы 722392,0 497066,6 68,8
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 507042,0 378081,0 74,6
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13134,0 7987,6 60,8
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 808,6
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 103000,0 48961,8 47,5
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49216,0 38393,0 78,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50000,0 23950,2 47,9
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -1115,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3039445,1 2112517,6 69,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 471505,0 355890,8 75,5
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 658503,0 421602,1 64,0
000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1907818,5 1335024,7 70,0
000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 1618,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 7424266,1 5088074,5 68,5
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 984439,7 416880,9 42,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11934,5 7890,9 66,1
0400 Национальная экономика 203088,8 70971,0 34,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1482630,8 865252,7 58,4
0600 Охрана окружающей среды 17795,6 272,3 1,5
0700 Образование 3601729,6 2473561,2 68,7
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 118901,1 72577,6 61,0
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 925465,1 527139,2 57,0
1000 Социальная политика 408051,6 197501,8 48,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 7754036,8 4632047,6 59,7
ПРОФИЦИТ бюджета (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ бюджета (со знаком "минус") -329770,7 456026,9