Приложение к Постановлению от 22.03.2010 г № 114-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной программы "Адресная программа мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год"


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, м2 Количество помещений ...
Всего: Площадь, планируемая к расселению в том числе Всего: в том числе ...
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности ...
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией ...
1 пр. Металлургов, 31а акт обследования от 09.09.2002 11 2010 2010 566,1 300,2 158,7 0 141,5 0 6 4 0 2 0 ...
2 ул. Царевского, 5 акт обследования от 09.09.2002 19 2010 2010 563,4 451 379,7 0 71,3 0 10 9 0 1 0 ...
3 ул. Новопроложенная, 9 акт обследования от 09.09.2002 26 2010 2010 537,1 482,2 347,4 0 134,8 0 7 5 0 2 0 ...
4 проезд Связи, 1 акт обследования от 09.09.2002 26 2010 2010 557 487,9 419,3 0 68,6 0 8 7 0 1 0 ...
5 ул. Стахановская, 21 акт обследования от 09.09.2002 26 2010 2010 582,5 445,3 445,3 0 0 0 7 7 0 0 0 ...
6 ул. Стахановская, 26 акт обследования от 09.09.2002 25 2010 2010 577,9 577,9 434,1 0 143,8 0 8 6 0 2 0 ...
7 ул. Бредова, 6 акт обследования от 09.09.2002 28 2010 2010 562,1 562,1 492,3 0 69,8 0 9 8 0 1 0 ...
8 ул. Советская, 7/5 акт обследования от 09.09.2002 16 2010 2010 531,7 343,6 210,4 0 133,20 0 5 3 0 2 0 ...
9 ул. Советская, 9/6 акт обследования от 09.09.2002 13 2010 2010 541,3 223,9 223,9 0 0 0 4 4 0 0 ...
Итого: 190 5019,1 3874,1 3111,1 0 763 0 64 53 0 11 0 ...
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией ...
1 пос. Зашеек, ул. Новая, 3 постановление от 11.04.2003 N 260 9 2010 2010 342,5 225,7 136,2 0 89,5 0 6 4 0 2 0 ...
2 пос. Зашеек, ул. Новая, 4 постановление от 30.05.2005 N 312 10 2010 2010 416,6 261,1 213,2 0 47,9 0 6 5 0 1 0 ...
3 пос. Зашеек, ул. Северная Аллея, 9 постановление от 11.04.2003 N 260 1 2010 2010 115,3 57,8 57,8 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
Итого: 20 874,4 544,6 407,2 0 137,4 0 13 10 0 3 0 ...
Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района ...
1 ул. Локомотивная, 11 постановление от 16.11.2001 N 1123 4 2010 2010 396 45,9 45,9 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
2 ул. Комсомольская, 22 постановление от 03.09.2001 N 870 1 2010 2010 428,2 52,8 52,8 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
3 ул. Беломорская, 14а постановление от 27.11.2002 N 1057 2 2010 2010 119,6 61,1 61,1 0 0 0 2 2 0 0 0 ...
4 ул. Беломорская, 42 постановление от 01.04.2003 N 307 3 2010 2010 119,2 26,1 26,1 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
5 ул. Полярные Зори, 2 постановление от 04.04.2005 N 221 1 2010 2010 72,8 38,6 38,6 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
6 ул. Полярные Зори, 18 постановление от 01.04.2003 N 307 3 2010 2010 77,4 45,2 45,2 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
7 ул. Полярные Зори, 11 постановление от 04.04.2005 N 221 2 2010 2010 78,7 78,7 78,7 0 0 0 2 2 0 0 0 ...
8 ул. Рыбацкая, 82 постановление от 03.11.1993 N 801 2 2010 2010 133,4 32,9 32,9 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
9 ул. 1-я Линия, 64 постановление от 05.12.2001 N 1185 1 2010 2010 271,5 36,4 36,4 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
10 ул. Курасова, 4 постановление от 07.12.2001 N 1212 2 2010 2010 257,8 31,0 31,0 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
11 ул. Полярные Зори, 3 постановление от 01.04.2003 N 307 4 2010 2010 78,7 45,2 45,2 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
12 ул. Полярные Зори, 6 постановление от 04.04.2005 N 221 1 2010 2010 70,2 35,2 35,2 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
13 ул. Полярные Зори, 10 постановление от 04.04.2005 N 221 3 2010 2010 77,2 39,1 39,1 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
14 ул. Полярные Зори, 32 постановление от 04.04.2005 N 221 1 2010 2010 78,5 32,9 32,9 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
15 ул. 3-я Линия, 25 распоряжение от 10.04.2006 N 177-Р 1 2010 2010 104,4 38,2 38,2 0 0 0 1 1 0 0 0 ...
16 ул. Кировская Аллея, 3 постановление от 13.06.2000 N 573 3 2010 2010 647 96,8 20,6 0 76,2 0 3 2 0 1 0 ...
17 ул. Данилова, 45 постановление от 16.05.2001 N 464 9 2010 2010 492,5 287,7 137,9 0 149,8 0 5 2 0 3 0 ...
18 ул. Полярная, 11 постановление от 14.03.2002 N 225 12 2010 2010 657,3 273,1 218,2 0 54,9 0 6 5 0 1 0 ...
19 ул. Пронина, 30 постановление от 14.02.2005 N 107 2 2010 2010 326,2 168,7 99,6 0 69,1 0 4 2 0 2 0 ...
20 ул. 3-я Линия, 61 постановление от 16.05.2005 N 324 9 2010 2010 373,3 172,9 145,1 0 27,8 0 4 3 0 1 0 ...
21 ул. Полярные Зори, 13 постановление от 04.04.2005 N 221 3 2010 2010 72 72 72,0 0 0 0 2 2 0 0 0 ...
Итого: 33 дома 69 4931,9 1710,5 1332,7 0 377,8 0 41 33 0 8 0 ...
ВСЕГО: 279 10825,4 6129,2 4851,0 0 1278,2 0 118 96 0 22 0 ...

... Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
... по площади помещений, м2 по числу помещений Всего: в том числе
... Выкуп жилых помещений собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое, вновь построенное жилое помещение Выкуп жилых помещений у собственников Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое жилое, вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
...
... 0 0 158,70 141,5 0 0 4 2 7,2048 0 0 7,2048
... 0 0 379,70 71,3 0 0 9 1 10,8240 0 0 10,8240
... 0 0 347,40 134,8 0 0 5 2 11,5728 0 0 11,5728
... 0 0 419,30 68,6 0 0 7 1 11,7096 0 0 11,7096
... 0 0 445,30 0 0 0 7 0 10,6872 0 0 10,6872
... 0 0 434,10 143,8 0 0 6 2 13,8696 0 0 13,8696
... 0 0 492,30 69,8 0 0 8 1 13,4904 0 0 13,4904
... 0 0 210,40 133,2 0 0 3 2 8,2464 0 0 8,2464
... 0 0 223,90 0 0 0 4 0 5,3736 0 0 5,3736
... 0 0 3111,10 763 0 0 53 11 92,9784 0 0 92,9784
...
... 0 0 136,20 89,5 0 0 4 2 5,4168 0 0 5,4168
... 0 0 213,20 47,9 0 0 5 1 6,2664 0 0 6,2664
... 0 0 57,80 0 0 0 1 0 1,3872 0 0 1,3872
... 0 0 407,20 137,4 0 0 10 3 13,0704 0 0 13,0704
...
... 0 0 45,9 0 0 0 1 0 1,1016 0 0 1,1016
... 0 0 52,8 0 0 0 1 0 1,2672 0 0 1,2672
... 0 0 61,1 0 0 0 2 0 1,4664 0 0 1,4664
... 0 0 26,1 0 0 0 1 0 0,6264 0 0 0,6264
... 0 0 38,6 0 0 0 1 0 0,9264 0 0 0,9264
... 0 0 45,2 0 0 0 1 0 1,0848 0 0 1,0848
... 0 0 78,7 0 0 0 2 0 1,8888 0 0 1,8888
... 0 0 32,9 0 0 0 1 0 0,7896 0 0 0,7896
... 0 0 36,4 0 0 0 1 0 0,8736 0 0 0,8736
... 0 0 31,0 0 0 0 1 0 0,7440 0 0 0,7440
... 0 0 45,2 0 0 0 1 0 1,0848 0 0 1,0848
... 0 0 35,2 0 0 0 1 0 0,8448 0 0 0,8448
... 0 0 39,1 0 0 0 1 0 0,9384 0 0 0,9384
... 0 0 32,9 0 0 0 1 0 0,7896 0 0 0,7896
... 0 0 38,2 0 0 0 1 0 0,9168 0 0 0,9168
... 0 0 20,6 76,2 0 0 2 1 2,3232 0 0 2,3232
... 0 0 137,9 149,8 0 0 2 3 6,9048 0 0 6,9048
... 0 0 218,2 54,9 0 0 5 1 6,5544 0 0 6,5544
... 0 0 99,6 69,1 0 0 2 2 4,0488 0 0 4,0488
... 0 0 145,1 27,8 0 0 3 1 4,1496 0 0 4,1496
... 0 0 72,0 0 0 0 2 0 1,7280 0 0 1,7280
... 0 0 1332,7 377,8 0 0 33 8 41,0520 0 0 41,0520
... 0 0 4851,00 1278,2 0 0 96 22 147,1008 0 0 147,1008