Приложение к Постановлению от 30.04.2010 г № 204-ПП Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 — 2016 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС адресная программа по капитальному ремонту МКД областной бюджет местный бюджет собственники помещений в МКД прочие
(185-ФЗ)
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование город Мурманск
2009 год
1 пр. Героев-Североморцев, д. 56 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
2 пр. Героев-Североморцев, д. 58 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
3 пр. Героев-Североморцев, д. 62 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
4 пр. Героев-Североморцев, д. 70 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
5 пр. Героев-Североморцев, д. 76, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
6 ул. Александрова, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
7 ул. Александрова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
8 ул. Александрова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
9 ул. Александрова, д. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
10 ул. Александрова, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
11 ул. Александрова, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
12 ул. Александрова, д. 24/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
13 ул. Александрова, д. 26 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
14 ул. Александрова, д. 28 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
15 ул. Александрова, д. 30, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
16 ул. Александрова, д. 30, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
17 ул. Александрова, д. 30, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
18 ул. Александрова, д. 34, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
19 ул. Александрова, д. 38 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
20 ул. Александрова, д. 4/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
21 ул. Александрова, д. 40 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
22 ул. Александрова, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
23 ул. Александрова, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
24 пер. Арктический, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
25 ул. Аскольдовцев, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
26 ул. Аскольдовцев, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
27 ул. Аскольдовцев, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
28 ул. Аскольдовцев, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
29 ул. Аскольдовцев, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
30 ул. Аскольдовцев, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
31 ул. Аскольдовцев, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
32 ул. Аскольдовцев, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
33 ул. Аскольдовцев, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
34 ул. Аскольдовцев, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
35 ул. Аскольдовцев, д. 23/35 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
36 ул. Аскольдовцев, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
37 ул. Аскольдовцев, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
38 ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
39 ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
40 ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
41 ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
42 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
43 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
44 ул. Аскольдовцев, д. 26, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
45 ул. Аскольдовцев, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
46 ул. Аскольдовцев, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
47 ул. Аскольдовцев, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
48 ул. Аскольдовцев, д. 30, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
49 ул. Аскольдовцев, д. 30, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
50 ул. Аскольдовцев, д. 33 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
51 ул. Аскольдовцев, д. 34 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
52 ул. Аскольдовцев, д. 35, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
53 ул. Аскольдовцев, д. 37 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
54 ул. Аскольдовцев, д. 38 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
55 ул. Аскольдовцев, д. 41 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
56 ул. Аскольдовцев, д. 43 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
57 ул. Аскольдовцев, д. 45 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
58 ул. Аскольдовцев, д. 47 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
59 ул. Аскольдовцев, д. 47а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
60 ул. Аскольдовцев, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
61 ул. Бредова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
62 ул. Бредова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
63 пер. Водопроводный, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
64 пер. Водопроводный, д. 7/2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
65 ул. Володарского, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
66 ул. Володарского, д. 2/12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
67 ул. Володарского, д. 2а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
68 ул. Володарского, д. 2б 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
69 пр. Героев-Североморцев, д. 76, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
70 пр. Героев-Североморцев, д. 78, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
71 пр. Героев-Североморцев, д. 78, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
72 пр. Героев-Североморцев, д. 78, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
73 пр. Героев-Североморцев, д. 75 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
74 пр. Героев-Североморцев, д. 23/2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
75 пр. Героев-Североморцев, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
76 пр. Героев-Североморцев, д. 5, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
77 пр. Героев-Североморцев, д. 78, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
78 пр. Героев-Североморцев, д. 83/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
79 пр. Героев-Североморцев, д. 11, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
80 пр. Героев-Североморцев, д. 11, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
81 пр. Героев-Североморцев, д. 15, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
82 пр. Героев-Североморцев, д. 15, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
83 пр. Героев-Североморцев, д. 17, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
84 пр. Героев-Североморцев, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
85 пр. Героев-Североморцев, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
86 пр. Героев-Североморцев, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
87 пр. Героев-Североморцев, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
88 пр. Героев-Североморцев, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
89 пр. Героев-Североморцев, д. 35 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
90 пр. Героев-Североморцев, д. 37 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
91 пр. Героев-Североморцев, д. 39 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
92 пр. Героев-Североморцев, д. 43 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
93 пр. Героев-Североморцев, д. 48 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
94 пр. Героев-Североморцев, д. 49 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
95 пр. Героев-Североморцев, д. 50 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
96 пр. Героев-Североморцев, д. 51 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
97 пр. Героев-Североморцев, д. 53 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
98 пр. Героев-Североморцев, д. 55 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
99 пр. Героев-Североморцев, д. 57 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
100 пр. Героев-Североморцев, д. 59 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
101 пр. Героев-Североморцев, д. 61/21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
102 пр. Героев-Североморцев, д. 65 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
103 пр. Героев-Североморцев, д. 67 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
104 пр. Героев-Североморцев, д. 69 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
105 пр. Героев-Североморцев, д. 7, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
106 пр. Героев-Североморцев, д. 71 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
107 пр. Героев-Североморцев, д. 72 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
108 пр. Героев-Североморцев, д. 73 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
109 пр. Героев-Североморцев, д. 79 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
110 пр. Героев-Североморцев, д. 81 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
111 пр. Героев-Североморцев, д. 9, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
112 ул. Гагарина, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
113 ул. Гагарина, д. 29 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
114 ул. Гагарина, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
115 ул. Гагарина, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
116 ул. Гагарина, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
117 ул. Гагарина, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
118 ул. Гагарина, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
119 ул. Гагарина, д. 24/3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
120 ул. Гагарина, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
121 ул. Гагарина, д. 25, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
122 ул. Гагарина, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
123 ул. Гагарина, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
124 ул. Гагарина, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
125 ул. Гагарина, д. 33 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
126 ул. Гагарина, д. 35 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
127 ул. Гагарина, д. 37 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
128 ул. Гагарина, д. 39 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
129 ул. Гагарина, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
130 ул. Гагарина, д. 41 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
131 ул. Гагарина, д. 45 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
132 ул. Гагарина, д. 47, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
133 ул. Гагарина, д. 47, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
134 ул. Гагарина, д. 49 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
135 ул. Гагарина, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
136 ул. Гагарина, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
137 ул. Гагарина, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
138 ул. Гагарина, д. 9, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
139 ул. Гагарина, д. 9, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
140 ул. Гаджиева, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
141 ул. Гаджиева, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
142 ул. Гаджиева, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
143 ул. Гаджиева, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
144 ул. Гаджиева, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
145 ул. Гаджиева, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
146 ул. Гаджиева, д. 2/47 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
147 ул. Гаджиева, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
148 ул. Гаджиева, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
149 ул. Гаджиева, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
150 ул. Гаджиева, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
151 ул. Гаджиева, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
152 ул. Гончарова, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
153 ул. Гончарова, д. 15 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
154 ул. Гончарова, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
155 ул. Гончарова, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
156 ул. Загородная, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
157 ул. Загородная, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
158 ул. Загородная, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
159 ул. Загородная, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
160 ул. Загородная, д. 26/1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
161 ул. Загородная, д. 26/2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
162 ул. Загородная, д. 26/3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
163 ул. Загородная, д. 26/4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
164 ул. Загородная, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
165 проезд Ивченко, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
166 проезд Ивченко, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
167 проезд Ивченко, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
168 проезд Ивченко, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
169 проезд Ивченко, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
170 ул. Инженерная, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
171 ул. Инженерная, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
172 ул. Инженерная, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
173 ул. Инженерная, д. 10 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
174 ул. Инженерная, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
175 ул. Инженерная, д. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
176 ул. Инженерная, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
177 ул. Инженерная, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
178 ул. Инженерная, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
179 ул. Карла Либкнехта, д. 44 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
180 ул. Карла Либкнехта, д. 30а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
181 ул. Карла Либкнехта, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
182 ул. Карла Либкнехта, д. 33 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
183 ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
184 ул. Карла Либкнехта, д. 40 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
185 ул. Карла Либкнехта, д. 42 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
186 ул. Карла Либкнехта, д. 54 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
187 ул. Коминтерна, д. 20 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
188 ул. Коминтерна, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
189 ул. Адмирала Лобова, д. 39/13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
190 ул. Адмирала Лобова, д. 43 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
191 ул. Адмирала Лобова, д. 43, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
192 ул. Адмирала Лобова, д. 43, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
193 ул. Адмирала Лобова, д. 43, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
194 ул. Адмирала Лобова, д. 45 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
195 ул. Адмирала Лобова, д. 47 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
196 ул. Адмирала Лобова, д. 47а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
197 ул. Адмирала Лобова, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
198 ул. Адмирала Лобова, д. 55 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
199 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
200 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
201 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
202 ул. Адмирала Лобова, д. 49/17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
203 ул. Адмирала Лобова, д. 9, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
204 ул. Адмирала Лобова, д. 9, корп. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
205 ул. Адмирала Лобова, д. 9, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
206 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
207 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
208 ул. Адмирала Лобова, д. 11, корп. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
209 ул. Адмирала Лобова, д. 27, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
210 ул. Адмирала Лобова, д. 27, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
211 ул. Адмирала Лобова, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
212 ул. Адмирала Лобова, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
213 ул. Адмирала Лобова, д. 19 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
214 ул. Адмирала Лобова, д. 26 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
215 ул. Адмирала Лобова, д. 27, корп. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
216 ул. Адмирала Лобова, д. 28 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
217 ул. Адмирала Лобова, д. 30 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
218 ул. Адмирала Лобова, д. 31, корп. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
219 ул. Адмирала Лобова, д. 31, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
220 ул. Адмирала Лобова, д. 32 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
221 ул. Адмирала Лобова, д. 34 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
222 ул. Адмирала Лобова, д. 36 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
223 ул. Адмирала Лобова, д. 42 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
224 ул. Адмирала Лобова, д. 44 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
225 ул. Адмирала Лобова, д. 46 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
226 ул. Адмирала Лобова, д. 48 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
227 ул. Адмирала Лобова, д. 50 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
228 ул. Адмирала Лобова, д. 56 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
229 ул. Адмирала Лобова, д. 58 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
230 ул. Адмирала Лобова, д. 60 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
231 ул. Адмирала Лобова, д. 62 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
232 ул. Адмирала Лобова, д. 9 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
233 ул. Адмирала Лобова, д. 9, корп. 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
234 ул. Маяковского, д. 1, б/с 1, 2 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
235 ул. Маяковского, д. 1, б/с 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
236 ул. Маяковского, д. 21 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
237 ул. Маяковского, д. 23 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
238 ул. Маяковского, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
239 ул. Маяковского, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
240 ул. Маяковского, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
241 ул. Миронова, д. 4 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
242 ул. Миронова, д. 1 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
243 ул. Миронова, д. 12 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
244 ул. Миронова, д. 13 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
245 ул. Миронова, д. 14 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
246 ул. Миронова, д. 16/32 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
247 ул. Миронова, д. 3 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
248 ул. Миронова, д. 6 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
249 ул. Миронова, д. 8 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
250 ул. Нахимова, д. 16 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
251 ул. Нахимова, д. 17 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
252 ул. Нахимова, д. 18 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
253 ул. Нахимова, д. 22 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
254 ул. Нахимова, д. 24 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
255 ул. Нахимова, д. 27 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
256 ул. Нахимова, д. 30 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
257 ул. Нахимова, д. 31 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
258 ул. Нахимова, д. 32 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
259 ул. Нахимова, д. 34 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
260 ул. Нахимова, д. 25 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
261 ул. Нахимова, д. 5 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
262 ул. Нахимова, д. 11 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
263 ул. Нахимова, д. 11а 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
264 ул. Нахимова, д. 7 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
265 ул. А. Невского, д. 88 11,00 0 0 0 11,00 0 11,00 0 0 0 11,00 0
