Приложение к Решению от 07.07.2010 г № 23-241 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования город мурманск по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2009 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Уточненный план Исполнение % исполнения
Общегосударственные вопросы 01 653620,2 601829,0 92,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3586,9 2943,0 82,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 22951,0 20608,8 89,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 473254,5 440038,4 93,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16682,0 15992,8 95,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 25000,0 18468,1 73,9
Другие общегосударственные вопросы 01 14 112145,8 103777,9 92,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 11604,5 11437,0 98,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11604,5 11437,0 98,6
Национальная экономика 04 195328,2 142059,1 72,7
Общеэкономические вопросы 04 01 435,8 413,1 94,8
Транспорт 04 08 84969,1 82380,1 97,0
Дорожное хозяйство 04 09 76242,0 29887,7 39,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 33681,3 29378,2 87,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1889190,6 1696228,5 89,8
Жилищное хозяйство 05 01 875098,9 685560,1 78,3
Коммунальное хозяйство 05 02 304394,7 302309,6 99,3
Благоустройство 05 03 709697,0 708358,8 99,8
Охрана окружающей среды 06 12835,6 12574,3 98,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 12835,6 12574,3 98,0
Образование 07 3690681,6 3638924,7 98,6
Дошкольное образование 07 01 1102646,7 1091421,5 99,0
Общее образование 07 02 2308623,7 2277941,9 98,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 53340,7 52324,5 98,1
Другие вопросы в области образования 07 09 226070,5 217236,8 96,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 116432,4 110997,6 95,3
Культура 08 01 111178,1 105743,4 95,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 5254,3 5254,2 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 985437,1 878771,0 89,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 369780,6 338947,1 91,7
Амбулаторная помощь 09 02 113011,7 112954,8 99,9
Скорая медицинская помощь 09 04 172362,8 171052,8 99,2
Физическая культура и спорт 09 08 19079,0 18799,3 98,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 311203,0 237017,0 76,2
Социальная политика 10 392127,5 330696,0 84,3
Пенсионное обеспечение 10 01 5768,0 5466,4 94,8
Социальное обеспечение населения 10 03 235172,4 179659,6 76,4
Охрана семьи и детства 10 04 151187,1 145570,0 96,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 7947257,7 7423517,2 93,4