Приложение к Постановлению от 20.12.2010 г № 575-ПП Изменение

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации, источникам финансирования, экономическим статьям расходов в разрезе муниципальных образований


N п/п Муниципальные образования Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего по источникам финансирования областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 г. Мурманск
Всего 2007 - 2010 630394,3 122566,2 465266,5 42561,6 0 0 0 0 630394,3 122566,2 465266,5 42561,6 0 0 0 0
2007 год 118645,4 33494,4 81691,2 3459,8 0 0 0 0 118645,4 33494,4 81691,2 3459,8 0 0 0 0
2008 год 230406,9 68906,8 155368,3 6131,8 0 0 0 0 230406,9 68906,8 155368,3 6131,8 0 0 0 0
2009 год 134800 2990 109460 22350 0 0 0 0 134800 2990 109460 22350 0 0 0 0
2010 год 146542 17175 118747 10620 0 0 0 0 146542 17175 118747 10620 0 0 0 0
2 г. Апатиты
Всего 2007 - 2010 93142,8 19205,8 70894,4 3042,6 0 0 0 0 91771,8 19022,2 69741,4 3008,2 1371 183,6 1153 34,4
2007 год 16572 3326 13124 122 0 0 0 0 16275 3318 12835 122 297 8 289 0
2008 год 29328 6701,8 22360,6 265,6 0 0 0 0 28744 6526,2 21986,6 231,2 584 175,6 374 34,4
2009 год 27462,8 4203 22134,8 1125 0 0 0 0 27462,8 4203 22134,8 1125 0 0 0 0
2010 год 19780 4975 13275 1530 0 0 0 0 19290 4975 12785 1530 490 0 490 0
3 ЗАТО г. Заозерск
Всего 2007 - 2010 11650,5 2893,1 8463,5 293,9 0 0 0 0 11650,5 2893,1 8463,5 293,9 0 0 0 0
2007 год 1954,2 182,2 1649,2 122,8 0 0 0 0 1954,2 182,2 1649,2 122,8 0 0 0 0
2008 год 2704,3 239,9 2406,3 58,1 0 0 0 0 2704,3 239,9 2406,3 58,1 0 0 0 0
2009 год 3651 130 3408 113 0 0 0 0 3651 130 3408 113 0 0 0 0
2010 год 3341 2341 1000 0 0 0 0 0 3341 2341 1000 0 0 0 0 0
4 Кандалакшский район
Всего 2007 - 2010 132576 36777,5 91363,4 4435,1 0 0 0 0 129582,6 36402,3 89108,1 4072,2 2993,4 375,2 2255,3 362,9
2007 год 28738,3 6442,9 21545,3 750,1 0 0 0 0 28021 6338,6 21009,9 672,5 717,3 104,3 535,4 77,6
2008 год 47919,8 11640,6 35420,2 859 0 0 0 0 47243 11522,7 34868,9 851,4 676,8 117,9 551,3 7,6
2009 год 33615,3 7132 25662,1 821,2 0 0 0 0 32340,2 7034 24636,5 669,7 1275,1 98 1025,6 151,5
2010 год 22302,6 11562 8735,8 2004,8 0 0 0 0 21978,4 11507 8592,8 1878,6 324,2 55 143 126,2
5 г. Кировск
Всего 2007 - 2010 50955,4 17379,9 32457,3 1118,2 0 0 0 0 50949,3 17376,8 32457,3 1115,2 6,1 3,1 0 3
2007 год 13448,5 3504,9 9456,1 487,5 0 0 0 0 13442,4 3501,8 9456,1 484,5 6,1 3,1 0 3
2008 год 16784,9 5485 10669,2 630,7 0 0 0 0 16784,9 5485 10669,2 630,7 0 0 0 0
2009 год 5957 750 5207 0 0 0 0 0 5957 750 5207 0 0 0 0 0
2010 год 14765 7640 7125 0 0 0 0 0 14765 7640 7125 0 0 0 0 0
6 Ковдорский район
Всего 2007 - 2010 21043,4 4312,5 16044,9 686 0 0 0 0 18167,4 4303,5 13194,9 669 2876 9 2850 17
2007 год 9178 3270 5717 191 0 0 0 0 6319 3261 2867 191 2859 9 2850 0
2008 год 5909,3 146,5 5649,8 113 0 0 0 0 5892,3 146,5 5649,8 96 17 0 0 17
2009 год 4515 838 3350 327 0 0 0 0 4515 838 3350 327 0 0 0 0
2010 год 1441,1 58 1328,1 55 0 0 0 0 1441,1 58 1328,1 55 0 0 0 0
7 Кольский район
Всего 2007 - 2010 34226,6 11591,9 21487,7 1147 0 0 0 0 34064,6 11591,9 21487,7 985 162 0 0 162
2007 год 14388,6 10064,9 3593,7 730 0 0 0 0 14388,6 10064,9 3593,7 730 0 0 0 0
2008 год 7762 362 7390 10 0 0 0 0 7762 362 7390 10 0 0 0 0
2009 год 7212 1165 5670 377 0 0 0 0 7050 1165 5670 215 162 0 0 162
2010 год 4864 0 4834 30 0 0 0 0 4864 0 4834 30 0 0 0 0
8 Ловозерский район
Всего 2007 - 2010 63223,2 9575,7 51023,4 2624,1 0 0 0 0 57432,1 9231,5 45605,2 2595,4 5791,1 344,2 5418,2 28,7
2007 год 22379,1 5414,5 16742,9 221,7 0 0 0 0 18417,9 5364,5 12831,7 221,7 3961,2 50 3911,2 0
2008 год 16597,9 3402,2 12417,2 778,5 0 0 0 0 14768 3108 10910,2 749,8 1829,9 294,2 1507 28,7
2009 год 15874,3 759 15115,3 0 0 0 0 0 15874,3 759 15115,3 0 0 0 0 0
2010 год 8371,9 0 6748 1623,9 0 0 0 0 8371,9 0 6748 1623,9 0 0 0 0
9 г. Мончегорск
Всего 2007 - 2010 53412,5 9284,5 34834 9294 0 0 0 0 52205,5 9284,5 34834 8087 1207 0 0 1207
2007 год 13525 4940 6429 2156 0 0 0 0 12868 4940 6429 1499 657 0 0 657
2008 год 16412 239 13800 2373 0 0 0 0 15862 239 13800 1823 550 0 0 550
2009 год 9471,5 105,5 7015 2351 0 0 0 0 9471,5 105,5 7015 2351 0 0 0 0
2010 год 14004 4000 7590 2414 0 0 0 0 14004 4000 7590 2414 0 0 0 0
10 г. Оленегорск
Всего 2007 - 2010 22312 6911 11435 3966 0 0 0 0 22063 6911 11186 3966 249 0 249 0
2007 год 11455 2036 8290 1129 0 0 0 0 11206 2036 8041 1129 249 0 249 0
2008 год 3833 244 2861 728 0 0 0 0 3833 244 2861 728 0 0 0 0
2009 год 5783 4605 179 999 0 0 0 0 5783 4605 179 999 0 0 0 0
2010 год 1241 26 105 1110 0 0 0 0 1241 26 105 1110 0 0 0 0
11 ЗАТО г. Островной
Всего 2007 - 2010 64518,1 4350,4 56569,3 3598,4 0 0 0 0 64518,1 4350,4 56569,3 3598,4 0 0 0 0
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 44857,6 1224,4 40262,5 3370,7 0 0 0 0 44857,6 1224,4 40262,5 3370,7 0 0 0 0
2009 год 19660,5 3126 16306,8 227,7 0 0 0 0 19660,5 3126 16306,8 227,7 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Печенгский район
Всего 2007 - 2010 88464,2 20768 65029 2667,2 0 0 0 0 67154,2 5490 59795 1869,2 21310 15278 5234 798
2007 год 31372 15278 15334 760 0 0 0 0 10160 0 10100 60 21212 15278 5234 700
2008 год 19769,5 4590 14195 984,5 0 0 0 0 19671,5 4590 14195 886,5 98 0 0 98
2009 год 35500 0 35500 0 0 0 0 0 35500 0 35500 0 0 0 0 0
2010 год 1822,7 900 0 922,7 0 0 0 0 1822,7 900 0 922,7 0 0 0 0
13 г. Полярные Зори
Всего 2007 - 2010 36480 4265 28767 3448 0 0 0 0 35372 3854 28219 3299 1108 411 548 149
2007 год 5038 227 4268 543 0 0 0 0 4923 218 4268 437 115 9 0 106
2008 год 8404 102 8016 286 0 0 0 0 8001 0 7758 243 403 102 258 43
2009 год 13533 2906 9060 1567 0 0 0 0 13533 2906 9060 1567 0 0 0 0
2010 год 9505 1030 7423 1052 0 0 0 0 8915 730 7133 1052 590 300 290 0
14 ЗАТО г. Полярный
Всего 2007 - 2010 64814 3098 59683 2033 0 0 0 0 64684 3072 59631 1980 130,6 26 52,2 52,4
2007 год 12294 1232 10822 240 0 0 0 0 12242 1232 10822 188 52,4 0 0 52,4
2008 год 30298 786 29421 91 0 0 0 0 30220 760 29369 91 78,2 26 52,2 0
2009 год 22223 1081 19440 1701 0 0 0 0 22223 1081 19440 1701 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ЗАТО г. Снежногорск
Всего 2007 - 2010 74656,76 7007,3 63251,86 4397,6 0 0 0 0 74656,76 7007,3 63251,86 4397,6 0 0 0 0
2007 год 34013,16 3231,8 28134,56 2646,8 0 0 0 0 34013,16 3231,8 28134,56 2646,8 0 0 0 0
2008 год 23097,4 2879,1 18597,5 1620,8 0 0 0 0 23097,4 2879,1 18597,5 1620,8 0 0 0 0
2009 год 17546,2 896,4 16519,8 130 0 0 0 0 17546,2 896,4 16519,8 130 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ЗАТО Скалистый
Всего 2007 - 2010 28768,4 1225,2 23756,1 3787,1 0 0 0 0 26297,3 909,7 22242,5 3145,1 2471,1 315,5 1513,6 642
2007 год 4808,7 324 3828,4 656,3 0 0 0 0 4729,8 306,2 3797,7 625,9 78,9 17,8 30,7 30,4
2008 год 10564 248,7 8735,6 1579,7 0 0 0 0 9422,1 217,5 7931,7 1272,9 1141,9 31,2 803,9 306,8
2009 год 13395,7 652,5 11192,1 1551,1 0 0 0 0 12145,4 386 10513,1 1246,3 1250,3 266,5 679 304,8
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ЗАТО г. Североморск
Всего 2007 - 2010 266313 34732 221930 9651 0 0 0 0 266313 34732 221930 9651 0 0 0 0
2007 год 55327 976 52565 1786 0 0 0 0 55327 976 52565 1786 0 0 0 0
2008 год 101465 4330 96735 400 0 0 0 0 101465 4330 96735 400 0 0 0 0
2009 год 38659 2651 34934 1074 0 0 0 0 38659 2651 34934 1074 0 0 0 0
2010 год 70862 26775 37696 6391 0 0 0 0 70862 26775 37696 6391 0 0 0 0
18 Терский район
Всего 2007 - 2010 7835 877,7 6563,4 393,9 0 0 0 0 6970,4 870 5736,5 363,9 864,6 7,7 826,9 30
2007 год 746 490 216 40 0 0 0 0 630 490 130 10 116 0 86 30
2008 год 1589 7,7 1567,4 13,9 0 0 0 0 1420,4 0 1406,5 13,9 168,6 7,7 160,9 0
2009 год 4745 340 4270 135 0 0 0 0 4455 340 3980 135 290 0 290 0
2010 год 755 40 510 205 0 0 0 0 465 40 220 205 290 0 290 0
19 ЗАТО п. Видяево
Всего 2007 - 2010 19941,3 2570 16727,3 644 0 0 0 0 19941,3 2570 16727,3 644 0 0 0 0
2007 год 3910 1557,1 2208,2 144,7 0 0 0 0 3910 1557,1 2208,2 144,7 0 0 0 0
2008 год 9918,5 22,4 9889,1 7 0 0 0 0 9918,5 22,4 9889,1 7 0 0 0 0
2009 год 5372,8 270,5 4610 492,3 0 0 0 0 5372,8 270,5 4610 492,3 0 0 0 0
2010 год 740 720 20 0 0 0 0 0 740 720 20 0 0 0 0 0
20 ЗАТО Александровск
Всего 2007 - 2010 14754,7 5602 8250,1 902,6 0 0 0 0 14136,2 5400 7891,1 845,1 618,5 202 359 57,5
2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 14754,7 5602 8250,1 902,6 0 0 0 0 14136,2 5400 7891,1 845,1 618,5 202 359 57,5
21 Областные подведомственные учреждения, УНПО, УСПО, субсидии
Всего 2007 - 2010 200029 61073,7 63374,5 75580,8 200029 61073,7 63374,5 75580,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 год 96646,2 23605,8 22790,9 50249,5 96646,2 23605,8 22790,9 50249,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 год 52013,3 25007,4 16971,2 10034,7 52013,3 25007,4 16971,2 10034,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 год 29111 3481 14381,2 11248,8 29111 3481 14381,2 11248,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 22258,5 8979,5 9231,2 4047,8 22258,5 8979,5 9231,2 4047,8 0 0 0 0 0 0 0 0