Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 1863 Программа

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации программы


2012 ГОД
N п/п Адрес многоквартирного дома Характеристика дома Количество проживающих Площадь к расселению, кв. м Необходимая сумма для расселения, тыс. руб.
год ввода % износа общая площадь МКД кол-во квартир семей человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 улица имени Генералова, дом N 16 1931 64 544,6 8 21 33 544,6 19061,0
2 улица им Профессора М.П. Сомова, дом N 8 1936 65 579,7 8 21 45 579,7 20289,5
3 улица Фрунзе, дом N 4 1936 63 581,1 8 14 23 581,1 20338,5
4 улица Зеленая, дом N 36 1937 64 586,4 8 20 36 586,4 20524,0
5 улица Зеленая, дом N 42 1937 64 589,3 8 14 42 589,3 20625,5
Итого: 2881,1 40 90 179 2881,1 100838,5

2013 год
6 улица Зеленая, дом N 44 1937 64 604,9 8 15 34 604,9 21171,5
7 улица Зеленая, дом N 48 1937 64 607,9 8 14 43 607,9 21276,5
8 улица имени Генералова, дом N 22 1937 62 540,2 8 22 42 540,2 18907,0
9 улица Зеленая, дом N 43 1939 61 586,5 8 15 40 586,5 20527,5
10 улица Адмирала Флота Лобова, дом N 24 1940 76 463,6 8 7 15 463,6 16226,0
11 улица Марата, дом N 13 1940 44 603,9 8 17 43 603,9 21136,5
12 улица Карла Либкнехта, дом N 22 1944 79 471 8 9 26 471 16485,0
13 улица Карла Либкнехта, дом N 18 1944 77 429,3 8 8 20 429,3 15025,5
14 улица Карла Либкнехта, дом N 14 1945 93 444,8 8 6 17 444,8 15568,0
15 улица Карла Либкнехта, дом N 12 1945 86 453,5 7 8 20 453,5 15872,5
16 улица Челюскинцев, дом N 21б 1946 100 599,1 16 14 32 599,1 20968,5
17 улица Челюскинцев, дом N 21 1946 96 465,3 7 11 24 465,3 16285,5
18 улица Карла Либкнехта, дом N 10 1946 82 420,2 7 10 25 420,2 14707,0
19 улица Максима Горького, дом N 25/13 1947 59 896,7 11 23 50 896,7 31384,5
20 улица Максима Горького, дом N 8 1948 65 593,6 8 13 31 593,6 20776,0
21 улица Фрунзе, дом N 25 1948 60 409,7 8 10 24 409,7 14339,5
22 улица Карла Либкнехта, дом N 32/2 1948 56 646,3 9 27 43 646,3 22620,5
23 улица имени Генералова, дом N 6/24 1948 39 904 12 24 58 904 31640,0
24 улица Челюскинцев, дом N 19б 1949 90 594,3 16 15 28 594,3 20800,5
25 улица Фрунзе, дом N 32/6 1949 59 572,5 12 26 35 572,5 20037,5
26 улица имени Генералова, дом N 9 1949 54 582,9 8 7 27 582,9 20401,5
27 улица Загородная, дом N 18 1950 67 526 8 16 41 526 18410,0
28 улица Шевченко, дом N 6 1951 66 499,9 8 10 35 499,9 17496,5
29 улица Шевченко, дом N 8 1951 65 490 8 9 23 490 17150,0
30 улица Фадеев Ручей, дом N 17 1951 23 803,9 12 1 1 803,9 28136,5
31 улица Шевченко, дом N 10 1952 66 479 8 12 25 479 16765,0
32 переулок Охотничий, дом N 3 1952 65 489,4 8 10 29 489,4 17129,0
33 улица Первомайская, дом N 10 1953 63 350,4 8 9 21 350,4 12264,0
34 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 31 1955 63 446,4 8 12 26 446,4 15624,0
35 проспект ГероевСевероморцев, дом N 24 1955 62 435,6 8 15 32 435,6 15246,0
36 улица имени М.И. Калинина, дом N 13 1955 61 336,9 8 12 33 336,9 11791,5
37 улица имени М.И. Калинина, дом N 17 1955 60 335,9 8 9 5 335,9 11756,5
38 улица имени М.И. Калинина, дом N 65 1955 58 337,5 8 12 30 337,5 11812,5
39 улица Марата, дом N 11 1956 68 575,5 8 12 21 575,5 20142,5
40 улица Радищева, дом N 56 1956 63 352,7 8 11 17 352,7 12344,5
41 улица Новосельская, дом N 44 1956 62 337,1 8 12 17 337,1 11798,5
42 улица Павлова, дом N 16 1956 59 440,3 8 14 19 440,3 15410,5
43 улица Новосельская, дом N 31 1956 52 446,2 8 11 16 446,2 15617,0
44 улица Халтурина, дом N 32 1956 33 433 8 14 35 433 15155,0
45 улица Новосельская, дом N 27 1957 75 483,4 8 13 27 483,4 16919,0
46 улица им. Семена Дежнева, дом N 13 1958 71 668,7 16 9 22 668,7 23404,5
47 улица Радищева, дом N 61 1958 57 417,8 8 11 23 417,8 14623,0
48 улица имени Генерала В.А. Фролова, дом N 8/80 1958 47 1173,5 16 24 45 1173,5 41072,5
49 улица имени А. Невского, дом N 90 1959 69 431,7 8 14 30 431,7 15109,5
50 улица имени А. Невского, дом N 94 1959 69 431,2 8 13 27 431,2 15092,0
51 улица Лесная, дом N 19 1959 57 507 16 16 34 507 17745,0
52 улица Лесная, дом N 21 1959 40 501,2 16 15 23 501,2 17542,0
53 улица Три Ручья, дом N 24 1965 36 504 12 1 2 504 17640,0
54 улица Гарнизонная, дом N 6 1977 26 291,1 6 6 11 291,1 10188,5
55 улица Капитана Буркова, дом N 15 1929 43 375,7 4 5 22 375,7 13149,5
56 переулок им В.А. Русанова, дом N 15 1930 60 530,3 8 17 37 530,3 18560,5
57 улица имени Генералова, дом N 18 1930 40 503,8 8 6 13 503,8 17633,0
58 улица имени Генералова, дом N 24/9 1930 19 529,1 8 16 34 529,1 18518,5
59 улица имени Генералова, дом N 27 1931 49 544,4 8 17 34 544,4 19054,0
60 улица имени Генералова, дом N 25 1931 40 543,5 8 18 34 543,5 19022,5
6, улица Декабристов, дом N 30 1932 67 841,8 12 33 54 841,8 29463,0
62 улица Декабристов, дом N 28 1932 45 540,8 8 19 41 540,8 18928,0
63 улица Декабристов, дом N 24 1932 41 551,5 8 13 34 551,5 19302,5
64 переулок им. В.А. Русанова, дом N 13 1933 65 544,4 8 21 53 544,4 19054,0
65 улица Декабристов, дом N 20 1933 65 853,5 12 22 59 853,5 29872,5
66 улица Полярной Правды, дом N 2а 1934 63 534,9 8 16 38 534,9 18721,5
67 улица Полярной Правды, дом N 2 1934 63 544,3 8 14 38 544,3 19050,5
68 улица Сполохи, дом N 6 1935 65 592,7 8 23 46 592,7 20744,5
69 улица Сполохи, дом N 3 1935 64 591,4 8 20 48 591,4 20699,0
70 улица Зеленая, дом N 64 1935 59 569,8 8 17 33 569,8 19943,0
71 улица Фрунзе, дом N 5/5 1935 57 1027,6 12 29 59 1027,6 35966,0
72 улица им. Профессора М.П. Сомова, дом N 3 1935 41 582,4 8 18 33 582,4 20384,0
73 улица Полярные Зори, дом N 32 1936 72 588,1 8 17 40 588,1 20583,5
74 улица Фрунзе, дом N 3/10 1936 67 801,3 9 20 43 801,3 28045,5
75 улица Зеленая, дом N 62 1936 60 586,9 8 10 35 586,9 20541,5
76 улица Декабристов, дом N 2/24 1936 56 586,1 8 20 30 586,1 20513,5
77 улица Зеленая, дом N 60 1936 51 593,1 8 18 30 593,1 20758,5
78 улица Нахимова, дом N 10/1 1937 69 775,8 8 23 56 775,8 27153,0
79 проезд Жуковского, дом N 16 1937 68 510,8 9 11 29 510,8 17878,0
80 улица Набережная, дом N 7 1937 67 693,8 10 22 59 693,8 24283,0
Итого: 41353,3 675 1089 2379 41353,3 1447365,5

2014 год
81 улица Нахимова, дом N 4 1937 65 566,7 10 14 32 566,7 19834,5
82 улица Нахимова, дом N 6 1937 65 679,9 8 18 46 679,9 23796,5
83 улица Зеленая, дом N 33 1937 64 581,2 8 13 33 581,2 20342,0
84 улица Зеленая, дом N 37 1937 64 580,7 8 17 36 580,7 20324,5
85 улица Зеленая, дом N 50 1937 64 578,8 8 20 44 578,8 20258,0
86 улица Марата, дом N 15 1937 63 1171,4 12 25 61 1171,4 40999,0
87 проезд Жуковского, дом N 5 1937 61 488,7 8 14 31 488,7 17104,5
88 улица Нахимова, дом N 8/2 1937 59 484 8 14 30 484 16940,0
89 улица Зеленая, дом N 46 1937 58 591,6 8 15 38 591,6 20706,0
90 проезд Жуковского, дом N 11 1937 55 493,7 8 11 24 493,7 17279,5
91 улица Зеленая, дом N 45 1937 49 580,1 8 14 30 580,1 20303,5
92 проезд Жуковского, дом N 12 1938 68 490,8 8 13 24 490,8 17178,0
93 улица Набережная, дом N 1/2 1938 67 477,2 8 13 32 477,2 16702,0
94 улица Марата, дом N 9 1938 65 597,0 8 15 38 597,0 20895,0
95 проезд Жуковского, дом N 8 1938 64 679,5 8 19 36 679,5 23782,5
96 проезд Жуковского, дом N 18 1938 62 483,7 8 11 31 483,7 16929,5
97 улица Набережная, дом N 13 1938 61 419,9 8 11 32 419,9 14696,5
98 улица Халтурина, дом N 4 1938 60 543,7 8 20 39 543,7 19029,5
99 улица Зеленая, дом N 52 1938 49 605,0 8 16 30 605,0 21175,0
100 улица Зеленая, дом N 54 1938 46 608,6 8 14 29 608,6 21301,0
101 улица Сполохи, дом N 5 1939 65 592,7 8 17 36 592,7 20744,5
102 улица Зеленая, дом N 35 1939 64 580,9 8 16 37 580,9 20331,5
103 улица Марата, дом N 17 1939 63 566,5 7 20 48 566,5 19827,5
104 проспект Кирова, дом N 42 1939 61 587,9 8 22 35 587,9 20576,5
105 улица Зеленая, дом N 41 1939 60 571,3 8 13 31 571,3 19995,5
106 переулок Охотничий, дом N 2 1939 60 593,2 8 12 35 593,2 20762,0
107 улица Зеленая, дом N 39 1939 54 574,1 8 19 37 574,1 20093,5
108 улица Марата, дом N 17а 1939 49 582,4 8 14 37 582,4 20384,0
109 улица Марата, дом N 13а 1940 62 576,1 8 19 37 576,1 20163,5
110 улица Полярные Зори, дом N 52 1941 61 862,8 12 26 63 862,8 30198,0
111 улица Профсоюзов, дом N 18б 1943 65 556,2 8 15 35 556,2 19467,0
112 улица Максима Горького, дом N 2/12 1946 42 1008,5 12 21 42 1008,5 35297,5
113 улица Фрунзе, дом N 30 1946 32 565,4 8 17 40 565,4 19789,0
114 улица Профсоюзов, дом N 18а 1947 65 569,6 8 12 33 569,6 19936,0
115 улица Фрунзе, дом N 14а 1947 57 573,8 8 13 31 573,8 20083,0
116 улица Полярные зори, дом N 48 1948 63 293 4 7 24 293 10255,0
117 улица Фрунзе, дом N 27 1948 60 581,1 12 17 36 581,1 20338,5
118 улица Советская, дом N 15 1948 46 589,2 8 17 32 589,2 20622,0
119 проезд Жуковского, дом N 9 1949 69 498,4 8 13 28 498,4 17444,0
120 улица Ушакова, дом N 18 1949 66 906,5 12 22 50 906,5 31727,5
121 улица имени Генералова, дом N 7/26 1949 65 588,5 12 18 38 588,5 20597,5
122 улица Фрунзе, дом N 23/5 1949 62 572,9 12 15 36 572,9 20051,5
123 улица Ушакова, дом N 14 1949 58 901,5 12 21 44 901,5 31552,5
124 улица Фрунзе, дом N 28 1949 58 421 8 6 23 421 14735,0
125 улица Фрунзе, дом N 12 1949 48 865,3 11 22 45 865,3 30285,5
126 улица Мурманская, дом N 56 1950 60 500,9 8 16 37 500,9 17531,5
127 улица Кооперативная, дом N 9 1952 65 52,4 1 2 3 52,4 1834,0
128 улица Подгорная, дом N 16 1952 60 492,2 8 13 23 492,2 17227,0
129 улица Подгорная, дом N 22 1952 60 488,6 8 13 32 488,6 17101,0
130 улица Фестивальная, дом N 7 1952 59 495,7 8 13 28 495,7 17349,5
131 улица Декабристов, дом N 11а 1952 52 428,3 8 12 31 428,3 14990,5
132 улица Декабристов, дом N 13 1952 30 420,4 8 13 25 420,4 14714,0
133 улица Бондарная, дом N 13 1953 58 508,2 8 15 32 508,2 17787,0
134 улица Бондарная, дом N 10 1953 57 502,7 8 12 31 502,7 17594,5
135 улица Бондарная, дом N 14 1953 57 517,0 8 13 39 517,0 18095,0
136 переулок Охотничий, дом N 9 1953 56 496,2 8 9 31 496,2 17367,0
137 улица Бондарная, дом N 16 1953 54 491,7 8 10 33 491,7 17209,5
138 улица Пригородная, дом N 1 1953 52 65,1 2 2 3 65,1 2278,5
139 улица Бондарная, дом N 24 1953 51 509,5 8 10 27 509,5 17832,5
140 улица Первомайская, дом N 4 1953 50 598,4 6 15 27 598,4 20944,0
141 улица Бондарная, дом N 5 1953 46 496,4 8 14 31 496,4 17374,0
142 проспект Кольский, дом N 161 1953 46 503,0 8 14 28 503,0 17605,0
143 улица Бондарная, дом N 8 1953 45 515,6 8 9 30 515,6 18046,0
144 улица Бондарная, дом N 12 1953 24 498,4 8 14 34 498,4 17444,0
145 улица Радищева, дом N 44 1954 67 355,2 8 9 18 355,2 12432,0
146 улица Куйбышева, дом N 14 1954 66 528,2 12 15 25 528,2 18487,0
147 улица Кооперативная, дом N 17 1954 66 103,8 2 1 2 103,8 3633,0
148 улица Куйбышева, дом N 6 1954 64 357,9 8 10 25 357,9 12526,5
149 улица Куйбышева, дом N 13 1954 64 360,0 8 9 19 360,0 12600,0
150 улица Куйбышева, дом N 19 1954 64 179,2 4 4 11 179,2 6272,0
151 улица Заречная, дом N 32 1954 63 170,3 4 4 15 170,3 5960,5
152 улица Первомайская, дом N 12 1954 63 348,4 8 8 24 348,4 12194,0
153 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 11 1954 62 347,6 8 11 31 347,6 12166,0
154 улица Куйбышева, дом N 11 1954 59 179,4 4 6 8 179,4 6279,0
155 улица Куйбышева, дом N 5 1954 57 528,7 12 16 34 528,7 18504,5
156 улица Бондарная, дом N 22 1954 55 504,1 8 13 32 504,1 17643,5
157 улица Первомайская, дом N 2 1954 49 516,9 8 13 26 516,9 18091,5
158 улица Первомайская, дом N 6 1954 49 594,5 4 17 34 594,5 20807,5
159 улица Фрунзе, дом N 33 1954 49 408,7 8 6 16 408,7 14304,5
Итого: 41860,2 643 1097 2522 41860,2 1465107,0

2015 год
160 проспект Кольский, дом N 163 1954 43 515,6 8 15 48 515,6 18046,0
161 улица Кооперативная, дом N 11 1955 70 106,2 2 3 9 106,2 3717,0
162 улица Радищева, дом N 37/7 1955 68 356,6 8 9 26 356,6 12481,0
163 проезд Рылеева, дом N 5 1955 65 353,0 8 9 19 353,0 12355,0
164 улица Фестивальная, дом N 4 1955 65 354,5 8 10 13 354,5 12407,5
165 улица Фрунзе, дом N 37 1955 65 172,5 4 3 12 172,5 6037,5
166 улица Кооперативная, дом N 15 1955 65 104,6 2 2 5 104,6 3661,0
167 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 33 1955 64 431,6 8 10 21 431,6 15106,0
168 улица Фрунзе, дом N 14 1955 64 347,2 8 9 26 347,2 12152,0
169 улица Радищева, дом N 35/8 1955 63 358,9 8 9 20 358,9 12561,5
170 улица Радищева, дом N 50 1955 63 347,6 8 9 24 347,6 12166,0
171 проспект ГероевСевероморцев, дом N 42 1955 63 349,6 8 2 3 349,6 12236,0
172 улица Марата, дом N 12 1955 63 456,1 10 9 17 456,1 15963,5
173 улица Новосельская, дом N 34 1955 63 434,3 8 12 27 434,3 15200,5
174 улица Фестивальная, дом N 2 1955 63 356,6 8 10 23 356,6 12481,0
175 улица Куйбышева, дом N 17 1955 62 354,4 8 12 21 354,4 12404,0
176 проспект ГероевСевероморцев, дом N 22 1955 62 431,9 8 13 24 431,9 15116,5
177 проспект ГероевСевероморцев, дом N 26 1955 62 436,5 8 15 31 436,5 15277,5
178 проспект ГероевСевероморцев, дом N 30 1955 62 436,9 8 15 26 436,9 15291,5
179 проспект ГероевСевероморцев, дом N 34 1955 62 434,7 8 13 24 434,7 15214,5
180 улица имени М.И. Калинина, дом N 19 1955 62 353,2 8 13 29 353,2 12362,0
181 улица имени М.И. Калинина, дом N 20 1955 62 435,5 8 12 31 435,5 15242,5
182 улица Бредова, дом N 11 1955 62 339,6 8 11 24 339,6 11886,0
183 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 13 1955 62 348,7 8 14 28 348,7 12204,5
184 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 35 1955 62 350,4 8 11 28 350,4 12264,0
185 улица Новосельская, дом N 21 1955 62 441,0 8 10 26 441,0 15435,0
186 улица Новосельская, дом N 26 1955 62 429,9 8 11 19 429,9 15046,5
187 улица Новосельская, дом N 26а 1955 62 469,1 8 11 28 469,1 16418,5
188 улица имени М И. Калинина, дом N 15 1955 61 344,8 8 12 29 344,8 12068,0
189 улица имени М.И. Калинина, дом N 25 1955 61 338,1 8 15 23 338,1 11833,5
190 улица Бредова, дом N 8 1955 61 419,8 8 1 2 419,8 14693,0
191 улица Новосельская, дом N 28 1955 61 439,9 8 13 23 439,9 15396,5
192 улица Новосельская, дом N 32 1955 61 439,8 8 11 22 439,8 15393,0
193 улица имени М.И. Калинина, дом N 16 1955 60 351,5 8 14 30 351,5 12302,5
194 улица имени М.И. Калинина, дом N 24 1955 60 177,4 4 7 14 177,4 6209,0
195 проезд имени Капустина, дом N 2 1955 60 354,2 8 15 27 354,2 12397,0
196 улица Бредова, дом N 2 1955 60 429,2 8 15 27 429,2 15022,0
197 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 37 1955 60 175,2 4 6 19 175,2 6132,0
198 проезд имени Капустина, дом N 4 1955 59 358,7 8 11 28 358,7 12554,5
199 проезд имени Капустина, дом N 5 1955 59 358 8 12 26 358 12530,0
200 улица Марата, дом N 12а 1955 59 354,1 8 10 18 354,1 12393,5
201 улица Первомайская, дом N 16 1955 59 346,8 8 10 24 346,8 12138,0
202 улица имени М.И. Калинина, дом N 63 1955 58 336,5 8 11 30 336,5 11777,5
203 улица Бредова, дом N 19 1955 57 351,2 8 11 31 351,2 12292,0
204 улица Пригородная, дом N 18 1955 57 401,8 8 4 14 401,8 14063,0
205 улица имени М.И. Калинина, дом N 18 1955 56 434 7 10 31 434 15190,0
206 проезд Рылеева, дом N 4 1955 55 353,4 8 8 15 353,4 12369,0
207 улица Бредова, дом N 21 1955 55 348,6 8 12 32 348,6 12201,0
208 улица Куйбышева, дом N 2 1955 54 391,9 8 9 23 391,9 13716,5
209 проезд Рылеева, дом N 2 1955 40 354,6 8 8 21 354,6 12411,0
210 улица Чехова, дом N 7 1956 67 436,0 8 13 21 436,0 15260,0
211 улица Радищева, дом N 36/10 1956 67 439,7 8 8 22 439,7 15389,5
212 улица Чехова, дом N 4 1956 66 353,5 8 12 24 353,5 12372,5
213 улица Куйбышева, дом N 15 1956 66 355,0 8 11 19 355,0 12425,0
214 улица Радищева, дом N 49 1956 66 432,3 8 12 17 432,3 15130,5
215 улица Куйбышева, дом N 23 1956 65 176,6 4 5 13 176,6 6181,0
216 улица Радищева, дом N 47 1956 65 436,6 8 11 22 436,6 15281,0
217 улица Радищева, дом N 53 1956 65 437,6 8 8 21 437,6 15316,0
218 улица Радищева, дом N 58 1956 65 352,1 8 11 23 352,1 12323,5
219 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 53 1956 65 434,7 8 12 16 434,7 15214,5
220 улица Павлова, дом N 51 1956 64 437,5 8 10 30 437,5 15312,5
221 улица Куйбышева, дом N 21 1956 64 175,4 4 6 8 175,4 6139,0
222 улица Радищева, дом N 42/10 1956 64 357,5 8 12 20 357,5 12512,5
223 улица Радищева, дом N 43 1956 64 437,9 8 9 16. 437,9 15326,5
224 улица Радищева, дом N 45 1956 64 431,5 8 9 27 431,5 15102,5
225 улица Радищева, дом N 48 1956 64 352,4 8 10 20 352,4 12334,0
226 улица Радищева, дом N 52/1 1956 64 355,1 8 11 25 355,1 12428,5
227 улица Радищева, дом N 62/1 1956 64 439,6 8 12 28 439,6 15386,0
228 проспект ГероевСевероморцев, дом N 28 1956 64 436,8 8 15 31 436,8 15288,0
229 улица Радищева, дом N 41 1956 63 437,3 8 10 25 437,3 15305,5
230 улица Радищева, дом N 46 1956 63 347,9 8 11 16 347,9 12176,5
231 улица Радищева, дом N 51 1956 63 437,4 8 12 20 437,4 15309,0
232 улица Радищева, дом N 54 1956 63 352,9 8 11 18 352,9 12351,5
233 проспект ГероевСевероморцев, дом N 40 1956 63 174,7 4 5 8 174,7 6114,5
234 улица Новосельская, дом N 22 1956 63 437,0 8 14 18 437,0 15295,0
235 улица Новосельская, дом N 24 1956 63 481,9 8 12 18 481,9 16866,5
236 улица Фрунзе, дом N 29а 1956 63 418 8 11 20 418 14630,0
237 улица Первомайская, дом N 18 1956 63 425,7 8 9 35 425,7 14899,5
238 улица Первомайская, дом N 20 1956 63 425,3 8 15 25 425,3 14885,5
239 улица Павлова, дом N 49 1956 62 438,6 8 12 19 438,6 15351,0
240 улица Радищева, дом N 60/2 1956 62 352,2 8 10 22 352,2 12327,0
241 проспект ГероевСевероморцев, дом N 10 1956 62 429,7 8 15 19 429,7 15039,5
242 проспект ГероевСевероморцев, дом N 14 1956 62 439,7 8 11 21 439,7 15389,5
243 проспект ГероевСевероморцев, дом N 16 1956 62 439,3 8 14 33 439,3 15375,5
244 улица имени М.И. Калинина, дом N 35 1956 62 435,3 8 13 26 435,3 15235,5
245 улица Бредова, дом N 7 1956 62 338,5 8 12 34 338,5 11847,5
в ред. постановления администрации города Мурманска от 27.12.2011 N 2661
246 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 15 1956 62 349,7 8 6 8 349,7 12239,5
247 улица Новосельская, дом N 30 1956 62 434,5 8 9 20 434,5 15207,5
248 улица Новосельская, дом N 36 1956 62 346,2 8 9 21 346,2 12117,0
249 улица Новосельская, дом N 40 1956 62 620,1 8 14 21 620,1 21703,5
250 улица Фрунзе, дом N 20 1956 62 345,7 8 9 25 345,7 12099,5
251 улица Павлова, дом N 35 1956 61 350,3 8 11 26 350,3 12260,5
252 улица Чехова, дом N 6 1956 61 354,7 8 9 22 354,7 12414,5
253 улица Радищева, дом N 68 1956 61 335 8 12 19 335 11725,0
254 проспект ГероевСевероморцев, дом N 32 1956 61 438,1 8 14 29 438,1 15333,5
255 улица имени М.И. Калинина, дом N 12 1956 61 438,6 8 15 30 438,6 15351,0
256 улица имени М.И. Калинина, дом N 14 1956 61 440 6 9 18 440 15400,0
257 улица Фрунзе, дом N 31 1956 61 508,8 8 14 18 508,8 17808,0
258 улица Павлова, дом N 31 1956 60 441,0 8 9 24 441,0 15435,0
259 улица Павлова, дом N 33 1956 60 430,9 8 13 26 430,9 15081,5
260 улица Марата, дом N 10 1956 60 621,8 8 11 23 621,8 21763,0
261 улица Новосельская, дом N 38 1956 60 345,0 8 10 17 345,0 12075,0
262 улица Заречная, дом N 25 1956 60 535,0 8 11 23 535,0 18725,0
263 улица имени М.И. Калинина, дом N 45 1956 59 433 8 14 32 433 15155,0
264 улица имени М.И. Калинина, дом N 52 1956 59 434,2 8 12 22 434,2 15197,0
265 улица имени М.И. Калинина, дом N 57 1956 59 337,3 8 11 28 337,3 11805,5
266 улица имени М.И. Калинина, дом N 59 1956 59 176,1 4 5 8 176,1 6163,5
267 переулок Охотничий, дом N 11 1956 57 490,5 8 11 28 490,5 17167,5
268 улица имени М.И. Калинина, дом N 55 1956 56 337,3 8 10 16 337,3 11805,5
269 улица имени М.И. Калинина, дом N 69 1956 56 442,3 8 14 25 442,3 15480,5
Итого: 41725,9 831 1148 2402 41725,9 1460406,5

2016 год
270 переулок Охотничий, дом N 12 1956 56 493,3 8 8 29 493,3 17265,5
271 улица Павлова, дом N 29 1956 55 414,6 8 12 30 414,6 14511,0
272 проезд Рылеева, дом N 3 1956 55 355,4 8 11 26 355,4 12439,0
273 улица Павлова, дом N 14 1956 54 437,8 8 13 21 437,8 15323,0
274 улица Радищева, дом N 66 1956 51 515 12 16 36 515 18025,0
275 улица Радищева, дом N 39 1956 50 434,1 8 10 27 434,1 15193,5
276 улица Радищева, дом N 55 1956 49 352,2 8 8 25 352,2 12327,0
277 улица Фрунзе, дом N 35 1956 49 419,3 8 8 21 419,3 14675,5
278 улица Чехова, дом N 12/37 1956 44 346,9 8 10 16 346,9 12141,5
279 проспект ГероевСевероморцев, дом N 18 1957 67 512,8 8 16 35 512,8 17948,0
280 улица Радищева, дом N 72/6 1957 66 350,1 8 9 16 350,1 12253,5
281 улица Павлова, дом N 32 1957 65 427,4 8 12 39 427,4 14959,0
282 улица Павлова, дом N 38 1957 65 421,7 8 8 24 421,7 14759,5
283 улица Павлова, дом N 43 1957 65 784,3 8 8 13 784,3 27450,5
284 улица Павлова, дом N 47 1957 65 436,3 8 10 24 436,3 15270,5
285 переулок Дальний, дом N 16 1957 65 876,4 16 22 45 876,4 30674,0
286 улица Фрунзе, дом N 29 1957 65 423,5 8 12 22 423,5 14822,5
287 переулок Дальний, дом N 10 1957 64 349,5 8 9 14 349,5 12232,5
288 улица Радищева, дом N 59 1957 64 355,3 8 8 19 355,3 12435,5
289 улица Песочная, дом N 22 1957 64 421,3 8 15 25 421,3 14745,5
290 проспект ГероевСевероморцев, дом N 20 1957 63 430,6 8 16 28 430,6 15071,0
291 улица Марата, дом N 8 1957 63 640,5 8 10 25 640,5 22417,5
292 улица Чехова, дом N 10 1957 62 350,9 8 10 21 350,9 12281,5
293 переулок Дальний, дом N 7 1957 62 352,6 8 12 21 352,6 12341,0
294 переулок Дальний, дом N 9 1957 62 341,5 8 8 14 341,5 11952,5
295 переулок Дальний, дом N 2 1957 61 437,1 8 11 18 437,1 15298,5
296 улица Радищева, дом N 57 1957 61 356,9 8 11 23 356,9 12491,5
297 улица Радищева, дом N 65/4 1957 61 433,4 8 11 17 433,4 15169,0
298 улица Марата, дом N 4 1957 61 944,1 18 18 36 944,1 33043,5
299 улица имени М.И. Калинина, дом N 27 1957 60 348,8 8 12 28 348,8 12208,0
300 улица Радищева, дом N 74/5 1957 59 342,5 8 12 14 342,5 11987,5
301 улица Шестой Комсомольской Батареи, дом N 41 1957 59 433,5 8 13 37 433,5 15172,5
302 улица Первомайская, дом N 22 1957 58 430,0 8 7 21 430,0 15050,0
303 улица Чехова, дом N 3 1957 57 430,6 8 12 23 430,6 15071,0
304 улица Чехова, дом N 5 1957 57 430,5 8 12 21 430,5 15067,5
305 улица Чехова, дом N 9 1957 57 349,6 8 9 23 349,6 12236,0
306 улица имени М.И. Калинина, дом N 47 1957 57 438,9 8 12 29 438,9 15361,5
307 переулок Охотничий, дом N 14 1957 57 497,6 8 11 31 497,6 17416,0
308 улица Новосельская, дом N 29 1957 55 482,6 8 11 18 482,6 16891,0
309 переулок Дальний, дом N 12 1957 53 435,5 8 14 23 435,5 15242,5
310 улица Заречная, дом N 30 1957 52 430,7 8 11 24 430,7 15074,5
311 улица Заречная, дом N 23 1957 48 446,2 8 14 32 446,2 15617,0
312 переулок Дальний, дом N 14 1957 44 421,0 8 11 26 421,0 14735,0
313 переулок Дальний, дом N 8 1957 40 519,2 12 14 21 519,2 18172,0
314 улица им. Семена Дежнева, дом N 9 1958 71 339,1 8 4 18 339,1 11868,5
315 улица Набережная, дом N 3 1958 66 591,8 8 17 33 591,8 20713,0
316 улица Павлова, дом N 45 1958 65 437,0 8 9 17 437,0 15295,0
317 улица Радищева, дом N 63 1958 63 435,5 8 14 26 435,5 15242,5
318 улица Новосельская, дом N 29а 1958 61 407,7 8 11 27 407,7 14269,5
319 улица Радищева, дом N 70 1958 60 337,7 8 10 26 337,7 11819,5
320 улица Фрунзе, дом N 38 1958 60 434,4 8 11 25 434,4 15204,0
в ред. постановления администрации города Мурманска от 27.12.2011 N 2661
321 улица Радищева, дом N 67/3 1958 59 435,5 8 11 21 435,5 15242,5
322 улица Павлова, дом N 34 1958 58 418,4 8 8 20 418,4 14644,0
323 улица Павлова, дом N 36 1958 58 414,9 8 11 14 414,9 14521,5
324 улица имени Генерала В.А. Фролова, дом N 6/71 1958 57 417,2 6 8 16 417,2 14602,0
325 улица Заречная, дом N 26 1958 55 604,8 20 20 28 604,8 21168,0
