Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 1863 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации программы


N п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая общая площадь жилых помещений Общая площадь предоставляемого жилого помещения Стоимость переселения граждан за счет средств внебюджетных источников Стоимость 1 м2 (нормативная) Стоимость 1 м2 (программная)
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего из расчета стоимости 1 м2 (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений в том числе:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации из расчета стоимости 1 м2 (нормативной) для расселяемой общей площади жилых помещений за счет средств местного бюджета из расчета стоимости 1 м2 (программной)
всего в том числе:
доплата для расселяемой общей площади жилых помещений доплата для предоставляемой общей площади жилых помещений (сверх расселяемой)
чел. чел. м2 ед. ед. ед. м2 м2 м2 м2 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб./м2 тыс. руб./м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2012 год
1 город Мурманск, проспект имени Ленина, дом 6 2105 01.11.2011 01.01.2013 01.01.2014 36 36 570,50 15 8 7 380,10 210,9 169,20 462,07 17327,7 0,0 17327,7 14038,0 3289,7 0,0 31,9 37,5
2 город Мурманск, улица Бондарная, дом 11 1161 30.05.2012 01.01.2013 01.01.2014 4 4 508,00 2 2 0 52,10 52,1 0,00 66,89 2508,4 0,0 2508,4 1953,8 554,6 0,0 31,9 37,5
3 город Мурманск, улица Зеленая, дом 58 2105 01.11.2011 01.01.2013 01.01.2014 4 4 579,00 3 1 2 73,60 29,0 44,60 100,94 3785,3 0,0 3785,3 2760,0 1025,3 0,0 31,9 37,5
4 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 23 864 24.05.2008 01.01.2013 01.01.2014 2 2 567,80 2 1 1 41,60 20,7 20,90 61,60 2310,0 0,0 2310,0 1560,1 749,9 0,0 31,9 37,5
5 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 24 2811 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 4 4 177,40 3 2 1 73,90 49,1 24,80 118,59 4447,2 0,0 4447,2 2771,3 1675,9 0,0 31,9 37,5
6 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 65 2798 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 6 6 337,50 3 0 3 71,30 0,0 71,30 98,76 3703,5 0,0 3703,5 2673,8 1029,7 0,0 31,9 37,5
7 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 10 2800 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 6 6 420,20 3 0 3 73,30 0,0 73,30 97,70 3663,7 0,0 3663,7 2748,8 914,9 0,0 31,9 37,5
8 город Мурманск, улица М. Горького, дом 23 864 24.06.2008 01.01.2013 01.01.2014 3 3 440,50 1 0 1 29,40 0,0 29,40 33,41 1252,9 0,0 1252,9 1102,5 150,4 0,0 31,9 37,5
9 город Мурманск, улица Новосельская, дом 48 743 12.04.2012 01.01.2013 01.04.2013 7 7 330,60 3 1 2 86,80 40,9 45,90 105,52 3957,0 0,0 3957,0 3201,4 755,6 0,0 31,9 37,5
10 город Мурманск, улица Первомайская, дом 10 2822 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 5 5 350,40 3 2 1 84,00 54,8 29,20 100,12 3754,5 0,0 3754,5 3150,0 604,5 0,0 31,9 37,5
11 город Мурманск, улица Первомайская, дом 8 2105 01.11.2011 01.01.2013 01.01.2014 21 21 596,90 12 9 3 324,70 236,6 88,10 398,07 14927,9 0,0 14927,9 12176,6 2751,3 0,0 31,9 37,5
12 город Мурманск, улица Сполохи, дом 2 2105 01.11.2011 01.01.2013 01.01.2014 9 9 589,00 7 3 4 225,10 121,4 103,70 230,03 8626,2 0,0 8626,2 6975,1 1651,1 0,0 31,9 37,5
13 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 23 2105 01.11.2011 01.01.2013 01.06.2013 11 11 465,20 5 1 4 147,90 29,80 118,10 155,97 5849,0 0,0 5849,0 5546,4 302,6 0,0 31,9 37,5
14 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 37 2831 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 3 3 175,20 1 0 1 43,70 0,0 43,70 55,69 2088,4 0,0 2088,4 1638,8 449,6 0,0 31,9 37,5
15 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 41 2814 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 22 22 433,50 7 1 6 284,00 25,8 258,20 326,56 12246,1 0,0 12246,1 10650,1 1596,0 0,0 31,9 37,5
16 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 22 2829 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 10 10 431,90 6 6 0 192,85 192,9 0,00 192,85 7231,7 0,0 7231,7 7231,7 0,0 0,0 31,9 37,5
17 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 24 2815 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 12 12 435,60 4 3 1 147,80 130,4 17,40 147,80 5542,5 0,0 5542,5 5542,5 0,0 0,0 31,9 37,5
18 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 26 2828 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 10 10 436,50 6 3 3 111,00 56,6 54,40 111,00 4162,7 0,0 4162,7 4162,7 0,0 0,0 31,9 37,5
19 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 28 2827 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 7 7 436,80 5 2 3 137,80 81,1 56,70 137,80 5167,6 0,0 5167,6 5167,6 0,0 0,0 31,9 37,5
20 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 30 2826 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 5 5 436,90 5 1 4 89,30 17,5 71,80 89,30 3348,9 0,0 3348,9 3348,9 0,0 0,0 31,9 37,5
21 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 32 2785 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 9 9 438,10 5 2 3 133,40 78,8 54,60 133,40 5002,7 0,0 5002,7 5002,7 0,0 0,0 31,9 37,5
22 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 34 2825 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 7 7 434,70 5 2 3 102,00 36,7 65,30 102,00 3825,1 0,0 3825,1 3825,1 0,0 0,0 31,9 37,5
23 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 31 2824 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2014 2 2 446,40 1 0 1 19,30 0,0 19,30 19,30 723,8 0,0 723,8 723,8 0,0 0,0 31,9 37,5
24 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 39 864 24.06.2008 01.01.2013 01.06.2013 1 1 175,80 1 0 1 19,40 0,0 19,40 19,40 727,5 0,0 727,5 727,5 0,0 0,0 31,9 37,5
25 город Мурманск, улица Заводская, дом 3 1429 21.12.2005 01.01.2013 01.06.2013 4 4 593,70 3 2 1 73,70 45,0 28,70 73,70 2763,8 0,0 2763,8 2763,8 0,0 0,0 31,9 37,5
26 город Мурманск, улица им. Генерала А.А. Журбы, дом 8 864 24.06.2008 01.01.2013 01.06.2013 5 5 584,20 1 0 1 27,50 0,0 27,50 27,50 1031,3 0,0 1031,3 1031,3 0,0 0,0 31,9 37,5
27 город Мурманск, улица Фадеев Ручей, дом 17 2820 30.12.2011 01.01.2013 01.01.2013 1 1 803,90 1 0 1 66,40 0,0 66,40 66,40 2490,0 0,0 2490,0 2490,0 0,0 0,0 31,9 37,5
Итого в 2012 году по городу Мурманску: 216 216 12196,20 113 52 61 3111,95 1510,10 1601,90 353237 132465,4 0,0 132465,4 114964,3 17501,1 0,0 31,9 37,5
2013 год
1 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 10 2810 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 19 19 429,70 11 6 5 351,00 178,6 172,40 351,00 13162,5 11196,9 1965,6 1965,6 0,0 0,0 31,9 37,5
2 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 14 2809 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 31 31 439,70 10 5 5 439,70 189,7 250,00 439,70 16488,8 14026,4 2462,4 2462,4 0,0 0,0 31,9 37,5
3 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 16 2808 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 17 17 493,30 11 4 7 335,40 101,7 233,70 335,40 12577,5 10699,3 1878,2 1878,2 0,0 0,0 31,9 37,5
4 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 18 2807 30.12.2011 01 01.2014 01.01.2014 13 13 512,80 4 0 4 200,20 0,0 200,20 200,20 7507,5 6386,4 1121,1 1121,1 0,0 0,0 31,9 37,5
5 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 20 2830 30.12.2011 01 01.2014 01.01.2014 14 14 430,60 8 5 3 270,10 214,7 55,40 270,10 10128,8 8616,2 1512,6 1512,6 0,0 0,0 31,9 37,5
6 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 32 2785 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 4 4 438,10 3 2 1 85,90 66,2 19,70 85,90 3221,3 2740,2 481,1 481,1 0,0 0,0 31,9 37,5
7 город Мурманск, проспект Ленина, дом 6 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 12 12 570,50 3 0 3 163,30 0,0 163,30 163,30 6123,8 5209,3 914,5 914,5 0,0 0,0 31,9 37,5
8 город Мурманск, улица Бондарная, дом 11 1161 30.05.2012 01.01.2014 01.01.2014 12 12 508,00 5 4 1 233,40 191,1 42,30 233,40 8752,5 7445,5 1307,0 1307,0 0,0 0,0 31,9 37,5
9 город Мурманск, улица Зеленая, дом 58 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 22 22 579,20 8 3 5 433,20 146,0 287,20 433,20 16245,2 13819,1 2426,1 2426,1 0,0 0,0 31,9 37,5
10 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 23 864 24.05.2008 01.01.2014 01.01.2014 10 10 567,80 4 2 3 177,50 36,1 141,40 177,50 6656,3 5662,3 994,0 994,0 0,0 0,0 31,9 37,5
11 город Мурманск, улица Калинина, дом 24 2811 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 9 9 177,40 4 0 4 103,40 0,0 103,40 103,40 3877,5 3298,5 579,0 579,0 0,0 0,0 31,9 37,5
12 город Мурманск, улица Калинина, дом 65 2798 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 14 14 337,50 6 1 5 229,10 41,7 187,40 229,10 8591,3 7308,3 1283,0 1283,0 0,0 0,0 31,9 37,5
13 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 10 2800 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 18 18 420,20 6 1 5 242,40 43,5 198,90 242,40 9090,0 7732,6 1357,4 1357,4 0,0 0,0 31,9 37,5
14 город Мурманск, улица Максима Горького, дом 23 864 24.06.2008 01.01.2014 01.01.2014 1 1 440,50 1 1 0 22,00 22,0 0,00 22,00 825,0 701,8 123,2 123,2 0,0 0,0 31,9 37,5
15 город Мурманск, улица Первомайская, дом 10 2822 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 2 2 350,40 2 1 1 67,00 23,0 44,00 67,00 2512,5 2137,3 375,2 375,2 0,0 0,0 31,9 37,5
16 город Мурманск, улица Первомайская, дом 8 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 11 11 596,90 4 2 2 209,80 105,7 104,10 209,80 7867,5 6692,6 1174,9 1174,9 0,0 0,0 31,9 37,5
17 город Мурманск, улица Сполохи, дом 2 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 17 17 589,00 6 1 5 319,40 75,0 244,40 319,40 11977,5 10188,9 1788,6 1788,6 0,0 0,0 31,9 37,5
18 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 31 2824 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 8 8 446,40 3 2 1 95,60 78,1 17,50 95,60 3585,0 3049,6 535,4 535,4 0,0 0,0 31,9 37,5
19 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 33 2823 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 5 5 431,60 3 2 1 125,30 108,1 17,20 125,30 4698,8 3997,1 701,7 701,7 0,0 0,0 31,9 37,5
20 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 35 2832 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 11 11 350,40 6 5 1 146,30 127,1 19,20 146,30 5486,3 4667,0 819,3 819,3 0,0 0,0 31,9 37,5
21 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 37 2831 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 1 1 175,20 1 1 0 19,60 19,6 0,00 19,60 735,0 625,2 109,8 109,8 0,0 0,0 31,9 37,5
22 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 41 2814 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 4 4 433,50 4 2 2 71,40 35,00 36,40 71,40 2677,6 2277,7 399,9 399,9 0,0 0,0 31,9 37,5
23 город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 271 01.04.2005 01.01.2014 01.01.2014 1 1 482,80 1 1 0 42,10 42,1 0,00 42,10 1578,8 1343,0 235,8 235,8 0,0 0,0 31,9 37,5
24 город Мурманск, улица Жуковского, дом 6 10-р 16.01.2006 01.01.2014 01.01.2014 24 24 493,70 10 4 6 371,40 142,6 228,80 371,40 13927,5 11847,7 2079,8 2079,8 0,0 0,0 31,9 37,5
25 город Мурманск, улица Калинина, дом 39 14-р 16.01.2006 01.01.2014 01.01.2014 8 8 174,50 5 4 1 174,50 131,2 43,30 174,50 6543,8 5566,6 977,2 977,2 0,0 0,0 31,9 37,5
26 город Мурманск, улица Лесная, дом 23 955 11.05.2012 01.01.2014 01.01.2014 22 22 509,90 10 5 5 331,70 166,6 165,10 331,70 12438,8 10581,2 1857,6 1857,6 0,0 0,0 31,9 37,5
27 город Мурманск, улица Бондарная, дом 26 864 24.06.2008 01.01.2014 01.01.2014 4 4 501,70 3 3 0 57,90 57,9 0,00 57,90 2171,3 1847,0 324,3 324,3 0,0 0,0 31,9 37,5
28 город Мурманск, улица Загородная, дом 12 1872 12.10.2011 01.01.2014 01.01.2014 34 34 529,00 14 6 8 529,00 221,9 307,10 529,00 19837,5 16875,1 2962,4 2962,4 0,0 0,0 31,9 37,5
29 город Мурманск, улица Новосельская, дом 46 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 21 21 315,70 12 6 6 315,40 148,3 167,10 315,40 11827,5 10061,3 1766,2 1766,2 0,0 0,0 31,9 37,5
30 город Мурманск, улица Новосельская, дом 25 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 27 27 403,60 12 9 3 385,40 246,6 138,80 385,40 14452,5 12294,3 2158,2 2158,2 0,0 0,0 31,9 37,5
31 город Мурманск, улица Заводская, дом 5/5а 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 78 78 1176,60 28 8 20 1032,10 297,7 734,40 1032,10 38703,8 32924,0 5779,8 5779,8 0,0 0,0 31,9 37,5
32 город Мурманск, улица Лесная, дом 25 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 25 25 486,90 9 6 3 379,50 224,9 154,60 379,50 14231,3 7935,4 6295,9 6295,9 0,0 0,0 31,9 37,5
33 город Мурманск, улица Новосельская, дом 23 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 25 25 419,70 10 4 6 333,60 119,3 214,30 333,60 12510,0 0,0 12510,0 12510,0 0,0 0,0 31,9 37,5
34 город Мурманск, улица Лесная, дом 29а 2105 01.11.2011 01.01.2014 01.01.2014 34 34 507,20 13 6 7 414,60 187,3 227,30 414,60 15547,5 0,0 15547,5 15547,5 0,0 0,0 31,9 37,5
35 город Мурманск, улица Новосельская, дом 31 2816 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 16 16 416,00 9 5 4 323,70 189,1 134,60 323,70 12138,8 0,0 12138,8 12138,8 0,0 0,0 31,9 37,5
36 город Мурманск, улица Жуковского, дом 3 2789 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 29 29 488,70 12 6 6 488,70 245,1 243,60 488,70 18326,3 0,0 1030,0 1030,0 0,0 17296,3 31,9 37,5
37 город Мурманск, улица им. Семена Дежнева, дом 13 2788 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 12 12 668,70 6 0 6 255,80 0,0 255,80 255,80 9592,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9592,5 31,9 37,5
38 город Мурманск, улица Новосельская, дом 22 2796 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 22 22 437,00 11 6 5 329,20 183,1 146,10 329,20 12345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12345,0 31,9 37,5
39 город Мурманск, улица Новосельская, дом 27 2794 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 28 28 483,40 11 2 9 438,40 121,4 317,00 438,40 16440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16440,0 31,9 37,5
40 город Мурманск, улица Новосельская, дом 36 2795 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 14 14 301,80 7 5 2 238,50 152,1 86,40 238,50 8943,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8943,8 31,9 37,5
41 город Мурманск, улица Заречная, дом 26 2819 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 29 29 599,80 15 8 7 457,60 262,5 195,10 457,60 17160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17160,0 31,9 37,5
42 город Мурманск, улица Заречная, дом 28 2818 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 28 28 503,20 13 5 8 406,10 142,7 263,40 406,10 15228,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15228,8 31,9 37,5
43 город Мурманск, улица Заречная, дом 30 2817 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 22 22 430,70 9 4 5 359,50 156,0 203,50 159,50 13481,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13481,3 31,9 37,5
44 город Мурманск, улица Песочная, дом 22 2791 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 21 21 421,30 13 9 4 286,30 192,3 94,00 286,30 10736,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,3 31,9 37,5
45 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 19б 2799 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 31 31 594,30 16 4 12 474,20 117,7 356,50 474,20 17782,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17782,5 31,9 37,5
46 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 47 2797 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 34 34 458,00 10 3 7 458,00 96,0 362,00 458,00 17175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17175,0 31,9 37,5
47 город Мурманск, улица Лесная, дом 27а 2790 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 31 31 511,40 10 7 3 305,50 231,0 74,50 305,50 11456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11456,3 31,9 37,5
48 город Мурманск, улица Генералова, дом 9 2805 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 20 20 582,90 13 10 3 415,90 300,2 115,70 415,90 15596,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15596,3 31,9 37,5
49 город Мурманск, улица Генералова, дом 22 2806 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 36 36 567,00 18 9 9 540,10 205,4 334,70 540,10 20253,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20253,8 31,9 37,5
50 город Мурманск, улица Павлова, дом 43 2787 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 0 0 784,10 0 0 0 0,00 0,0 маневренный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 37,5
51 город Мурманск, улица Зеленая, дом 43 2793 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 25 25 549,50 14 4 10 549,50 90,5 459,00 549,50 20606,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20606,3 31,9 37,5
52 город Мурманск, улица Бондарная, дом 5 2821 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 31 31 496,60 13 6 7 420,90 176,9 244,00 420,90 15783,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15783,8 31,9 37,5
53 город Мурманск, улица Зеленая, дом 36 2792 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 40 40 587,10 20 13 7 587,10 317,6 269,50 587,10 22016,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22016,3 31,9 37,5
54 город Мурманск, улица Нахимова, дом 4 2801 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 30 30 566,70 14 8 6 566,70 288,9 277,80 566,70 21251,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21251,3 31,9 37,5
55 город Мурманск, улица М. Горького, дом 25/13 2804 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 57 57 896,70 22 14 8 822,80 470,0 352,80 822,80 30855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30855,0 31,9 37,5
56 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 4 2803 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 37 37 581,10 16 11 5 580,70 333,1 247,60 580,70 21776,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21776,3 31,9 37,5
57 город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 8 2802 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 40 40 579,70 18 9 9 507,40 268,1 239,30 507,40 19027,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19027,5 31,9 37,5
58 город Мурманск, улица Радищева, дом 56 2786 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 28 28 352,70 11 8 3 352,70 283,9 68,80 352,70 13226,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13226,3 31,9 37,5
59 город Мурманск, улица Калинина, дом 69 2813 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 25 25 442,30 14 10 4 395,20 287,7 107,50 395,20 14820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14820,0 31,9 37,5
60 город Мурманск, улица Калинина, дом 35 2812 30.12.2011 01.01.2014 01.01.2014 28 28 435,30 13 7 6 435,10 200,0 235,10 435,10 16316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16316,3 31,9 37,5
61 город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 837 27.04.2012 01.01.2014 01.01.2014 44 44 607,90 14 9 8 608,90 273,8 335,10 608,90 22833,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22833,8 31,9 37,5
62 город Мурманск, улица Марата, дом 12 838 27.04.2012 01.01.2014 01.01.2014 16 16 456,10 9 7 1 349,90 306,3 43,60 349,90 13121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13121,3 31,9 37,5
63 город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 830 25.04.2012 01.01.2014 01.01.2014 29 29 490,10 17 6 9 490,10 154,6 335,50 490,10 18378,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18378,8 31,9 37,5
64 город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 831 25.04.2012 01.01.2014 01.01.2014 19 19 346,80 10 4 6 346,80 130,0 216,80 346,80 13005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13005,0 31,9 37,5
65 город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 1155 30.05.2012 01.01.2014 01.01.2014 25 25 620,10 14 8 8 434,00 208,3 225,70 434,00 16275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16275,0 31,9 37,5
66 город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 1156 30.05.2012 01.01.2014 01.01.2014 39 39 589,60 18 18 0 589,70 589,7 0,00 589,70 22113,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22113,8 31,9 37,5
67 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 1217 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 26 26 482,60 11 9 4 485,60 292,7 192,90 485,60 18210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18210,0 31,9 37,5
68 город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 1218 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 35 35 434,30 12 2 10 434,30 96,2 338,10 434,30 16286,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16286,3 31,9 37,5
69 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18а 1220 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 32 32 569,60 12 8 9 569,50 259,2 310,30 569,50 21356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21356,3 31,9 37,5
70 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21 1219 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 23 23 465,30 11 0 18 466,30 0,0 466,30 466,30 17486,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17486,3 31,9 37,5
71 город Мурманск, улица Песочная, дом 21 1222 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 21 21 641,40 12 7 5 430,30 219,4 210,90 430,30 16136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16136,3 31,9 37,5
72 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 1221 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 53 53 646,30 27 14 13 646,90 331,5 315,40 646,90 24258,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24258,8 31,9 37,5
73 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26а 1216 01.06.2012 01.01.2014 01.01.2014 25 25 469,10 11 9 4 429,80 268,1 161,70 429,80 16117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16117,5 31,9 37,5
Итого в 2013 году по городу Мурманску: 1659 1659 36275,20 746 386 379 25985,90 12230,40 13755,50 25985,90 974473,5 249753,8 89973,5 89973,5 0,0 634746,2 31,9 37,5

--------------------------------
<*> документ о признании многоквартирного дома аварийным не соответствует требованиям Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.