Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 1863 Программа

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации программы и не признанных аварийными по состоянию на 01.06.2012


N п/п Адрес многоквартирного дома Характеристика дома Количество проживающих Площадь к расселению, м2 Необходимая сумма для расселения, тыс. руб.
год ввода % износа общая площадь МКД кол-во квартир семей человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 год
1 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 16 1931 64 544,60 8 21 33 544,60 20422,5
2 город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 1937 64 589,30 8 14 42 589,30 22098,8
3 город Мурманск, улица Зеленая, дом 44 1937 64 604,90 8 15 34 604,90 22683,8
4 город Мурманск, улица Адмирала Флота Лобова, дом 24 1940 76 463,60 8 7 15 463,60 17385,0
5 город Мурманск, улица Марата, дом 13 1940 44 603,90 8 17 43 603,90 22646,3
6 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 1944 79 471,00 8 9 26 471,00 17662,5
7 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 1944 77 429,30 8 8 20 429,30 16098,8
8 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 14 1945 93 444,80 8 6 17 444,80 16680,0
9 город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 12 1945 86 453,50 7 8 20 453,50 17006,3
10 город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б 1946 100 599,10 16 14 32 599,10 22466,3
11 город Мурманск, улица Максима Горького, дом 8 1948 65 593,60 8 13 31 593,60 22260,0
12 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 25 1948 60 409,70 8 10 24 409,70 15363,8
13 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 6/24 1948 39 904,00 12 24 58 904,00 33900,0
14 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 32/6 1949 59 572,50 12 26 35 572,50 21468,8
15 город Мурманск, улица Загородная, дом 18 1950 67 526,00 8 16 41 526,00 19725,0
16 город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 1951 66 499,90 8 10 35 499,90 18746,3
17 город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 1951 65 490,00 8 9 23 490,00 18375,0
18 город Мурманск, улица Шевченко, дом 10 1952 66 479,00 8 12 25 479,00 17962,5
19 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 3 1952 65 489,40 8 10 29 489,40 18352,5
20 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 13 1955 61 336,90 8 12 33 336,90 12633,8
21 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 17 1955 60 335,90 8 9 5 335,90 12596,3
22 город Мурманск, улица Марата, дом 11 1956 68 575,50 8 12 21 575,50 21581,3
23 город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 1956 62 337,10 8 12 17 337,10 12641,3
24 город Мурманск, улица Павлова, дом 16 1956 59 440,30 8 14 19 440,30 16511,3
25 город Мурманск, улица Халтурина, дом 32 1956 33 433,00 8 14 35 433,00 16237,5
26 город Мурманск, улица Радищева, дом 61 1958 57 417,80 8 11 23 417,80 15667,5
27 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 8/80 1958 47 1173,50 16 24 45 1173,50 44006,3
28 город Мурманск, улица имени А. Невского, дом 90 1959 69 431,70 8 14 30 431,70 16188,8
29 город Мурманск, улица имени А. Невского, дом 94 1959 69 431,20 8 13 27 431,20 16170,0
30 город Мурманск, улица Лесная, дом 19 1959 57 507,00 16 16 34 507,00 19012,5
31 город Мурманск, улица Лесная, дом 21 1959 40 501,20 16 15 23 501,20 18795,0
32 город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 1965 36 504,00 12 1 2 504,00 18900,0
33 город Мурманск, улица Гарнизонная, дом 6 1977 26 291,10 6 6 11 291,10 10916,3
34 город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 15 1929 43 375,70 4 5 22 375,70 14088,8
35 город Мурманск, переулок им. В.А. Русанова, дом 15 1930 60 530,30 8 17 37 530,30 19886,3
36 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 18 1930 40 503,80 8 6 13 503,80 18892,5
37 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 24/9 1930 19 529,10 8 16 34 529,10 19841,3
38 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 27 1931 49 544,40 8 17 34 544,40 20415,0
39 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 25 1931 40 543,50 8 18 34 543,50 20381,3
40 город Мурманск, улица Декабристов, дом 30 1932 67 841,80 12 33 54 841,80 31567,5
41 город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 1932 45 540,80 8 19 41 540,80 20280,0
42 город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 1932 41 551,50 8 13 34 551,50 20681,3
43 город Мурманск, переулок им. В.А. Русанова, дом 13 1933 65 544,40 8 21 53 544,40 20415,0
44 город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 1933 65 853,50 12 22 59 853,50 32006,3
45 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2а 1934 63 534,90 8 16 38 534,90 20058,8
Итого: 23778,00 405 625 1361 23778,0 891676,2
2014 год
46 город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 1934 63 544,30 8 14 38 544,30 20411,3
47 город Мурманск, улица Сполохи, дом 6 1935 65 592,70 8 23 46 592,70 22226,3
48 город Мурманск, улица Сполохи, дом 3 1935 64 591,40 8 20 48 591,40 22177,5
49 город Мурманск, улица Зеленая, дом 64 1935 59 569,80 8 17 33 569,80 21367,5
50 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 5/5 1935 57 1027,60 12 29 59 1027,60 38535,0
51 город Мурманск, улица им. Профессора М.П. Сомова, дом 3 1935 41 582,40 8 18 33 582,40 21840,0
52 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 1936 72 588,10 8 17 40 588,10 22053,8
53 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 3/10 1936 67 801,30 9 20 43 801,30 30048,8
54 город Мурманск, улица Зеленая, дом 62 1936 60 586,90 8 10 35 586,90 22008,8
55 город Мурманск, улица Декабристов, дом 2/24 1936 56 586,10 8 20 30 586,10 21978,8
56 город Мурманск, улица Зеленая, дом 60 1936 51 593,10 8 18 30 593,10 22241,3
57 город Мурманск, улица Нахимова, дом 10/1 1937 69 775,80 8 23 56 775,80 29092,5
58 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 16 1937 68 510,80 9 11 29 510,80 19155,0
59 город Мурманск, улица Набережная, дом 7 1937 67 693,80 10 22 59 693,80 26017,5
60 город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 1937 65 679,90 8 18 46 679,90 25496,3
61 город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 1937 64 581,20 8 13 33 581,20 21795,0
62 город Мурманск, улица Зеленая, дом 37 1937 64 580,70 8 17 36 580,70 21776,3
63 город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 1937 64 578,80 8 20 44 578,80 21705,0
64 город Мурманск, улица Марата, дом 15 1937 63 1171,40 12 25 61 1171,40 43927,5
65 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 5 1937 61 488,70 8 14 31 488,70 18326,3
66 город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 1937 59 484,00 8 14 30 484,00 18150,0
67 город Мурманск, улица Зеленая, дом 46 1937 58 591,60 8 15 38 591,60 22185,0
68 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 11 1937 55 493,70 8 11 24 493,70 18513,8
69 город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 1937 49 580,10 8 14 30 580,10 21753,8
70 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 12 1938 68 490,80 8 13 24 490,80 18405,0
71 город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 1938 67 477,20 8 13 32 477,20 17895,0
72 город Мурманск, улица Марата, дом 9 1938 65 597,00 8 15 38 597,00 22387,5
73 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 8 1938 64 679,50 8 19 36 679,50 25481,3
74 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 18 1938 62 483,70 8 11 31 483,70 18138,8
75 город Мурманск, улица Набережная, дом 13 1938 61 419,90 8 11 32 419,90 15746,3
76 город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 1938 60 543,70 8 20 39 543,70 20388,8
77 город Мурманск, улица Зеленая, дом 52 1938 49 605,00 8 16 30 605,00 22687,5
78 город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 1938 46 608,60 8 14 29 608,60 22822,5
79 город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 1939 65 592,70 8 17 36 592,70 22226,3
80 город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 1939 64 580,90 8 16 37 580,90 21783,8
81 город Мурманск, улица Марата, дом 17 1939 63 566,50 7 20 48 566,50 21243,8
82 город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 1939 61 587,90 8 22 35 587,90 22046,3
83 город Мурманск, улица Зеленая, дом 41 1939 60 571,30 8 13 31 571,30 21423,8
84 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 1939 60 593,20 8 12 35 593,20 22245,0
85 город Мурманск, улица Зеленая, дом 39 1939 54 574,10 8 19 37 574,10 21528,8
86 город Мурманск, улица Марата, дом 17а 1939 49 582,40 8 14 37 582,40 21840,0
87 город Мурманск, улица Марата, дом 13а 1940 62 576,10 8 19 37 576,10 21603,8
88 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 52 1941 61 862,80 12 26 63 862,80 32355,0
89 город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18б 1943 65 556,20 8 15 35 556,20 20857,5
90 город Мурманск, улица Максима Горького, дом 2/12 1946 42 1008,50 12 21 42 1008,50 37818,8
91 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 1946 32 565,40 8 17 40 565,40 21202,5
92 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14а 1947 57 573,80 8 13 31 573,80 21517,5
93 город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 1948 63 293,00 4 7 24 293,00 10987,5
94 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 27 1948 60 581,10 12 17 36 581,10 21791,3
95 город Мурманск, улица Советская, дом 15 1948 46 589,20 8 17 32 589,20 22095,0
96 город Мурманск, проезд Жуковского, дом 9 1949 69 498,40 8 13 28 498,40 18690,0
97 город Мурманск, улица Ушакова, дом 18 1949 66 906,50 12 22 50 906,50 33993,8
98 город Мурманск, улица имени Генералова, дом 7/26 1949 65 588,50 12 18 38 588,50 22068,8
99 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 23/5 1949 62 572,90 12 15 36 572,90 21483,8
100 город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 1949 58 901,50 12 21 44 901,50 33806,3
101 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 28 1949 58 421,00 8 6 23 421,00 15787,5
102 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12 1949 48 865,30 11 22 45 865,30 32448,8
103 город Мурманск, улица Мурманская, дом 56 1950 60 500,90 8 16 37 500,90 18783,8
104 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 1952 65 52,40 1 2 3 52,40 1965,0
105 город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 1952 60 492,20 8 13 23 492,20 18457,5
106 город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 1952 60 488,60 8 13 32 488,60 18322,5
107 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 7 1952 59 495,70 8 13 28 495,70 18588,8
108 город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а 1952 52 428,30 8 12 31 428,30 16061,3
109 город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 1952 30 420,40 8 13 25 420,40 15765,0
110 город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 1953 58 508,20 8 15 32 508,20 19057,5
111 город Мурманск, улица Бондарная, дом 10 1953 57 502,70 8 12 31 502,70 18851,3
112 город Мурманск, улица Бондарная, дом 14 1953 57 517,00 8 13 39 517,00 19387,5
113 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 1953 56 496,20 8 9 31 496,20 18607,5
114 город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 1953 54 491,70 8 10 33 491,70 18438,8
115 город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 1953 52 65,10 2 2 3 65,10 2441,3
Итого: 40648,20 585 1100 2491 40648,20 1524309,3
2015 год
116 город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 1953 51 509,50 8 10 27 509,50 19106,3
117 город Мурманск, улица Первомайская, дом 4 1953 50 598,40 6 15 27 598,40 22440,0
118 город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 1953 46 503,00 8 14 28 503,00 18862,5
119 город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 1953 45 515,60 8 9 30 515,60 19335,0
120 город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 1953 24 498,40 8 14 34 498,40 18690,0
121 город Мурманск, улица Радищева, дом 44 1954 67 355,20 8 9 18 355,20 13320,0
122 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 14 1954 66 528,20 12 15 25 528,20 19807,5
123 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 17 1954 66 103,80 2 1 2 103,80 3892,5
124 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 1954 64 357,90 8 10 25 357,90 13421,3
125 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 1954 64 360,00 8 9 19 360,00 13500,0
126 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 1954 64 179,20 4 4 11 179,20 6720,0
127 город Мурманск, улица Заречная, дом 32 1954 63 170,30 4 4 15 170,30 6386,3
128 город Мурманск, улица Первомайская, дом 12 1954 63 348,40 8 8 24 348,40 13065,0
129 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 11 1954 62 347,60 8 11 31 347,60 13035,0
130 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 1954 59 179,40 4 6 8 179,40 6727,5
131 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 1954 57 528,70 12 16 34 528,70 19826,3
132 город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 1954 55 504,10 8 13 32 504,10 18903,8
133 город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 1954 49 516,90 8 13 26 516,90 19383,8
134 город Мурманск, улица Первомайская, дом 6 1954 49 594,50 4 17 34 594,50 22293,8
135 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 1954 49 408,70 8 6 16 408,70 15326,3
136 город Мурманск, проспект Кольский, дом 163 1954 43 515,60 8 15 48 515,60 19335,0
137 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 11 1955 70 106,20 2 3 9 106,20 3982,5
138 город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 1955 68 356,60 8 9 26 356,60 13372,5
139 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 5 1955 65 353,00 8 9 19 353,00 13237,5
140 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 1955 65 354,50 8 10 13 354,50 13293,8
141 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 1955 65 172,50 4 3 12 172,50 6468,8
142 город Мурманск, улица Кооперативная, дом 15 1955 65 104,60 2 2 5 104,60 3922,5
143 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 1955 64 347,20 8 9 26 347,20 13020,0
144 город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 1955 63 358,90 8 9 20 358,90 13458,8
145 город Мурманск, улица Радищева, дом 50 1955 63 347,60 8 9 24 347,60 13035,0
146 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 42 1955 63 349,60 8 2 3 349,60 13110,0
147 город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 1955 63 356,60 8 10 23 356,60 13372,5
148 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 17 1955 62 354,40 8 12 21 354,40 13290,0
149 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 19 1955 62 353,20 8 13 29 353,20 13245,0
150 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 20 1955 62 435,50 8 12 31 435,50 16331,3
151 город Мурманск, улица Бредова, дом 11 1955 62 339,60 8 11 24 339,60 12735,0
152 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 1955 62 348,70 8 14 28 348,70 13076,3
153 город Мурманск, улица Новосельская, дом 21 1955 62 441,00 8 10 26 441,00 16537,5
154 город Мурманск, улица Новосельская, дом 26 1955 62 429,90 8 11 19 429,90 16121,3
155 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 15 1955 61 344,80 8 12 29 344,80 12930,0
156 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 25 1955 61 338,10 8 15 23 338,10 12678,8
157 город Мурманск, улица Бредова, дом 8 1955 61 419,80 8 1 2 419,80 15742,5
158 город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 1955 61 439,90 8 13 23 439,90 16496,3
159 город Мурманск, улица Новосельская, дом 32 1955 61 439,80 8 11 22 439,80 16492,5
160 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 16 1955 60 351,50 8 14 30 351,50 13181,3
161 город Мурманск, проезд имени Капустина, дом 2 1955 60 354,20 8 15 27 354,20 13282,5
162 город Мурманск, улица Бредова, дом 2 1955 60 429,20 8 15 27 429,20 16095,0
163 город Мурманск, проезд имени Капустина, дом 4 1955 59 358,70 8 11 28 358,70 13451,3
164 город Мурманск, проезд имени Капустина, дом 5 1955 59 358,00 8 12 26 358,00 13425,0
165 город Мурманск, улица Марата, дом 12а 1955 59 354,10 8 10 18 354,10 13278,8
166 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 63 1955 58 336,50 8 11 30 336,50 12618,8
167 город Мурманск, улица Бредова, дом 19 1955 57 351,20 8 11 31 351,20 13170,0
168 город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 1955 57 401,80 8 4 14 401,80 15067,5
169 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 18 1955 56 434,00 7 10 31 434,00 16275,0
170 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 1955 55 353,40 8 8 15 353,40 13252,5
171 город Мурманск, улица Бредова, дом 21 1955 55 348,60 8 12 32 348,60 13072,5
172 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 2 1955 54 391,90 8 9 23 391,90 14696,3
173 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 2 1955 40 354,60 8 8 21 354,60 13297,5
174 город Мурманск, улица Чехова, дом 7 1956 67 436,00 8 13 21 436,00 16350,0
175 город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 1956 67 439,70 8 8 22 439,70 16488,8
176 город Мурманск, улица Чехова, дом 4 1956 66 353,50 8 12 24 353,50 13256,3
177 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 1956 66 355,00 8 11 19 355,00 13312,5
178 город Мурманск, улица Радищева, дом 49 1956 66 432,30 8 12 17 432,30 16211,3
179 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 1956 65 176,60 4 5 13 176,60 6622,5
180 город Мурманск, улица Радищева, дом 47 1956 65 436,60 8 11 22 436,60 16372,5
181 город Мурманск, улица Радищева, дом 53 1956 65 437,60 8 8 21 437,60 16410,0
182 город Мурманск, улица Радищева, дом 58 1956 65 352,10 8 11 23 352,10 13203,8
183 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 1956 65 434,70 8 12 16 434,70 16301,3
184 город Мурманск, улица Павлова, дом 51 1956 64 437,50 8 10 30 437,50 16406,3
185 город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 1956 64 175,40 4 6 8 175,40 6577,5
186 город Мурманск, улица Радищева, дом 42/10 1956 64 357,50 8 12 20 357,50 13406,3
187 город Мурманск, улица Радищева, дом 43 1956 64 437,90 8 9 16 437,90 16421,3
188 город Мурманск, улица Радищева, дом 45 1956 64 431,50 8 9 27 431,50 16181,3
189 город Мурманск, улица Радищева, дом 48 1956 64 352,40 8 10 20 352,40 13215,0
190 город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 1956 64 355,10 8 11 25 355,10 13316,3
191 город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 1956 64 439,60 8 12 28 439,60 16485,0
192 город Мурманск, улица Радищева, дом 41 1956 63 437,30 8 10 25 437,30 16398,8
193 город Мурманск, улица Радищева, дом 46 1956 63 347,90 8 11 16 347,90 13046,3
194 город Мурманск, улица Радищева, дом 51 1956 63 437,40 8 12 20 437,40 16402,5
195 город Мурманск, улица Радищева, дом 54 1956 63 352,90 8 11 18 352,90 13233,8
196 город Мурманск, проспект Героев-Североморцев, дом 40 1956 63 174,70 4 5 8 174,70 6551,3
197 город Мурманск, улица Новосельская, дом 24 1956 63 481,90 8 12 18 481,90 18071,3
198 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29а 1956 63 418,00 8 11 20 418,00 15675,0
199 город Мурманск, улица Первомайская, дом 18 1956 63 425,70 8 9 35 425,70 15963,8
200 город Мурманск, улица Первомайская, дом 20 1956 63 425,30 8 15 25 425,30 15948,8
201 город Мурманск, улица Павлова, дом 49 1956 62 438,60 8 12 19 438,60 16447,5
202 город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 1956 62 352,20 8 10 22 352,20 13207,5
203 город Мурманск, улица Бредова, дом 7 1956 62 338,50 8 12 34 338,50 12693,8
204 город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 15 1956 62 349,70 8 6 8 349,70 13113,8
205 город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 1956 62 434,50 8 9 20 434,50 16293,8
206 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 1956 62 345,70 8 9 25 345,70 12963,8
207 город Мурманск, улица Павлова, дом 35 1956 61 350,30 8 11 26 350,30 13136,3
208 город Мурманск, улица Чехова, дом 6 1956 61 354,70 8 9 22 354,70 13301,3
209 город Мурманск, улица Радищева, дом 68 1956 61 335,00 8 12 19 335,00 12562,5
210 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 12 1956 61 438,60 8 15 30 438,60 16447,5
211 город Мурманск, улица имени М.И Калинина, дом 14 1956 61 440,00 6 9 18 440,00 16500,0
212 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 31 1956 61 508,80 8 14 18 508,80 19080,0
213 город Мурманск, улица Павлова, дом 31 1956 60 441,00 8 9 24 441,00 16537,5
214 город Мурманск, улица Павлова, дом 33 1956 60 430,90 8 13 26 430,90 16158,8
Итого: 37593,70 745 1007 2192 37593,70 1409766,0
2016 год
215 город Мурманск, улица Марата, дом 10 1956 60 621,80 8 11 23 621,80 23317,5
216 город Мурманск, улица Новосельская, дом 38 1956 60 345,00 8 10 17 345,00 12937,5
217 город Мурманск, улица Заречная, дом 25 1956 60 535,00 8 11 23 535,00 20062,5
218 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 45 1956 59 433,00 8 14 32 433,00 16237,5
219 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 52 1956 59 434,20 8 12 22 434,20 16282,5
220 город Мурманск, улица имени М.И Калинина, дом 57 1956 59 337,30 8 11 28 337,30 12648,8
221 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 59 1956 59 176,10 4 5 8 176,10 6603,8
222 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 1956 57 490,50 8 11 28 490,50 18393,8
223 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 55 1956 56 337,30 8 10 16 337,30 12648,8
224 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 1956 56 493,30 8 8 29 493,30 18498,8
225 город Мурманск, улица Павлова, дом 29 1956 55 414,60 8 12 30 414,60 15547,5
226 город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 1956 55 355,40 8 11 26 355,40 13327,5
227 город Мурманск, улица Павлова, дом 14 1956 54 437,80 8 13 21 437,80 16417,5
228 город Мурманск, улица Радищева, дом 66 1956 51 515,00 12 16 36 515,00 19312,5
229 город Мурманск, улица Радищева, дом 39 1956 50 434,10 8 10 27 434,10 16278,8
230 город Мурманск, улица Радищева, дом 55 1956 49 352,20 8 8 25 352,20 13207,5
231 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 35 1956 49 419,30 8 8 21 419,30 15723,8
232 город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 1956 44 346,90 8 10 16 346,90 13008,8
233 город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 1957 66 350,10 8 9 16 350,10 13128,8
234 город Мурманск, улица Павлова, дом 32 1957 65 427,40 8 12 39 427,40 16027,5
235 город Мурманск, улица Павлова, дом 38 1957 65 421,70 8 8 24 421,70 15813,8
236 город Мурманск, улица Павлова, дом 47 1957 65 436,30 8 10 24 436,30 16361,3
237 город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 1957 65 876,40 16 22 45 876,40 32865,0
238 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 1957 65 423,50 8 12 22 423,50 15881,3
239 город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 1957 64 349,50 8 9 14 349,50 13106,3
240 город Мурманск, улица Радищева, дом 59 1957 64 355,30 8 8 19 355,30 13323,8
241 город Мурманск, улица Марата, дом 8 1957 63 640,50 8 10 25 640,50 24018,8
242 город Мурманск, улица Чехова, дом 10 1957 62 350,90 8 10 21 350,90 13158,8
243 город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 1957 62 352,60 8 12 21 352,60 13222,5
244 город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 1957 62 341,50 8 8 14 341,50 12806,3
245 город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 1957 61 437,10 8 11 18 437,10 16391,3
246 город Мурманск, улица Радищева, дом 57 1957 61 356,90 8 11 23 356,90 13383,8
247 город Мурманск, улица Радищева, дом 65/4 1957 61 433,40 8 11 17 433,40 16252,5
248 город Мурманск, улица Марата, дом 4 1957 61 944,10 18 18 36 944,10 35403,8
249 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 27 1957 60 348,80 8 12 28 348,80 13080,0
250 город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 1957 59 342,50 8 12 14 342,50 12843,8
251 город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 1957 58 430,00 8 7 21 430,00 16125,0
252 город Мурманск, улица Чехова, дом 3 1957 57 430,60 8 12 23 430,60 16147,5
253 город Мурманск, улица Чехова, дом 5 1957 57 430,50 8 12 21 430,50 16143,8
254 город Мурманск, улица Чехова, дом 9 1957 57 349,60 8 9 23 349,60 13110,0
255 город Мурманск, улица имени М.И. Калинина, дом 47 1957 57 438,90 8 12 29 438,90 16458,8
256 город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 1957 57 497,60 8 1) 31 497,60 18660,0
257 город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 1957 53 435,50 8 14 23 435,50 16331,3
258 город Мурманск, улица Заречная, дом 23 1957 48 446,20 8 14 32 446,20 16732,5
259 город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 1957 44 421,00 8 11 26 421,00 15787,5
260 город Мурманск, переулок Дальний, дом 8 1957 40 519,20 12 14 21 519,20 19470,0
261 город Мурманск, улица им. Семена Дежнева, дом 9 1958 71 339,10 8 4 18 339,10 12716,3
262 город Мурманск, улица Набережная, дом 3 1958 66 591,80 8 17 33 591,80 22192,5
263 город Мурманск, улица Павлова, дом 45 1958 65 437,00 8 9 17 437,00 16387,5
264 город Мурманск, улица Радищева, дом 63 1958 63 435,50 8 14 26 435,50 16331,3
265 город Мурманск, улица Новосельская, дом 29а 1958 61 407,70 8 11 27 407,70 15288,8
266 город Мурманск, улица Радищева, дом 70 1958 60 337,70 8 10 26 337,70 12663,8
267 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 1958 60 434,40 8 11 25 434,40 16290,0
268 город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 1958 59 435,50 8 11 21 435,50 16331,3
269 город Мурманск, улица Павлова, дом 34 1958 58 418,40 8 8 20 418,40 15690,0
270 город Мурманск, улица Павлова, дом 36 1958 58 414,90 8 11 14 414,90 15558,8
271 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 6/71 1958 57 417,20 6 8 16 417,20 15645,0
272 город Мурманск, улица Заречная, дом 29 1958 51 433,20 8 14 30 433,20 16245,0
273 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 24 1958 42 502,70 16 18 35 502,70 18851,3
274 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 22 1958 41 507,00 16 16 37 507,00 19012,5
275 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 26 1958 40 504,40 16 17 41 504,40 18915,0
276 город Мурманск, улица Заречная, дом 31 1958 36 505,10 16 16 23 505,10 18941,3
277 город Мурманск, улица Заречная, дом 27 1958 35 584,70 20 20 36 584,70 21926,3
278 город Мурманск, улица Пригородная, дом 17а 1958 33 418,00 8 10 24 418,00 15675,0
279 город Мурманск, улица Павлова, дом 22 1959 62 592,90 17 17 31 592,90 22233,8
280 город Мурманск, улица имени Полухина, дом 4 1959 58 931,20 16 19 54 931,20 34920,0
281 город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 1959 58 428,20 8 13 21 428,20 16057,5
282 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 10 1959 55 581,30 8 12 21 581,30 21798,8
283 город Мурманск, улица Павлова, дом 30 1959 54 661,30 22 25 35 661,30 24798,8
284 город Мурманск, улица Бредова, дом 20 1959 53 498,70 12 16 37 498,70 18701,3
285 город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30а 1959 53 506,80 16 16 31 506,80 19005,0
286 город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 1959 47 493,50 8 11 28 493,50 18506,3
287 город Мурманск, улица имени Генерала В.А. Фролова, дом 12 1959 43 425,20 8 8 24 425,20 15945,0
288 город Мурманск, улица имени Полухина, дом 1 1960 70 422,10 8 11 26 422,10 15828,8
289 город Мурманск, улица имени Полухина, дом 2 1960 65 423,70 8 11 25 423,70 15888,8
290 город Мурманск, улица имени Полухина, дом 3 1960 64 423,90 8 10 23 423,90 15896,3
