Приложение к Решению от 30.05.2012 г № 49-660 План

Основные параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года


N п/п Показатели Единица измерения Отчет Прогноз
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
инерционный оптимистический инерционный оптимистический
Демографические показатели
1 Среднегодовая численность населения города Мурманска тыс. человек 312,98 310,45 308,30 305,97 304,18 302,63 301,45 300,55 299,95 300,01 298,46 298,61
2 Коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 10,16 10,53 10,66 10,77 10,88 10,97 11,03 11,08 11,12 11,13 11,26 11,27
3 Коэффициент смертности человек на 1000 населения 12,45 12,62 12,11 11,64 11,37 11,30 11,25 11,18 11,10 11,08 10,74 10,72
4 Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -2,29 -2,08 -1,46 -0,87 -0,49 -0,33 -0,22 -0,10 0,02 0,05 0,52 0,55
5 Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -9,00 -3,87 -5,00 -5,24 -5,10 -4,30 -2,99 -2,66 -2,33 -2,12 -0,79 -0,57
6 Младенческая смертность, детей на 1000 родившихся человек 7,2 6,5 5,8 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,0 7,9
Труд и занятость
7 Численность занятых в экономике тыс. человек 122 122,2 125,4 125,5 125,8 126 126,1 126,3 126,1 126,3 126,8 127
8 Численность населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая) тыс. человек 211,01 206,89 201,87 196,98 193,26 189,65 186,14 182,71 179,38 179,44 166,18 166,32
9 Уровень безработицы % 1,15 1,68 1,65 1,21 1,09 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 0,98 0,97
Уровень жизни населения
10 Реальная среднемесячная заработная плата населения % к предыдущему году 105,27 104,08 101,90 102,04 108,24 104,43 104,94 105,21 105,3 105,4 106,20 106,40
Социальная сфера
Обеспеченность:
11 больничными койками коек на 10 тыс. населения 128 142,04 127,04 123,63 122,27 124,46 124,86 125,21 125,36 125,33 124,81 124,75
12 амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 284,6 285,60 294,13 292,98 294,63 295,99 296,94 297,76 298,13 298,07 297,95 297,80
13 врачами человек на 10 тыс. населения 74,3 80,21 77,00 75,14 74,44 74,78 75,02 75,23 75,38 76,54 77,10 77,13
14 средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. населения 148,7 157,22 150,80 149,92 150,76 151,46 151,94 152,36 152,67 152,67 153,60 153,66
15 местами в дошкольных учреждениях мест на 100 детей в возрасте 1 - 6 лет 136,53 97,51 96,15 96,39 95,40 95,97 96,72 96,92 96,31 96,31 97 98
16 общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. населения 12,85 12,92 12,06 12,13 11,87 11,59 11,63 11,66 11,68 11,68 11,74 11,74
17 учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс. населения 3,2 3,23 3,26 3,28 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,34 3,36 3,35
18 спортивными залами % 27,1 34,4 43,1 43,1 31,38 31,50 32,00 32,50 33,00 34,00 38,00 40,00
19 плоскостными спортивными сооружениями % 6,1 6,5 13,4 14,4 14,4 15 16 18 18,4 20 23 26
20 Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам % 97,6 99,1 99,67 99,56 99,50 99,50 99,50 99,50 99,5 99,6 99,8 99,9
Развитие конкурентоспособной экономики
Промышленное производство
21 Индекс промышленного производства в % к предыдущему году 109,4 98,6 103,7 101,5 104,2 103,7 101,9 102,3 101,6 102,0 102,1 106,3
22 Индекс производства по ВЭД "Добыча полезных ископаемых" в % к предыдущему году 33,20 96,8 105,9 101,5 28,3 100,1 99,8 98,6 101,3 102,0 102,1 105,2
23 Индекс производства по ВЭД "Обрабатывающие производства" в % к предыдущему году 117,15 99,7 104,4 98,4 102,8 105,5 102,7 103,5 100,5 101,0 101,3 110
24 Индекс производства по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак" в % к предыдущему году 108,6 84,8 104,4 98,4 102,8 105,5 102,7 103,5 101,0 103,0 103,3 106,0
25 Индекс производства по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования" в % к предыдущему году 131,36 89,2 110,0 76,7 57,9 100,2 100,5 100,3 108 105 98 125
26 Индекс производства по ВЭД "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в % к предыдущему году 100,52 97,5 102,8 102,9 101,5 100,1 100,0 100,1 102,0 102,0 101,0 102,0
Инвестиции в основной капитал и инновации
27 Объем инвестиций за счет всех источников финансирования тыс. рублей на душу населения 69,7 46,3 24,3 63,4 90,7 121,3 151,0 138,5 136,9 152,7 89,1 94,7
28 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования всего, млн. рублей в ценах соответствующих лет 21817,6 14369,2 7487,1 19387,2 27575 36717,2 45505,6 41636,5 41055,7 45800,2 26599,2 28266,2
в т.ч. по ВЭД:
29 рыболовство и рыбоводство млн. рублей в ценах соответствующих лет 274,6 212,1 410,5 887,3 982,5 1037,6 1500 2000 1500 2042 1800 2500
30 обрабатывающие производства млн. рублей в ценах соответствующих лет 774,8 215,1 141,5 141,7 200,0 3037,4 4509,6 5598,6 4167,5 5209,4 500,0 1000
31 транспорт млн. рублей в ценах соответствующих лет 12380 7717,7 2329,9 9152,8 15998,4 20046,9 26473,6 29076,7 23259,3 29074,1 5000,0 6000,0
32 Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг млн. рублей в ценах соответствующих лет 213,3 309,3 228,3 263,6 274,8 296,8 320 337 345 355,0 350,7 405,5
Рынок товаров и услуг
33 Оборот розничной торговли тыс. рублей на душу населения 161,4 174,8 264,5 292,2 323,0 367,1 411,4 454,9 478,6 506,2 667,8 783,5
34 Объем платных услуг населению тыс. рублей на душу населения 61,5 68,6 74,8 81,9 89,6 98,4 107,4 121,0 127,3 136,8 137,5 145,4
35 Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году 101,2 97,8 98,8 98,5 103,1 100,9 101,4 105 105 105 105,5 106
36 Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров) кв. метров на 1000 человек населения 951,7 1056,7 1081,3 1101,9 1232,7 1273,1 1301,4 1305,3 1321,0 1346,9 1394,5 1448,0
Туризм
37 Количество иностранных посетителей (нерезидентов) тыс. человек 27,2 12,61 11,8 12,0 12,3 12,5 13,4 14,3 14,5 15 12,5 14
38 Количество российских посетителей из других регионов тыс. человек 108,37 72,02 75,1 71,2 74,6 76,8 82,2 87,8 88 88,7 84 94
Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды
Транспорт
39 Объем перевозок грузов морскими транспортными и портовыми судами тыс. т 7411,2 8361,6 8290,6 6985,7 4890,0 5588,6 6112,5 6636,4 6985,7 8732,1 8871,8 11915,6
40 Объем перевозок грузов грузовых автомобилей организаций тыс. т 1044 963 875,3 853,7 825,6 834,5 925,5 1020 1095 1120 1150 1200
41 Пассажирооборот транспорта общего пользования, всего: млн. пассажиро-км 407,6 376,9 366 362,3 358,7 355,1 351,6 348 344 347 330 343
42 автобусного млн. пассажиро-км 245,8 228 223,5 221,3 219,1 216,9 214,7 212 210 211 200 210
43 троллейбусного млн. пассажиро-км 155 143 136,6 135,2 133,9 132,5 131,2 130 128 129 125 128
44 морского млн. пассажиро-км 6,8 5,9 5,9 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 4,8 5,0 4,6 5,2
Градостроительство и жилищная политика
45 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" млн. рублей в ценах соответствующих лет 3130,4 1158,3 2223,7 1720,7 3761,3 6665,6 7845,9 58440,5 16511 18589 20667 43354
46 Индекс физического объема по виду экономической деятельности "Строительство" в % к предыдущему году 91,10 58,1 175,1 72,4 201,5 164,2 109,5 695,5 25,7 30,1 115,9 150,2
47 Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего м2 22,50 22,60 22,85 22,98 23,16 23,36 23,49 23,70 23,79 23,82 24,13 24,15
48 Индекс доступности приобретения жилья количество лет 2,6 2,43 1,92 1,82 1,85 1,85 1,77 1,59 1,7 1,8 1,68 1,15
49 Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (в год) человек 94 26 34 34 409 3132 2428 2165 2000 2221 1800 2370
Жилищно-коммунальное хозяйство
50 Энергоемкость валового муниципального продукта т.у.т./млн. рублей - - 1082,00 1048,54 1015,07 981,62 948,15 914,96 882,03 881,11 749,93 749,14
51 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 82,9 92,6 93 90,5 91 92 93 94 95 96 97 98
52 Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий (в год) тыс. м2 155,76 52,99 - 54,5 10,10 6,55 8,18 19,84 20,00 201,14 20,00 45,00
Охрана окружающей среды. Система обращения с отходами
53 Объем средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами рублей на 1 жителя 0 40,52 37,30 42,18 34,72 29,62 29,62 29,62 29,62 29,62 29,62 29,62
54 Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок, расположенных на территории города % 17,0 40,4 52 51,21 55 60 70 90 75 100 80 100
55 Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. т 32,7 29,6 29,7 27,4 26,5 25,7 25,0 24,2 23,5 23,3 19,8 19,5
Безопасность проживания
56 Общее число зарегистрированных преступлений ед. 10118 8297 8088 7512 7500 7435 7370 7305 7240 7235 7170 7165
Развитие муниципального управления и гражданского общества
57 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) % 67,5 66,7 94,0 71,7 81,1 92,7 93,7 93,2 93,2 93,4 93,4 93,6
58 Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета % 3,6 3,0 9,8 8,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
59 Объем расходов бюджета на душу населения в год тыс. рублей 24,59 23,91 22,54 27,66 29,74 30,03 30,62 31,37 31,43 31,42 34,19 34,34

--------------------------------
<1> с отчета за 2012 год изменилась методика статистического учета показателя.