Приложение к Постановлению от 02.02.2004 г № 79 Тариф

Тарифы для населения по оплате за наем жилого помещения


Адрес Балансовая стоимость, руб. Общая площадь дома, м2 Плата за наем, % Тариф для населения по оплате за наем в месяц (руб./м2) с учетом коэффициента потребительских свойств = 1 Тариф для населения по оплате за наем в месяц (руб./м2) с учетом коэффициента потребительских свойств = 1,2
Советская, 1 21564881 8245,40 0,01 0,022 0,026
Советская, 2 3601952 6989,20 0,01 0,004 0,005
Советская, 3 13184569 6559,40 0,01 0,017 0,020
Советская, 5 7187419 3824,10 0,01 0,016 0,019
Советская, 10 4915348 2750,40 0,01 0,015 0,018
Советская, 12 2550568 2119,50 0,01 0,010 0,012
Советская, 14 13912286 6785,90 0,01 0,017 0,021
Советская, 16 6211094 2135,70 0,01 0,024 0,029
Советская, 18 5964835 3544,20 0,01 0,014 0,017
Старикова, 3 1781120 2070,90 0,01 0,007 0,009
Старикова, 5 2662752 3488,30 0,01 0,006 0,008
Сивко, 1 16879322 3922,10 0,01 0,036 0,043
Сивко, 3 20688266 2043,00 0,01 0,084 0,101
Сивко, 4 6786475 4228,20 0,01 0,013 0,016
Сивко, 5 10680210 5541,10 0,01 0,016 0,019
Сивко, 6 10207584 3513,50 0,01 0,024 0,029
Сивко, 8 9047138 3360,10 0,01 0,022 0,027
Сивко, 9 17134621 3459,80 0,01 0,041 0,050
Сивко, 10 5175449 2249,00 0,01 0,019 0,023
Сивко, 11 10451268 1299,40 0,01 0,067 0,080
Сивко, 12 4736446 2239,10 0,01 0,018 0,021
Сивко, 13 9873096 1362,90 0,01 0,060 0,072
Сивко, 14 3724730 2225,40 0,01 0,014 0,017
Сивко, 15 5388617 3474,40 0,01 0,013 0,016
Котельникова, 2 15207548 3475,10 0,01 0,036 0,044
Котельникова, 4 2463240 3451,80 0,01 0,006 0,007
Гер. север., 1 9749574 3880,60 0,01 0,021 0,025
Гер. север., 3 10536519 4181,70 0,01 0,021 0,025
Гер. север., 4 10057739 3927,40 0,01 0,021 0,026
Гер. север., 5 15289808 2732,30 0,01 0,047 0,056
Гер. север., 6 7633420 3108,00 0,01 0,020 0,025
Гер. север., 7 23672055 3518,80 0,01 0,056 0,067
Гер. север., 9 22251283 3500,60 0,01 0,053 0,064
Гер. север., 11 21300367 3447,80 0,01 0,051 0,062
Гер. север., 13 13132052 2056,20 0,01 0,053 0,064
Гер. север., 14 12619420 2382,60 0,01 0,044 0,053
Гер. север., 15 22961507 3176,20 0,01 0,060 0,072
Гер. север., 16 5350124 3335,60 0,01 0,013 0,016
Гер. север., 17 8195110 5910,30 0,01 0,012 0,014
Лунина, 3 6638438 2873,60 0,01 0,019 0,023
Лунина, 5 14799971 7700,60 0,01 0,016 0,019
Лунина, 7 4213345 1885,50 0,01 0,019 0,022
Лунина, 8 1619261 850,50 0,01 0,016 0,019
Лунина, 9 1807455 884,80 0,01 0,017 0,020
Лунина, 10 4966655 2112,30 0,01 0,020 0,024
Лунина, 11 4888874 1850,20 0,01 0,022 0,026
Лунина, 12 5772715 2534,20 0,01 0,019 0,023
Лунина, 13 7797917 3802,30 0,01 0,017 0,021
Лунина, 14 3374309 1590,20 0,01 0,018 0,021
Видяева, 2 6428049 2313,30 0,01 0,023 0,028
Видяева, 3 9212190 3437,70 0,01 0,022 0,027
Видяева, 5 10812168 3454,80 0,01 0,026 0,031
Видяева, 7 2903589 1109,00 0,01 0,022 0,026
Видяева, 9 9496529 3463,50 0,01 0,023 0,027
Видяева, 10 17899635 5221,10 0,01 0,029 0,034
Видяева, 11 18144516 5612,60 0,01 0,027 0,032
Видяева, 12 16232112 5933,10 0,01 0,023 0,027
Гер. Тум., 1 4971986 3831,90 0,01 0,011 0,013
Гер. Тум., 2 54104707 11980,30 0,01 0,038 0,045
Гер. Тум., 3 36994519 6785,20 0,01 0,045 0,055
Гер. Тум., 5 6646770 3240,70 0,01 0,017 0,021
Гер. Тум., 6 4757688 2440,60 0,01 0,016 0,019
Гер. Тум., 8 8626219 3712,90 0,01 0,019 0,023
Гер. Тум., 9 7254385 3841,90 0,01 0,016 0,019
Гер. Тум., 10 8141515 3689,10 0,01 0,018 0,022
Гер. Тум., 11 11065868 3929,40 0,01 0,023 0,028
Гер. Тум., 12 11355742 3945,30 0,01 0,024 0,029
Гер. Тум., 13 9993477 3411,20 0,01 0,024 0,029
Гагарина, 2 6312014 3410,60 0,01 0,015 0,019
Гагарина, 3 8244930 3650,50 0,01 0,019 0,023
Гагарина, 4 6565143 3214,70 0,01 0,017 0,020
Гагарина, 5 8194999 3816,60 0,01 0,018 0,021
Гагарина, 6 10494900 3465,00 0,01 0,025 0,030
Гагарина, 7 9179015 2954,70 0,01 0,026 0,031
Кр. Горн, 1 19340743 3459,70 0,01 0,047 0,056
Кр. Горн, 3 8874021 3448,40 0,01 0,021 0,026
Кр. Горн, 4 13920872 3403,00 0,01 0,034 0,041
Кр. Горн, 5 13130286 3451,20 0,01 0,032 0,038
Кр. Горн, 9 8897343 4102,90 0,01 0,018 0,022
Кр. Горн, 12 10380098 3739,80 0,01 0,023 0,028
Кр. Горн, 14 1341231 393,90 0,01 0,028 0,034
Кр. Горн, 15 12407304 4512,80 0,01 0,023 0,027
Кр. Горн, 17 24904271 6937,60 0,01 0,030 0,036
Кр. Горн, 19 26076834 6752,20 0,01 0,032 0,039
Кр. Горн, 20 21754938 7116,20 0,01 0,025 0,031
Кр. Горн, 21 19091192 3451,60 0,01 0,046 0,055
Кр. Горн, 22 14161512 3545,60 0,01 0,033 0,040
Кр. Горн, 23 12295425 3504,30 0,01 '0,029 0,035
Кр. Горн, 24 15760248 3377,20 0,01 0,039 0,047
Кр. Горн, 25 15759661 3402,10 0,01 0,039 0,046
Кр. Горн, 26 25860260 5043,70 0,01 0,043 0,051
Гандюхина, 1 7616291 3546,70 0,01 0,018 0,021
Гандюхина, 2 8641159 3592,50 0,01 0,020 0,024
Гандюхина, 3 8216870 3932,70 0,01 0,017 0,021
Гандюхина, 4 8590364 3557,10 0,01 0,020 0,024
Гандюхина, 5 7587906 3011,50 0,01 0,021 0,025
Гандюхина, 6 7837400 2883,70 0,01 0,023 0,027
Гандюхина, 7 9297015 3849,60 0,01 0,020 0,024
Гандюхина, 9 676553 1268,90 0,01 0,004 0,005
Гандюхина, 12 7465400 2610,20 0,01 0,024 0,029
Гандюхина, 14 7792889 2936,90 0,01 0,022 0,027
Гандюхина, 15 3854459 1927,70 0,01 0,017 0,020
Фисановича, 1 17120969 4205,70 0,01 0,034 0,041
Фисановича, 3 18918443 3932,70 0,01 0,040 0,048
Фисановича, 7 19333347 5070,40 0,01 0,032 0,038
Фисановича, 8 21203196 5048,20 0,01 0,035 0,042
Фисановича, 9 27448001 5339,20 0,01 0,043 0,051
Душенова, 2 8963858 4060,30 0,01 0,018 0,022
Душенова, 7 44292067 10179,50 0,01 0,036 0,044
Душенова, 9 51671487 9258,50 0,01 0,047 0,056
Душенова, 11 22451476 5116,30 0,01 0,037 0,044
Душенова, 13 8993737 2306,50 0,01 0,032 0,039
Душенова, 15 12993112 2221,00 0,01 0,049 0,059
Гаджиева, 2 30551816 5141,40 0,01 0,050 0,059
Гаджиева, 4 32843727 4955,00 0,01 0,055 0,066
Гаджиева, 6 12846702 2145,20 0,01 0,050 0,060
Гаджиева, 10 41756638 5484,00 0,01 0,063 0,076
Моисеева, 4 1606025 1258,50 0,01 0,011 0,013
средний 1489168563 445948,00 0,01 0,028 0,033

Примечания. Коэффициент потребительских свойств = 1 применяется для угловых квартир, а также для квартир первых и верхних этажей.
Коэффициент потребительских свойств = 1,2 применяется для всех остальных квартир.
Зам. Главы
администрации ЗАТО Полярный,
начальник УМИ
Ю.Ф.БАЛАКИРЕВ