Приложение к Закону от 07.11.2012 г № 1526-01-ЗМО Программа

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2012 — 2016 годы на 2012 год по состоянию на 17.10.2011 тыс. рублей


Сумма всего в том числе:
Субвенции на расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств областного бюджета) Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств федерального бюджета) Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) Субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Субсидии на повышение фондов оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов Субсидии на повышение фондов оплаты труда работников учреждений образования, финансируемых из местных бюджетов
Городские округа - итого, в том числе: 4978244,5 2893,8 4788,5 82226,0 125176,4 227721,7 94408,1 3467236,0 10217,7 276139,7 687436,6
г. Апатиты с подведомственной территорией 478414,8 307,6 382,2 7606,5 11089,5 32192,0 11110,0 319890,0 1096,1 29730,4 65010,5
г. Кировск с подведомственной территорией 245265,9 165,4 526,1 3995,0 5472,0 7836,0 1093,0 175473,0 372,7 14568,4 35764,3
г. Мончегорск с подведомственной территорией 396023,6 193,1 332,2 6610,2 9320,0 17304,0 7605,0 271878,0 690,0 24460,0 57631,1
г. Мурманск 2137129,9 1044,2 1798,1 35783,0 52219,7 123609,0 42882,0 1511083,0 4329,9 109153,8 255227,2
г. Оленегорск с подведомственной территорией 225620,0 187,2 207,0 4119,4 6488,0 10934,0 5127,0 156831,0 559,3 11469,3 29697,8
г. Полярные Зори с подведомственной территорией 147359,2 120,4 114,4 2500,2 4816,5 4887,0 3017,0 100203,0 216,6 9034,4 22449,7
ЗАТО Александровск 408625,6 313,9 326,5 6496,9 11856,7 13770,7 10006,0 264994,0 1007,7 26029,1 73824,1
ЗАТО г. Заозерск 93294,4 62,9 79,7 1586,6 2501,0 1364,0 1702,0 63741,0 206,2 5358,0 16693,0
ЗАТО г. Островной 28311,9 12,3 0,0 449,7 558,2 698,0 413,8 15117,0 65,6 1951,4 9045,9
ЗАТО г. Североморск 572770,6 332,5 657,6 9065,1 13301,6 5596,0 7834,0 416768,0 1163,5 31589,2 86463,1
ЗАТО п. Видяево 72311,6 31,8 55,0 1094,9 1053,5 1931,0 299,3 56709,0 145,8 2917,3 8074,0
Ковдорский район 173117,0 122,5 309,7 2918,5 6499,7 7600,0 3319,0 114549,0 364,3 9878,4 27555,9
Муниципальные районы - итого, в том числе: 1286470,9 702,2 999,0 19579,5 25012,5 59430,8 17771,0 944358,0 3236,1 63339,5 152042,3
Кандалакшский район 428024,9 255,8 351,8 7000,1 9651,0 27146,8 4290,0 304371,0 1145,1 21809,0 52004,3
Кольский район 405654,2 191,2 302,5 5663,7 8208,0 16535,0 6212,0 301599,0 949,6 20930,1 45063,1
Ловозерский район 120857,9 35,6 70,0 1450,0 2223,0 5431,0 1215,0 87860,0 247,8 5568,1 16757,4
Печенгский район 265445,5 178,3 234,7 4670,5 4050,5 7118,0 4384,0 199963,0 740,9 12919,3 31186,3
Терский район 66488,4 41,3 40,0 795,2 880,0 3200,0 1670,0 50565,0 152,7 2113,0 7031,2
ВСЕГО 6264715,4 3596,0 5787,5 101805,5 150188,9 287152,5 112179,1 4411594,0 13453,8 339479,2 839478,9"

3) таблицу N 7 изложить в следующей редакции: