Приложение к Постановлению от 25.12.2012 г № 63/1 Тариф

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Рэу» (филиал ОАО «Рэу» «Мурманский»)


N п/п Потребители Тариф на тепловую энергию
Горячая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1.1 г. Мурманск 3294,6 3294,6
1.2 Кольский район (г.п. Кильдинстрой) 3198,3 3198,3
1.3 Кольский район (г.п. Междуречье) 5944,3 5944,3
1.4 Кольский район (г.п. Туманный) 10413,6 10413,6
1.5 Кольский район (г.п. Молочный) 6910,4 6910,4
1.6 Кольский район (с.п. Пушной) 3155,6 3155,6
1.7 Кольский район (г.п. Кола) 2245,7 2245,7
1.8 ЗАТО Североморск 3746,9 3746,9
1.9 ЗАТО Островной 8497,2 8497,2
1.10 Кандалакшский район (г.п. Кандалакша) 3757,9 3757,9
1.11 Кандалакшский район (г.п. Зеленоборский) 5101,6 5101,6
1.12 Кандалакшский район (с.п. Алакуртти) 2342,3 2342,3
1.13 Терский район (г.п. Умба, г.п. Варзуга) 7023,5 7023,5
1.14 г. Мончегорск с подведомственной территорией 2675,0 2675,0
1.15 г. Оленегорск с подведомственной территорией 3217,4 3217,4
1.16 Ловозерский район (г.п. Ревда) 5235,0 5235,0
1.17 Ковдорский район 26429,1 26429,1
1.18 г. Полярные Зори с подведомственной территорией 3961,0 3961,0
1.19 ЗАТО Александровск 2951,8 2951,8
1.20 ЗАТО Видяево 4204,4 4204,4
1.21 ЗАТО Заозерск 1688,55 1943,52
1.22 Печенгский район (г.п. Заполярный) 14696,8 14696,8
1.23 Печенгский район (г.п. Печенга) 10405,2 10405,2
1.24 Печенгский район (г.п. Никель) 9777,6 9777,6
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
2.1 Кольский район (г.п. Кильдинстрой) 1462,77 1683,66
2.2 Кольский район (г.п. Междуречье) 2148,70 2473,15
2.3 Кандалакшский район (г.п. Кандалакша) 1816,16 2090,40
2.4 Кандалакшский район (г.п. Зеленоборский) 2088,59 2403,97
2.5 Кандалакшский район (с.п. Алакуртти) 1466,14 1687,53
2.6 г. Мончегорск с подведомственной территорией 795,72 915,88
2.7 г. Оленегорск с подведомственной территорией 868,04 999,12
2.8 Ловозерский район (г.п. Ревда) 2509,45 2888,37
2.9 г. Полярные Зори с подведомственной территорией 1020,91 1175,07
2.10 ЗАТО Заозерск 1992,49 2293,35
2.11 ЗАТО Североморск 1271,97 1464,04
2.12 Терский район (г.п. Умба, г. п. Варзуга) 723,37 832,61
2.13 ЗАТО Александровск 1271,97 1464,04