Приложение к Постановлению от 24.07.2013 г № 1878 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 1 полугодие 2013 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2013 год Исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5705522,1 2886459,4 50,6
Налоговые доходы 4861739,4 2448849,7 50,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3454405,7 1679062,2 48,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1091092,1 647271,1 59,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 260444,6 93350,9 35,8
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 55797,0 28195,1 50,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 970,4
Неналоговые доходы 843782,7 437609,7 51,9
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 587332,4 277286,4 47,2
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19659,8 10963,8 55,8
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3663,9 3783,7 103,3
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 127650,0 74775,0 58,6
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50262,3 16338,5 32,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55214,3 54462,3 98,6
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3473349,1 1657980,0 47,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 93555,6 46777,8 50,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 658266,9 58328,8 8,9
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2693284,5 1558566,8 57,9
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28242,1 9235,3 32,7
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 404,2
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -15332,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 9178871,2 4544439,4 49,5
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 841309,2 292859,8 34,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 68978,7 21370,6 31,0
0400 Национальная экономика 507629,9 74693,7 14,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1380170,6 425239,9 30,8
0600 Охрана окружающей среды 14055,0 1052,9 7,5
0700 Образование 5348125,4 2967677,3 55,5
0800 Культура и кинематография 433356,9 131439,9 30,3
0900 Здравоохранение 462979,6 70281,3 15,2
1000 Социальная политика 464253,6 193273,0 41,6
1100 Физическая культура и спорт 105947,2 24516,6 23,1
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 60000,0 17353,2 28,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 9686806,1 4219758,2 43,6
ПРОФИЦИТ бюджета (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ бюджета (со знаком "минус") -507934,9 324681,2