Приложение к Постановлению от 28.07.2005 г № 349

Лимиты отпуска питьевой воды и приема сточных вод абонентами гоуп "Мурманскводоканал", расположенных на территории муниципального образования "Кольский район" мурманской области на 2005 год


Номер п/п Номер договора (счета) Наименование абонента Питьевая вода, всего Сточные воды, всего Сточные воды поквартально
Первый квартал Второй квартал Третий квартал Четвертый квартал
м3/год м3/год м3 м3 м3 м3
п.г.т. Кильдинстрой
1 7-2 ГОУ "Кольское подразделение ГПС МО" 1848 1848 462 462 462 462
2 7-4 МУМУ Кольская ЦРБ (п. Кильдинстрой) 2788 2788 697 697 697 697
3 7-5 Предприниматель Смирнов А.Ю. 284 20 5 5 5 5
5 7-7 ОАО "Мурманоблгаз" (п. Кильдинстрой) 180 180 45 45 45 45
6 7-13 СЭС Филиала АО "Колэнерго" (п. Кильдинстрой) 332 332 83 83 83 83
7 7-15 Кильдинский ГУ ДРСП 26408 15400 3850 3850 3850 3850
8 7-18 ГОУТП "ТЭКОС"(п. Кильдинстрой) 46000 31000 7750 7750 7750 7750
9 7-19 ООО "Нов-Металлик" 42,3 42,3 11 11 11 11
10 7-20 Отдел культуры АМО "Кольский район" (п. Кильдинстрой) 1508 1508 377 377 377 377
11 7-21 Отдел образования АМО Кольский район (п. Кильдинстрой) 5540 5540 1385 1385 1385 1385
12 7-23 Администрация МО "Кольский район" в п. Кильдинстрой 1568 1568 392 392 392 392
13 7-24 Отдел социальной защиты населения АМО "Кольский район" в п. Кильдинстрой 5400 5400 1350 1350 1350 1350
14 7-25 Предприниматель Шелухина Т.Н. 80 80 20 20 20 20
15 7-26 Предприниматель Русин П.Э. 168 168 42 42 42 42
16 7-27 Мурманское отделение N 8627 СБ РФ (п. Кильдинстрой) 148 148 37 37 37 37
17 7-28 ООО "Мурманпродсервис" 436 436 109 109 109 109
18 7-29 Предприниматель Смирнова Н.И. 212 212 53 53 53 53
19 7-30 Муниципальное унитарное предприятие "Кильдинское жилищно-коммунальное хозяйство" 300 300 75 75 75 75
20 7-31 Предприниматель Никитина Раиса Зуфаровна 16 16 4 4 4 4
21 7-32 Предприниматель Ларченко Елена Дмитриевна 352 352 88 88 88 88
22 7-33 МУП "Фармация" МО "Кольский район" 400 400 100 100 100 100
23 7-34 Предприниматель Куликова Лариса Сагитовна 200 200 50 50 50 50
24 7-35 Предприниматель Магадеева Галина Геннадьевна 100 100 25 25 25 25
п.г.т. Шонгуй
25 8-4 ТУ N 3 Северо-Западного филиала ОАО "Ростелеком" (п. Шонгуй) 1565 1565 391 391 391 391
26 8-8 МУМУ Кольская ЦРБ (п. Шонгуй) 524 524 131 131 131 131
27 8-11 ГОУ "Управление по делам ГО,ЧС и ПБ МО" 135 135 34 34 34 34
28 8-12 Предприниматель Кузьмичева С.В. 116 116 29 29 29 29
29 8-14 ГОУТП "ТЭКОС" (п. Шонгуй) 18100 15400 3850 3850 3850 3850
30 8-15 ОАО "Северо-западный телеком" ф-л "Мурманскэлектросвязь" (п. Шонгуй) 1351 1351 338 338 338 338
31 8-16 Отдел образования АМО "Кольский район" (п. Шонгуй) 3095 3095 774 774 774 774
32 8-17 Отдел культуры АМО "Кольский район" (п. Шонгуй) 2476 2476 619 619 619 619
33 8-19 МУП "Кильдинское жилищнокоммунальное хозяйство" 210 210 53 53 53 53
34 8-20 Кольский районный узел почтовой связи 4 4 1 1 1 1
35 8-21 Физическое лицо Капустин Александр Алексеевич 42 42 11 11 11 11
36 8-22 Кольский почтамт УФПС МО филиала ФГУП "Почта России" 12 12 3 3 3 3
37 8-23 Физическое лицо Соловьева Наталья Александровна 48 48 12 12 12 12
п.г.т. Верхнетуломский
38 10-4 П. О."Верхнетуломское" 1579 1579 395 395 395 395
39 10-5 ООО "БЕНКО" 120 120 30 30 30 30
40 10-6 Кольское ГУ ДРСП (п. Верхнетуломский) 262 262 66 66 66 66
41 10-7 Мурманское УГМС (п. Верхнетуломский) 2586 2586 647 647 647 647
42 10-8 Каскад Туломских ГЭС 13304 13304 3326 3326 3326 3326
43 10-9 ООО фирма "ОБС" 2802 2802 701 701 701 701
44 10-11 Мурманское отделение N 8627 СБ РФ (п. Верхнетуломский) 529 529 132 132 132 132
45 10-12 Кольский район. узел почтовой связи (п. Верхнетуломский) 529 529 132 132 132 132
46 10-13 Кольский филиал ОАО "Мурманоблгаз" (п. Верхнетуломский) 19 19 5 5 5 5
47 10-14 ГОУ "Кольское подразделение ГПС МО" 1159 1159 290 290 290 290
48 10-15 МУМУ Кольская ЦРБ (п. Верхнетуломский) 2622 2622 656 656 656 656
49 10-17 Кольский Лесхоз Мурманского управления лесами в п. Верхнетуломский 413 413 103 103 103 103
50 10-18 ЗАО "Природа" 2741 2741 685 685 685 685
51 10-19 ООО "Родник" 470 470 118 118 118 118
52 10-20 Печенгский лесхоз (п. Верхнетуломский) 2 2 1 1 1 1
53 10-23 ГОУТП "ТЭКОС" (п. Верхнетуломский) 12026 10728 2682 2682 2682 2682
54 10-25 Лагутин В.Ф. 79 79 20 20 20 20
55 10-27 Предприниматель Донченко Е.В. 8 8 2 2 2 2
56 10-28 Предприниматель Куликов Е.Л. 169 169 42 42 42 42
57 10-29 ОАО "Северо-Западный Телеком" филиал "Мурманэлектросвязь" (п. Верхнетуломский) 131 131 33 33 33 33
58 10-30 Отдел культуры АМО "Кольский район" (п. Верхнетуломский) 2628 2628 657 657 657 657
59 10-31 Отдел образования АМО "Кольский район" (п. Верхнетуломский) 6851 6851 1713 1713 1713 1713
60 10-32 Администрация МО "Кольский район" (п. Верхнетуломский) 2340 2340 585 585 585 585
61 10-33 Мурманская региональная общественная организация "Охотники Кольского" 0 0 0 0 0 0
62 10-34 Кольский почтамт УФПС МО филиала ФГУП "Почта России" 526 526 132 132 132 132
п. Зверосовхоз
63 11-1 ФГУП по племенному делу "Мурманскгосплем" 145 145 36 36 36 36
64 11-2 ОАО "Колаагроводсервис" 303 303 76 76 76 76
65 11-4 МУМУ Кольская ЦРБ (п. Зверосовхоз) 520 520 130 130 130 130
66 11-5 МУП ЭМС Кольского района (п. Зверосовхоз) 2506 2241 560 560 560 560
67 11-6 ФГУП племенной совхоз "Кольский" 3092 3092 773 773 773 773
68 11-9 Правительство МО 420 420 105 105 105 105
69 11-10 Отдел образования АМО "Кольский район" (п. Зверосовхоз) 8155 8155 2039 2039 2039 2039
70 11-11 Отдел культуры АМО "Кольский район" (п. Зверосовхоз) 300 300 75 75 75 75
71 11-12 Автобаза N 53 филиал ФГУП треста "Мурманскдорстрой" 0 2500 625 625 625 625
72 11-13 Кольский районный узел почтовой связи 0 0 0 0 0 0
73 11-15 ОАО "Коласельхозсервис" 0 1268 317 317 317 317
74 11-16 Кольский почтамт УФПС МОфилиала ФГУП "Почта России" 262 262 66 66 66 66
75 11-17 ГОУ "Кольское подразделение ГПС МО" 840 840 210 210 210 210
г. Кола
76 4-8 Администрация МО "Кольский р-н" 1080 1080 270 270 270 270
77 4-12 МУМУ Кольская ЦРБ 95625 95625 23906 23906 23906 23906
78 4-50 ГОУ "Кольское подразделение ГПС МО" 6000 6000 1500 1500 1500 1500
79 4-28 Отдел культуры АМО "Кольский район" 3800 3800 950 950 950 950
80 4-40 Отдел образования АМО "Кольский район" 22704 22704 5676 5676 5676 5676
п. Мурмаши
81 4-12 МУМУ Кольская ЦРБ 4654 4654 1164 1164 1164 1164
82 4-40 Отдел образования АМО "Кольский район" 8155 8155 2039 2039 2039 2039
83 4-50 ГОУ "Кольское подразделение ГПС МО" 500 500 125 125 125 125
п. Молочный
84 4-40 Отдел образования АМО "Кольский район" 350 350 88 88 88 88

Генеральный директор
ГОУП "Мурманскводоканал"
Ж.А.ЗАХАРОВ