Приложение к Постановлению от 20.12.2013 г № 59/9 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями


N п/п Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двуставочный тариф Одноставочный тариф Двуставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Кировская городская электрическая сеть" 259365,19 189,79 700,81 259365,19 189,79 700,81
2 ОАО "МРСК Северо-Запада" - УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск 87695,85 122,72 427,39 87695,85 122,72 427,39
3 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городская электрическая сеть" ЗАТО Островной 411177,62 131,37 1446,05 411177,62 131,37 1446,05
4 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманэнергосбыт" 338089,06 159,82 956,92 338089,06 159,82 956,92
5 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Кольская ГМК" 80093,52 33,70 274,62 80093,52 33,70 274,62
6 ОАО "МРСК" Северо-Запада" - ОАО "Апатит" 33375,43 100,91 563,07 33375,43 100,91 563,07
7 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "СУАЛ" (филиал "КАЗ - СУАЛ") 2675,36 13,77 19,74 2675,36 13,77 19,74
8 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Автоколонна 1118" 66799,53 79,71 269,59 66799,53 79,71 269,59
9 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 118584,41 74,98 438,17 118584,41 74,98 438,17
10 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Гимея" 67699,52 79,02 293,42 67699,52 79,02 293,42
11 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Севморнефтегеофизика" 84274,28 0,00 363,98 84274,28 0,00 363,98
12 ОАО "МРСК" Северо-Запада" - ОАО "Российские железные дороги" (филиал "Октябрьская железная дорога") 48857,46 156,03 768,47 48857,46 156,03 768,47
13 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 СРЗ") 75168,53 70,16 404,55 75168,53 70,16 404,55
14 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Териберский судоремонтные мастерские" 494202,90 0,00 978,87 494202,90 0,00 978,87
15 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Аэропорт Мурманск" 235952,47 0,00 483,70 235952,47 0,00 483,70
16 ОАО "МРСК Северо-Запада" - Индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей Кокарович 92842,74 0,00 198,49 92842,74 0,00 198,49
17 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской торговый порт" 102169,39 70,35 414,68 102169,39 70,35 414,68
18 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "82 Судоремонтный завод" 62643,15 0,00 107,87 62643,15 0,00 107,87
19 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 53855,91 83,79 341,50 53855,91 83,79 341,50
20 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС Звездочка" (филиал "СРЗ "Нерпа") 0,00 242,59 0,00 242,59
21 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Профсервис" 59677,86 0,00 84,02 59677,86 0,00 84,02
22 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Ремстройснаб" 8111,36 0,00 89,08 8111,36 0,00 89,08
23 ОАО "МРСК" Северо-Запада" - ПГИ КНЦ РАН 361345,24 0,00 1113,33 361345,24 0,00 1113,33
24 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Сервис" 1417889,66 0,00 2746,63 1417889,66 0,00 2746,63
25 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городские сети" 10398,71 0,00 26,98 10398,71 0,00 26,98
26 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Сатка энерго" 125131,04 0,00 375,39 125131,04 0,00 375,39
27 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Мурманская судоверфь-энергоцех" 30889,85 0,00 179,34 30889,85 0,00 179,34
28 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ПКФ Завод Ремстроймаш" 20560,00 0,00 59,20 20560,00 0,00 59,20
29 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Гольфстрим-инвест" 167035,64 0,00 240,09 167035,64 0,00 240,09
30 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Инвестпроектлимитед" 80542,49 0,00 193,65 80542,49 0,00 193,65
31 ОАО "Мурманская областная электросетевая компания" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 168276,29 53,71 420,16 198910,65 48,24 496,44
32 МУП "Апатитская электросетевая компания" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 264611,60 86,85 636,37 255786,29 80,89 625,57
33 ОАО "Мончегорские электрические сети" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 188162,70 49,83 455,10 187041,73 86,74 504,70
34 ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Кольский") - ОАО "МРСК Северо-Запада" 261736,20 79,20 692,10 112621,33 63,65 344,74

Примечание:
Индивидуальные тарифы устанавливаются по субъекту Российской Федерации согласно заключенным договорам.