Приложение к Постановлению от 26.12.2013 г № 770-ПП Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности мурманской области в собственность муниципальных образований


Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Наименование издания Количество Первоначальная (восстановительная)/остаточная стоимость имущества на 01.01.2013 (руб.)
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а, ИНН 5190307967 книги 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а Большая Российская Энциклопедия, т. 4 1 912,74/912,74
Большая Российская Энциклопедия, т. 5 1 912,74/912,74
Большая Российская Энциклопедия, т. 6 1 912,74/912,74
Большая Российская Энциклопедия, т. 10 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 11 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 12 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 13 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 14 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 15 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 16 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 17 2 2450,00/2450,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 18 2 2450,00/2450,00
Православная энциклопедия, т. 15 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 16 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 17 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 21 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 22 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 23 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 24 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 25 3 2250,00/2250,00
Православная энциклопедия, т. 26 3 2250,00/2250,00
Культурологический альманах "АСТЭС", N 7, 2011 7 1393,00/1393,00
Литературно-краеведческий альманах "Площадь первоучителей", N 11, 2011 6 900,00/900,00
Орешета М. "Десант вызывает огонь на себя", 2011 12 1200,00/1200,00
Орешета М. "Возрожденный на Мурмане" 12 900,00/900,00
"Мурманский берег", N 15, 2011 2 750,00/750,00
Культурологический альманах "АСТЭС", N 8, 2012 1 500,00/500,00
Литературно-краеведческий альманах "Площадь первоучителей", N 12, 2012 6 900,00/900,00
"Мурманский берег", N 16, 2012 1 500,00/500,00
Итого 95 50291,22/50291,22
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а, ИНН 5190307967 книги 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а Большая Российская Энциклопедия, т. 10 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 11 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 12 2 2000,00/2000,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 13 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 14 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 15 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 16 2 2340,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 17 2 2450,00/2340,00
Большая Российская Энциклопедия, т. 18 2 2450,00/2340,00
Православная энциклопедия, т. 15 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 16 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 17 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 21 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 22 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 23 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 24 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 25 6 4500,00/4500,00
Православная энциклопедия, т. 26 6 4500,00/4500,00
Культурологический альманах "АСТЭС", N 7, 2011 10 1990,00/1990,00
Литературно-краеведческий альманах "Площадь первоучителей", N 11, 2011 10 1500,00/1500,00
Орешета М. "Десант вызывает огонь на себя", 2011 21 2100,00/2100,00
Орешета М. "Возрожденный на Мурмане" 21 1575,00/1575,00
"Мурманский берег", N 15, 2011 3 1125,00/1125,00
Культурологический альманах "АСТЭС", N 8, 2012 2 1000,00/1000,00
Литературно-краеведческий альманах "Площадь первоучителей", N 12, 2012 10 1500,00/1500,00
"Мурманский берег", N 16, 2012 2 1000,00/1000,00
Итого 151 72550,00/72550,00
Всего 246 122841,22/122841,22