Приложение к Решению от 16.11.2005 г № 363 Указ

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности к2 для вида предпринимательской деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров»


Величина дохода от розничной торговли на 1 кв. м площади торгового зала за налоговый период (pуб.) Значение К2 Величина дохода от розничной торговли на 1 кв. м площади торгового зала за налоговый период (руб.) Значение К2 Величина дохода от розничной торговли на 1 кв. м площади торгового зала за налоговый период (руб.) Значение К2
до 3930,00 0,30 от 6920,01 до 7050,00 0,54 от 10040,01 до 10170,00 0,78
от 3930,01 до 4060,00 0,31 от 7050,01 до 7180,00 0,55 от 10170,01 до 10300,00 0,79
от 4060,01 до 4190,00 0,32 от 7180,01 до 7310,00 0,56 от 10300,01 до 10430,00 0,80
от 4190,01 до 4320,00 0,33 от 7310,01 до 7440,00 0,57 от 10430,01 до 10560,00 0,81
от 4320,01 до 4450,00 0,34 от 7440,01 до 7570,00 0,58 от 10560,01 до 10690,00 0,82
от 4450,01 до 4580,00 0,35 от 7570,01 до 7700,00 0,59 от 10690,01 до 10820,00 0,83
от 4580,01 до 4710,00 0,36 от 7700,01 до 7830,00 0,60 от 10820,01 до 10950,00 0,84
от 4710,01 до 4840,00 0,37 от 7830,01 до 7960,00 0,61 от 10950,01 до 11080,00 0,85
от 4840,01 до 4970,00 0,38 от 7960,01 до 8090,00 0,62 от 11080,01 до 11210,00 0,86
от 4970,01 до 5100,00 0,39 от 8090,01 до 8220,00 0,63 от 11210,01 до 11340,00 0,87
от 5100,01 до 5230,00 0,40 от 8220,01 до 8350,00 0,64 от 11340,01 до 11470,0 0,88
от 5230,01 до 5360,00 0,41 от 8350,01 до 8480,00 0,65 от 11470,01 до 11600,00 0,89
от 5360,01 до 5490,00 0,42 от 8480,01 до 8610,00 0,66 от 11600,01 до 11730,00 0,90
от 5490,01 до 5620,00 0,43 от 8610,01 до 8740,00 0,67 от 11730,01 до 11860,00 0,91
от 5620,01 до 5750,00 0,44 от 8740,01 до 8870,00 0,68 от 11860,01 до 11990,00 0,92
от 5750,01 до 5880,00 0,45 от 8870,01 до 9000,00 0,69 от 11990,01 до 12120,00 0,93
от 5880,01 до 6010,00 0,46 от 9000,01 до 9130,00 0,70 от 12120,01 до 12250,00 0,94
от 6010,01 до 6140,00 0,47 от 9130,01 до 9260,00 0,71 от 12250,01 до 12380,00 0,95
от 6140,01 до 6270,00 0,48 от 9260,01 до 9390,00 0,72 от 12380,01 до 12510,00 0,96
от 6270,01 до 6400,00 0,49 от 9390,01 до 9520,00 0,73 от 12510,01 до 12640,00 0,97
от 6400,01 до 6530,00 0,50 от 9520,01 до 9650,00 0,74 от 12640,01 до 12770,00 0,98
от 6530,01 до 6660,00 0,51 от 9650,01 до 9780,00 0,75 от 12770,01 до 13000,00 0,99
от 6660,01 до 6790,00 0,52 от 9780,01 до 9910,00 0,76 свыше 13000,01 1,00
от 6790,01 до 6920,00 0,53 от 9910,01 до 10040,00 0,77

2.Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для розничной торговли детской группы товаров (возраст с 0 до 15 лет): верхняя одежда, костюмно-платьевая группа, белье, чулочно-носочные изделия, головные уборы и обувь, детское питание в размере 0,15.
(п. 2 введен решением Совета депутатов города Полярные Зори от 27.09.2006 N 73)