Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 388-ПП План

Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории мурманской области, на 2018 год


N п/п Адрес МКД Год ввода в эксплуатацию Объекты культурного наследия Способ формирования фонда капитального ремонта - спецсчет Общая площадь МКД, всего Общая площадь помещений МКД, всего Стоимость капитального ремонта Год начала работ Год завершения работ
Всего: Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений Ремонт фасада Ремонт фундамента Разработка проектной документации В том числе:
За счет средств федерального бюджета За счет средств областного бюджета За счет средств местного бюджета За счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по Мурманской области на 2018 год: 1064584,95 889531,52 1252813674,17 30698974,11 458850943,07 349763420,06 794839,14 382397038,12 2750548,64 27557911,03 - - - 1252813674,17 Х Х
Муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией
1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 23 1965 3972,18 3501,3 3754969,19 - - 3645722,43 - - - 109246,76 - - - 3754969,19 2018 2018
2 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 7 1962 3525,6 3290,4 3475155,96 - - 3365602,40 - - - 109553,56 - - - 3475155,96 2018 2018
3 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 13 1964 3282,1 3042,7 3213547,61 - - 3103981,07 - - - 109566,54 - - - 3213547,61 2018 2018
4 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 18 1964 3740,8 3468,7 3720007,32 - - 3612442,06 - - - 107565,26 - - - 3720007,32 2018 2018
5 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 20 1964 3742,8 3471,8 3723331,91 - - 3616039,23 - - - 107292,68 - - - 3723331,91 2018 2018
6 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 24 1964 3727,2 3473,4 3725047,83 - - 3617365,75 - - - 107682,08 - - - 3725047,83 2018 2018
7 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 28 1964 3733,4 3478,6 3730624,57 - - 3623237,49 - - - 107387,08 - - - 3730624,57 2018 2018
8 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9 1964 2767,5 2526,0 2667834,90 - - 2556834,66 - - - 111000,24 - - - 2667834,90 2018 2018
9 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а 1964 3679,3 3437,7 3630726,86 - - 3522293,12 - - - 108433,74 - - - 3630726,86 2018 2018
10 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 1961 3376,3 3110,4 3285048,96 - - 3176323,76 - - - 108725,20 - - - 3285048,96 2018 2018
11 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 13 1963 2732,7 2530,0 2713298,50 - - 2611053,86 - - - 102244,64 - - - 2713298,50 2018 2018
12 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 15 1963 2736,2 2532,3 2715765,14 - - 2615439,18 - - - 100325,96 - - - 2715765,14 2018 2018
13 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 19 1962 2750,8 2546,6 2731101,17 - - 2630775,21 - - - 100325,96 - - - 2731101,17 2018 2018
14 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 21 1963 3098,3 2581,3 2768315,19 - - 2667757,95 - - - 100557,24 - - - 2768315,19 2018 2018
15 г. Апатиты, ул. Московская, д. 9 1963 2669,2 2487,9 2627595,59 - - 2522946,11 - - - 104649,48 - - - 2627595,59 2018 2018
16 г. Апатиты, ул. Московская, д. 11 1964 2626,8 2447,1 2584504,67 - - 2479923,63 - - - 104581,04 - - - 2584504,67 2018 2018
17 г. Апатиты, ул. Московская, д. 15 1964 3468,0 3227,5 3408724,13 - - 3299150,51 - - - 109573,62 - - - 3408724,13 2018 2018
18 г. Апатиты, ул. Северная, д. 13 1964 6222,1 5677,7 6089049,37 - - 5967796,11 - - - 121253,26 - - - 6089049,37 2018 2018
19 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8 1964 3417,0 3175,8 3354121,17 - - 3245630,79 - - - 108490,38 - - - 3354121,17 2018 2018
20 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 11 1964 3070,9 2873,9 3035269,49 - - 2930140,93 - - - 105128,56 - - - 3035269,49 2018 2018
21 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 31 1964 3744,2 3472,6 3724189,87 - - 3619166,33 - - - 105023,54 - - - 3724189,87 2018 2018
22 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 1962 1737,6 1616,3 1707055,25 - - 1607930,53 - - - 99124,72 - - - 1707055,25 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 73820,98 67970,0 72385284,65 - - 70037553,11 - - - 2347731,54 - - - 72385284,65 Х Х
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией
23 г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 1957 3489,4 3176,6 5797104,40 - - 5797104,40 - - - - - - - 5797104,40 2018 2018
24 г. Кировск, пр. Ленина, д. 23 1957 4252,60 3407,17 6217880,82 - - 6217880,82 - - - - - - - 6217880,82 2018 2018
25 г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а 1957 3393,30 3147,28 5743597,16 - - 5743597,16 - - - - - - - 5743597,16 2018 2018
26 г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а 1949 7532,3 5486,8 3787647,78 3787647,78 - - - - - - - - - 3787647,78 2018 2018
27 г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 1957 3685,0 3629,0 6622707,26 - - 6622707,26 - - - - - - - 6622707,26 2018 2018
28 г. Кировск, ул. Кирова, д. 37 1963 3062,4 2914,7 6414992,38 - - 3078360,41 - 3336631,97 - - - - - 6414992,38 2018 2018
29 г. Кировск, ул. Мира, д. 6 1960 2906,3 2724,0 2458326,31 - - - 2458326,31 - - - - - 2458326,31 2018 2018
30 г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 1956 4460,4 3708,94 6768592,96 - - 6768592,96 - - - - - - - 6768592,96 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 32781,7 28194,49 43810849,07 3787647,78 - 34228243,01 - 5794958,28 - - - - - 43810849,07 Х Х
Ковдорский район
31 г. Ковдор, пл. Ленина, д. 2 1963 1267,0 1232,5 365621,13 - - - - - 343683,86 21937,27 - - - 365621,13 2018 2018
32 г. Ковдор, пл. Ленина, д. 3 1963 1233,3 1233,3 365858,45 - - - - - 343906,94 21951,51 - - - 365858,45 2018 2018
33 г. Ковдор, ул. Горняков, д. 1 1958 1057,6 874,3 133199,61 - - - - - 125207,63 7991,98 - - - 133199,61 2018 2018
34 г. Ковдор, ул. Кирова, д. 7 1962 1548,9 1443,9 996753,05 936947,87 - - - - - 59805,18 - - - 996753,05 2018 2018
35 г. Ковдор, ул. Комсомольская, д. 20, корп. 1 1989 4005,8 3735,6 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
36 г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4 1957 380,7 380,7 57999,65 - - - - - 54519,67 3479,98 - - - 57999,65 2018 2018
37 г. Ковдор, ул. Кошица, д. 25 1992 3976,6 3708,5 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2018 2018
38 г. Ковдор, ул. Ленина, д. 1 1958 1312,9 1298,3 385140,70 - - - - - 362032,26 23108,44 - - - 385140,70 2018 2018
39 г. Ковдор, ул. Ленина, д. 10 1961 1254,8 1254,8 4000151,83 814240,73 - 1245741,60 - 1350258,16 349902,23 240009,11 - - - 4000151,83 2018 2018
40 г. Ковдор, ул. Ленина, д. 7 1961 1277,1 1264,9 4032349,42 820794,62 - 1255768,69 - 1361126,51 352718,63 241940,97 - - - 4032349,42 2018 2018
41 г. Ковдор, ул. Ленина, д. 8 1958 1344,4 1344,4 398816,26 - - - - - 374887,28 23928,98 - - - 398816,26 2018 2018
42 г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 19 1958 792,8 728,4 110971,74 - - - - - 104313,44 6658,30 - - - 110971,74 2018 2018
43 г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 23 1957 798,4 731,3 4176278,79 - - 2968003,31 - 925799,38 104728,75 177747,35 - - - 4176278,79 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 20250,3 19230,9 20916482,44 2571983,22 5746008,27 5469513,60 - 3637184,05 2515900,69 975892,61 - - - 20916482,44 Х Х
Муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией
44 г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 14 1991 26744,6 21182,6 18226809,96 - 17771139,71 - - - - 455670,25 - - - 18226809,96 2018 2018
45 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 18 1986/1988 35464,24 28315,44 24302413,28 - 23694852,95 - - - - 607560,33 - - - 24302413,28 2018 2018
46 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 2 1986/1987 18999,5 15028,5 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
47 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 22 1988/1990 34598,3 27480,8 30378016,60 - 29618566,18 - - - - 759450,42 - - - 30378016,60 2018 2018
48 г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 6 1985/1986 24160,6 19262,2 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
49 г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 14 1989/1990 12397,2 10067,7 15189008,30 - 14809283,09 - - - - 379725,21 - - - 15189008,30 2018 2018
50 г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 8 1987 9252,6 7328,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 161617,04 128666,14 100247454,78 - 97741268,41 - - - - 2506186,37 - - - 100247454,78 Х Х
Муниципальное образование город Мурманск
51 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 60 1938 ОКН 1854,2 1225,5 5799250,00 - - - - 5799250,00 - - - - - 5799250,00 2016 2018
52 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 61 1933 ОКН 5749,4 3766,8 20869340,00 - - - - 20869340,00 - - - - - 20869340,00 2016 2018
53 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 76 1934 ОКН 4133,4 3077,1 11840010,00 - - 11840010,00 - - - - - - - 11840010,00 2016 2018
54 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78 1939 ОКН 10520,0 7367,0 48895280,00 - - - - 48895280,00 - - - - - 48895280,00 2016 2018
55 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 79 1950 ОКН 2796,8 1958,8 17888800,00 - - 9019019,34 - 8869780,66 - - - - - 17888800,00 2016 2018
56 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 1951 ОКН 9390,9 6593,4 28083040,00 - - - - 28083040,00 - - - - - 28083040,00 2016 2018
57 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81 1952 ОКН 1949,2 1551,6 9434740,00 - - - - 9434740,00 - - - - - 9434740,00 2016 2018
58 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83 1952 ОКН 2842,1 2271,4 8527660,00 - - - - 8527660,00 - - - - - 8527660,00 2016 2018
59 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85 1952 ОКН 3666,5 2569,1 8748610,00 - - - - 8748610,00 - - - - - 8748610,00 2016 2018
60 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 92 1952 ОКН 2841,9 1840,2 16559150,80 - - 8603120,84 - 7956029,96 - - - - - 16559150,80 2016 2018
61 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 94 1953 ОКН 10317,8 8324,5 52020423,72 - - 25210277,70 - 26810146,02 - - - - - 52020423,72 2016 2018
62 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 95 1955 ОКН 2008,8 1518,0 14336671,98 - - 5443518,68 - 8893153,30 - - - - - 14336671,98 2016 2018
63 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 96 1949 ОКН 1143,7 755,4 13365918,97 - - 6522890,47 - 6843028,50 - - - - - 13365918,97 2016 2018
64 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 98 1950 ОКН 1059,3 965,9 5829700,00 - - - - 5829700,00 - - - - - 5829700,00 2016 2018
65 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 2/12 1959 ОКН 7307,9 4410,6 18355720,00 - - - - 18355720,00 - - - - - 18355720,00 2016 2018
66 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5 1939 ОКН 3324,9 2434,4 24247421,78 - - 9206550,43 - 15040871,35 - - - - - 24247421,78 2016 2018
67 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 7 1939 ОКН 4378,5 2286,0 26275580,00 - - 10474465,46 - 15801114,54 - - - - - 26275580,00 2016 2018
68 г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 6 1952 ОКН 1812,7 1401,3 8559151,52 - - - - 8559151,52 - - - - - 8559151,52 2016 2018
69 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 11 1956 ОКН 4311,9 2881,3 14641520,00 - - - - 14641520,00 - - - - - 14641520,00 2016 2018
70 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 18/20 1955 ОКН 2501,7 1913,9 11857310,00 - - - - 11857310,00 - - - - - 11857310,00 2016 2018
71 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 20 1953 ОКН 1872,0 1114,4 6838641,58 - - - - 6838641,58 - - - - - 6838641,58 2016 2018
72 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 7 1955 ОКН 6911,1 4964,8 35021870,00 - - 12551160,60 - 22470709,40 - - - - - 35021870,00 2016 2018
73 г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 9 1935 ОКН 2991,0 1936,5 15775997,19 - - - - 15775997,19 - - - - - 15775997,19 2016 2018
74 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88 1940 ОКН 2419,1 1553,4 15249960,69 - - 5538066,25 - 9711894,44 - - - - - 15249960,69 2016 2018
75 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 16 1970 4733,0 4069,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
76 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 20 1970 4829,2 4156,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
77 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 22 1969 4734,4 4430,0 112079,94 - - - - - 112079,94 - - - 112079,94 2018 2019
78 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 24 1970 4774,2 3940,8 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
79 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 26, корп. 1 1969 4444,7 4304,9 110799,64 - - - - - 110799,64 - - - 110799,64 2018 2019
80 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 34 1970 4605,1 3951,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
81 г. Мурманск, ул. имени Аскольдовцев, д. 38/28 1971 4481,0 3873,0 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
82 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 21 1973 9847,8 8190,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
83 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 35, корп. 3 1973 4537,9 3875,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
84 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 49, корп. 3 1968 4623,3 4579,8 104930,54 - - - - - 104930,54 - - - 104930,54 2018 2019
85 г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 12 1950 558,2 406,0 181173,35 - - - 181173,35 - - - 181173,35 2018 2019
86 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 10 1954 2883,2 2239,8 214155,34 - - - - - 214155,34 - - - 214155,34 2018 2019
87 г. Мурманск, ул. Володарского, д. 13 1956 3322,4 2387,6 55248,10 - - - - - 55248,10 - - - 55248,10 2018 2019
88 г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13 1962 5878,5 4661,2 106795,55 - - - - - 106795,55 - - - 106795,55 2018 2019
89 г. Мурманск, ул. Воровского, д. 18 1975 3888,9 3363,67 71388,50 - - - - - 71388,50 - - - 71388,50 2018 2019
90 г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 5, корп. 3 1974 3293,5 2523,1 110066,70 - - - - - 110066,70 - - - 110066,70 2018 2019
91 г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 4/22 1958 1392,3 1342,3 149146,10 - - - - - 149146,10 - - - 149146,10 2018 2019
92 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 28в 1963 2633,8 2603,2 41880,10 - - - - - 41880,10 - - - 41880,10 2018 2019
93 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 45 1993 2376,6 2312,4 97639,70 - - - - - 97639,70 - - - 97639,70 2018 2019
94 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 10 1990 5837,7 4757,2 691028,12 - - - - 691028,12 - - - 691028,12 2018 2019
95 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 36 1984 2959,5 2893,1 198714,30 - - - - - 198714,30 - - - 198714,30 2018 2019
96 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 39 1972 4865,7 4130,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
97 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 41 1972 4790,5 4091,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
98 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 43 1973 4787,6 4073,0 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
99 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 45 1973 4749,2 4054,8 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
100 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 47 1973 4756,9 4089,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
101 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 49 1973 5178,0 4107,1 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
102 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 66 1972 8807,1 7556,6 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2018 2018
103 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 76 1972 9169,3 7876,7 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2018 2018
104 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 80 1973 10514,4 9159,0 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2018 2018
105 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 84 1972 3906,7 3592,4 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
106 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 115 1975 3696,9 2831,2 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
107 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 131 1974 4530,2 3709,2 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
108 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 137 1974 4412,6 3823,6 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
109 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 206 1975 4666,6 4123,8 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
110 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 15 1974 2460,1 1925,4 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2018 2018
111 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 50 1972 3315,6 2836,7 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2018 2018
112 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 70 1938 ОКН 9703,7 7774,5 398682,57 - - - - - 398682,57 - - - 398682,57 2018 2019
113 г. Мурманск, пр. Лесная, д. 12 1962 3053,0 3028,2 207993,73 - - - - - 207993,73 - - - 207993,73 2018 2019
114 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 2 1974 4509,1 3858,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
115 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 3 1971 4574,3 3881,6 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2018 2018
116 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 5 1971 4570,1 3883,4 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2018 2018
117 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 7, корп. 2 1971 4573,6 3882,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
118 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 10 1972 4860,3 4171,8 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
119 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 12 1972 4596,8 3945,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
120 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 13 1972 4577,6 3910,9 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
121 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 14 1972 4481,1 3812,7 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
122 г. Мурманск, ул. Ломоносова, д. 15 1972 4460,4 3886,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
123 жилой район Росляково, ул. Молодежная, д. 17 1971 3093,4 2088,0 104341,50 - - - - - 104341,50 - - - 104341,50 2018 2019
124 г. Мурманск, ул. Морская, д. 1 1972 4527,7 3901,8 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2018 2018
125 г. Мурманск, ул. Морская, д. 3 1974 4736,7 4096,6 5711080,30 - 5568303,29 - - - - 142777,01 - - - 5711080,30 2018 2018
126 г. Мурманск, ул. Морская, д. 5 1973 12806,8 11185,5 11422160,60 - 11136606,58 - - - - 285554,02 - - - 11422160,60 2018 2018
127 г. Мурманск, ул. Морская, д. 7 1972 8878,1 7664,5 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2018 2018
128 г. Мурманск, ул. Морская, д. 11 1974 8858,3 7610,7 12151206,64 - 11847426,47 - - - - 303780,17 - - - 12151206,64 2018 2018
129 г. Мурманск, ул. им. вице-адмирала Николаева, д. 9 1960 1758,3 1539,8 256832,78 - - - - 256832,78 - - - 256832,78 2018 2019
130 г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5/2 1962 2549,3 2519,6 174998,86 - - - - 174998,86 - - - 174998,86 2018 2019
131 г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 54 1974 8367,2 7799,0 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
132 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 43 1959 636,4 624,4 147859,45 - - - - 147859,45 - - - 147859,45 2018 2019
133 г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 45 1959 643,3 631,3 58562,79 - - - - - 58562,79 - - - 58562,79 2018 2019
134 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 12 1948 ОКН 1690,7 1200,5 1319470,10 - - - - 1319470,10 - - - 1319470,10 2018 2019
135 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 1963 3460,3 3196,5 393914,73 - - - - 393914,73 - - - 393914,73 2018 2019
136 г. Мурманск, ул. Семена Дежнева, д. 14 1957 311,8 282,9 31095,51 - - - 31095,51 - - - 31095,51 2018 2019
137 г. Мурманск, пер. Терский, д. 3 1956 2338,2 1510,7 165416,21 - - - - - 165416,21 - - - 165416,21 2018 2019
138 г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 17 1950 3716,0 2713,3 297096,58 - - - - - 297096,58 - - - 297096,58 2018 2019
139 г. Мурманск, проезд Ивана Халатина, д. 16 1970 3847,4 3833,4 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
140 г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, д. 12 1974 4504,8 3839,13 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 400032,10 327799,20 709597963,96 - 258155512,87 104409079,77 - 334612688,46 - 12420682,86 - - - 709597963,96 Х Х
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией
141 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 30 1958 2305,4 1122,1 3737344,81 1275306,15 - 1924899,26 312898,72 - - 224240,68 - - - 3737344,81 2018 2018
142 г. Оленегорск, ул. Горького, д. 2 1951 1076,3 512,2 3562499,54 599201,37 - 2048887,45 - 648426,65 73351,65 192632,42 - - - 3562499,54 2018 2018
143 г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 12 1955 1155,1 617,1 4292109,46 721919,50 - 2488609,32 - 781226,27 88374,28 211980,09 - - - 4292109,46 2018 2018
144 г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 6 1986 3907,6 2754,0 5962602,78 2922747,12 - 2813664,80 - - - 226190,86 - - - 5962602,78 2018 2018
145 г. Оленегорск, ул. Мира, д. 11 1955 924,3 509,2 3541633,67 595691,80 - 2039224,95 - 644628,76 72922,02 189166,14 - - - 3541633,67 2018 2018
146 г. Оленегорск, ул. Можаева, д. 19 1987 4970,3 3414,6 7154440,65 2352905,20 - 3565728,09 - 984550,74 - 251256,62 - - - 7154440,65 2018 2018
147 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 32, корп. 1 1991 4975,0 3713,4 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
148 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 32, корп. 2 1990 4994,3 3733,0 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
149 г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 49а 1989 5085,7 3691,1 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
150 г. Оленегорск, ул. Южная, д. 5 1989 17676,8 15344,5 6075603,32 - 5923713,24 - - - - 151890,08 - - - 6075603,32 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 47070,8 35411,2 43439639,21 8467771,14 14809283,10 14881013,87 312898,72 3058832,42 234647,95 1675192,01 - - - 43439639,21 Х Х
Муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией
151 г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, д. 1, корп. 1 1987 7145,2 4862,6 2855540,15 - 2784151,65 - - - - 71388,50 - - - 2855540,15 2018 2018
152 г. Полярные Зори, ул. Энергетиков, д. 19 1987 2761,5 2214,8 3037801,66 - 2961856,62 - - - - 75945,04 - - - 3037801,66 2018 2018
153 н.п. Африканда, ул. Советская, д. 7 1955 234,1 212,3 894131,17 - - 840483,30 - - - 53647,87 - - - 894131,17 2018 2018
154 н.п. Африканда, ул. Советская, д. 3 1954 994,2 870,8 3667496,11 - - 3536773,35 - - - 130722,76 - - - 3667496,11 2018 2018
Итого по муниципальному образованию на 2018 год: 11135,0 8160,50 10454969,09 - 5746008,27 4377256,65 - - - 331704,17 - - - 10454969,09 Х Х
Муниципальное образование ЗАТО Александровск
155 г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 4 1993/2003 8518,8 7441,8 4604631,45 - - 4604631,45 - - - - - - - 4604631,45 2018 2018
156 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 24 1981 4032,8 3579,2 7728862,12 2562778,74 - 3838513,04 229686,53 1097883,81 - - - - - 7728862,12 2018 2018
157 г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8/6 1987 6522,1 5710,8 510000,00 - - - - 510000,00 - - - - - 510000,00 2018 2018
158 г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 2 1978 18655,8 16394,7 1530000,00 - - - - 1530000,00 - - - - - 1530000,00 2018 2018
159 г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 25 1974 9832,0 8564,8 850000,00 - - - - 850000,00 - - - - - 850000,00 2018 2018
160 н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 38 1979 2353,9 2069,7 1734283,27 1482029,38 - - 252253,89 - - - - - - 1734283,27 2018 2018
161 г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 1981 6309,0 5541,1 3961701,80 - - 3961701,80 - - - - - - - 3961701,80 2018 2018
162 г. Полярный, ул. Фисановича, д. 7 1981 5801,1 5039,1 5578216,64 2032000,41 - 3546216,23 - - - - - - - 5578216,64 2018 2018
163 г. Полярный, ул. Видяева, д. 12 1971,74,86 6453,1 5387,3 4829108,08 - - 4829108,08 - - - - - - - 4829108,08 2018 2018
164 г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 11 1970 4305,3 3929,4 4498219,94 - - - - 4498219,94 - - - - - 4498219,94 2018 2018
