Приложение к Постановлению от 27.04.2006 г № 157-ПП/4

Объемы финансирования программных мероприятий по видам и типам образовательных учреждений и источникам финансирования


N п/п Виды и типы образовательных учреждений Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего обл. бюдж. местн. бюдж. внеб. ср-ва
1 2 3 4 5 6
1 Дошкольные образовательные учреждения
Всего 2007 - 2010 364255 0 364205 50
2007 год 105563 0 105563 0
2008 год 90677 0 90627 50
2009 год 89767 0 89767 0
2010 год 78248 0 78248 0
2 Городские школы
Всего 2007 - 2010 609661 0 586813 22848
2007 год 177148 0 171586 5562
2008 год 184125 0 178463 5662
2009 год 146672 0 140910 5762
2010 год 101716 0 95854 5862
3 Сельские школы
Всего 2007 - 2010 97421 0 97421 0
2007 год 15982 0 15982 0
2008 год 27003 0 27003 0
2009 год 16754 0 16754 0
2010 год 37682 0 37682 0
4 Школы-интернаты для детей-сирот
Всего 2007 - 2010 1264 0 1264 0
2007 год 110 0 110 0
2008 год 453 0 453 0
2009 год 75 0 75 0
2010 год 626 0 626 0
5 Школы-интернаты
Всего 2007 - 2010 37938 11673 26265 0
2007 год 10043 4763 5280 0
2008 год 11671 5855 5816 0
2009 год 8279 577 7702 0
2010 год 7945 478 7467 0
п. 5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.10.2007 N 476-ПП/18
6 Детские дома
Всего 2007 - 2010 54309 10700 43609 0
2007 год 8293 0 8293 0
2008 год 19642 10700 8942 0
2009 год 13399 0 13399 0
2010 год 12975 0 12975 0
п. 6 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.10.2007 N 476-ПП/18
7 Учреждения дополнительного образования детей
Всего 2007 - 2010 207104 19141 187733 230
2007 год 79345 9561 69654 130
2008 год 54212 5092 49120 0
2009 год 37516 2402 35064 50
2010 год 36031 2086 33895 50
8 Учреждения начального и среднего профессионального образования
Всего 2007 - 2010 117799 116811 0 988
2007 год 36046 35695 0 351
2008 год 31567 31309 0 258
2009 год 26189 26000 0 189
2010 год 23997 23807 0 190
9 Другие учреждения системы образования
Всего 2007 - 2010 89941 50725 39216 0
2007 год 59932 46655 13277 0
2008 год 17221 3376 13845 0
2009 год 11615 380 11235 0
2010 год 1173 314 859 0