Закон Мурманской области от 21.11.2005 № 680-01-ЗМО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД"

    

 

                               З А К О Н
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
                      В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                  "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД"
    

 

    

 

                                                     Принят Мурманской
                                                       областной Думой
                                                   10 ноября 2005 года
     Статья 1
    

 

     Внести в Закон Мурманской области "Об областном бюджете  на  2005
год"  от  29.12.2004  N 588-01-ЗМО  с  изменениями   и   дополнениями,
внесенными законами Мурманской области от 26.04.2005 N 623-01-ЗМО,  от
11.05.2005 N 628-01-ЗМО, от  11.05.2005  N 629-01-ЗМО,  от  28.06.2005
N 644-01-ЗМО,  от  18.10.2005  N 662-01-ЗМО,  следующие  изменения   и
дополнения:
    

 

     1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
     "Статья 1
    

 

     Утвердить областной бюджет по  доходам  в  сумме  13  454,4  млн.
рублей, по расходам в сумме 13 797,8 млн. рублей.
     Установить размер дефицита областного бюджета на 2005 год в сумме
343,4 млн. рублей, или 3,0 процента к доходам областного  бюджета  без
учета финансовой помощи из федерального бюджета.".
    

 

     2. В статье 32:
     1) в абзаце третьем цифру "4 326  247"  заменить  цифрой  "4  324
956";
     2) в абзаце четвертом цифру "902  882"  заменить  цифрой  "1  679
573".
    

 

     3. В статье 35:
     1) в абзаце втором части первой цифру "1 485 331" заменить цифрой
"1 483 535";
     2) в абзаце четвертом  части  первой  цифру  "143  691"  заменить
цифрой "143 676";
     3) в абзаце пятом части первой цифру "172  688"  заменить  цифрой
"169 203";
     4) в абзаце седьмом части первой цифру "302 338" заменить  цифрой
"308 226";
     5) в абзаце двенадцатом части  первой  цифру  "64  930"  заменить
цифрой "64 338";
     6) в абзаце втором части второй цифру "5 000" заменить цифрой  "3
709".
    

 

     4. В статье 37:
     1) абзац третий изложить в следующей редакции:
     "на снижение уровня кредиторской  задолженности,  предусмотренной
Соглашениями  о   реструктуризации   задолженности   перед   областным
бюджетом, в сумме 280 306 тыс. рублей, из них: дополнительная  дотация
за счет дополнительных доходов областного бюджета в сумме 229 900 тыс.
рублей;";
     2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "на частичное покрытие дефицита бюджетных средств  на  выполнение
расходных обязательств,  отнесенных  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления, в сумме 1  232  933  тыс.  рублей,  в  том  числе:  на
частичное покрытие дефицита бюджетных средств на выполнение  расходных
обязательств,    отнесенных    к    полномочиям    органов    местного
самоуправления, в сумме 575 687 тыс.  рублей;  дополнительная  дотация
согласно Методике распределения дополнительных доходов, полученных при
исполнении областного бюджета в  2005  году,  в  сумме  546  791  тыс.
рублей;  на  повышение  оплаты  труда  работников   бюджетной   сферы,
финансируемых из средств местных бюджетов, в сумме 81 655 тыс. рублей;
на осуществление расходов по иным мероприятиям бюджетов  муниципальных
образований в сумме 28 800 тыс. рублей;".
    

 

     5. Дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
     "Статья 51-1
    

 

     Утвердить Соглашение N 01-01-06/06-199 от 31 декабря 2004 года  о
реструктуризации  задолженности  по  бюджетным  ссудам,  выданным   из
федерального бюджета бюджету Мурманской области до 1 января 2005  года
на покрытие временных  кассовых  разрывов,  возникших  при  исполнении
бюджета Мурманской области по Соглашениям N 01-01-06/06-31 от 30  июля
2004 года, N 01-01-06/06-62 от 11 августа 2004 года,  N 01-01-06/06-76
от 13 августа 2004 года, между  Правительством  Мурманской  области  и
Министерством финансов Российской Федерации в  сумме  1  067  977  400
рублей.".
    

 

     6. Дополнить статьей 51-2 следующего содержания:
     "Статья 51-2
    

 

     Утвердить Соглашение N 4/64 от 25 апреля  2005  года  о  переносе
срока уплаты реструктурированной задолженности Мурманской  области  по
переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации
под гарантии  Мурманской  области  задолженности  сельскохозяйственных
организаций   всех   форм   собственности   и    других    организаций
агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации  и
организаций, осуществляющих завоз (хранение  и  реализацию)  продукции
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,  по
централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах,  и  начисленным
по ним процентам, причитающейся к погашению в 2005-2007 годах, на 2008
год между Правительством Мурманской области и  Министерством  финансов
Российской Федерации в сумме 66 881 000 рублей.".
    

 

     7. В статье 53 цифру "35 500" заменить цифрой "34 500".
    

 

     8. В приложении 5:
     1) по строке "000 1 00 00000 00 0000 000  Доходы"  цифру  "9  800
543" заменить цифрой "10 527 234";
     2) по строке "Налоговые доходы" цифру "9 449 680" заменить цифрой
"10 276 371";
     3) по строке "000 1 01 00000  00  0000  000  Налоги  на  прибыль,
доходы" цифру "6 452 384" заменить цифрой "7 359 075";
     4) по строке "000 1  01  01000  00  0000  110  Налог  на  прибыль
организаций" цифру "2 317 428" заменить цифрой "3 224 119";
     5) по строке "000 1  01  01010  00  0000  110  Налог  на  прибыль
организаций,  зачисляемый  в  бюджеты  бюджетной  системы   Российской
Федерации по соответствующим  ставкам"  цифру  "2  317  428"  заменить
цифрой "3 224 119";
     6) по строке "000 1  01  01012  02  0000  110  Налог  на  прибыль
организаций, зачисляемый в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации"
цифру "2 317 428" заменить цифрой "3 224 119";
     7) по строке "000 1 06 00000 00 0000  000  Налоги  на  имущество"
цифру "1 764 548" заменить цифрой "1 684 548";
     8) по строке "000 1 06 04000  02  0000  110  Транспортный  налог"
цифру "331 475" заменить цифрой "251 475";
     9) по строке "000 1 06 04012 02 0000  110  Транспортный  налог  с
физических лиц" цифру "235 862" заменить цифрой "155 862";
     10) по строке "Всего доходов" цифру "12 627 695" заменить цифрой
"13 454 386".
    

 

     9. Пункт 5 приложения 6 изложить в следующей редакции:
    

 

    

 

    

 

  "5.    ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ                      027   08   00   00   00   00   0000   000        517 302
    

 

  5.1.   Увеличение остатков средств бюджетов          027   08   00   00   00   00   0000   510     14 426 588
    

 

         Увеличение прочих остатков средств бюджетов   027   08   02   00   00   00   0000   510     14 426 588
    

 

         Увеличение прочих остатков денежных средств   027   08   02   01   00   00   0000   510     14 426 588
         бюджетов
    

 

          Увеличение прочих остатков денежных          027   08   02   01   00   02   0000   510     14 426 588
         средств бюджетов субъектов Российской
         Федерации
    

 

  5.2.   Уменьшение остатков средств бюджетов          027   08   00   00   00   00   0000   610     14 943 890
    

 

         Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   027   08   02   00   00   00   0000   610     14 943 890
    

 

         Уменьшение прочих остатков денежных средств   027   08   02   01   00   00   0000   610     14 943 890
         бюджетов
    

 

         Уменьшение прочих остатков денежных           027   08   02   01   00   02   0000   610   14 943 890".
         средств бюджетов субъектов Российской
         Федерации
    

 

    

 

     10. В приложении 7:
     1) абзац первый, подраздел 0115 раздела 01 изложить  в  следующей
редакции:
    

 

    

 

  "Общегосударственные вопросы                         01                          944 287
    

 

  Обслуживание государственного и муниципального       01   12                      34 500
  долга
    

 

  Процентные платежи по долговым обязательствам        01   12   065 00 00          34 500
    

 

  Процентные платежи по государственному долгу         01   12   065 00 00   151    34 500
  субъекта Российской Федерации
    

 

  Другие общегосударственные вопросы                   01   15                     633 972
    

 

  Руководство и управление в сфере установленных       01   15   001 00 00         221 302
  функций
    

 

  Центральный аппарат                                  01   15   001 00 00   005   178 369
    

 

  Члены Совета Федерации и их помощники                01   15   001 00 00   021       716
    

 

  Депутаты Государственной Думы и их помощники         01   15   001 00 00   023     4 759
    

 

  Обеспечение приватизации и проведение                01   15   001 00 00   202     1 040
  предпродажной подготовки объектов приватизации
    

 

  Обеспечение деятельности подведомственных            01   15   001 00 00   327    36 418
  учреждений
    

 

  Резервные фонды                                      01   15   070 00 00           2 644
    

 

  Фонд непредвиденных расходов Губернатора             01   15   070 01 00           2 644
  Мурманской области
    

 

  Резервные фонды органов исполнительной власти        01   15   070 01 00   183     2 644
  субъектов Российской Федерации
    

 

  Реализация государственной политики в области        01   15   090 00 00           1 000
  приватизации и управления государственной и
  муниципальной собственностью
    

 

  Оценка недвижимости, признание прав и                01   15   090 00 00   200     1 000
  регулирование отношений по государственной и
  муниципальной собственности
    

 

  Реализация государственных функций, связанных с      01   15   092 00 00         356 443
  общегосударственным управлением
    

 

  Средства, предоставляемые на возвратной основе       01   15   092 02 00         353 500
    

 

  Региональный фонд государственной финансовой         01   15   092 02 01           6 100
  поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в
  Мурманскую область
    

 

  Финансовая поддержка на возвратной основе            01   15   092 02 01   520     6 100
    

 

  Региональный продовольственный фонд Мурманской       01   15   092 02 02             400
  области
    

 

  Финансовая поддержка на возвратной основе            01   15   092 02 02   520       400
    

 

  Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных             01   15   092 02 03         300 000
  образований Мурманской области
    

 

  Финансовая поддержка на возвратной основе            01   15   092 02 03   520   300 000
    

 

  Бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим       01   15   092 02 04          47 000
  лицам на срок, выходящий за пределы финансового
  года
    

 

  Финансовая поддержка на возвратной основе            01   15   092 02 04   520    47 000
    

 

  Выплаты по решениям судов и оплата                   01   15   092 03 00           1 550
  государственной пошлины
    

 

  Расходы, связанные с выполнением других              01   15   092 03 00   216     1 550
  обязательств государства
    

 

  Обслуживание облигаций внутреннего                   01   15   092 04 00              20
  государственного валютного облигационного займа
    

 

  Расходы, связанные с выполнением других              01   15   092 04 00   216        20
  обязательств государства
    

 

  Реализация Закона Мурманской области                 01   15   092 05 00             873
  "О государственных гарантиях и компенсациях,
  правовое регулирование которых отнесено к
  полномочиям органов государственной власти
  Мурманской области, для лиц, работающих и
  проживающих в районах Крайнего Севера" в части
  оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза
  багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской
  области
    

 

  Расходы, связанные с выполнением других              01   15   092 05 00   216       873
  обязательств государства
    

 

  Реализация Закона Мурманской области "О наградах и   01   15   092 07 00             500
  премиях Мурманской области"
    

 

  Премии в области литературы и искусства,             01   15   092 07 00   448       500
  образования, печатных средств массовой
  информации, науки и техники и иные поощрения за
  особые заслуги перед государством
    

 

  Учреждения по обеспечению хозяйственного             01   15   093 00 00          31 425
  обслуживания
    

 

  Эксплуатация и обслуживание государственного         01   15   093 02 00          31 425
  имущества
    

 

  Обеспечение деятельности подведомственных            01   15   093 02 00   327    31 425
  учреждений
    

 

  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры   01   15   440 00 00          19 004
  и средств массовой информации
    

 

  Обеспечение деятельности подведомственных            01   15   440 00 00   327    19 004
  учреждений
    

 

  Фонд компенсаций                                     01   15   519 00 00           2 154
    

 

  Субвенции из федерального фонда компенсаций          01   15   519 01 00           2 154
    

 

  Субвенции на выполнение федеральных полномочий       01   15   519 01 00   518   2 154";
  по государственной регистрации актов гражданского
  состояния
    

 

    

 

     2) абзац первый, подраздел 0408 раздела 04 изложить  в  следующей
редакции:
    

 

|                                                     |    |         |           |     |             |
| Общегосударственные вопросы                         | 01 |         |           |     |     960 164 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Функционирование высшего должностного лица          | 01 |   02    |           |     |       1 691 |
| субъекта Российской Федерации и органа местного     |    |         |           |     |             |
| самоуправления                                      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   02    | 001 00 00 |     |       1 691 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Президент республики и глава администрации          | 01 |   02    | 001 00 00 | 009 |       1 691 |
| субъекта Российской Федерации                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Функционирование законодательных                    | 01 |   03    |           |     |      82 141 |
| (представительных) органов государственной          |    |         |           |     |             |
| власти и местного самоуправления                    |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   03    | 001 00 00 |     |      82 141 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   03    | 001 00 00 | 005 |      63 881 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Глава законодательной (представительной) власти     | 01 |   03    | 001 00 00 | 024 |       1 652 |
| субъекта Российской Федерации                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Члены законодательной (представительной) власти     | 01 |   03    | 001 00 00 | 025 |      16 608 |
| субъекта Российской Федерации                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Функционирование Правительства Российской           | 01 |   04    |           |     |      41 645 |
| Федерации, высших органов исполнительной власти     |    |         |           |     |             |
| субъектов Российской Федерации, местных             |    |         |           |     |             |
| администраций                                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   04    | 001 00 00 |     |      41 645 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   04    | 001 00 00 | 005 |      38 224 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Глава исполнительной власти субъекта Российской     | 01 |   04    | 001 00 00 | 041 |       3 421 |
| Федерации и его заместители                         |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Судебная система                                    | 01 |   05    |           |     |      52 013 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   05    | 001 00 00 |     |      52 013 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   05    | 001 00 00 | 005 |       3 895 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности аппаратов судов            | 01 |   05    | 001 00 00 | 068 |      48 118 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых      | 01 |   06    |           |     |      53 399 |
| и таможенных органов и органов надзора              |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   06    | 001 00 00 |     |      53 399 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   06    | 001 00 00 | 005 |      51 064 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Глава исполнительной власти субъекта Российской     | 01 |   06    | 001 00 00 | 041 |           0 |
| Федерации и его заместители                         |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководитель счетной палаты субъекта Российской     | 01 |   06    | 001 00 00 | 082 |       2 335 |
| Федерации и его заместители                         |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов       | 01 |   07    |           |     |      33 849 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   07    | 001 00 00 |     |      25 659 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   07    | 001 00 00 | 005 |       9 110 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Территориальные органы                              | 01 |   07    | 001 00 00 | 006 |      15 009 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Члены избирательной комиссии субъектов Российской   | 01 |   07    | 001 00 00 | 091 |       1 540 |
| Федерации                                           |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Проведение выборов и референдумов                   | 01 |   07    | 020 00 00 |     |       8 190 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Проведение выборов в законодательные                | 01 |   07    | 020 00 00 | 097 |       5 094 |
| (представительные) органы власти местного           |    |         |           |     |             |
| самоуправленя                                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Проведение выборов высшего должностного лица        | 01 |   07    | 020 00 00 | 098 |       3 096 |
| местного самоуправления                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обслуживание государственного и муниципального      | 01 |   12    |           |     |      40 000 |
| долга                                               |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Процентные платежи по долговым обязательствам       | 01 |   12    | 065 00 00 |     |      40 000 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Процентные платежи по государственному долгу        | 01 |   12    | 065 00 00 | 151 |      40 000 |
| субъекта Российской Федерации                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды                                     | 01 |   13    |           |     |      11 077 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды                                     | 01 |   13    | 070 00 00 |     |      11 077 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Фонд непредвиденных расходов Губернатора            | 01 |   13    | 070 01 00 |     |      10 372 |
| Мурманской области                                  |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды органов исполнительной власти       | 01 |   13    | 070 01 00 | 183 |      10 372 |
| субъектов Российской Федерации                      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных    | 01 |   13    | 070 02 00 |     |         705 |
| ситуаций и последствий стихийных бедствий           |    |         |           |     |             |
| Правительства Мурманской области                    |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды органов исполнительной власти       | 01 |   13    | 070 02 00 | 183 |         705 |
| субъектов Российской Федерации                      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Другие общегосударственные вопросы                  | 01 |   15    |           |     |     644 349 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Руководство и управление в сфере установленных      | 01 |   15    | 001 00 00 |     |     221 302 |
| функций                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Центральный аппарат                                 | 01 |   15    | 001 00 00 | 005 |     178 369 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Члены Совета Федерации и их помощники               | 01 |   15    | 001 00 00 | 021 |         716 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Депутаты Государственной Думы и их помощники        | 01 |   15    | 001 00 00 | 023 |       4 759 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение приватизации и проведение               | 01 |   15    | 001 00 00 | 202 |       1 040 |
| предпродажной подготовки объектов приватизации      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных           | 01 |   15    | 001 00 00 | 327 |      36 418 |
| учреждений                                          |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды                                     | 01 |   15    | 070 00 00 |     |       2 644 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Фонд непредвиденных расходов Губернатора            | 01 |   15    | 070 01 00 |     |       2 644 |
| Мурманской области                                  |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Резервные фонды органов исполнительной власти       | 01 |   15    | 070 01 00 | 183 |       2 644 |
| субъектов Российской Федерации                      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Реализация государственной политики в области       | 01 |   15    | 090 00 00 |     |       1 000 |
| приватизации и управления государственной и         |    |         |           |     |             |
| муниципальной собственностью                        |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Оценка недвижимости, признание прав и               | 01 |   15    | 090 00 00 | 200 |       1 000 |
| регулирование отношений по государственной и        |    |         |           |     |             |
| муниципальной собственности                         |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение приватизации и проведение               | 01 |   15    | 090 00 00 | 202 |           0 |
| предпродажной подготовки объектов приватизации      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Реализация государственных функций, связанных с     | 01 |   15    | 092 00 00 |     |     366 820 |
| общегосударственным управлением                     |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Реализация Закона Мурманской области                | 01 |   15    | 092 01 00 |     |           0 |
| "О государственной службе Мурманской области"       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Пенсии по государственному пенсионному              | 01 |   15    | 092 01 00 | 703 |           0 |
| обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное      |    |         |           |     |             |
| материальное обеспечение, пособия и компенсации     |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Средства, предоставляемые на возвратной основе      | 01 |   15    | 092 02 00 |     |     353 500 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Региональный фонд государственной финансовой        | 01 |   15    | 092 02 01 |     |       6 100 |
| поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в   |    |         |           |     |             |
| Мурманскую область                                  |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Финансовая поддержка на возвратной основе           | 01 |   15    | 092 02 01 | 520 |       6 100 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Региональный продовольственный фонд Мурманской      | 01 |   15    | 092 02 02 |     |         400 |
| области                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Финансовая поддержка на возвратной основе           | 01 |   15    | 092 02 02 | 520 |         400 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных            | 01 |   15    | 092 02 03 |     |     300 000 |
| образований Мурманской области                      |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Финансовая поддержка на возвратной основе           | 01 |   15    | 092 02 03 | 520 |     300 000 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим      | 01 |   15    | 092 02 04 |     |      47 000 |
| лицам на срок, выходящий за пределы финансового     |    |         |           |     |             |
| года                                                |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Финансовая поддержка на возвратной основе           | 01 |   15    | 092 02 04 | 520 |      47 000 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Выплаты по решениям судов и оплата                  | 01 |   15    | 092 03 00 |     |       6 700 |
| государственной пошлины                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы, связанные с выполнением других             | 01 |   15    | 092 03 00 | 216 |       6 700 |
| обязательств государства                            |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обслуживание облигаций внутреннего                  | 01 |   15    | 092 04 00 |     |          20 |
| государственного валютного облигационного займа     |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы, связанные с выполнением других             | 01 |   15    | 092 04 00 | 216 |          20 |
| обязательств государства                            |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Реализация Закона Мурманской области                | 01 |   15    | 092 05 00 |     |       2 000 |
| "О государственных гарантиях и компенсациях,        |    |         |           |     |             |
| правовое регулирование которых отнесено к           |    |         |           |     |             |
| полномочиям органов государственной власти          |    |         |           |     |             |
| Мурманской области, для лиц, работающих и           |    |         |           |     |             |
| проживающих в районах Крайнего Севера" в части      |    |         |           |     |             |
| оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза  |    |         |           |     |             |
| багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской   |    |         |           |     |             |
| области                                             |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы, связанные с выполнением других             | 01 |   15    | 092 05 00 | 216 |       2 000 |
| обязательств государства                            |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы по материальному обеспечению                | 01 |   15    | 092 06 00 |     |           0 |
| деятельности членов Совета Федерации, депутатов     |    |         |           |     |             |
| Государственной Думы и их помощников                |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Члены Совета Федерации и их помощники               | 01 |   15    | 092 06 00 | 021 |           0 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Депутаты Государственной Думы и их помощники        | 01 |   15    | 092 06 00 | 023 |           0 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Реализация Закона Мурманской области "О наградах и  | 01 |   15    | 092 07 00 |     |         500 |
| премиях Мурманской области"                         |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Премии в области литературы и искусства,            | 01 |   15    | 092 07 00 | 448 |         500 |
| образования, печатных средств массовой              |    |         |           |     |             |
| информации, науки и техники и иные поощрения за     |    |         |           |     |             |
| особые заслуги перед государством                   |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Содержание подведомственных учреждений              | 01 |   15    | 092 08 00 |     |           0 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных           | 01 |   15    | 092 08 00 | 327 |           0 |
| учреждений                                          |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы на приобретение имущества, долей (паев,     | 01 |   15    | 092 09 00 |     |       4 100 |
| акций) предприятий и организаций                    |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Расходы, связанные с выполнением других             | 01 |   15    | 092 09 00 | 216 |       4 100 |
| обязательств государства                            |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Учреждения по обеспечению хозяйственного            | 01 |   15    | 093 00 00 |     |      31 425 |
| обслуживания                                        |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Автотранспортное обслуживание                       | 01 |   15    | 093 01 00 |     |           0 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных           | 01 |   15    | 093 01 00 | 327 |           0 |
| учреждений                                          |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Эксплуатация и обслуживание государственного        | 01 |   15    | 093 02 00 |     |      31 425 |
| имущества                                           |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных           | 01 |   15    | 093 02 00 | 327 |      31 425 |
| учреждений                                          |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  | 01 |   15    | 440 00 00 |     |      19 004 |
| и средств массовой информации                       |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных           | 01 |   15    | 440 00 00 | 327 |      19 004 |
| учреждений                                          |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Фонд компенсаций                                    | 01 |   15    | 519 00 00 |     |       2 154 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Субвенции из федерального фонда компенсаций         | 01 |   15    | 519 01 00 |     |       2 154 |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий      | 01 |   15    | 519 01 00 | 518 |       2 154 |
| по государственной регистрации актов гражданского   |    |         |           |     |             |
| состояния                                           |    |         |           |     |             |
|-----------------------------------------------------+----+---------+-----------+-----+-------------|
