Постановление Администрации Кольского района от 23.07.2004 № 360

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Кольский район" Мурманской области от 02.04.2004 N 166 "О приеме-передаче жилищного фонда и коммунально-бытовых объектов федерального государственного унитарного...

  
                 Администрация муниципального образования
                    "Кольский район" Мурманской области
                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         от 23.07.2004             г.Кола                     N 360
            О внесении изменений в постановление администрации
          муниципального образования "Кольский район" Мурманской
              области от 02.04.2004 N 166 "О приеме-передаче
              жилищного фонда и коммунально-бытовых объектов
           федерального государственного унитарного предприятия
         "Октябрьская железная дорога Министерства путей сообщения
           Российской Федерации" В собственность муниципального
              образования "Кольский район" Мурманской области
         На   основании   проведенной   инвентаризации,   руководствуясь
   данными,   предоставленными   федеральным  государственным  унитарным
   предприятием   "Октябрьская   железная   дорога   Министерства  путей
   сообщения Российской Федерации",
         п о с т а н о в л я ю :
         1. Утвердить прилагаемый перечень объектов жилищного унитарного
   предприятия   "Октябрьская   железная   дорога   Министерства   путей
   сообщения   Российской   Федерации"  в  собственность  муниципального
   образования "Кольский район" Мурманской области.
         2. Считать утратившим  силу  приложение  N  1  к  постановлению
   администрации  муниципального образования "Кольский район" Мурманской
   области  от  02.04.2004  N  166  "О приеме-передаче жилищного фонда и
   коммунально-бытовых     объектов     федерального    государственного
   унитарного  предприятия  "Октябрьская  железная  дорога  Министерства
   путей  сообщения Российской Федерации" в собственность муниципального
   образования "Кольский район" Мурманской области.
         3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить
   на   начальника   отдела   муниципальной  собственности  и  земельных
   отношений  администрации  муниципального образования "Кольский район"
   Мурманской области Кораблева Ю.В.
         Глава муниципального образования
         "Кольский район" Мурманской области           В.И.Полиэктов
                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                муниципального образования
                                                                                               "Кольский район" Мурманской
                                                                                               области от 23.07.2004 N 360
                                                       П Е Р Е Ч Е Н Ь
                                 объектов жилищного фонда и коммунально-бытового назначения
                                    федерального государственного унитарного предприятия
                                  "Октябрьская железная дорога министерства путей сообщения
                              Российской Федерации, передаваемых в собственность муниципального
                                       образования "Кольский район" Мурманской области
                                  1. Жилищный фонд в количестве 45 жилых домов, балансовой
                                стоимостью 66633,9 тысяч рублей, общей площадью 13600,3 кв.м._________________________________________________________________________________________________________________________N    | Полное наименование объекта (отдельно    |  Местонахождение объекта   |год ввода в |  балансовая  | сумма износап/п  |   стоящее, встроенно-пристроенное),      |                            |эксплуатации|  стоимость   |
       |количество квартир, общая площадь здания  |                            |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                           ст.Кола_________________________________________________________________________________________________________________________1    | Жилой дом, общей площадью, кв.м.         |Мурманская обл. ст.Кола,    |    1939    | 2.585.616=00 |  2.585.616=00
       |                                          |ул.Привокзальная, дом 16    |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________2    | Жилой дом, общей площадью, кв.м.         |Мурманская обл. ст.Кола,    |    1938    | 2.755.457=00 |  2.489.307=31
       |                                          |ул.Привокзальная, дом 22    |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                          ст.Пяйве_________________________________________________________________________________________________________________________3    | Жилой дом, общей площадью 86,0 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   817.918=00 |    462.377=23
       |                                          |дом 1                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________4    | Жилой дом, общей площадью 106,7 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   922.522=00 |    528.057=62
       |                                          |дом 2                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________5    | Жилой дом, общей площадью 104,0 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1955    |   891.789=00 |    509.370=23
       |                                          |дом 3                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________6    | Жилой дом, общей площадью 102,9 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   914.884=00 |    549.506=57
       |                                          |дом 4                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________7    | Жилой дом, общей площадью 103,4 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1955    |   900.672=00 |    548.186=96
       |                                          |дом 5                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________8    | Жилой дом, общей площадью 84,8 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1955    |   839.087=00 |    512.370=20
       |                                          |дом 6                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________9    | Жилой дом, общей площадью 86,6 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   844.861=00 |    492.471=67
       |                                          |дом 7                       |            |              |           _____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________10   | Жилой дом, общей площадью 87,6 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   626.704=00 |    344.483=31
       |                                          |дом 8                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________11   | Жилой дом, общей площадью 86,0 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   620.792=00 |    327.907=15
       |                                          |дом 9                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________12   | Жилой дом, общей площадью 86,0 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   625.226=00 |    316.844=16
       |                                          |дом 10                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________13   | Жилой дом, общей площадью 103,5 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   734.604=00 |    366.555=36
       |                                          |дом 11                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________14   | Жилой дом, общей площадью 103,8 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1955    |   706.065=00 |    365.575=82
       |                                          |дом 13                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________15   | Жилой дом, общей площадью 86,8 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   595.664=00 |    330.920=13
       |                                          |дом 14                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________16   | Жилой дом, общей площадью 103,9 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   690.375=00 |    376.945=99
       |                                          |дом 15                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________17   | Жилой дом, общей площадью 446,3 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1960    | 2.068.170=00 |  1.041.238=89
       |                                          |дом 16                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________18   | Жилой дом, общей площадью 104,0 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   933.181=00 |    565.878=11
       |                                          |дом 18                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________19   | Жилой дом, общей площадью 86,0 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1956    |   635.572=00 |    300.007=12
       |                                          |дом 19                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________20   | Жилой дом, общей площадью 446,0 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1963    | 2.086.361=00 |  1.049.567=69
       |                                          |дом 20                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________21   | Жилой дом, общей площадью 103,7 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   710.841=00 |    417.619=16
       |                                          |дом 22                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________22   | Жилой дом, общей площадью 103,0 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   720.391=00 |    402.882=03
       |                                          |дом 23                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________23   | Жилой дом, общей площадью 438,9 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1961    | 2.146.622=00 |  1.069.211=10
       |                                          |дом 25                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________24   | Жилой дом, общей площадью 107,6 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   709.476=00 |    201.410=96
       |                                          |дом 26                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________25   | Жилой дом, общей площадью 82,1 кв.м.     |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1957    |   808.295=00 |    437.733=16
       |                                          |дом 27                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________26   | Жилой дом, общей площадью 450,8 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1961    | 2.193.238=00 |  1.054.230=68
       |                                          |дом 28                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________27   | Жилой дом, общей площадью 1560,9 кв.м.   |Мурманская обл. ст.Пяйве,   |    1988    | 5.229.212=65 |  3.803.077=27
       |                                          |дом 30                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                         ст.Тайбола_________________________________________________________________________________________________________________________28   | Жилой дом, общей площадью 233,7 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1970    | 1.146.077=00 |    352.381=91
       |                                          |ул.Станционная, 2 а         |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________29   | Жилой дом, общей площадью 507,3 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1930    | 2.226.931=00 |  1.829.794=96
       |                                          |ул.Станционная, 5           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________30   | Жилой дом, общей площадью 301,6 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1961    | 1.410.994=00 |    641.035=86
       |                                          |ул.Станционная, 7           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________31   | Жилой дом, общей площадью 444,9 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1962    | 1.238.741=00 |    529.984=02
       |                                          |ул.Станционная, 8           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________32   | Жилой дом, общей площадью 514,3 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1967    | 2.492.264=00 |  1.061.904=00
       |                                          |ул.Станционная, 9           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________33   | Жилой дом, общей площадью 119,8 кв.м.    |Мурманская обл. ст.Тайбола, |    1939    |   747.298=00 |    678.169=66
       |                                          |ул.Нагорная, 19 а           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                        ст.Лопарская_________________________________________________________________________________________________________________________34   | Жилой дом, общей площадью 129,2 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Лопарская,|    1931    |   745.941=00 |    745.941=00
       |                                          |ул.Привокзальная, 3 а       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________35   | Жилой дом, общей площадью 480,7 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Лопарская,|    1938    | 2.356.390=00 |  2.136.886=60
       |                                          |дом 1                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________36   | Жилой дом, общей площадью 481,0 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Лопарская,|    1959    | 3.301.280=00 |  1.978.141=26
       |                                          |дом 4                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________37   | Жилой дом, общей площадью 524,7 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Лопарская,|    1967    | 2.437.689=00 |  1.015.795=63
       |                                          |дом 5                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                           ст.Кица_________________________________________________________________________________________________________________________38   |Дом бригадира пути,общей площадью 262кв.м.|Мурманская обл. ст.Кица     |    1954    | 1.355.763=00 |  1.355.763=00_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                           ст.Нял_________________________________________________________________________________________________________________________39   | Жилой дом, общей площадью 2.132,2 кв.м.  |Мурманская обл.ст.Нял, дом 1|    1989    | 8.111.570=00 |    851.207=00_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                        ст.Магнетиты_________________________________________________________________________________________________________________________40   | Жилой дом, общей площадью , кв.м.        |Мурманская обл.ст.Магнетиты,|    1939    |   727.213=00 |    238.249=34
       |                                          |ул.Привокзальная, дом 3 а   |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________41   | Жилой дом, общей площадью 127,4 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Магнетиты,|    1957    |   590.119=00 |    590.119=00
       |                                          |ул.Привокзальная, дом 12    |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________42   | Жилой дом, общей площадью 309,2 кв.м.    |Мурманская обл.ст.Магнетиты,|    1963    | 1.265.597=00 |    687.641=42
       |                                          |ул.Зеленая, дом 1           |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________43   | Жилой дом, общей площадью 138,1 кв.м.    |Мурманская обл.             |    1935    |   686.001=00 |    500.641=63
       |                                          |ст.Кильдинстрой,            |            |              |
       |                                          |ул.Железнодорожный тупик,   |            |              |
       |                                          |дом 6                       |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                                                          ст.Шонгуй_________________________________________________________________________________________________________________________44   | Жилой дом, общей площадью, кв.м.         |Мурманская обл. ст.Шонгуй,  |    1927    |   783.309=00 |    783.309=00
       |                                          |ул.Пристанционная, дом 2    |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________45   | Жилой дом, общей площадью, кв.м.         |Мурманская обл. ст.Шонгуй,  |    1927    |   697.118=00 |    697.118=00
       |                                          |ул.Пристанционная, дом 3    |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                          
                          2. Один объект благоустройства, балансовой стоимостью 5.169,7 тысяч рулей_________________________________________________________________________________________________________________________1    | Благоустройство                          |184400 Мурманская обл.      |    1989    | 5.169.737=00 |  2.371.014=19
       |                                          |ст.Нял                      |            |              |_____|__________________________________________|____________________________|____________|______________|_______________
                          
                                         3. Объекты коммунально-бытового назначения:
                                 - устройства водоснабжения и водоотведения в количестве 76
                                   инвентарных объектов, балансовой стоимостью 18.436,9 тысяч рублей.
                                 - устройства освещения и телефонизации в количестве 4 инвентарных 
                                   объектов, балансовой стоимостью 174,4 тысяч рублей._________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           ст.Кола_________________________________________________________________________________________________________________________1    | Наружные сети освещения, протяженностью |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1978    |    37.046=00  |    27.845=79
       | 130 м                                   |ул.Кривошеева, д. 2          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________2    | Наружные сети освещения, протяженностью |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1975    |    35.819=00  |    35.819=00
       | 130 м                                   |ул.Кривошеева, д. 3          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________3    | Наружная водопроводная сеть к жилому    |Мурманская обл. ст.Кола      |    1976    |    79.846=65  |     1.267=33
       | дому, протяженностью 1041,03 м          |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________4    | Наружная водопроводная сеть по          |Мурманская обл. ст.Кола      |    1975    |   562.083=72  |     8.921=44
       | ул.Кривошеева до очистных сооружений,   |                             |            |               |
       | протяженностью 410,83 м                 |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________5    | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1975    |    55.486=00  |    55.486=00
       | протяженностью 15,71 м                  |ул.Кривошеева, 3             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________6    | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1962    |    14.742=00  |    14.742=00
       | протяженностью 8,21 м                   |ул.Кривошеева, 4             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________7    | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1965    |    39.789=00  |    26.170=25
       | протяженностью 21,64 м                  |ул.Кривошеева, 5             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________8    | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1960    |    22.234=00  |    22.234=00
       | протяженностью 13,6 м                   |ул.Кривошеева, 6             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________9    | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1959    |     5.851=00  |     5.851=00
       | протяженностью 7,5 м                    |ул.Кривошеева, 8             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________10   | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1959    |    36.045=00  |    36.045=00
       | протяженностью 7,21 м                   |ул.Кривошеева, 10            |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________11   | Наружный водопровод к жилому дому,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1957    |    10.065=00  |    10.065=00
       | протяженностью  9,01 м                  |ул.Кривошеева, 12            |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________12   | Наружный водопровод к жилым домам,      |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1956    |    10.532=00  |    10.532=00
       | протяженностью  30,35 м                 |ул.Кривошеева, 9, 11, 13     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________13   | Водопроводная разводящая сеть по        |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1954    |     5.783=48  |     1.238=06
       | ул.Кривошеева, протяженностью 785,67 м  |ул.Кривошеева                |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________14   | Хозяйственно-питьевой водопровод по     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1995    |    98.152=61  |     1.318=21
       | ул.Кривошеева до очистных сооружений,   |ул.Кривошеева, 14            |            |               |
       | протяженностью 232,08 м                 |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________15   | Пожарный водоем, общей площадью 65,0    |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1940    |   288.251=00  |   288.251=00
       | кв.м, объемом 120 куб.м                 |ул.Привокзальная, д.3        |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________16   | Здание водомерного узла, общей площадью |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1980    |    36.394=14  |     6.176=39
       | 21,0 кв.м                               |ул.Привокзальная, д.3        |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________17   | Наружная канализационная сеть от жилых  |Мурманская обл. ст.Кола      |    1975    |    65.922=51  |     3.427=97
       | домов до канализационной насосной       |                             |            |               |
       | станции, протяженностью 446,73 м        |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________18   | Канализационная сеть от жилых домов до  |Мурманская обл. ст.Кола      |    1966    |    18.210=04  |     3.250=48
       | канализационной насосной станции,       |                             |            |               |
       | протяженностью 551,01 м                 |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________19   | Напорный канализационный коллектор от   |Мурманская обл. ст.Кола      |    1980    |    43.485=56  |     7.022=93
       | канализационной насосной станции до     |                             |            |               |
       | очистных сооружений протяженностью      |                             |            |               |
       | 709,0 м                                 |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________20   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1978    |    16.150=00  |    10.109=80
       | протяженностью 93,1 м                   |ул.Кривошеева, д.2           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________21   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1975    |    71.171=00  |    49.874=72
       | протяженностью 93,1 м                   |ул.Кривошеева, д.3           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________22   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1962    |    12.873=00  |    10.372=50
       | протяженностью 69,5 м                   |ул.Кривошеева, д.4           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________23   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1965    |    15.448=00  |    14.590=66
       | протяженностью 70,52 м                  |ул.Кривошеева, д.5           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________24   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1960    |    21.065=00  |    16.938=64
       | протяженностью 70,52 м                  |ул.Кривошеева, д.6           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________25   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1959    |     7.958=00  |     7.958=00
       | протяженностью 13,7 м                   |ул.Кривошеева, д.8           |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________26   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1959    |    25.513=00  |    20.692=74
       | протяженностью 69,5 м                   |ул.Кривошеева, д.10          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________27   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1957    |    15.213=00  |    12.319=60
       | протяженностью 82,3 м                   |ул.Кривошеева, д.12          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________28   | Наружная канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1956    |    29.257=00  |    23.817=90
       | протяженностью  28,7 м                  |ул.Кривошеева, д. 9, 11, 13  |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________29   | Бытовая наружная канализация к жилому   |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1995    |    11.235=00  |     1.816=67
       | дому, протяженностью 70,52 м            |ул.Кривошеева, д.14          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________30   | Ливневая канализация к жилому дому,     |Мурманская обл. ст.Кола,     |    1995    |    35.342=00  |     5.769=38
       | протяженностью 68,0 м                   |ул.Кривошеева, д.14          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________31   | Общесплавная канализация от жилого дома,|Мурманская обл. ст.Кола,     |    1995    |   109.902=00  |    35.522=59
       | протяженностью 70,52 м                  |ул.Кривошеева, д.14          |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________32   | Станция биологической очистки от жилого |Мурманская обл. ст.Кола      |    1980    |      0=00     |
       | квартала, общей площадью 167,8 кв.м     |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________33   | Ограждение металлическое территории     |Мурманская обл. ст.Кола      |    1980    |    13.783=88  |     1.273=41
       | станции биологической очистки сточных   |                             |            |               |
       | вод от жилого квартала,                 |                             |            |               |
       | протяженностью 140,0 м                  |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________34   | Станция перекачки сточных вод от жилого |Мурманская обл. ст.Кола      |    1980    |   449.064=94  |     6.944=80
       | квартала, общей площадью 40,9 кв.м      |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________
                                                         ст.Тайбола_________________________________________________________________________________________________________________________35   | Здание насосной станции, общей площадью |Мурманская обл. ст.Тайбола   |    1938    |   435.204=79  |    34.978=03
       | 81 кв.м                                 |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________36   | Разводящая водопроводная сеть от        |Мурманская обл. ст.Тайбола   |    1930    |   531.430=27  |     6.217=74
       | водонапорной башни до водопроводного    |                             |            |               |
       | колодца с 2-я водоразборными колонками  |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________37   | Напорная водопроводная сеть от насосной |Мурманская обл. ст.Тайбола   |    1930    |      0=00     |
       | станции до водонапорной башни           |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________38   | Водозаборный колодец                    |Мурманская обл. ст.Тайбола   |    1930    |      0=00     |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________
                                                           ст.Нял_________________________________________________________________________________________________________________________39   | Водонапорная башня                      |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |  2.306.996=28 |    45.629=86_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________40   | Водовод от насосной станции до          |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |     30.723=93 |       829=52
       | водонапорной  башни                     |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________41   | Разводящая водопроводная сеть от        |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |    439.435=43 |     4.690=67
       | водонапорной башни к жилому дому        |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________42   | Ограждение деревянное территории от     |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |     38.279=60 |       360=54
       | водонапорной башни                      |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________43   | Ограждение металлическое насосной       |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |    366.733=88 |     6.447=63
       | станции                                 |                             |            |               |                                 _____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________44   | Здание насосной станции, общей площадью |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |  1.242.373=51 |    11.701=34
       | 182 кв.м                                |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________45   | Станция биологической очистки           |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |  1.003.946=10 |     9.140=51_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________                                                   46   | Напорная канализационная сеть от        |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |     76.781=85 |     4.299=78
       | канализационной насосной станции до     |                             |            |               |
       | очистных сооружений                     |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________47   | Колодец, совмещенный с насосной станцией|184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |  2.579.071=68 |   374.713=94_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________                                                   48   | Канализационная насосная станция, общей |184400 Мурманская обл.ст.Нял |    1989    |    343.899=41 |     4.058=79
       | площадью 27,0 кв.м                      |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________
                                                          ст.Пяйве_________________________________________________________________________________________________________________________49   | Здание насосной станции, общей площадью |184400 Мурманская обл.       |    1963    |    164.144=52 |   164.144=52
       | 58,0 кв.м                               |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________50   | Здание водоразборной будки N 1          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________51   | Здание водоразборной будки N 2          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________52   | Здание водоразборной будки N 3          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________53   | Здание водоразборной будки N 4          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________54   | Здание водоразборной будки N 5          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________55   | Здание водоразборной будки N 6          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________56   | Здание водоразборной будки N 7          |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     14.848=00 |    14.848=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________57   | Колодец береговой насосной станции      |184400 Мурманская обл.       |    1963    |     84.185=00 |    84.185=00
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________58   | Водоприемник для забора воды            |184400 Мурманская обл.       |    1963    |    126.706=42 |   103.132=82
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________59   | Резервуар железобетонный для воды       |184400 Мурманская обл.       |    1963    |    699.150=00 |   606.474=00
       | заземленный                             |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________60   | Разводящая водопроводная сеть от        |184400 Мурманская обл.       |    1963    |      0=00     |
       | водоприемника до резервуара             |ст.Пяйве                     |            |               |
       | железобетонного для воды заземленного   |                             |            |               |
       | до котельной, до жилого дома N 30       |                             |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________61   | Септик железобетонный                   |184400 Мурманская обл.       |    1966    |  1.826.219=00 | 1.382.124=10
       |                                         |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________62   | Канализационная сеть от школы, жилого   |184400 Мурманская обл.       |    1962    |     11.706=21 |    11.706=21
       | дома  до септика                        |ст.Пяйве                     |            |               |_____|_________________________________________|_____________________________|____________|_______________|______________
