Приложение к Закону от 26.09.2006 г № 783-01-ЗМО Норматив

Распределение субвенций местным бюджетам из регионального фонда компенсаций на реализацию законов мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О патронате» на 2006 год тыс. рублей


Субвенции - всего в том числе:
на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, патронатных воспитателей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на оплату труда лицам, осуществляющим постинтернатный и социальный патронат на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая оплату твердого топлива и транспортных услуг по его доставке)
Городские округа - итого, в том числе: 216490,0 158291,0 46110,0 6378,0 5711,0
г. Апатиты с подведомственной территорией 25697,0 21048,0 2520,0 1463,0 666,0
г. Кировск с подведомственной территорией 12120,0 10522,0 634,0 531,0 433,0
Ковдорский район 11901,0 10108,0 864,0 531,0 398,0
г. Мончегорск с подведомственной территорией 17034,0 13573,0 1836,0 1195,0 430,0
г. Мурманск 103329,0 64181,0 36758,0 1329,0 1061,0
г. Оленегорск с подведомственной территорией 13928,0 11759,0 180,0 399,0 1590,0
г. Полярные Зори с подведомственной территорией 10038,0 5431,0 3264,0 930,0 413,0
ЗАТО п. Видяево 1412,0 1344,0 54,0 14,0
ЗАТО г. Заозерск 1908,0 1827,0 81,0
ЗАТО г. Островной 682,0 632,0 50,0
ЗАТО г. Полярный 2874,0 2767,0 107,0
ЗАТО г. Североморск 11306,0 11067,0 239,0
ЗАТО Скалистый 1301,0 1186,0 115,0
ЗАТО г. Снежногорск 2960,0 2846,0 114,0
Муниципальные районы - итого, в том числе: 68912,0 59162,0 5919,0 3057,0 774,0
г. Кандалакша с подведомственной территорией 28516,0 24215,0 2754,0 1329,0 218,0
Кольский район 17094,0 14284,0 2003,0 531,0 276,0
Ловозерский район 6409,0 5296,0 540,0 399,0 174,0
Печенгский район 12579,0 11857,0 87,0 531,0 104,0
Терский район 4314,0 3510,0 535,0 267,0 2,0
ВСЕГО 285402,0 217453,0 52029,0 9435,0 6485,0".

32.Приложение N 24 изложить в следующей редакции: