Постановление от 23.11.2006 г № 447-ПП

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области


В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", от 11.04.2006 N 206 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственной кадастровой оценки земель", постановлением Правительства Мурманской области от 30.12.2005 N 535-ПП "О выполнении работ по актуализации результатов кадастровой оценки земель поселений Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
1.Утвердить и ввести в действие с 01.01.2007 результаты государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области (прилагаются).
2.Рекомендовать Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Мурманской области (Чуриков А.М.) внести результаты государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области в государственный земельный кадастр и представить сведения о земельных участках в налоговые органы в соответствии с законодательством.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области использовать результаты государственной кадастровой оценки земель поселений в целях налогообложения и в иных случаях, предусмотренных законом, с 01.01.2007.
4.Признать утратившим силу постановление Правительства Мурманской области от 24.04.2003 N 115-ПП/7 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Мурманской области" с 01.01.2007.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Селина А.А.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
Ю.А.ЕВДОКИМОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Удельные показатели кадастровой стоимости земель
по г. Мурманску
руб./кв. м
Квартал Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0001007 8788,02 642,1 463,19 7977,02 9340,7 9951,66 8189,16 8496,13 2258,22 412,53 508,84 355 401,85 612,59
0001008 11320,95 914,77 658,84 10504,32 12416,82 12883,96 12088,17 11563,08 3520,51 648,11 681,25 540,4 576,7 874,47
0001009 13009,42 957,17 651,55 11377,09 13895,63 14603,25 9797,67 13898,97 2653,55 525,43 714,26 553,32 692,63 908,41
0001010 12445,01 797,7 399,03 10958,11 14269,71 14346,89 9727,97 13772,97 2833,07 235,63 564,3 220,36 460,59 833,17
0001011 14738,03 1112,51 741,73 12636,79 15916,31 16322,32 12657,87 15661,17 3751,14 654,14 797,42 628,02 743,68 1029,73
0001012 10493,91 821,36 508,03 9084,09 11425,67 11800,87 7504,09 11020,48 2181,41 452,54 530,29 428,66 507,23 663,24
0001017 4434,87 216,72 126,62 1882,91 3836,85 3633,91 2490,2 3913,65 272,87 95,18 109,25 112,89 147,71 133,72
0001018 6994,71 432,78 290,72 6287,88 7531,27 7719,06 6266,87 6939,83 1580,42 229,69 340,64 211,11 257,4 411,97
0001019 369,23 35,91 60,21 403,54 142,59 181,99 972,56 263,97 250,17 88,72 20,06 79,75 67,63 20,73
0001054 7674,46 531,6 351,21 5845,83 8116,04 8101,77 6458,06 8047,33 1687,23 329,46 443,94 296,63 471,52 442,34
0001055 10330,91 664,25 412,35 6248,54 10253,29 10719,36 8323,35 9981,82 2199,84 381,71 515,75 344,8 513,62 554,42
0001100 5572,94 405,97 236,55 2953,21 5682,42 6133,32 5298,11 5047,67 1619,66 224,61 434,3 188,97 339,04 308,58
0001140 15178,31 1129,98 830,83 13278,43 16264,82 16764,12 14101,9 16150,83 3793,43 786,86 853,66 718,05 842,28 1096,41
0001141 15438,81 1126,67 811,86 13409,72 16808,97 17237,87 13577,35 16594,37 3922,59 716,28 868,78 658,84 800,47 1124,92
0001142 15219,16 1084,79 798,01 13043,13 16293,9 16775,8 13531,43 16146,66 3733,4 723,06 841,65 647,98 783,74 1082,2
0001143 14549,54 1135,65 815,87 13251,72 16331,31 16743,69 12592,44 15882,94 3920,9 701,6 881,9 660,37 793,86 1140,65
0001144 9215,47 688,01 458,84 6842,67 9971,91 10144,79 9580,44 9267,28 2654,26 456,28 663,38 381,73 542,51 596,56
0001145 14160,32 1086,36 755,7 12553,35 15977,05 16035,81 12024,84 15499,04 3768,17 639,58 830,35 609,78 759,69 1075,69
0001146 14544,24 1113,43 771 12841,79 16412,01 16447,35 12374,84 15960,15 3881,69 653,88 846,45 623,54 777,55 1100,69
0001147 14090,64 1056,66 738,37 12317,85 15715,96 15803,3 12012,57 15291,77 3655,53 628,92 809,66 595,13 743,56 1045,18
0001148 14411,44 1121,21 797,49 13140,58 16225,41 16634,47 12380,32 15758,16 3899,51 670,99 872,44 642,7 778,68 1129,09
0001149 8698,29 656,42 453,45 5870,66 9151,86 10116,25 8407,83 8874,24 2456,03 395,41 669,01 370,89 514,54 628,91
0001150 14973,79 1111,65 793,47 13184,71 16450,72 16888,5 13168,85 16160,54 3919,28 680,06 861,79 636,87 777,45 1115,52
0001151 13506,72 1049,84 735,41 12132,11 15262,13 15380,83 11710,53 14825,92 3666,97 625,54 810,19 592,67 728,86 1048,68
0001152 14081,1 1081,89 753,96 12497,54 15880,19 15947,17 12002,88 15400,65 3759,69 638,26 828,15 606,94 756,02 1072,12
0001153 13272,32 1005,88 674,46 11244,13 14966,91 15094,68 12345,06 14638,01 3797,28 587,04 834,67 550,5 713,56 968,14
0001154 11184,43 779,99 468,71 7934,21 11912,82 12245,46 11502,22 11720,23 3348,66 438,78 670,85 359,8 569,26 647,87
0001155 4540,41 288,4 184,71 2294,94 3970,24 5185,26 5510,41 4048,01 1452,27 196,24 386,44 143,72 297,53 242,98
0001300 5864,53 386,17 268,87 4804,94 5712,18 6426,66 5158,84 5448,52 1284,17 234,06 379,57 216,08 374,03 333,13
0001301 9772,06 720,35 463,25 7722,25 10365,68 10896,78 10471,16 9505,81 2961,43 439,2 613,93 293,82 453,61 672,51
0001302 10072,27 738,44 491,84 9023,47 10739,95 11407,11 11046,36 10065,63 3179,16 472,39 571,6 294,33 398,19 745,82
0001303 9998,75 738,86 538,8 8605,01 10256,71 11138,83 9479,17 9801,34 2512,93 484,19 576,57 387,35 454,55 681,62
0001304 10187,38 866,3 616,62 8606,86 10987,66 11712,13 10731,96 10234,18 3182,92 569,26 762,15 471,38 587,95 815,46
0001305 9307,45 659,76 432,7 8542,98 10314,61 10793,1 9423,13 9316,03 2832,61 377,96 516,87 230,23 357,05 686,56
0001306 10262,41 627,12 374,97 8666,38 10986,17 11403,15 10689,41 10123,23 2906,94 328,51 478,19 123,45 302,64 670,92
0001307 9386,96 701,48 496,99 8177,81 9712,32 10337,2 8628,27 9041,39 2288,69 468,12 531,59 388,25 442,95 627,65
0001308 9480,48 687,09 478,11 8026,87 9493 10208,56 8726,35 8975,89 2235,41 453,26 508,29 374,73 433,98 599,81
0001309 12131,19 888,31 648,68 10007,95 12213,56 12996,2 12993,96 11930,92 3408,68 629,77 699,95 486,16 541,78 847,51
0001310 9791,42 577,61 359,16 8103,39 9982,21 10712,84 10306,14 9519,63 2616,6 272,16 441,42 254,51 284,72 581,84
0001311 9867,76 762,35 547,66 8795,17 10096,01 11110,37 9899,3 9831,69 2665,04 499,2 600,07 428,89 490,45 712,35
0001312 9951,95 721,86 485,99 8473,64 10033,79 10880,87 10217,95 9669,4 2719,89 452,61 532,35 379,12 423,25 646,82
0001313 10929,74 794,26 561,25 9223,43 10917,85 11929,13 11683,89 10817,91 3056,69 527,64 616,19 429,7 487,21 745,26
0001314 7653,98 583,15 398,98 5683,83 7815,23 8733,1 8569,15 7392,34 2293,88 368,48 613,81 309,07 463,97 512,2
0001315 9203,88 784,7 560,45 7866,69 9927,92 10696,13 8998,2 9190,25 2602,5 500,96 702,33 440,64 561,46 729,41
0001316 9097,45 634,75 419,63 7943,86 9326,54 10156,13 8731,98 8873,08 2297 345,46 479,81 328,17 367,83 592,16
0001317 2672,95 104,05 66,53 1741,28 2047,25 2717,38 1998,6 2077,67 250,17 88,95 75,48 55,26 89,74 74,73
0001318 4609,09 276,12 159,91 2204,77 4489,27 4089,83 3443,64 4087,34 783,55 160,17 145,15 118,9 138,32 178,55
0001319 9088,67 681,96 478,09 8421,35 9861,15 10441,38 8687,59 8945,13 2362,48 469,5 494,6 402,88 439,94 627,58
0001320 11085,2 875,9 643,77 9845,71 11491,41 12391,23 12297,16 11190,1 3449,41 628,24 704,94 482 534,49 860,73
0001601 2225,53 149,96 100,18 1413,26 1682,34 2865,02 3120,78 1803,62 802,79 131,19 204,05 91,41 172,36 137,94
0001602 939,5 72,8 9,52 26,12 570,48 1409,74 1566,86 402,87 471,67 63,83 105,54 28,76 109,46 24,04
0001603 1157,85 42,25 0,2 14,47 694,32 1258,83 2318,35 879,99 487,88 56,81 92,74 0,97 73,51 20,73
0001604 1403,1 60,69 0,2 14,47 763,6 1639,25 1639,16 702,04 367,17 55,91 56,45 2,74 85,09 20,73
0001605 1078,91 34,36 0,2 14,47 592,05 1157,3 1398,95 567,53 267,23 31,14 25,6 0,97 41,22 20,73
0001606 323,66 35,95 0,2 14,47 195,71 728,69 972,56 38,98 361,46 28,25 60,49 0,97 55,14 20,73
0001607 1125,76 57,93 23,01 14,47 733,93 1302,15 2162,08 924,84 452,86 79,33 109,21 24,3 94,25 20,73
0001608 2026,39 182,92 96,66 1295,04 1793,74 2930,47 3358,41 1629,25 1118,86 151,11 196,59 89,12 156,18 150,65
0002013 12473,35 957,05 635,94 11093,58 13587,32 14099,78 9615 13244,25 2822,89 537,05 689,99 564,02 669,28 870,41
0002014 14550,6 1147,84 729,11 12567,87 15472,41 15934,31 11507,97 15414,43 3410,91 726,2 794,82 667,78 820,51 865,8
0002015 11731,9 837,94 542,92 9673,83 12265,3 12804,87 9230,64 12335,26 2469,71 463,89 580,6 454,53 591,35 714,76
0002016 4337,9 249,46 127,87 2882,25 4060,14 4480,01 2388,89 4503,25 498,68 115,86 137,71 131,31 200,66 177,33
0002021 276,6 52,62 66,99 482,32 201,9 223,67 972,56 250,02 250,17 91,47 29,04 84,9 73,27 20,73
0002032 14863,21 1205,98 754,31 12185,14 16349,27 16556,65 10501,98 16023,45 3361,22 708,66 820,29 694,32 793,14 954,08
0002033 15978,61 1342,42 831,99 14546,55 17985,09 18096,62 11795,92 17766,2 3793,36 779,64 919,38 754,13 911,09 1067,92
0002042 14108,8 966,52 444,22 12642,38 16123,48 16067,86 9847,89 15530,26 2838,39 367,84 609,45 320,64 577,21 780,36
0002049 14864,2 1087,23 503,44 13696,13 17347,77 17291,19 10613,5 16879,87 3389,05 425,73 690,39 323,34 633,08 900,99
0002051 15778,43 1135,53 510,68 13329,28 18177,68 18064,23 12772,09 17703,29 4056,66 456,04 786,13 312,37 689,92 932,05
0002057 17288,13 1489,63 987,58 15275,77 18893,33 19081,76 13141,39 18893,82 4112,52 981,82 1029,08 902,75 1062,36 1162,13
0002058 17307 1483,59 964,42 14263,62 18713,17 18926,69 14235,09 18738,41 4402,84 986,3 1087,39 882,25 1099,64 1131,68
0002060 16986,01 1424,47 877,45 14147,09 18661,21 18799,7 13911,78 18567,44 4369,35 881,2 1033,09 776,33 1020,41 1099,29
0002066 16323,55 1356,64 866,98 13276,53 17816,77 17974,48 11813,98 17559,84 3788,29 854,29 911,34 792,72 922,16 1061,2
0002070 14270,38 1092,54 696,54 11657,21 15702,19 16173,69 11739,06 15354,85 3590,84 610,29 769,22 532,32 675,22 1057,53
0002071 17048,67 1313,18 784,8 14661,19 18542,35 18669,1 13458,28 18570,09 3941,4 778,45 877,51 661,26 875,77 1037,23
0002072 17268,58 1493,23 959,37 14710,28 19005,39 19122,82 15036,41 18932,59 4525,25 1023,93 1071,73 881,35 1120,58 1152,03
0002073 16076,52 1444,39 940,72 13653,6 17640,65 17896,42 13065,57 17500,99 4201,94 957,51 1066,7 862,08 1065,5 1097,44
0002074 16685,73 1444,99 941,17 13813,16 18030,81 18285,47 13688,35 18020,25 4230,29 965,8 1063,16 862,9 1072,47 1094,32
0002076 15922,55 1374,09 909,4 13409,38 17331,88 17629,75 13074,48 17175,45 4102,15 932,68 1030,59 833,64 1036,26 1054,76
0002077 17334,5 1524,44 989,69 14602,48 19058,07 19226,36 14168,41 18975,11 4570,3 999,59 1118,12 902,6 1122,16 1177,27
0002080 16524,51 1417,32 959,31 14867,34 18180,16 18415,68 12820,53 18001,64 4090,64 956,94 1000,18 869,89 1017,65 1128,14
0002081 15824,34 1345,14 885,47 13284,62 17275,09 17505,79 13220,39 16939,2 4090,7 922,53 1002,31 804,95 1023,75 1037,91
0002082 16386,07 1441,48 990,84 13856,25 18103,51 18007,11 13237,75 17112,87 3927,39 1150,98 1075,22 1013,72 1175,73 968,02
0002084 14670,62 1045,54 538,32 13252,79 16650,37 16807 11449,93 16188,31 3350,98 486,15 708,38 344,16 641,12 899
0002086 14571,31 1100,75 660 12947,05 16076,05 16390,33 10877,6 15866,27 3204,46 616,49 772,71 553,71 778,48 890,18
0002101 14305 949,34 495,19 13128,91 16549,45 16583,44 11191,72 15826,02 3326,05 436,08 671,82 278,95 594,08 872,42
0002102 15542,62 1325,51 964,78 13922,47 17210,13 17489,33 14287,39 16818,34 4108,83 1045,22 1054,75 882,72 1051,37 1087,53
0002123 14984,5 1180,96 751,3 13570,34 16592,95 16926,42 11813,58 16253,75 3494,53 733,7 845,45 615,2 828,78 985,37
0002125 13963,71 958,01 489,93 12072,93 15647,1 15555,99 10430,29 15220,84 3021,85 439,22 648,58 344,72 627,99 782,75
0002126 16248,23 1343,16 945,15 14696,41 17941,28 18219,52 12962,97 17644,48 3957,4 942,7 992,32 829,12 1008,33 1128,64
0002127 14960,45 1151,89 716,6 13633,91 16670,18 16972,69 11707,12 16351,2 3574,93 671,9 831,1 574,24 810,13 976,95
0002128 14773,5 1007,06 465,08 13046,29 17201,34 17106,26 9963,76 16115,94 3157,83 438,7 664,3 327,82 607,51 711,41
0002129 15025,1 1016,86 514,36 13113,79 16812,81 17005,86 11421,24 16463,48 3391,83 437,03 692,73 355,95 645,58 856,49
0002400 10848,89 876,05 692,54 10001,57 11585,73 11960,47 8293,9 11244,26 2274,09 670,31 679,66 602,19 697,21 720,46
0002401 15309,56 1227,8 874,72 13313,56 16291,82 16899,65 13984,84 16334,96 3932,41 824,09 905,16 730,77 844,54 1147,71
0002402 15184,57 1101,15 743,88 13240,99 16665,02 17072,9 13478,53 16508,92 3784,24 608,77 823,16 611,2 715,7 1109,28
0002403 14674,68 1232,33 856,69 12012,59 15815,8 16404,03 12497,91 15692,38 3852,77 800,35 879,32 719,29 813,24 1141,69
0002404 14197,72 1143,96 762,36 11148,5 15051,26 15505,7 11943,02 14863,72 3624,56 720,47 777,51 645,51 732,07 1016,48
0002405 4944,69 359 295,24 4051,25 4608,86 5364,37 2303,95 4601,77 616,89 279,37 284,67 264,57 325,2 227,14
0002406 15181,86 1203 819,73 13320,83 16571,36 16908,42 13360,96 16322,19 3940,7 754,16 853,3 693,91 801,49 1115,5
0003001 8150,52 493,14 222,38 4486,3 7599,56 8327,1 9365,14 7326,05 2387,91 262,89 371,45 158,36 242,64 379,44
0003002 9405,42 532,17 185,86 4895,9 8837,09 9438,04 10518,4 8561,17 2737,14 206,59 341,26 90,21 180,26 365,75
0003003 9574,23 628,35 273,7 5733,82 9553,69 10007,81 10697,94 8927,97 2993,41 277,31 451,92 181,05 258,02 504,12
0003004 5432,25 243,89 99,83 830,1 4853,31 4667,47 6135,35 4371,94 1191,48 127,69 264,28 66,34 153,11 101,28
0003005 3995,51 157,04 90,2 2065,04 3443,62 3297,16 5039,32 3477,15 799,55 104,5 170,92 58,57 116,48 72,14
0003006 9575,35 718,29 464,53 8211,58 9620,72 10525,8 8738,6 9166,63 2280,94 441,17 502,21 374,76 421,94 595,8
0003022 3518,5 167,77 108,92 2288,9 2919,83 3520,62 2258,69 2852,16 399,27 112,31 118,3 86,65 141,51 124,04
0003041 14109,5 1106,61 767,21 12151,65 14831,35 15412,15 12129,25 14814,79 3291,61 726,51 778,2 661,06 771,12 983,31
0003043 14743,05 905,33 412,69 12641,23 16534,66 16614,83 12586,85 16150,49 3466,14 303,11 572,37 199,19 462,81 909,98
0003044 15335,34 1114,54 668,09 12051,37 16341,94 16668,88 14451,38 16318,74 4004,42 637,15 813,55 541,85 747,85 993,33
0003045 11678,9 915,03 626,91 9272,09 11803,9 12614,16 11703,17 11827,42 3096,73 635,26 714,16 531,32 680,11 780,14
0003046 15020,52 1048,12 556,9 12034,22 16341,9 16680,65 14277,33 16510,48 4033,5 504,16 751,41 403,85 650,33 960,96
0003047 6832,69 519,68 347,44 5171,74 7084,53 7483,46 7908,8 7263,18 2027,01 389,14 536,57 323,16 470,56 422,55
0003048 15143,29 988,22 458,14 13400,28 17357,85 17451,36 13217,05 17098,57 3944,25 332,46 637,76 220,92 490,24 1004,97
0003050 13824,97 1164,23 744,56 10842,11 15287,48 15402,3 11731,44 15182,07 3523,55 691,94 943,29 686,77 882,07 969,26
0003052 14741,85 947,86 421,8 11348,4 16498,39 16677,4 14548,72 16287,64 4163,44 343,55 752,79 222,81 533,72 903,02
0003053 11710,38 916,46 593,36 8172,24 11824,76 12341,39 12319,55 11795,95 3225,75 643,94 774,44 528,91 662,55 720,54
0003056 11761,82 977,41 582,43 8843,57 13108,58 13015,65 10638,43 13032,14 3108,2 557,88 783,63 532,21 688,86 769,92
0003171 11000,61 893,32 647,4 9764,93 11322,55 12160,53 11972,49 10810,25 3355,25 658,12 665,42 506,71 534,01 816,4
0003172 7939,05 593,24 361,09 8189,23 9338,65 9783,19 7234,77 8050,83 2264,97 265,87 464,41 256,73 285,93 608,6
0003173 10971 971,45 704,35 10212,13 11828,6 12481,89 11525,72 11024,36 3518,92 701,93 728,86 556,68 581,09 896,63
0003174 8813,73 617,88 339,42 8360,46 10049,3 10532,93 7723,94 8930,45 2390,02 267,5 429,67 234,24 263,4 589,79
0003175 11029,1 874,82 628,24 9878,41 11485,67 12284,81 11766,43 10983,06 3320 612,32 656,7 491,54 525,07 821,41
0003176 10270,29 733,39 537,98 9416,54 10962,74 11496,8 11215,37 10127,99 2799,98 518,15 562,52 449,62 445,59 742,13
0003177 9889,35 856,07 602,27 9213,04 10814,23 11308,95 9588,97 10453,28 2891,93 581,61 613,33 493,18 536,98 757,5
0003178 11687,82 965,16 726,06 10842,18 12199,05 12993,83 9274,06 12005,96 2604,58 701,05 703,14 645,99 717,67 764,37
0003181 8590,24 810,63 568,21 7322,6 9031,97 10020,24 7878,48 8295,84 2589,28 574,26 573,55 471,91 471,26 704,68
0003182 7986,45 615,53 426,23 5936,91 7595,74 8669,39 7382,52 7341,99 1917,69 455,97 422,36 365,49 371,53 505,2
0003183 9733,96 737,22 515,19 6918,45 9283,26 10206,64 8947,63 8820,4 2296,23 553,19 506,82 425,32 434,27 611,03
0003184 9311,92 737,52 464,97 8083,46 9492,6 10408,4 8067,17 8986,63 2289,84 455,19 496 376,66 429,99 591,23
0003185 3706,41 174,97 79,48 1331,45 3101,45 3469,87 4585,64 3095,08 1034,88 128,49 171,9 42,98 86,36 86,52
0003186 6107,23 452,11 261,5 3513,55 5758,51 6477,74 6989,87 5525,13 1875,47 319,78 358,52 220,06 249,21 322,97
0003187 3722,24 195 95,04 1869,53 3033,47 3836,87 5413,27 3122,44 1367,88 175,83 205,48 76,14 127,36 128,17
0003200 4344,26 309,87 153,02 1880,92 4106,42 4623,6 5623,25 3721,13 1713,41 215,64 349,48 126,45 261,95 203,29
0003201 8853,4 740,24 506,81 7897,96 9867,39 10416,18 9650,98 8730,52 2977,46 497,52 641,28 385,31 477,86 691,83
0003202 11125,53 954,78 703,32 10130,82 11755,47 12429,79 11816,29 11065,29 3453,01 715,75 717,91 557,72 582,05 880,17
0003203 8368,36 745,77 563,56 7046,14 8678,39 8994,64 7630,38 8071 2200,33 575,4 608,22 498,84 580,18 528,16
0003204 8979,78 741,67 510,41 6460,18 9507,04 10116,66 9667,36 8470,12 3155,05 528,92 616,57 382,82 461,03 671,36
0003205 6126,16 524,3 278,94 2913,13 6463,27 6724,89 6747,4 5761,18 2026,55 300,71 475,12 235,52 302,03 357,11
0003206 10341,08 842,07 500,64 8572,81 11036,81 11742,74 10910,92 10321,16 3304,68 525,02 632,96 388,87 436,77 680
0003207 10147,59 808,03 520,14 7895,46 10530,37 11266,95 9912,16 9722,82 3030,58 492,23 572,32 397,61 403,01 724,55
0003208 7197,53 578,77 336,45 4822,85 7548,74 8172,95 8154,73 6816,86 2644,25 353,43 472,2 246,91 334,73 496,3
0003209 10171,63 822,03 485,87 8526,28 10798,71 11154,47 9405,98 10175,17 2900,88 510,62 518,03 380,34 440,88 643,56
0003210 9612,3 727,19 412,75 9040,98 10699,38 11233,76 9622,4 9762,76 2900,14 334,42 523,1 306,56 330,73 687,56
0003211 2429,68 88,24 7,38 14,47 1756,36 1739,04 3584,34 1714,38 757,67 60,96 161,36 3,57 112,85 20,73
0003212 9163,03 568,93 259,92 5962,65 8991,88 9848,29 10017,58 8448,77 2571,08 249,76 436,75 182,25 197,28 464,17

Удельные показатели кадастровой стоимости земель
по г. Мончегорску
руб./кв. м
Квартал Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010101 165,86 14,19 9,77 602,2 691,19 221,04 193,74 326,33 57,24 12,03 14,42 18,08 17,8 18,78
010201 195,32 5,82 1,73 202,65 502,51 188,2 351,63 288,55 83,54 6,03 14,43 7,96 11,48 6,71
010301 2161,71 222,42 127,63 1294,6 2834,96 1477,91 2347,88 2179,69 718,03 91,37 95,05 102,22 70,97 117,09
010302 2155,85 231,79 145,37 1257,95 2779,28 1478,95 2361,97 2230,63 686,63 122,1 102,71 139,72 116,54 121,12
010303 1575,1 143,55 105,05 1581,49 2110,86 1260,72 1807,66 1971,88 468,79 103,02 78,36 115,39 102,44 79,83
010304 613,95 57,46 38,18 766,59 1095,62 466,84 821,77 712,49 272,31 30,35 42,42 33,85 28,6 34,73
020101 3366,35 382 230,6 2386,32 4938,31 2318,63 3814,96 3440,33 1283,51 193,52 180,99 211,81 173,41 234,89
020102 3370,51 390,48 233,85 2406,56 4941,97 2349,44 3868,52 3438,73 1301,16 205,36 189,34 227,7 197,06 241,59
020103 3147,99 369,3 220,07 2125,69 4264,63 2043,49 3669,73 3018,9 1212,13 163,21 160,38 187,57 154,92 209,03
020201 3224,69 379,76 223,08 2265,76 4588,8 2162,17 3735,87 3102,27 1228,25 174,02 168,38 206,09 180,67 217,88
020202 3284,01 373,33 218,87 2236,72 4773,02 2239,57 3620,82 3088,07 1178,99 193,6 171,83 239,21 211,67 219,81
020301 2337,41 242,59 147,73 1788,82 3609,56 1786,23 2328,85 2458,24 672,9 165,17 120,72 208,82 191,51 147,02
020302 2608,19 292,02 164 1923,86 3723,9 1816,88 2934,79 2643,73 955,1 138,47 134,07 158,98 136,75 173,37
020303 1485,83 105,67 59,22 1306,3 2470,66 1250,63 1264,44 1894,01 247,3 94,65 64,34 108,3 99,25 76,49
020304 729,94 44,87 24,3 737,87 1711,33 664,61 473,61 1008,33 95,39 43,46 25,23 50,36 50,77 42,59
020401 2683,05 305,2 170,92 1955,83 3794,17 1855,07 3054,16 2690,09 1005,06 142,91 139,26 164,25 142,4 180,69
020402 3066,33 356,89 210,25 2221,57 4542,97 2166,7 3414,08 2985,55 1122,72 191,6 159,69 235,67 210,83 210,54
020403 3094,5 376,28 219,87 2311,83 4672,96 2183,1 3633,86 3077,48 1209,69 185,65 163,81 223,55 207,09 219,68
020404 3336,43 385,61 225,1 2441,63 5219,96 2359,17 3692,23 3229,76 1230,81 198,97 168,15 248,4 222 230,22
020405 3412,96 398,2 232,12 2324,9 4948,42 2321,27 3859,77 3182,29 1274,64 201,57 180,64 247,36 221,01 233,24
020406 3362,55 393,2 229,75 2317,5 4929,62 2303,74 3806,39 3160,49 1263,14 199,54 176,11 245,78 219,32 231,12
020407 2985,33 366,77 214,73 2194,25 4424,55 2112,6 3578,81 2938,75 1191,29 177,58 158,83 217,21 201,59 212,1
020501 3357,32 390,29 228,84 2291,11 4845,5 2279,01 3814,58 3140,74 1256,52 193,88 175,15 236,71 208,43 227,49
020502 3302,03 384,43 224,85 2276,94 4748,15 2199,32 3755,93 3165,27 1235,45 180,73 170,93 214,62 189,39 222,18
020503 3186,93 373,49 217,77 2120,6 4427,86 2117,64 3858,35 3036,62 1275,22 168,38 172,61 197,95 173,41 203,98
020504 3052,65 363,16 213,99 1970,94 3970,18 1991,03 3791,23 2895,91 1258,31 156,92 165,6 180,74 153,08 193,69
020505 3010,79 331,25 186,35 1932,19 3981,83 1908,72 3594,55 2854,36 1198,89 125,73 154,34 135,98 99 182,03
020506 2979,6 354,31 211,91 1959,8 3928,54 1937,89 3744,43 2872,79 1244,48 152,02 160,8 172,21 142,6 191,3
020601 2724,1 338,87 200,99 1764,5 3722,37 1761,68 3471,2 2545,62 1208,16 140,17 150,97 163,79 138,15 181,6
020602 2213,92 266,52 165,56 1526,73 2753 1530,33 3038,75 2316,87 969,37 119,58 118,29 131 113,5 141,49
020701 2763,09 296,24 176,34 2052,9 4278,75 1962,09 2911,92 2822,81 894,18 154,78 133,54 188,24 164,61 172,41
020702 1892,62 187,44 118,17 1574,98 3265,96 1574,17 1858,14 2254,15 563,86 130,74 92,92 149,87 127,94 123,03
020801 3370,56 396,28 231,48 2274,71 4793,8 2282,01 3847,64 3132,96 1272,49 200,12 179,89 244,56 218,36 231,09
020802 3359,18 392,82 230,04 2330,81 4950,46 2299,18 3784,38 3182,88 1262,06 201,45 174,57 246,36 219,06 232,03
020803 3010,8 370 217,29 2196,7 4415,76 2104,62 3599,58 2970,06 1200,73 181,67 161,16 218,4 201,78 214,87
020804 3225,78 380,61 221,62 2224,22 4665,88 2183,29 3725,33 3080,92 1221,5 181,56 169,01 217,97 196,12 218,28
020805 2972,99 330,53 188,01 2228,26 4503,7 2163,11 3394,61 3088 1161,7 154,16 153,15 169,07 133,24 205,53
020806 3217,15 380,75 226,6 2413,8 4962,24 2347,84 3717,7 3362,92 1264,73 208,94 178,37 236,14 210,57 236,37
020807 3018,28 359,49 214,46 1943,52 4396,24 2171,02 3559,16 3111,15 1202,79 186,9 161,1 207,77 181,5 211,23
020808 3040,07 366,52 216,39 2215,61 4458,59 2097,75 3571,93 3011,98 1192,15 174,46 155,72 206,43 182,86 211,22
