Приложение к Решению от 29.11.2006 г № 104

Коэффициенты к кадастровой стоимости земли по видам использования


Зона по УПКСЗ (руб.) до 370 371 740 741 830 831 1550 1551 1975 1976 2055 2056 2780 2781 3075 3076 3610 3611 3795 3796 3920 3921 4265 4266 4400 4401 4430 4431 4750 4751 4850 4851 4945 более 4945
Вид использования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Объекты торговли, пошивочные ателье, пошив и ремонт обуви, ремонт бытовой техники, пункты проката, фотоателье, прием посуды, прием вторичного сырья (кроме металлолома), аптеки, прачечные, химчистки, парикмахерские, юридические службы, нотариальные и адвокатские конторы, туристические агентства
до 100 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,078 0,078 0,064 0,087 0,06 0,103 0,089 0,09 0,09 0,106 0,086 0,09
101 - 150 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,06 0,06 0,089 0,0575 0,058 0,058 0,057 0,057
151 - 250 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,062 0,063 0,06 0,06 0,06 0,06 0,058 0,045 0,057 0,057
251 - 300 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057
301 - 400 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,057 0,057 0,0575 0,042 0,042 0,042 0,055
401 - 500 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
501 - 550 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
551 - 600 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,037 0,037 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036
601 - 700 0,0873 0,0873 0,0873 0,0873 0,0873 0,0873 0,0873 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286
701 - 1000 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,0145 0,03 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
1001 - 1800 0,06 0,06 0,05 0,05 0,032 0,04 0,046 0,019 0,0198 0,0158 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,016 0,025 0,014
1801 - 2000 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,0185 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
2001 - 3000 0,03 0,03 0,03 0,02 0,018 0,0179 0,009 0,008 0,0198 0,0158 0,016 0,0165 0,015 0,015 0,0155 0,014 0,0123 0,012
3001 - 5000 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0259 0,024 0,024 0,024 0,02 0,016 0,016 0,016 0,015 0,015 0,0155 0,014 0,0125 0,012
5001 - 6000 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,015 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
6001 - 30000 0,02 0,02 0,016 0,0155 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
более 30001 0,015 0,015 0,014 0,014 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
АБК 0,0683 0,0248 0,0349 0,0201 0,018 0,0179 0,017 0,015 0,0291 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
Автомойки, автосервис, ремонтные и шиномонтажные мастерские, кв. м
до 1000 0,0683 0,0265 0,03 0,03 0,03 0,025 0,025 0,02 0,02 0,0191 0,019 0,019 0,0215 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
более 1001 0,0255 0,0255 0,0093 0,0179
платные автостоянки 0,018 0,018 0,018 0,018 0,0095 0,0099 0,01 0,0145 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 0,0059 0,0058 0,0058 0,0058 0,0055
АЗС, АГЗС по S, кв. м
до 3000 0,066 0,066 0,05 0,0155 0,017 0,0179 0,0157 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,0175 0,018 0,018 0,018
более 3001 0,109 0,049 0,031 0,0142 0,0124 0,0128
Банки, кредитные организации, объекты страхования, аудита и сделок с недвижимостью 0,043 0,0322
Городская баня 0,0114
Большегрузные гаражи, эстакады (учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), кв. м
до 100 0,0608 0,0235 0,186 0,0186 0,009 0,0076 0,0114
более 101 0,0608 0,0186 0,186 0,0186 0,009 0,0076 0,0114
Геологоразведочные организации 0,0045 0,0165
Гостиницы, кв. м
до 2000 0,0133
более 2001 0,02 0,0133
Игровые автоматы 0,085 0,085 0,085 0,65 0,60 0,50 0,50 0,40 0,2485 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Объекты общественного питания по S, кв. м
до 500 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
501 - 1000 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,0164 0,0164 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231 0,0231
более 1001 0,0147 0,0164 0,0215 0,014
Столовая детского питания 0,0011
Объекты оздоровительного и рекреационного назначения, платные спортивные, медицинские услуги 0,0263 0,0382 0,0133
Увеселительные и развлекательные игорные объекты, ночные клубы 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,0239 0,0411 0,0411 0,0411 0,0411 0,0411 0,042 0,0535 0,0535 0,0535 0,0535 0,0535
Объекты рекламной деятельности 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0621 0,07 0,0599 0,08 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895 0,0895
Объекты связи 0,238 0,0209 0,0354
Склады, ангары 0,0608 0,0248 0,03 0,025 0,025 0,02 0,01 0,01 0,0092 0,0324 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Объекты по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов, S, кв. м
до 10000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
более 10001 0,075 0,075 0,075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075
Хлебопекарни 0,00152 0,00138
Общественные, некоммерческие организации, учреждения науки и научного обслуживания, организации, осуществляющие информационно-вычислительное обслуживание, негосударственные образовательные учреждения 0,0016 0,0025 0,0036