Постановление Правительства Мурманской области от 24.09.2009 № 434-ПП

О внесении изменений в адресную инвестиционную программу на 2009-2011 годы

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

        от 24.09.2009                           N 434-ПП
                               Мурманск
    

 

           Утратит силу с 1 января 2010 года - Постановление Правительства

                              Мурманской области от 09.10.2009 № 474-ПП/18

    

 

       О внесении изменений в адресную инвестиционную программу
                           на 2009-2011 годы
    

 

    

 

     В связи с уточнением объемов расходов бюджета Мурманской  области
на финансирование адресной инвестиционной программы на 2009-2011  годы
и  в  целях  включения  в  нее  объекта   капитального   строительства
муниципальной собственности "Реконструкция городского  стадиона  в  г.
Апатиты" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в адресную инвестиционную  программу  на 2009-2011 годы,
утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от
15.10.2008  N 489-ПП/19     редакции   постановления   Правительства
Мурманской области от 02.06.2009 N 235/2-ПП), изменения и изложить  ее
в новой редакции (прилагается).
     2. Министерству  финансов  Мурманской  области  учесть  указанные
изменения при подготовке проекта закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области  "Об областном  бюджете  на  2009
год".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора Мурманской области Леженкину О. Н.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
    

 

    

 

                                            Приложение
                                            к постановлению Правительства
                                            Мурманской области от
                                            24.09.2009 N 434-ПП
    

 

       "Адресная инвестиционная программа на 2009-2011 годы
    

 

    Капитальные вложения в разрезе функциональной классификации
                         расходов бюджета
    

 

                                                                       (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                                        | 2009 год  | 2010 год | 2011 год |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Адресная инвестиционная программа -    | 1082791,5 | 2320200  | 2936500  |
|       | всего                                  |           |          |          |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | в том числе по разделам:               |           |          |          |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.    | Национальная экономика                 | 210247,3  |  684400  |  753820  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Сельское хозяйство и рыбоводство       |     0     |  61800   |  63780   |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Дорожное хозяйство                     | 208497,3  |  553700  |  608400  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Другие вопросы в области национальной  |   1750    |  68900   |  81640   |
|       | экономики                              |           |          |          |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.    | Жилищно-коммунальное хозяйство         | 315120,9  |  592900  |  628240  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Жилищное хозяйство                     |  162400   |  186000  |  206000  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Коммунальное хозяйство                 | 152720,9  |  406900  |  422240  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.    | Образование                            |   28950   |  143000  |  133700  |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.    | Культура, кинематография и средства    |  58573,3  |  127900  |  239140  |
|       | массовой информации                    |           |          |          |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.    | Здравоохранение, физическая культура и |  399400   |  553500  |  976000  |
|       | спорт                                  |           |          |          |
|-------+----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.    | Социальная политика                    |   70500   |  218500  |  205600  |
------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     Капитальные вложения в разрезе долгосрочных целевых программ
                                                                        (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                                         | 2009 год  | 2010 год | 2011 год |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Адресная инвестиционная программа -     | 1082791,5 | 2320200  | 2936500  |
|       | всего                                   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     | 497484,2  | 1132800  | 1355860  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       | 585307,3  | 1187400  | 1580640  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | в том числе по программам:              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.    | Программа "Предупреждение и борьба с    |   50000   |  25000   |  35000   |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "Туберкулез"               |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.    | Программа "Предупреждение и борьба с    |     0     |  29000   |  55000   |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "Психические расстройства" |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.    | Программа "Предупреждение и борьба с    |     0     |  15000   |    0     |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "ВИЧ - инфекция"           |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.    | Программа "Развитие образования         |   28000   |  110000  |  128700  |
|       | Мурманской области на 2006-2010 годы"   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.    | Программа "Развитие жилищно-            |   82810   |  176700  |  123000  |
|       | коммунального комплекса Мурманской      |           |          |          |
|       | области на 2003-2010 годы"              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.    | Программа "Водоснабжение Мурманской     |   9400    |  177500  |  294240  |
|       | области" на 2008-2017 годы              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.    | Программа "Дети Кольского Заполярья"    |  221000   |  125000  |  382000  |
|       | на 2007-2010 годы,                      |           |          |          |
|       | подпрограмма "Здоровое поколение"       |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.    | Программа "Поддержка семьи в Мурманской |   4000    |  35000   |  50000   |
|       | области" на 2009-20011 годы             |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.    | Программа "Преодоление бедности в       |   10000   |  68500   |  23500   |
|       | Мурманской области" на 2007-2010 годы   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 10.   | Программа "Развитие биатлона в          |     0     |  21000   |  49200   |
|       | Мурманской области" на 2007-2009 годы   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 11.   | Программа "Развитие сети автомобильных  | 180097,3  |  404700  |  440000  |
|       | дорог общего пользования регионального  |           |          |          |
|       | значения Мурманской области             |           |          |          |
|       | (2007-2010 годы)"                       |           |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

                           Капитальные вложения в разрезе
                   функциональной классификации расходов бюджета
                           и долгосрочных целевых программ
                                                                        (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                                         | 2009 год  | 2010 год | 2011 год |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Адресная инвестиционная программа -     | 1082791,5 | 2320200  | 2936500  |
|       | всего                                   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | в том числе по разделам:                |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.    | Сельское хозяйство и рыбоводство        |     0     |  61800   |  63780   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |     0     |  61800   |  63780   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.    | Дорожное хозяйство                      | 208497,3  |  553700  |  608400  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |   28400   |  149000  |  168400  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       | 180097,3  |  404700  |  440000  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Развитие сети автомобильных  | 180097,3  |  404700  |  440000  |
|       | дорог общего пользования регионального  |           |          |          |
|       | значения Мурманской области             |           |          |          |
|       | (2007-2010 годы)"                       |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.    | Другие вопросы в области национальной   |   1750    |  68900   |  81640   |
|       | экономики                               |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |   1750    |  68900   |  81640   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.    | Жилищное хозяйство                      |  162400   |  186000  |  206000  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |  162400   |  186000  |  206000  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.    | Коммунальное хозяйство                  | 152720,9  |  406900  |  422240  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |  60510,9  |  52700   |   5000   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       |   92210   |  354200  |  417240  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Развитие жилищно-            |   82810   |  176700  |  123000  |
|       | коммунального комплекса Мурманской      |           |          |          |
|       | области на 2003-2010 годы"              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Водоснабжение Мурманской     |   9400    |  177500  |  294240  |
|       | области" на 2008-2017 годы              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.    | Образование                             |   28950   |  143000  |  133700  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |    950    |  33000   |   5000   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       |   28000   |  110000  |  128700  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Развитие образования         |   28000   |  110000  |  128700  |
|       | Мурманской области на 2006-2010 годы"   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.    | Культура, кинематография и средства     |  58573,3  |  127900  |  239140  |
|       | массовой информации                     |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |  58573,3  |  127900  |  239140  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.    | Здравоохранение, физическая культура и  |  399400   |  553500  |  976000  |
|       | спорт                                   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |  128400   |  338500  |  454800  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       |  271000   |  215000  |  521200  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Предупреждение и борьба с    |   50000   |  25000   |  35000   |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "Туберкулез"               |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Предупреждение и борьба с    |     0     |  29000   |  55000   |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "Психические расстройства" |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Предупреждение и борьба с    |     0     |  15000   |    0     |
|       | социально значимыми заболеваниями       |           |          |          |
|       | на 2009-2011 годы",                     |           |          |          |
|       | подпрограмма "ВИЧ -инфекция"            |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Дети Кольского Заполярья" на |  221000   |  125000  |  382000  |
|       | 2007-2010 годы,                         |           |          |          |
|       | подпрограмма "Здоровое поколение"       |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Развитие биатлона в          |     0     |  21000   |  49200   |
|       | Мурманской области" на 2007-2009 годы   |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.    | Социальная политика                     |   70500   |  218500  |  205600  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Непрограммная часть                     |   56500   |  115000  |  132100  |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программная часть                       |   14000   |  103500  |  73500   |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Поддержка семьи в Мурманской |   4000    |  35000   |  50000   |
|       | области" на 2006-2008 годы              |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Программа "Преодоление бедности в       |   10000   |  68500   |  23500   |
|       | Мурманской области" на 2007-2010 годы   |           |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

  Перечень объектов капитального строительства адресной инвестиционной программы,
                        финансируемых из областного бюджета
                                                                             (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  |                                             | 2009 год  | 2010 год | 2011 год |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Адресная инвестиционная программа -         | 1082791,5 | 2320200  | 2936500  |
|        | всего                                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Объекты областной собственности             | 698491,5  | 1708200  | 2342600  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Непрограммная часть                         | 172784,2  |  696500  |  886960  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Национальная экономика                      |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.     | Сельское хозяйство и рыбоводство            |     0     |  56300   |  62280   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.1.   | Реконструкция блока ангарных теплиц         |     0     |  15300   |  16800   |
|        | площадью 0,6 га ГОУСП "Тепличный            |           |          |          |
|        | комбинат "Мурманский"                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.2.   | Реконструкция комплекса КРС в ГОУСП         |     0     |  40000   |  40000   |
|        | "Тулома"                                    |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.3.   | Реконструкция комплекса КРС в ГОУСП         |     0     |   1000   |   5480   |
|        | "Тулома". Вентиляционная система            |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |   1000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.     | Дорожное хозяйство                          |     0     |  133000  |  153400  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Автоподъезд к п. Териберка                  |     0     |  133000  |  153400  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.     | Другие вопросы в области национальной       |   1750    |  53900   |  66640   |
|        | экономики                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.1.   | Реконструкция объекта "М-41"                |   1750    |  28000   |    0     |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.2.   | Реконструкция территориальной               |     0     |  22000   |  50000   |
|        | автоматической системы централизованного    |           |          |          |
|        | оповещения Гражданской обороны              |           |          |          |
|        | Мурманской области (ТАСЦО)                  |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.3.   | Гараж на 2 пожарные машины в г.             |     0     |   1000   |   8640   |
|        | Мурманске                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   1000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.4.   | Расширение ремзоны ул. Книповича, 36, г.    |     0     |    0     |    0     |
|        | Мурманск                                    |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.5.   | Реконструкция здания по ул. Инженерной, 2а  |     0     |   2900   |   8000   |
|        | под учебно-методический центр гражданской   |           |          |          |
|        | обороны                                     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |   2900   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.     | Жилищное строительство                      |     0     |  16000   |  40000   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Жилой дом для сотрудников бюджетной         |     0     |  16000   |  40000   |
|        | сферы в г. Мурманске                        |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |  16000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.     | Коммунальное хозяйство                      |  15510,9  |  31900   |   5000   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.1.   | Реконструкция водовода Тулома - Мурманск    |  10182,2  |  22900   |    0     |
|        | в районе кладбища г. п. Мурмаши             |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.2.   | Строительство 2-ой нитки водовода от НС-7   |  5328,7   |   5000   |   5000   |
|        | до НС-8 в г. Мурманске                      |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.3.   | Склад для хранения оборудования и           |     0     |   4000   |    0     |
|        | материалов ГОУП "Кандалакшаводоканал"       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.     | Образование                                 |    950    |  30000   |    0     |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.1.   | Досуговый центр в пос. Туманный             |     0     |    0     |    0     |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.2.   | Реконструкция административного корпуса     |    950    |  30000   |    0     |
|        | ГОУ "Управление хозяйственно-               |           |          |          |
|        | эксплуатационного обслуживания              |           |          |          |
|        | учреждений образования"                     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.     | Культура, кинематография и средства         |  58573,3  |  119900  |  224140  |
|        | массовой информации                         |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.1.   | Капитальный ремонт с частичной              |  20033,3  |  36300   |  80000   |
|        | реконструкцией областного Дворца культуры   |           |          |          |
|        | им. С. М. Кирова в г. Мурманске             |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.2.   | Реконструкция Мурманского областного        |   5940    |  15600   |  20640   |
|        | драматического театра                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.3.   | Реконструкция Мурманской государственной    |   3100    |  60000   |  63500   |
|        | областной универсальной научной             |           |          |          |
|        | библиотеки                                  |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.4.   | Расширение и реконструкция мемориального    |   29500   |    0     |    0     |
|        | комплекса в Долине Славы на 73 км           |           |          |          |
|        | автомобильной дороги Мурманск-Печенга       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.5.   | Реконструкция (расширение) Мурманского      |     0     |   5000   |  30000   |
|        | областного краеведческого музея             |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |   5000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 7.6.   | Реконструкция Мурманского музыкального      |     0     |   3000   |  30000   |
|        | училища                                     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |   3000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.     | Здравоохранение, физическая культура и      |   41000   |  205500  |  283400  |
|        | спорт                                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.1.   | Медицинский центр для подростков-           |   30000   |    0     |    0     |
|        | наркоманов в г. Мурманске                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.2.   | Пристройка к патологоанатомическому         |   10000   |    0     |    0     |
|        | корпусу ГУЗ "МОКБ" в г. Мурманске           |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.3.   | Реконструкция Ледового дворца спорта в      |     0     |  30000   |  50000   |
|        | городе Мурманске                            |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 8.4.   | "Универсальный спортивный комплекс",        |   1000    |  175500  |  233400  |
|        | КДЮСШ г. Мурманск, Долина Уюта              |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.     | Социальная политика                         |   55000   |  50000   |  52100   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.1.   | Интернат для умственно-отсталых детей в г.  |   49000   |    0     |    0     |
|        | Мончегорске. Расширение (2 пусковой         |           |          |          |
|        | комплекс). Корректировка                    |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.2.   | Реконструкция психоневрологического         |     0     |  35000   |  40000   |
|        | интерната в г. Апатиты. Пищеблок со         |           |          |          |
|        | столовой                                    |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 9.3.   | Психоневрологический интернат на ул.        |   6000    |  15000   |  12100   |
|        | Гладышева, 10 в г. Апатиты                  |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |   6000    |    0     |    0     |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Программная часть                           | 525707,3  | 1011700  | 1455640  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в том числе:                                |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 1.     | Программа "Предупреждение и борьба с        |           |          |          |
|        | социально значимыми заболеваниями           |           |          |          |
|        | на 2009-2011 годы",                         |           |          |          |
|        | подпрограмма "Туберкулез"                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Здравоохранение, физическая культура и      |   50000   |  25000   |  35000   |
|        | спорт                                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Комплекс работ по реконструкции             |   50000   |  25000   |  35000   |
|        | стационара областного                       |           |          |          |
|        | противотуберкулезного диспансера по         |           |          |          |
|        | адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12         |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.     | Программа "Предупреждение и борьба с        |           |          |          |
|        | социально значимыми заболеваниями           |           |          |          |
|        | на 2009-2011 годы",                         |           |          |          |
|        | подпрограмма "Психические                   |           |          |          |
|        | расстройства"                               |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Здравоохранение, физическая культура и      |     0     |  29000   |  55000   |
|        | спорт                                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.1.   | Строительство лечебного корпуса для         |     0     |   9000   |  20000   |
|        | Мурманского областного                      |           |          |          |
|        | психоневрологического диспансера по         |           |          |          |
|        | адресу ул. Лобова,14                        |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   9000   |   3500   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 2.2.   | Реконструкция здания Мурманского            |     0     |  20000   |  35000   |
|        | областного психоневрологического            |           |          |          |
|        | диспансера по адресу ул. Лобова,14          |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |   5000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 3.     | Программа "Предупреждение и борьба с        |           |          |          |
|        | социально значимыми заболеваниями           |           |          |          |
|        | на 2009-2011 годы",                         |           |          |          |
|        | подпрограмма "ВИЧ -инфекция"                |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Здравоохранение, физическая культура и      |     0     |  15000   |    0     |
|        | спорт                                       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Реконструкция Мурманского областного        |     0     |  15000   |    0     |
|        | центра по профилактике и борьбе со СПИД и   |           |          |          |
|        | инфекционными заболеваниями в г.            |           |          |          |
|        | Мурманске                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |     0     |  1000    |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.     | Программа "Развитие образования             |           |          |          |
|        | Мурманской области на 2006-2010 годы"       |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Образование                                 |     0     |  30000   |  93700   |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.1.   | Комплекс работ по реконструкции             |     0     |  20000   |  35000   |
|        | медицинского корпуса в ГОУ ОЗСЛКД           |           |          |          |
|        | "Гандвиг"                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.2.   | Клуб со спортивно-оздоровительным           |     0     |   3000   |  20000   |
|        | комплексом для ГОУ ДОД ОЗСООЛ               |           |          |          |
|        | "Гандвиг"                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   3000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.3.   | Строительство перехода между 1 и 2          |     0     |   2000   |   8700   |
|        | учебными корпусами Мурманского              |           |          |          |
|        | педагогического колледжа (ул. Володарского, |           |          |          |
|        | 5)                                          |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   2000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.4.   | Реконструкция здания училища и спортзала    |     0     |   2000   |  20000   |
|        | ГОУ СПО "Мурманский строительный            |           |          |          |
|        | колледж им. Н. Е. Момота" под общежитие     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   2000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 4.5.   | Строительство полигона для ГОУ СПО          |     0     |   3000   |  10000   |
|        | "Мурманский строительный колледж            |           |          |          |
|        | им. Н. Е. Момота"                           |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | в т. ч. проектные работы                    |           |   3000   |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.     | Программа "Развитие жилищно-                |           |          |          |
|        | коммунального комплекса Мурманской          |           |          |          |
|        | области на 2003-2010 годы"                  |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Коммунальное хозяйство                      |   52610   |  118000  |  103000  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.1.   | Расширение и реконструкция канализации (1   |   35000   |  10000   |  10000   |
|        | очередь) в г. Мурманске                     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.2.   | Канализационные очистные сооружения в       |   3000    |  30000   |  50000   |
|        | селе Ловозеро                               |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.3.   | Реконструкция магистрального                |   7000    |  12000   |    0     |
|        | канализационного коллектора в п.            |           |          |          |
|        | Зеленоборский                               |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.4.   | Реконструкция котельной N 2 в с. Ловозеро   |     0     |    0     |    0     |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.5.   | Канализационная насосная станция N 3 с      |     0     |  33000   |  33000   |
|        | коллекторами в г. Кандалакша                |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.6.   | Строительство здания станции УФО            |   7610    |    0     |    0     |
|        | очищенных на КОС п. г. т. Молочный          |           |          |          |
|        | Кольского района Мурманской области         |           |          |          |
|        | сточных вод с реконструкцией системы их     |           |          |          |
|        | обеззараживания                             |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.7.   | Реконструкция топливного хозяйства          |     0     |  21000   |  10000   |
|        | котельной N 2 с. Ловозеро                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 5.8.   | Дооборудование мазутного хозяйства          |     0     |  12000   |    0     |
|        | котельной N 22 п. Зеленоборский             |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.     | Программа "Водоснабжение Мурманской         |           |          |          |
|        | области" на 2008-2017 годы                  |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
|        | Коммунальное хозяйство                      |   8000    |  140500  |  224240  |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.1.   | Строительство 2-ой нитки водовода Тулома -  |     0     |   5000   |  10000   |
|        | Мурманск от НС-1 до ОСВ                     |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.2.   | Реконструкция Кольского водовода N 1 в г.   |     0     |   8000   |  20000   |
|        | Мурманске                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.3.   | Строительство второй нитки водовода         |     0     |    0     |    0     |
|        | Тулома-Мурманск от НС 2 до подключения к    |           |          |          |
|        | водоводу Кола-Мурманск                      |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.4.   | Реконструкция Кольского водовода N 2 в г.   |     0     |    0     |   5400   |
|        | Мурманске                                   |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
| 6.5.   | Реконструкция магистральных сетей           |     0     |    0     |  11900   |
|        | Северной промзоны г. Мурманска              |           |          |          |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------|
