Решение Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-06рс

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год"

  
                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА
     с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва
                               Р Е Ш Е Н И Е
       от "24" февраля 2009 года                             N 01-06рс
                О внесении изменений и дополнений в решение
       Совета депутатов "О бюджете муниципального образования город
          Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год"
       В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,Федеральными  законами  "Об общих   принципах   организации   местногосамоуправления в Российской Федерации", "О финансовых основах местногосамоуправления  в  Российской   Федерации",   Уставом   муниципальногообразования   город   Оленегорск   с   подведомственной   территорией,Положением  о  бюджетном  процессе,   утвержденным   решением   Советадепутатов от 11.04.2008 N 01-30рс (с изменениями),
       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       РЕШИЛ:
       1. Внести в решение Совета  депутатов  от  17.12.2008  N 01-101рс"О бюджете   муниципального    образования    город    Оленегорск    сподведомственной  территорией  на  2009  год"  следующие  изменения  идополнения:
       1.1. В статье 10:
       1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи  217  Бюджетногокодекса  Российской  Федерации  следующие   основания   для   внесенияизменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета:
       1.1. связанные с резервированием средств в  составе  утвержденныхбюджетных ассигнований:
       распределение  средств  Резервного  фонда  администрации   городаОленегорска  с  подведомственной   территорией,   предусмотренных   поподразделу "Резервные  фонды"  раздела  "Общегосударственные  вопросы"классификации расходов бюджетов в сумме 2625,1 тыс. рублей;
       распределение  средств  Фонда  по  предупреждению  и   ликвидациичрезвычайных    ситуаций    и    последствий    стихийных    бедствий,предусмотренных    по    подразделу    "Резервные    фонды"    раздела"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в  сумме300,0 тыс. рублей;
       распределение    средств,    предусмотренных    по     подразделу"Функционирование   Правительства   Российской    Федерации,    высшихисполнительных органов  государственной  власти  субъектов  РоссийскойФедерации,   местных   администраций"   раздела   "Общегосударственныевопросы" классификациирасходов бюджетов, зарезервированных на реализацию  Закона  Мурманскойобласти "О муниципальной службе в Мурманской области", в  сумме  420,0тыс. рублей.
       2) связанные  со  следующими  особенностями  исполнения  местногобюджета:
       безвозмездные поступления в местный бюджет, фактически полученныепри исполнении бюджета сверх утвержденных решением Совета депутатов  оместном  бюджете  доходов,   направляются   на   увеличение   расходовсоответственно целям их предоставления;
       перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с  изменениембюджетной классификации Российской Федерации.".
       2) Исключить пункт 3.
       1.2. В статье 11:
       1.2.1. в подпункте 11.1. цифру "2057,0" заменить цифрой "2101,3".
       1.2.2. в подпункте 11.7 цифру "643,0" заменить цифрой "647,2".
       1.3. Статью 11 дополнить подпунктом следующего содержания:
       "11.30. На обеспечение жильем молодых семей в  сумме  326,4  тыс.руб."
       1.4. В приложении N 1 "Объем поступлений доходов местного бюджетана 2009 год" решения: после строки шестьдесят  семь  дополнить  новымистроками следующего содержания:----------------------------------------------------------------------------|ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ   УСЛУГ   И|000 1 13 00000 00 0000 000|200,0||КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА           |                          |     ||                                         |                          |     ||Прочие доходы от оказания платных услуг и|000 1 13 03000 00 0000 000|200,0||компенсации затрат государства           |                          |     ||                                         |                          |     ||Прочие доходы от оказания  платных  услуг|000 1 13 03040 04 0000 130|200,0||получателями средств  бюджетов  городских|                          |     ||округов  и  компенсации  затрат  бюджетов|                          |     ||городских округов                        |                          |     |----------------------------------------------------------------------------
       1.5. В приложении N 1 "Объем поступлений доходов местного бюджетана 2009 год" решения: исключить строки девяносто один - девяносто три:-------------------------------------------------------------------------------|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   |000 1 17 00000 00 0000 000|200,0||                                            |                          |     ||Прочие неналоговые доходы                   |000 1 17 05000 00 0000 180|200,0||                                            |                          |     ||Прочие неналоговые доходы бюджетов городских|000 1 17 05040 04 0000 180|200,0||округов                                     |                          |     |-------------------------------------------------------------------------------
       1.6. В приложении N 3  "Распределение  ассигнований  из  местногобюджета  по  разделам  и  подразделам   функциональной   классификациирасходов бюджетов Российской Федерации на 2009  год"  решения:  строкипервую, седьмую раздела 01; раздел 09; строки первую,  третью  раздела10 изложить в следующей редакции:------------------------------------------------------------------|Общегосударственные вопросы                      |01|  | 77897,8||                                                 |  |  |        ||Резервные фонды                                  |01|12|2925,1  | 
                                                    |  |  |        | |Здравоохранение, физическая культура и спорт     |09|  |150956,6||                                                 |  |  |        ||Стационарная медицинская помощь                  |09|01|83083,0 ||                                                 |  |  |        ||Амбулаторная помощь                              |09|02| 1101,1 ||                                                 |  |  |        ||Физическая культура и спорт                      |09|08|56512,5 ||                                                 |  |  |        ||Другие вопросы в области здравоохранения и спорта|09|10|10260,0 ||                                                 |  |  |        ||Социальная политика                              |10|  | 49013,7||                                                 |  |  |        ||Социальное обеспечение населения                 |10|03| 20706,6|------------------------------------------------------------------
       1.7. В приложении N 4  "Распределение  ассигнований  из  местногобюджета по разделам, подразделам, целевым  статьям  и  видам  расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на2009 год" решения: строки первую, двадцать девятую -  тридцать  третьюраздела 01; строку первую раздела 09; раздел 09 подраздела 01;  строкупервую раздела 10;  раздел  10  подраздела  03  изложить  в  следующейредакции:----------------------------------------------------------------------------------------|Общегосударственные вопросы                               |01|  |         |   |77897,8 ||                                                          |  |  |         |   |        | |Резервные фонды                                           |01|12|         |   |2925,1  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Резервные фонды                                           |01|12|070 00 00|   |2925,1  ||                                                          |  |  |         |   |        | |Резервные фонды местных администраций                     |01|12|070 05 00|   |2925,1  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Резервный фонд администрации города Оленегорска с         |01|12|070 05 01|   |2625,1  ||подведомственной территорией                              |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Прочие расходы                                            |01|12|070 05 01|013|2625,1  |-----------------------------------------------------------------------------------------|Здравоохранение, физическая культура и спорт              |09|  |         |   |150956,6||                                                          |  |  |         |   |        ||Стационарная медицинская помощь                           |09|01|         |   |83083,0 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части     |09|01|470 00 00|   |69214,7 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Обеспечение деятельности подведомственных учреждений      |09|01|470 99 00|   |69214,7 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Расходы  на  содержание  больниц,  клиник,  госпиталей,   |09|01|470 99 10|   |68549,5 ||медико-санитарных   частей,   производимые   за    счет   |  |  |         |   |        ||собственных средств                                       |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Выполнение функций бюджетными учреждениями                |09|01|470 99 10|001|66701,8 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Повышение  фонда  оплаты  труда  работникам   бюджетных   |09|01|470 99 10|991| 1847,7 ||учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за  счет   |  |  |         |   |        ||субсидии из областного бюджета                            |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Денежные  выплаты  врачам,  фельдшерам  и   медицинским   |09|01|470 99 32|   | 647,2  ||сестрам    отдаленных    малокомплектных    амбулаторий   |  |  |         |   |        ||(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных   |  |  |         |   |        ||малокомплектных   амбулаторий   (врачебных   участков),   |  |  |         |   |        ||фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад  скорой   |  |  |         |   |        ||медицинской  помощи,   водителям   автомобилей   скорой   |  |  |         |   |        ||медицинской  помощи  за  счет  субсидии  из  областного   |  |  |         |   |        ||бюджета                                                   |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Выполнение функций бюджетными учреждениями                |09|01|470 99 32|001| 647,2  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий   |09|01|470 99 33|   |  18,0  ||граждан,   работающих   в   муниципальных   учреждениях   |  |  |         |   |        ||здравоохранения, расположенных  в  сельских  населенных   |  |  |         |   |        ||пунктах или поселках городского  типа  и  включенных  в   |  |  |         |   |        ||систему  обязательного  медицинского   страхования   на   |  |  |         |   |        ||территории  Мурманской  области  за  счет  субсидии  из   |  |  |         |   |        ||областного бюджета                                        |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Выполнение функций бюджетными учреждениями                |09|01|470 99 33|001|  18,0  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления           |09|01|520 00 00|   |13868,3 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Денежные выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско-   |09|01|520 18 00|   | 2101,3 ||акушерских пунктов, врачам,  фельдшерам  и  медицинским   |  |  |         |   |        ||сестрам скорой медицинской помощи                         |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Выполнение функций бюджетными учреждениями                |09|01|520 18 00|001| 2101,3 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Финансовое    обеспечение    оказания    дополнительной   |09|01|520 21 00|   |11767,0 ||медицинской  помощи,  оказываемой   врачами-терапевтами   |  |  |         |   |        ||участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами   |  |  |         |   |        ||общей  практики   (семейными   врачами),   медицинскими   |  |  |         |   |        ||сестрами  участковыми   врачей-терапевтов   участковых,   |  |  |         |   |        ||врачей-педиатров  участковых,   медицинскими   сестрами   |  |  |         |   |        ||врачей общей практики (семейных врачей)                   |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Выполнение функций бюджетными учреждениями                |09|01|520 21 00|001|11767,0 |-----------------------------------------------------------------------------------------|Социальная политика                                       |10|  |         |   |49013,7 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Социальное обеспечение населения                          |10|03|         |   |20706,6 ||                                                          |  |  |         |   |        ||Социальная помощь                                         |10|03|505 00 00|   |20087,8 ||                                                          |  |  |         |   |        | |Обеспечение   жилыми   помещениями   детей-сирот,   детей,|10|03|505 36 00|   |13872,0 ||оставшихся  без  попечения  родителей,  а   также   детей,|  |  |         |   |        ||находящихся  под  опекой  (попечительством),  не   имеющих|  |  |         |   |        ||закрепленного жилого помещения                            |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 36 00|005|13872,0 ||----------------------------------------------------------+--+--+---------+---+--------- ||Реализация    Закона    Мурманской    области     "О мерах|10|03|505 88 06|   |3575,8  ||социальной   поддержки   отдельных   категорий    граждан,|  |  |         |   |        ||работающих и проживающих  в  сельских  населенных  пунктах|  |  |         |   |        ||или поселках городского типа" в части  предоставления  мер|  |  |         |   |        ||социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и   коммунальных|  |  |         |   |        ||услуг отдельным категориям граждан                        |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 88 06|005|3575,8  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Реализация  Закона  Мурманской  области  "О дополнительных|10|03|505 88 07|   |2640,0  ||гарантиях по социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,|  |  |         |   |        ||оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-|  |  |         |   |        ||сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части|  |  |         |   |        ||предоставления мер социальной поддержки  по  оплате  жилья|  |  |         |   |        ||и коммунальных услуг                                      |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 88 07|005|2640,0  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"           |10|03|104 02 00|   | 82,4   ||                                                          |  |  |         |   |        ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|104 02 00|501| 82,4   ||                                                          |  |  |         |   |        ||Региональные целевые программы                            |10|03|522 00 00|   | 244,0  ||                                                          |  |  |         |   |        ||За  счет  субсидии  финансирование  региональной   целевой|10|03|522 62 00|   | 244,0  ||программы    "Обеспечение     жильем     молодых     семей|  |  |         |   |        ||Мурманской области" на 2006-2008 годы                     |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|522 62 00|501| 244,0  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Целевые программы муниципальных образований               |10|03|795 00 00|   | 292,4  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Реализация  муниципальной  целевой   программы   "Развитие|10|03|795 20 00|   | 170,1  ||системы    ипотечного     кредитования     и     жилищного|  |  |         |   |        ||строительства" на 2008-2010 годы                          |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|795 20 00|501| 170,1  ||                                                          |  |  |         |   |        ||Реализация  долгосрочной  целевой  программы  "Обеспечение|10|03|795 23 00|   | 122,3  ||жильем  молодых  семей  города  Оленегорск"  на  2009-2011|  |  |         |   |        ||годы                                                      |  |  |         |   |        ||                                                          |  |  |         |   |        ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|795 23 00|501| 122,3  |-----------------------------------------------------------------------------------------
       1.8. В приложении N 4  "Распределение  ассигнований  из  местногобюджета по разделам, подразделам, целевым  статьям  и  видам  расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на2009 год" решения: раздел 09  дополнить  подразделом  02  в  следующейредакции:-----------------------------------------------------------------------------------|Амбулаторная помощь                                   |09|02|         |   |1101,1||                                                      |  |  |         |   |      ||Поликлиники, амбулатории, диагностические центры      |09|02|471 00 00|   |1101,1||                                                      |  |  |         |   |      ||Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |09|02|471 99 00|   |1101,1||                                                      |  |  |         |   |      ||Выполнение функций бюджетными учреждениями            |09|02|471 99 00|001|1070,8||                                                      |  |  |         |   |      ||Повышение  фонда  оплаты  труда  работникам  бюджетных|09|02|471 99 00|991| 30,3 ||учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет|  |  |         |   |      ||субсидии из областного бюджета                        |  |  |         |   |      |-----------------------------------------------------------------------------------
       1.9. В  приложении  N 5  "Распределение  ассигнований  источникомфинансирования, которых являются субвенции и  субсидии,  по  разделам,подразделам,  целевым  статьям   и   видам   расходов   функциональнойклассификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  на  2009  год"решения: строку первую раздела 09; раздел  09  подраздела  01;  строкупервую раздела 10; раздел 10 подраздела 03;  строку  "ВСЕГО  РАСХОДОВ"изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------------------|Здравоохранение, физическая культура и спорт           |09|  |         |   |50683,0||                                                       |  |  |         |   |       ||Стационарная медицинская помощь                        |09|01|         |   |16381,2||                                                       |  |  |         |   |       ||Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части  |09|01|470 00 00|   |2512,9 ||                                                       |  |  |         |   |       ||Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   |09|01|470 99 00|   |2512,9 ||                                                       |  |  |         |   |       ||Расходы  на  содержание  больниц,  клиник,  госпиталей,|09|01|470 99 10|   |1847,7 ||медико-санитарных   частей,   производимые   за    счет|  |  |         |   |       ||собственных средств                                    |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Повышение  фонда  оплаты  труда  работникам   бюджетных|09|01|470 99 10|991|1847,7 ||учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за  счет|  |  |         |   |       ||субсидии из областного бюджета                         |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Денежные  выплаты  врачам,  фельдшерам  и   медицинским|09|01|470 99 32|   | 647,2 ||сестрам    отдаленных    малокомплектных    амбулаторий|  |  |         |   |       ||(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных|  |  |         |   |       ||малокомплектных   амбулаторий   (врачебных   участков),|  |  |         |   |       ||фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад  скорой|  |  |         |   |       ||медицинской  помощи,   водителям   автомобилей   скорой|  |  |         |   |       ||медицинской  помощи  за  счет  субсидии  из  областного|  |  |         |   |       ||бюджета                                                |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Выполнение функций бюджетными учреждениями             |09|01|470 99 32|001| 647,2 ||                                                       |  |  |         |   |       ||Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий|09|01|470 99 33|   | 18,0  ||граждан,   работающих   в   муниципальных   учреждениях|  |  |         |   |       ||здравоохранения, расположенных  в  сельских  населенных|  |  |         |   |       ||пунктах или поселках городского  типа  и  включенных  в|  |  |         |   |       ||систему  обязательного  медицинского   страхования   на|  |  |         |   |       ||территории  Мурманской  области  за  счет  субсидии  из|  |  |         |   |       ||областного бюджета                                     |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Выполнение функций бюджетными учреждениями             |09|01|470 99 33|001| 18,0  ||                                                       |  |  |         |   |       ||Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления        |09|01|520 00 00|   |13868,3||                                                       |  |  |         |   |       ||Денежные выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско-|09|01|520 18 00|   |2101,3 ||акушерских пунктов, врачам,  фельдшерам  и  медицинским|  |  |         |   |       ||сестрам скорой медицинской помощи                      |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Выполнение функций бюджетными учреждениями             |09|01|520 18 00|001|2101,3 ||                                                       |  |  |         |   |       ||Финансовое    обеспечение    оказания    дополнительной|09|01|520 21 00|   |11767,0||медицинской  помощи,  оказываемой   врачами-терапевтами|  |  |         |   |       ||участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами|  |  |         |   |       ||общей  практики   (семейными   врачами),   медицинскими|  |  |         |   |       ||сестрами  участковыми   врачей-терапевтов   участковых,|  |  |         |   |       ||врачей-педиатров  участковых,   медицинскими   сестрами|  |  |         |   |       ||врачей общей практики (семейных врачей)                |  |  |         |   |       ||                                                       |  |  |         |   |       ||Выполнение функций бюджетными учреждениями             |09|01|520 21 00|001|11767,0|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Социальная политика                                       |10|  |         |   |42007,8||                                                          |  |  |         |   |       ||Социальное обеспечение населения                          |10|03|         |   |20414,2||                                                          |  |  |         |   |       ||Социальная помощь                                         |10|03|505 00 00|   |20087,8||----------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-------||Обеспечение   жилыми   помещениями   детей-сирот,   детей,|10|03|505 36 00|   |13872,0||оставшихся  без  попечения  родителей,  а   также   детей,|  |  |         |   |       ||находящихся  под  опекой  (попечительством),  не   имеющих|  |  |         |   |       ||закрепленного жилого помещения                            |  |  |         |   |       ||                                                          |  |  |         |   |       ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 36 00|005|13872,0||                                                          |  |  |         |   |       ||Реализация    Закона    Мурманской    области     "О мерах|10|03|505 88 06|   |3575,8 ||социальной   поддержки   отдельных   категорий    граждан,|  |  |         |   |       ||работающих и проживающих  в  сельских  населенных  пунктах|  |  |         |   |       ||или поселках городского типа" в части  предоставления  мер|  |  |         |   |       ||социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и   коммунальных|  |  |         |   |       ||услуг отдельным категориям граждан                        |  |  |         |   |       ||                                                          |  |  |         |   |       ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 88 06|005|3575,8 ||                                                          |  |  |         |   |       ||Реализация  Закона  Мурманской  области  "О дополнительных|10|03|505 88 07|   |2640,0 ||гарантиях по социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,|  |  |         |   |       ||оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-|  |  |         |   |       ||сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части|  |  |         |   |       ||предоставления мер социальной поддержки  по  оплате  жилья|  |  |         |   |       ||и коммунальных услуг                                      |  |  |         |   |       ||                                                          |  |  |         |   |       ||Социальные выплаты                                        |10|03|505 88 07|005|2640,0 ||                                                          |  |  |         |   |       ||Подпрограмма "Обесепечение жильем молодых семей"          |10|03|104 02 00|   | 82,4  ||                                                          |  |  |         |   |       ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|104 02 00|501| 82,4  ||                                                          |  |  |         |   |       ||Региональные целевые программы                            |10|03|522 00 00|   | 244,0 ||                                                          |  |  |         |   |       ||За  счет  субсидии  финансирование  региональной   целевой|10|03|522 62 00|   | 244,0 ||программы    "Обеспечение     жильем     молодых     семей|  |  |         |   |       ||Мурманской области" на 2006-2008 годы                     |  |  |         |   |       ||                                                          |  |  |         |   |       ||Субсидии на обеспечение жильем                            |10|03|522 62 00|501| 244,0 ||                                                          |  |  |         |   |       |----------------------------------------------------------------------------------------|ВСЕГО РАСХОДОВ:                                           |  |  |         |  |276665,9|----------------------------------------------------------------------------------------
       1.10. В приложении  N 5  "Распределение  ассигнований  источникомфинансирования, которых являются субвенции и  субсидии,  по  разделам,подразделам,  целевым  статьям   и   видам   расходов   функциональнойклассификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  на  2009  год"решения: раздел 09 дополнить подразделом 02 в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------|Амбулаторная помощь                                   |09|02|         |   |30,3||                                                      |  |  |         |   |    ||Поликлиники, амбулатории, диагностические центры      |09|02|471 00 00|   |30,3||                                                      |  |  |         |   |    ||Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  |09|02|471 99 00|   |30,3||                                                      |  |  |         |   |    ||Повышение  фонда  оплаты  труда  работникам  бюджетных|09|02|471 99 00|991|30,3||учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет|  |  |         |   |    ||субсидии из областного бюджета                        |  |  |         |   |    |---------------------------------------------------------------------------------
