Постановление Правительства Мурманской области от 20.10.2009 № 482-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность учреждений системы образования" на 2007-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 20.10.2009                               N 482-ПП
    

 

                               Мурманск
    

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     В связи с уточнением объемов и направлений расходов на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы  "Комплексная  безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы   Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую программу "Комплексная безопасность
учреждений  системы  образования"  на  2007-2010  годы,   утвержденную
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   27.04.2006

N 157-ПП/4 (в редакции постановления Правительства Мурманской  области
от 03.07.2009 N 289-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области         Д. Дмитриенко
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 20.10.2009 N 482-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
       "Комплексная безопасность учреждений системы образования"
                           на 2007-2010 годы
    

 

    

 

     1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы
изложить в редакции:
    

 

    

 

  "Объемы и источники   -   средства областного  и  местных  бюджетов,
  финансирования            привлеченные средства,
                            всего - 1921593,76 тыс. руб., в том числе:
                                  2007-494439,06 тыс. руб.;
                                  2008-679634,1 тыс. руб.;
                                  2009-447317,6 тыс. руб.;
                                  2010-300203 тыс. руб.;
                            областной бюджет - 203685,5 тыс. руб.:
                                  2007-96646,2 тыс. руб.;
                                  2008-52013,3 тыс. руб.;
                                  2009-28341 тыс. руб.;
                                  2010-26685 тыс. руб.;
                            местные бюджеты - 1673150,56 тыс. руб.:
                                  2007-367471,96 тыс. руб.;
                                  2008-622073,4 тыс. руб.;
                                  2009-415999,2 тыс. руб.;
                                  2010-267606 тыс. руб.;
                            внебюджетные средства - 44757,7 тыс. руб.:
                                  2007-30320,9 тыс. руб.;
                                  2008-5547,4 тыс. руб.;
                                  2009-2977,4 тыс. руб.;
                                  2010-5912 тыс. руб.".
    

 

     2. В разделе 3 Программы:
     2.1. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 дополнить словами:
     "Вывод АПС на пульт центрального наблюдения (ПЦН).".
     2.2. Подраздел   3.2   дополнить   пунктом   3.2.11    следующего
содержания:
"3.2.11. Оформление пожарной декларации, расчет пожарных рисков.".
    

 

     3. Таблицу раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
    

 

                                                                  "(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования     | Всего за 2007- | в том числе:                              |
|                              | 2010 гг.       |-------------------------------------------|
|                              |                | 2007 г.   | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г. |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Областной бюджет             |    203685,5    |  96646,2  | 52013,3  |  28341   |  26685  |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Местные бюджеты              |   1673150,56   | 367471,96 | 622073,4 | 415999,2 | 267606  |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Внебюджетные средства        |    44757,7     |  30320,9  |  5547,4  |  2977,4  |  5912   |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| ИТОГО                        |   1921593,76   | 494439,06 | 679634,1 | 447317,6 | 300203  |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в том числе по получателям   |                |           |          |          |         |
| средств областного бюджета:  |                |           |          |          |         |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Министерство образования и   |    203591,5    |  96624,2  | 51990,3  |  28317   |  26660  |
| науки Мурманской области,    |                |           |          |          |         |
| всего:                       |                |           |          |          |         |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в т. ч. ст.310               |    61968,2     |  23605,8  | 25007,4  |   4711   |  8644   |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| прочие                       |    141623,3    |  73018,4  | 26982,9  |  23606   |  18016  |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| Управление внутренних дел по |       94       |    22     |    23    |    24    |   25    |
| Мурманской области, всего    |                |           |          |          |         |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| в т. ч. ст.310               |                |           |          |          |         |
|------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+---------|
| прочие                       |       94       |    22     |    23    |    24    |   25"   |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     4. Приложения N 1, 2, 3 к Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагаются).
    

 

    

 

                                             "Приложение N 1
                                             к Программе
    

 

    

 

    

 

              Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей,
                               объемов и источников финансирования
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |      Мероприятия       |  Объемы и источники финансирования   |   Срок    |      Конечные       | Ответственные |
| п/п  |                        |             (тыс. руб.)              | исполнен- |     результаты      |  исполнители  |
|      |                        |                                      |    ия     |                     |               |
|      |                        |--------------------------------------+-----------+---------------------+---------------|
|      |                        |  всего  |  обл.  |  местн.  | внеб.  |           |                     |               |
|      |                        |         | бюдж.  |  бюдж.   | ср-ва  |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
|  1   |           2            |    3    |   4    |    5     |   6    |     7     |          8          |       9       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             1. Организационные мероприятия
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1. | Проведение             |    0    |   0    |    0     |   0    | ежегодно  | повышение           | ГУ ГОЧС МО,   |
|      | региональных           |         |        |          |        |    , I    | эффективности       |    МОиН МО    |
|      | совещаний по           |         |        |          |        |  квартал  | работы по           |               |
|      | безопасности с         |         |        |          |        |           | улучшению           |               |
|      | представителями        |         |        |          |        |           | безопасности        |               |
|      | государственных        |         |        |          |        |           | образовательного    |               |
|      | областных              |         |        |          |        |           | учреждения          |               |
|      | учреждений системы     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | образования и МОУО     |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.2. | Разработка Паспорта    |   975   |   0    |   975    |   0    |   2007-   | обеспечение         |   МОиН МО,    |
|      | безопасности           |         |        |          |        | 2010 гг.  | готовности ОУ к     |    МОУО,      |
|      | образовательного       |         |        |          |        |           | выполнению          |     ОУ,       |
|      | учреждения             |         |        |          |        |           | возложенных на них  |   УВД МО,     |
|      |                        |         |        |          |        |           | задач, в первую     | ГУ ГОЧС МО,   |
|      |                        |         |        |          |        |           | очередь по          | ГОУ ГОЧС и ПБ |
|      |                        |         |        |          |        |           | обеспечению         |     МО,       |
|      |                        |         |        |          |        |           | безопасности и      |  Федеральная  |
|      |                        |         |        |          |        |           | противодействию     |    служба     |
|      |                        |         |        |          |        |           | проявлениям         | безопасности  |
|      |                        |         |        |          |        |           | терроризма          |     (ФСБ)     |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.3. | Проведение             | 14160,6 | 2102,7 | 11285,1  | 772,8  |   2007-   |                     |      ОУ       |
|      | аттестации рабочих и   |         |        |          |        | 2010 гг.  |                     |               |
|      | ученических мест по    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | условиям труда во      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | всех учреждениях       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | системы образования    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | области                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.4. | Создание служб         |   240   |   0    |   240    |   0    |   2007-   |                     |     МОУО      |
|      | охраны труда в         |         |        |          |        | 2010 гг.  |                     |               |
|      | органах управления     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | образованием в         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | соответствии с         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | нормативными           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | документами по         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | охране труда           |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.5. | Организация обучения   |  2819   |  370   |  2428,1  |  20,9  | ежегодно  | отработка           |     ОМС,      |
|      | и проверки знания      |         |        |          |        |           | грамотных действий  |    МОУО,      |
|      | специалистами          |         |        |          |        |           | специалистов при    |      ОУ       |
|      | областных и            |         |        |          |        |           | возникновении       |               |
|      | муниципальных          |         |        |          |        |           | чрезвычайных        |               |
|      | органов управления     |         |        |          |        |           | ситуаций            |               |
|      | образованием,          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | культурой, комитетов   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | по делам молодежи,     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | спорту и туризму       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | правил пожарной,       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | электрической          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | безопасности, охраны   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | труда                  |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.6. | Проведение анализа     | 2735,6  |   0    |  2735,6  |   0    | ежегодно, |                     |   МОиН МО,    |
|      | состояния              |         |        |          |        |      I    |                     |    МОУО,      |
|      | травматизма            |         |        |          |        |  квартал  |                     |      ОУ       |
|      | обучающихся в          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | образовательных        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | учреждениях с          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | выявлением причин      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | несчастных случаев,    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | приведение рабочих     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | мест в соответствие с  |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | требованиями           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | безопасного учебного   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | процесса               |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.7. | Проведение             |  700,3  |   50   |  647,3   |   3    |   2007-   | повышение           |   МОиН МО,    |
|      | конкурсов, слетов,     |         |        |          |        | 2010 гг.  | эффективности       |    МОУО,      |
|      | соревнований по        |         |        |          |        |           | работы по           |     ОУ,       |
|      | правилам поведения     |         |        |          |        |           | улучшению           | ГУ ГОЧС МО,   |
|      | населения в            |         |        |          |        |           | безопасности        | ГОУ ГОЧС и ПБ |
|      | различных              |         |        |          |        |           | образовательного    |     МО,       |
|      | чрезвычайных           |         |        |          |        |           | учреждения          |    УВД МО     |
|      | ситуациях: пожарных,   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | террористических,      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | техногенных            |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.8. | Проведение             |   36    |   0    |    36    |   0    | ежегодно, | обучение            | ГУ ГОЧС МО,   |
|      | совместных учений с    |         |        |          |        |           | сотрудников,        |      ОУ       |
|      | ГУ ГОЧС МЧС            |         |        |          |        | не менее  | обучающихся         |               |
|      | России по              |         |        |          |        |  2 раз в  | грамотным           |               |
|      | Мурманской области     |         |        |          |        |    год    | действиям           |               |
|      | по действиям в         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | чрезвычайных           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | ситуациях              |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.9. | Проведение             |    7    |   0    |    7     |   0    | ежегодно, | обучение            |   ГРООВД,     |
|      | совместных учений с    |         |        |          |        |           | сотрудников,        |   УВД МО,     |
|      | ГРООВД УВД             |         |        |          |        | не менее  | обучающихся         |      ОУ       |
|      | Мурманской области     |         |        |          |        |  2 раз в  | грамотным           |               |
|      |                        |         |        |          |        |    год    | действиям           |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 1.10.| Издание                |   94    |   94   |    0     |   0    |   2007-   | обучение            |    УВД МО     |
|      | информационных         |         |        |          |        | 2010 гг.  | сотрудников,        |               |
|      | печатных материалов    |         |        |          |        |           | обучающихся         |               |
|      | по обеспечению         |         |        |          |        |           | грамотным           |               |
|      | безопасности           |         |        |          |        |           | действиям           |               |
|      | обучающихся при        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | возникновении          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | чрезвычайных           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | ситуаций и угрозе      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | террористических       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | актов                  |         |        |          |        |           |                     |               |
|-------------------------------+---------+--------+----------+--------+-------------------------------------------------|
|        ИТОГО по               | 21767,5 | 2616,7 | 18354,1  | 796,7  |                                                 |
|        подразделу1            |         |        |          |        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                2. Пожарная безопасность
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1. | Приобретение и         | 170962, | 12209, | 150317,8 | 8434,7 |   2007-   | оснащение ОУ        |   МОиН МО,    |
|      | установка              |    1    |   6    |          |        | 2010 гг.  | противопожарным     |    МОУО,      |
|      | автоматической         |         |        |          |        |           | оборудованием в     |      ОУ       |
|      | пожарной               |         |        |          |        |           | соответствии с      |               |
|      | сигнализации (АПС),    |         |        |          |        |           | требованиями ППБ    |               |
|      | включая ремонт и       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | замену                 |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | комплектующих.         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | Вывод АПС на ПЦН       |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 2.2. | Сервисное              | 14213,7 | 830,6  | 12992,1  |  391   |   2007-   | оснащение ОУ        |      ОУ       |
|      | обслуживание вновь     |         |        |          |        | 2010 гг.  | противопожарным     |               |
|      | установленных АПС      |         |        |          |        |           | оборудованием в     |               |
|      | до завершения          |         |        |          |        |           | соответствии с      |               |
|      | финансового года       |         |        |          |        |           | требованиями ППБ    |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |---------------|
| 2.3. | Приобретение и         | 5707,3  | 1361,8 |  4326,2  |  19,3  |           |                     |   МОиН МО,    |
|      | установка систем       |         |        |          |        |           |                     |    МОУО,      |
|      | оповещения о пожаре    |         |        |          |        |           |                     |      ОУ       |
|      | и управления           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | эвакуацией             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | (СооПиУЭ), включая     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | ремонт и замену        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | комплектующих          |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.4. | Обеспечение            | 5825,2  | 1063,7 |  4262,5  |  499   |           |                     |               |
|      | средствами             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | индивидуальной         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | защиты (СИЗ)           |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.5. | Обеспечение            | 4832,5  |  2449  |  2318,4  |  65,1  |           |                     |               |
|      | средствами             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | индивидуальной         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | защиты органов         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | дыхания (СИЗОД)        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.6. | Оборудование ОУ        | 12413,6 | 5688,5 |  6713,1  |   12   |           |                     |               |
|      | системами              |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | автоматического        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | пожаротушения          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | (САП), ремонт САП,     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | пожарных               |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | водопроводов и         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | гидрантов, пожарных    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | водоемов,              |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | противопожарных        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | занавесов              |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | Приобретение           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | специального           |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | оборудования, в т. ч.: |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | огнетушителей          | 6732,1  | 996,4  |  4933,9  | 801,8  |           |                     |               |
|  1.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | пожарных рукавов и     | 2913,5  | 1799,7 |  1091,4  |  22,4  |           |                     |               |
|  2.  | стволов к ним,         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | пожарных кранов,       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | шкафов (ящиков)        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | пожарных лестниц       |  521,7  |  198   |  319,3   |  4,4   |           |                     |               |
|  3.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | мотопомп               |  89,4   |  76,3  |   13,1   |   0    |           |                     |               |
|  4.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.7. | источников             | 13748,6 | 13316  |  432,6   |   0    |           |                     |               |
|  5.  | аварийного             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | электрообеспечения     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | (генераторов,          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | аккумуляторов,         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | фонарей и т.д.)        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.8. | Оборудование ОУ        |  2249   |  1149  |   1100   |   0    |           |                     |               |
|      | системами              |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | дымоудаления,          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | включая ремонт и       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | замену                 |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | комплектующих          |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.9. | Оборудование           | 1400,1  |  398   |  1002,1  |   0    |           |                     |               |
|      | противопожарных        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | перегородок            |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.10 | Установка              | 7618,3  | 3544,6 |  3812,7  |  261   |           |                     |               |
|  .   | противопожарных        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | дверей с               |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | самозакрывающимися     |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | устройствами           |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 2.11 | Оформление             |   450   |  450   |    0     |   0    |           |                     |               |
|  .   | пожарной декларации,   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | расчет пожарных        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | рисков                 |         |        |          |        |           |                     |               |
|-------------------------------+---------+--------+----------+--------+-------------------------------------------------|
|        ИТОГО по               | 249677, | 45531, | 193635,2 | 10510, |                                                 |
|        подразделу 2           |    1    |   2    |          |   7    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             3. Электрическая безопасность
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.1. | Замена аварийных       | 33905,4 | 9768,1 | 22893,1  | 1244,2 |   2007-   | приведение          |   МОиН МО,    |
|      | светильников           |         |        |          |        | 2010 гг.  | электрических сетей |    МОУО,      |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           | и                   |      ОУ       |
| 3.2. | Замена и прокладка     | 63452,4 | 22034, | 39903,3  | 1514,3 |           | электрооборудовани- |               |
|      | электрической          |         |   8    |          |        |           | я в соответствие с  |               |
|      | проводки               |         |        |          |        |           | требованиями        |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           | Правил технической  |               |
| 3.3. | Приобретение и         | 6145,2  |  852   |  5293,2  |   0    |           | эксплуатации        |               |
|      | установка              |         |        |          |        |           | электроустановок    |               |
|      | автоматической         |         |        |          |        |           | потребителей        |               |
|      | системы отключения     |         |        |          |        |           | (ПТЭЭП)             |               |
|      | электрощитовых         |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 3.4. | Приобретение,          | 1836,1  | 412,9  |  1390,8  |  32,4  |           |                     |               |
|      | установка, ремонт      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | понижающих             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | трансформаторов        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | напряжения,            |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | обеспечивающих         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | электроснабжение ОУ    |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 3.5. | Ремонт и               | 31005,4 | 3020,2 | 26401,4  | 1583,8 |           |                     |               |
|      | совершенствование      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | системы наружного и    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | внутреннего            |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | освещения территорий   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | ОУ                     |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 3.6. | Ремонт линий           | 5123,96 | 3151,9 | 1972,06  |   0    |           |                     |               |
|      | электропередачи,       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | подающих               |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | электрический ток для  |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | нужд ОУ                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 3.7. | Установка и ремонт     | 5388,7  | 2781,2 |  2607,5  |   0    |           |                     |               |
|      | заземляющего контура   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | в зданиях и            |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | сооружениях ОУ в       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | соответствии с         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | ПТЭЭП                  |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 3.8. | Замена силового        | 10991,2 |  2730  |  8261,2  |   0    |           |                     |               |
|      | вводного кабеля,       |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | обеспечивающего        |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | электроснабжение ОУ    |         |        |          |        |           |                     |               |
|-------------------------------+---------+--------+----------+--------+-------------------------------------------------|
|        ИТОГО по               | 157848, | 44751, | 108722,5 | 4374,7 |                                                 |
|        подразделу 3           |   36    |   1    |    6     |        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                              4. Техническая безопасность
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4.1. | Проведение             | 7352,4  | 740,2  |  6491,8  | 120,4  |  2007 г.  | приведение зданий и |      ОУ       |
|      | инвентаризации и       |         |        |          |        |           | сооружений в        |               |
|      | паспортизации          |         |        |          |        |           | соответствие        |               |
|      | зданий, сооружений,    |         |        |          |        |           | требованиям ППБ,    |               |
|      | инженерных сетей и     |         |        |          |        |           | ПТЭЭП,              |               |
|      | оборудования ОУ        |         |        |          |        |           | строительных норм   |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------| и правил (СНиП),    |---------------|
| 4.2. | Строительство          | 14407,8 | 4407,8 |  10000   |   0    |   2007-   | санитарных правил   |   МОиН МО,    |
|      | резервной ЛЭП-500      |         |        |          |        | 2010 гг.  | и норм (СанПиН)     |    МОУО,      |
|      | для нужд ГОУ           |         |        |          |        |           |                     |      ОУ       |
|      | ОЗСЛКД "Гандвиг",      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | устройство             |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | эвакуационных          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | выходов из зданий ОУ   |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |---------------|
| 4.3. | Капитальный ремонт     |         |        |          |        |           |                     |     МОУО      |
|      | муниципальных ОУ, в    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | т. ч.:                 |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | зданий                 | 67987,2 |        | 65110,7  | 2876,5 |           |                     |               |
|  1.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | кровель                | 91499,6 |        | 90218,9  | 1280,7 |           |                     |               |
|  2.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | фасадов                |  90432  |        | 90429,3  |  2,7   |           |                     |               |
|  3.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | помещений,             | 85893,1 |        | 85864,7  |  28,4  |           |                     |               |
|  4.  | перегородок и          |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | перекрытий             |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | эвакуационных          | 3146,3  |        |  3146,3  |   0    |           |                     |               |
|  5.  | выходов                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | наружных аварийных     |  1685   |        |   1685   |   0    |           |                     |               |
|  6.  | выходов                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+---------------------+---------------|
| 4.3. | внутренних систем      | 35047,6 |        | 34961,6  |   86   |   2007-   | приведение зданий и |     МОУО      |
|  7.  | отопления, теплотрасс  |         |        |          |        | 2010 гг.  | сооружений в        |               |
|      | и тепловых пунктов с   |         |        |          |        |           | соответствие        |               |
|      | заменой бойлеров,      |         |        |          |        |           | требованиям ППБ,    |               |
|      | насосов,               |         |        |          |        |           | ПТЭЭП, СНиП,        |               |
|      | водоподогревателей,    |         |        |          |        |           | СанПиН              |               |
|      | задвижек               |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | внутренних и           | 15768,2 |        | 15517,5  | 250,7  |           |                     |               |
|  8.  | внешних систем         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | водоснабжения          |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | внутренней и внешней   | 6603,2  |        |  6596,3  |  6,9   |           |                     |               |
|  9.  | канализации            |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.3. | вентиляции             | 3750,2  |        |  3750,2  |   0    |           |                     |               |
| 10.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | Текущий ремонт         |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | муниципальных ОУ, в    |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | т. ч.:                 |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | кровель                | 104515, |        | 104430,6 |   85   |           |                     |               |
|  1.  |                        |    6    |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | фасадов                |  74310  |        |  74239   |   71   |           |                     |               |
|  2.  |                        |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | помещений и            | 370446, |        | 365984,6 | 4462,2 |           |                     |               |
|  3.  | перегородок            |    8    |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | эвакуационных          | 27601,7 |        | 27367,7  |  234   |           |                     |               |
|  4.  | выходов                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | наружных аварийных     | 11254,4 |        | 11184,4  |   70   |           |                     |               |
|  5.  | выходов                |         |        |          |        |           |                     |               |
|------+------------------------+---------+--------+----------+--------|           |                     |               |
| 4.4. | внутренних систем      | 59701,1 |        | 58604,4  | 1096,7 |           |                     |               |
|  6.  | отопления, теплотрасс  |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | и тепловых пунктов с   |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | заменой бойлеров,      |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | насосов,               |         |        |          |        |           |                     |               |
|      | водоподогревателей,    |         |        |          |        |           |                     |               |
