Решение Городского Совета города Мурманска от 09.02.2004 № 34-308

О бюджете города Мурманска на 2004 год

МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

 

 

 

 

 

                      МУРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
              внеочередное XXXIV заседание второго созыва

 

                    30 января 2004 года г. Мурманск

 

                                РЕШЕНИЕ

 

                О бюджете города Мурманска на 2004 год
        (В редакции Решения Городского Совета города Мурманска        

             25.11.2004 № 44-396)

 

 

 

                                                      Приложение  N 4  к  решению   Мур-

                                                      манского  городского   Совета   от

                                                      09.02.2004 N 34-308

                                                      (в редакции решения

                                                      Мурманского городского

                                                      Совета от 25.11.2004 N 44-396)

 

 

 

             ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД

 

 

 

                                                                             тыс.

                                                                            руб.

------------------------------------------------------------------------------------------

| N   |                НАИМЕНОВАНИЕ                 | Мин | Рз | П  | ЦС  | ВР  | Сумма  |

|     |                                             |     |    | Р  | Р   |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

| п/п |                                             |     |    |    |     |     |        |

|-----+---------------------------------------------+-----+----+----+-----+-----+--------|

|   1 | Мурманский городской Совет                  |     |    |    |     |     |   5711 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Государственное управление и местное        |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправление                              |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     | 01 |    |     |     |   5711 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие   расходы   на   общегосударственное |     | 01 | 05 |     |     |    161 |

|     | управление                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы  на  общегосударственное   управле- |     | 01 | 05 | 039 |     |    161 |

|     | ние                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Содержание подведомственных структур        |     | 01 | 05 | 039 | 075 |    161 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Функционирование  органов  местного   само- |     | 01 | 06 |     |     |   5550 |

|     | управления                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Содержание  органов  местного  самоуправле- |     | 01 | 06 | 026 |     |   4503 |

|     | ния                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Денежное содержание аппарата                |     | 01 | 06 | 026 | 027 |   4503 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Обеспечение деятельности органов местного   |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправления                              |     | 01 | 06 | 027 |     |   1047 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы на содержание аппарата              |     | 01 | 06 | 027 | 029 |   1047 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|   2 | Администрация города Мурманска              |     |    |    |     |     |  86895 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Государственное управление и местное        |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправление                              |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     | 01 |    |     |     |  83774 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие   расходы   на   общегосударственное |     | 01 | 05 |     |     |   1914 |

|     | управление                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы  на  общегосударственное   управле- |     | 01 | 05 | 039 |     |   1914 |

|     | ние                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Содержание подведомственных структур        |     | 01 | 05 | 039 | 075 |   1914 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Функционирование  органов  местного   само- |     | 01 | 06 |     |     |  81860 |

|     | управления                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | (в т. ч. расходы  по  функционированию  от- |     |    |    |     |     |   3957 |

|     | дела ЗАГС)                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Содержание  органов  местного  самоуправле- |     | 01 | 06 | 026 |     |  66828 |

|     | ния                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | (в т. ч. расходы  по  функционированию  от- |     |    |    |     |     |   3337 |

|     | дела ЗАГС)                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Денежное содержание аппарата                |     | 01 | 06 | 026 | 027 |  66828 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | (в т. ч. денежное содержание  аппарата  от- |     |    |    |     |     |   3337 |

|     | дела ЗАГС)                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Обеспечение деятельности органов местного   |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправления                              |     | 01 | 06 | 027 |     |  15032 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | (в т. ч.  обеспечение  деятельности  отдела |     |    |    |     |     |    620 |

|     | ЗАГС)                                       |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы на содержание аппарата              |     | 01 | 06 | 027 | 029 |  15032 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | (в  т.  ч.  расходы  на  содержание  отдела |     |    |    |     |     |    620 |

|     | ЗАГС)                                       |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Транспорт, связь и информатика              |     | 10 |    |     |     |   2650 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Информатика    (информационное    обеспече- |     | 10 | 07 |     |     |   2650 |

|     | ние)                                        |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Государственная   поддержка    информацион- |     |    |    |     |     |        |

|     | ного                                        |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | обеспечения                                 |     | 10 | 07 | 371 |     |   2650 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Информационное обеспечение                  |     | 10 | 07 | 371 | 230 |   2650 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие расходы                              |     | 30 |    |     |     |    471 |

|-----+---------------------------------------------+-----+----+----+-----+-----+--------|

|     | Прочие расходы, не отнесенные к  др.  видам |     | 30 | 04 | 515 | 397 |    471 |

|     | расходов                                    |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|   3 | Комитет по здравоохранению                  | 054 |    |    |     |     | 417624 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | администрации города Мурманска              |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Государственное управление и местное        |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправление                              | 054 | 01 |    |     |     |   4322 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Функционирование  органов  местного   само- | 054 | 01 | 06 |     |     |   4322 |

|     | управления                                  |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Содержание  органов  местного  самоуправле- | 054 | 01 | 06 | 026 |     |   3494 |

|     | ния                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Денежное содержание аппарата                | 054 | 01 | 06 | 026 | 027 |   3494 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Обеспечение деятельности органов местного   |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | самоуправления                              | 054 | 01 | 06 | 027 |     |    828 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы на содержание аппарата              | 054 | 01 | 06 | 027 | 029 |    828 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Здравоохранение и физическая культура       | 054 | 17 |    |     |     | 402216 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Здравоохранение                             | 054 | 17 | 01 |     |     | 402216 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Ведомственные  расходы   на   здравоохране- | 054 | 17 | 01 | 430 |     | 376734 |

|     | ние                                         |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Родильные дома                              | 054 | 17 | 01 | 430 | 295 |  32919 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Больницы, клиники, госпитали                | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 165318 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Поликлиники,                   амбулатории, | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 |  70396 |

|     | диагностические центры                      |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Дома ребенка                                | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 |  24343 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие учреждения и мероприятия             |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | в области здравоохранения                   | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 |  83758 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Средства  бюджетов   субъектов   Российской |     |    |    |     |     |        |

|     | Федерации                                   |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | на  реализацию  региональных  целевых  про- | 054 | 17 | 01 | 522 |     |  25482 |

|     | грамм                                       |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие  расходы,  не  отнесенные  к  другим |     |    |    |     |     |        |

|     | видам                                       |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | расходов                                    | 054 | 17 | 01 | 522 | 397 |  25482 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Социальная политика                         | 148 | 18 |    |     |     |  11086 |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Прочие  мероприятия  в  области  социальной | 148 | 18 | 06 |     |     |  11086 |

|     | политики                                    |     |    |    |     |     |        |

|     |                                             |     |    |    |     |     |        |

|     | Расходы на  реализацию  льгот,  установлен- |     |    |    |     |     |        |

|     | ных Законом                                 |     |    |    |     |     |        |

|     | Российской  Федерации   "О статусе   Героев |     |    |    |     |     |        |

|     | Советского                                  |     |    |    |     |     |      3 |

|     | Союза,  Героев   Российской   Федерации   и |     |    |    |     |     |        |

|     | полных   кавалеров    ордена    Славы"    и | 148 | 18 | 06 | 351 |     |        |

|     | Федеральным    законом    "О предоставлении |     |    |    |