Постановление Правительства Мурманской области от 21.12.2010 № 589-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семьи в Мурманской области" на 2009-2011 годы

  
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 21.12.2010                               N 589-ПП
                                 Мурманск                                   Утратилo силу с 1 января 2011 года
  
                                          - Постановление Правительства
                                               Мурманской области
                                            от 17.02.2011 г. N 61-ПП
  
  
           О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
         "Поддержка семьи в Мурманской области" на 2009-2011 годы
       Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
       внести  в  долгосрочную  целевую  программу  "Поддержка  семьи  вМурманской области" на  2009-2011  годы,  утвержденную  постановлениемПравительства   Мурманской   области   от    22.08.2008    N 399-ПП/14"О долгосрочной  целевой  программе  "Поддержка  семьи  в   Мурманскойобласти" на 2009-2011 годы" (в  редакции  постановления  ПравительстваМурманской  области  от  20.09.2010  N 429-ПП),   изменения   согласноприложению.
       Губернатор
       Мурманской области          Д. Дмитриенко
                                          Приложение
                                          к постановлению Правительства
                                          Мурманской области
                                          от 21.12.2010 N 589-ПП
                Изменения в долгосрочную целевую программу
         "Поддержка семьи в Мурманской области" на 2009-2011 годы
       1. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программыизложить в редакции:"- общие затраты на  реализацию  Программы  за  счет  всех  источниковфинансирования составят 189955,5 тыс. руб.,в том числе:- за счет средств областного бюджета 187915,5 тыс. руб., в том числе:в 2009 г. - 42441,1 тыс. руб.;в 2010 г. - 43111,9 тыс. руб.;в 2011 г. - 102362,5 тыс. руб.;- из внебюджетных источников 2040,0 тыс. руб., в том числе:в 2009 г. - 410,0 тыс. руб.;в 2010 г. - 810,0 тыс. руб.;в 2011 г. - 820,0 тыс. руб.".
       2. Абзац четвертый и таблицу раздела  4  "Обоснование  ресурсногообеспечения Программы" изложить в редакции:
       "Общий объем прогнозируемых затрат  на  реализацию  Программы  засчет всех источников финансирования составит 189955,5 тыс. руб., в томчисле (тыс. руб.):--------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего в 2009-2011 годах ||-------------------------+----------+----------+----------+-------------------------|| Областной бюджет        | 42441,1  | 43111,9  | 102362,5 |        187915,5         ||-------------------------+----------+----------+----------+-------------------------|| Внебюджетные источники  |  410,0   |  810,0   |  820,0   |         2040,0          ||-------------------------+----------+----------+----------+-------------------------|| Всего:                  | 42851,1  | 43921,9  | 103182,5 |        189955,5"        |--------------------------------------------------------------------------------------
       3. В приложении N 1 к Программе "Система программных  мероприятийдолгосрочной целевой программы "Поддержка семьи в Мурманской  области"на 2009-2011 годы:
       3.1. Пункты 2.1, 2.2,, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 6.3, 6.11,  6.21,7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.20, 7.22 изложить вредакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "2.1 | Выплата    единовременного    пособия    при | 2009-2011 гг. | Министерство           |         |  |         |  |         |  ||      | поступлении ребенка в первый  класс  семьям, |               | здравоохранения и      |         |  |         |  | 11551,0 |  ||      | имеющим     среднедушевой     доход     ниже |               | социального развития   | 5610,0  |  | 6000,0  |  |         |  ||      | полуторакратной    величины     прожиточного |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      | минимума,    установленной    Правительством |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      | Мурманской  области,  многодетным  семьям  - |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      | независимо от дохода таких семей             |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    23161,0    |                        | 5610,0  |  | 6000,0  |  | 11551,0 |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    23161,0    |                        | 5610,0  |  | 6000,0  |  | 11551,0 |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 2.2  | Выплата единовременного пособия при          | 2009-2011 гг. | Министерство           | 6140,0  |  | 6402,0  |  | 8545,4  |  ||      | рождении третьего и последующих детей        |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    21087,4    |                        | 6140,0  |  | 6402,0  |  | 8545,4  |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    21087,4    |                        | 6140,0  |  | 6402,0  |  | 8545,4  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 2.3  | Выплата единовременного пособия при          | 2009-2011 гг. | Министерство           | 1412,0  |  | 1492,2  |  | 1572,5  |  ||      | рождении одновременно двух и более детей     |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    4476,7     |                        | 1412,0  |  | 1492,2  |  | 1572,5  |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    4476,7     |                        | 1412,0  |  | 1492,2  |  | 1572,2  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 2.4  | Выплата единовременного пособия              | 2009-2011 гг. | Министерство           | 13440,0 |  | 14340,0 |  | 13440,0 |  ||      | семейным парам, прожившим в                  |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      | зарегистрированном браке не менее 50 лет,    |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      | 60 и более лет                               |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    41220,0    |                        | 13440,0 |  | 14340,0 |  | 13440,0 |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    41220,0    |                        | 13440,0 |  | 14340,0 |  | 13440,0 |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 3.1  | Реконструкция здания ГОУСОССЗН               | 2009-2011 гг. | Министерство           | 1450,0  |  | 1450,0  |  |         |  ||      | "Полярнинский комплексный центр              |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      | социального обслуживания населения", в том   |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      | числе разработка проектно-сметной            |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      | документации                                 |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      | (г. Снежногорск, ул. Мира, 5/4)              |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    2900,0     |                        | 1450,0  |  | 1450,0  |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    2900,0     |                        | 1450,0  |  | 1450,0  |  |         |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 3.5  | Реконструкция здания для открытия            | 2009-2011 гг. | Министерство           | 3645,0  |  |         |  | 55000,0 |  ||      | отделения дневного пребывания молодых        |               | строительства и        |         |  |         |  |         |  ||      | инвалидов на базе ГОУСОССЗН "Мурманский      |               | территориального       |         |  |         |  |         |  ||      | комплексный центр социального                |               | развития Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      | обслуживания населения"                      |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      | (г. Мурманск, ул. Калинина, д. 23)           |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    58645,0    |                        | 3645,0  |  |         |  | 55000,0 |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |    58645,0    |                        | 3645,0  |  |         |  | 55000,0 |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |               |                        |         |  |         |  |         |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 3.6  | Капитальный ремонт здания отделения          | 2009-2010 гг. | Министерство           |  760,0  |  | 4050,0  |  |         |  ||      | дневного пребывания молодых инвалидов на     |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      | базе ГОУСОССЗН "Мончегорский                 |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      | комплексный центр социального                |               | Мурманской области,    |         |  |         |  |         |  ||      | обслуживания населения" с целью его          |               | ГОУСОССЗН              |         |  |         |  |         |  ||      | расширения (г. Мончегорск, ул. Бредова, д.   |               | "Мончегорский          |         |  |         |  |         |  ||      | 25)                                          |               | комплексный центр      |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | социального            |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | обслуживания           |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | населения"             |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |    4810,0     |                        |  760,0  |  | 4050,0  |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |    4810,0     |                        |  760,0  |  | 4050,0  |  |         |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 6.3  | Формирование фонда библиотеки с целью        | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |         |  |         |  |         |  ||      | пополнения модуля "Дом. Быт. Досуг.          |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      | Семья"("говорящие", рельефно-точечные,       |               | области,               |         |  |         |  |         |  ||      | плоскопечатные книги, периодические издания) |               | Мурманская областная   |  25,0   |  |   5,0   |  |  25,0   |  ||      |                                              |               | специальная библиотека |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | для слепых             |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     55,0      |                        |  25,0   |  |   5,0   |  |  25,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |     55,0      |                        |  25,0   |  |   5,0   |  |  25,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |               |                        |         |  |         |  |         |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 6.11 | Проведение интернет-конкурса фотографий      | 2010 г.       | Комитет по культуре и  |         |  |  46,4   |  |         |  ||      | "С книгой вся моя семья" для читающих        |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      | семей государственных и муниципальных        |               | области,               |         |  |         |  |         |  ||      | библиотек                                    |               | Мурманская             |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | государственная        |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | областная              |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | универсальная научная  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | библиотека             |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     46,4      |                        |         |  |  46,4   |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     46,4      |                        |         |  |  46,4   |  |         |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 6.21 | Издание дайджеста "Азбука здоровья семьи"    | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |   5,0   |  |   5,0   |  |  10,0   |  ||      |                                              |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области,               |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Мурманская областная   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | специальная библиотека |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | для слепых             |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     20,0      |                        |   5,0   |  |   5,0   |  |  10,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     20,0      |                        |   5,0   |  |   5,0   |  |  10,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.3  | Организация и проведение областного          | 2009-2011 гг. | Министерство           |         |  |         |  |         |  ||      | праздника "День супружеской любви и          |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      | семейного счастья"                           |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Мурманской области,    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Комитет по культуре и  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |  100,0  |  |  46,9   |  |  80,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     226,9     |                        |  100,0  |  |  46,9   |  |  80,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     226,9     |                        |  100,0  |  |  46,9   |  |  80,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.6  | Участие молодых семей Мурманской области     | 2009-2011 гг. | Комитет по             |         |  |         |  |  70,0   |  ||      | во всероссийских мероприятиях,               |               | взаимодействию с       |         |  |         |  |         |  ||      | направленных на популяризацию семейных       |               | общественными          |         |  |         |  |         |  ||      | ценностей                                    |               | организациями и делам  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | молодежи Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего,                                       |     70,0      |                        |         |  |         |  |  70,0   |  ||      | в том числе:                                 |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |     70,0      |                        |         |  |         |  |  70,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.7  | Проведение выставки-конкурса творческих      | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |  32,8   |  |  33,0   |  |  34,0   |  ||      | семей области "СемьЯ"                        |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области,               |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Мурманский областной   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Дом народного          |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | творчества             |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     99,8      |                        |  32,8   |  |  33,0   |  |  34,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     99,8      |                        |  32,8   |  |  33,0   |  |  34,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.8  | Участие лучших творческих семейных           | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |  46,7   |  |  22,6   |  |  49,4   |  ||      | коллективов (творческих семей) Мурманской    |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      | области в межрегиональных, всероссийских и   |               | области, Мурманский    |         |  |         |  |         |  ||      | международных фестивалях                     |               | областной Дом          |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | народного творчества   |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     118,7     |                        |  46,7   |  |  22,6   |  |  49,4   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     118,7     |                        |  46,7   |  |  22,6   |  |  49,4   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.9  | Организация конкурсной программы             | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |  128,5  |  |  122,6  |  |  75,0   |  ||      | "Семейный марафон"                           |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области, Мурманский    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | областной Дворец       |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | культуры им. С. М.     |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Кирова                 |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     326,1     |                        |  128,5  |  |  122,6  |  |  75,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     326,1     |                        |  128,5  |  |  122,6  |  |  75,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.11 | Проведение областного фестиваля "Мир         | 2009-2011 гг. | Комитет по             |  37,0   |  |  14,5   |  |  200,0  |  ||      | семьи"                                       |               | взаимодействию с       |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | общественными          |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | организациями и делам  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | молодежи Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     251,5     |                        |  37,0   |  |  14,5   |  |  200,0  |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |     251,5     |                        |  37,0   |  |  14,5   |  |  200,0  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.12 | Проведение областного конкурса молодых       | 2009-2011 гг. | Комитет по культуре и  |  15,9   |  |  51,1   |  |  30,0   |  ||      | семей "В гостях у Гименея"                   |               | искусству Мурманской   |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области, Мурманский    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | областной Дворец       |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | культуры им. С. М.     |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | Кирова                 |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     97,0      |                        |  15,9   |  |  51,1   |  |  30,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |     97,0      |                        |  15,9   |  |  51,1   |  |  30,0   |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.13 | Организация областного фестиваля             | 2009-2011 гг. | Комитет по             |  50,0   |  |  45,0   |  |  100,0  |  ||      | семейного видео и фото "Картина семьи"       |               | взаимодействию с       |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | общественными          |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | организациями и делам  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | молодежи Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего,                                       |     195,0     |                        |  50,0   |  |  45,0   |  |  100,0  |  ||      | в том числе:                                 |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |     195,0     |                        |  50,0   |  |  45,0   |  |  100,0  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.15 | Изготовление и размещение в телеэфире        | 2009-2011 гг. | Комитет по             |  275,0  |  |  300,0  |  |  460,0  |  ||      | цикла сюжетов, посвященных связи             |               | взаимодействию с       |         |  |         |  |         |  ||      | поколений и популяризации семейных           |               | общественными          |         |  |         |  |         |  ||      | ценностей                                    |               | организациями и делам  |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | молодежи Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего,                                       |    1035,0     |                        |  275,0  |  |  300,0  |  |  460,0  |  ||      | в том числе:                                 |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |    1035,0     |                        |  275,0  |  |  300,0  |  |  460,0  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.20 | Изготовление и распространение социальной    | 2009-2011гг.  | Комитет по             |  252,5  |  |   0,0   |  |  355,0  |  ||      | рекламы, направленной на популяризацию       |               | взаимодействию с       |         |  |         |  |         |  ||      | семейных ценностей, формирование             |               | общественными          |         |  |         |  |         |  ||      | ответственного родительства, повышение       |               | организациями и делам  |         |  |         |  |         |  ||      | престижности брака                           |               | молодежи Мурманской    |         |  |         |  |         |  ||      |                                              |               | области                |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего,                                       |     607,5     |                        |  252,5  |  |   0,0   |  |  355,0  |  ||      | в том числе:                                 |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст.310                                       |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Прочие расходы                               |     607,5     |                        |  252,5  |  |   0,0   |  |  355,0  |  ||------+----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--|| 7.22 | Предоставление региональной                  | 2010-2011 гг. | Министерство           |         |  |  17,0   |  |  32,0   |  ||      | единовременной выплаты к Международному      |               | здравоохранения и      |         |  |         |  |         |  ||      | дню семьи лицам, награжденным орденом        |               | социального развития   |         |  |         |  |         |  ||      | "Родительская слава", многодетным матерям,   |               | Мурманской области     |         |  |         |  |         |  ||      | награжденным почетным знаком Мурманской      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      | области "Материнская слава"                  |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | Всего, в том числе:                          |     49,0      |                        |         |  |  17,0   |  |  32,0   |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | ст. 310                                      |               |                        |         |  |         |  |         |  ||      |----------------------------------------------+---------------+------------------------+---------+--+---------+--+---------+--||      | прочие расходы                               |     49,0      |                        |         |  |  17,0   |  |  32,0"  |  |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.2. В разделе  2  "Социальная  поддержка  семей,  нуждающихся  взащите государства" позицию "Итого по разделу" изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------|  | "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, | 89945,1 |  | 26602,0 |  | 28234,2 |  | 35108,9  |  ||  | из них:            |         |  |         |  |         |  |          |  ||  |--------------------+---------+--+---------+--+---------+--+----------+--||  | ст. 310            |         |  |         |  |         |  |          |  ||  |--------------------+---------+--+---------+--+---------+--+----------+--||  | прочие расходы     | 89945,1 |  | 26602,0 |  | 28234,2 |  | 35108,9" |  |------------------------------------------------------------------------------
       3.3. В разделе 3 "Развитие сети  учреждений,  оказывающих  помощьсемье и детям,  улучшение  их  материально-технической  базы"  позицию"Итого по разделу" изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------|  | "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, | 67363,3 |  | 5955,0 |  | 5550,0 |  | 55858,3  |  ||  | из них:            |         |  |        |  |        |  |          |  ||  |--------------------+---------+--+--------+--+--------+--+----------+--||  | ст. 310            | 59653,3 |  | 3745,0 |  |  50,0  |  | 55858,3" |  ||  |--------------------+---------+--+--------+--+--------+--+----------+--||  | прочие расходы     | 7710,0  |  | 2210,0 |  | 5500,0 |  |          |  |----------------------------------------------------------------------------
       3.4. В разделе  6  "Совершенствование  и  расширение  социальной,психолого-медико-педагогической и других видов помощи  семье"  позицию"Итого по разделу" изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------|  | "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, | 2929,4 |  | 941,5 |  | 340,9 | 400,0 | 847,0 | 400,0  ||  | из них:            |        |  |       |  |       |       |       |        ||  |--------------------+--------+--+-------+--+-------+-------+-------+--------||  | ст. 310            | 515,0  |  | 320,0 |  | 120,0 |       | 75,0  |        ||  |--------------------+--------+--+-------+--+-------+-------+-------+--------||  | прочие расходы     | 2414,4 |  | 621,5 |  | 220,9 | 400,0 | 772,0 | 400,0" |---------------------------------------------------------------------------------
       3.5. В разделе 7 "Укрепление института семьи, повышение  престижасемьи. Оказание помощи семье в воспитании  детей"  позицию  "Итого  поразделу" изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------------|  | "ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, | 5260,2 |  | 1572,6 | 10,0 | 986,8 | 10,0 | 2660,8 | 20,0  ||  | из них:            |        |  |        |      |       |      |        |       ||  |--------------------+--------+--+--------+------+-------+------+--------+-------||  | ст. 310            |        |  |        |      |       |      |        |       ||  |--------------------+--------+--+--------+------+-------+------+--------+-------||  | прочие расходы     | 5260,2 |  | 1572,6 | 10,0 | 986,8 | 10,0 | 2660,8 | 20,0" |-------------------------------------------------------------------------------------
       3.6. Позицию "Итого по Программе" изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------------------------|  | "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, | 189955,5 |  | 42441,1 | 410,0 | 43111,9 | 810,0 | 102362,5 | 820,0  ||  | из них:              |          |  |         |       |         |       |          |        ||  |----------------------+----------+--+---------+-------+---------+-------+----------+--------||  | ст. 310              | 60168,3  |  | 4065,0  |       |  170,0  |       | 55933,3  |        ||  |----------------------+----------+--+---------+-------+---------+-------+----------+--------||  | прочие расходы       | 129787,2 |  | 38376,1 | 410,0 | 42941,9 | 810,0 | 46429,2  | 820,0" |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       4. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
                                                   "Приложение N 2
                                                    Программе
                Объемы и источники финансирования Программы
