Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 26.12.2006 № 235

О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2007 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                       ЗАТО - город СЕВЕРОМОРСК
    

 

                                РЕШЕНИЕ
    

 

     от 26.12.2006 г.                                    N 235
    

 

 О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2007 год
    

 

          (В редакции Решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск     

                             от 31.01.2008 № 353)                         

    

 

     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в ЗАТО г. Североморск",  Федеральными
Законами  Российской  Федерации  от  06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 25.09.97 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного  самоуправления  в
Российской    Федерации",    от    14.07.92    N 3298-1    "О закрытом
административно-территориальном образовании", Федеральным  законом  ФЗ
"О федеральном  бюджете  на  2007  год",  Законом  Мурманской  области
"Об областном бюджете Мурманской области на 2007 год",
     Совет депутатов РЕШИЛ:
         
    1. Утвердить   бюджет   муниципального   образования   ЗАТО   г.

    Североморск (далее бюджет ЗАТО г.  Североморск)  по  доходам  в  сумме

    2 422 018 тыс. руб. и расходам в сумме 2 474 285 тыс. рублей.

         Установить размер дефицита бюджета ЗАТО г.  Североморск  на  2007

    год в сумме 52 267 тыс. рублей, или 9,5 процентов  к  доходам  бюджета

    ЗАТО г. Североморск без учета финансовой помощи федерального бюджета и

    бюджета Мурманской области.

        (Пункт 1 в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск

         от 31.01.2008 № 353)

         
    (Пункт  1  в  редакции  Решения  Совета  депутатов   ЗАТО   город

    Североморск от 31.01.2008 № 353)

     2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета  на  2007
год согласно приложению N 3.
     3. Установить, что остатки целевых средств  не  использованных  в
2006 году, полученных  из  областного  бюджета,  подлежат  возврату  в
областной бюджет.
     4. Администрации ЗАТО г. Североморск закрепить источники  доходов
за администраторами поступлений в бюджет в соответствии с  действующим
бюджетным законодательством Российской Федерации.
     5. Установить, что доходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2007 году
формируются за счет:
     налоговых  и  неналоговых  доходов,  доходов  в  части  погашения
задолженности прошлых  лет  и  задолженности  по  отмененным  налогам,
сборам и иным обязательным платежам, подлежащим зачислению  в  местный
бюджет в соответствии с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и
законодательством Мурманской области
     Нормативы отчислений налогов определены согласно приложению N 1.
     6. Установить,  что  в  целях   обеспечения   полноты   учета   и
распределения  доходов  в  соответствии  с   нормативами   отчислений,
установленными  Бюджетным  кодексом  Российской   Федерации,   Законом
Мурманской области "Об областном бюджете  на  2007  год"  федеральные,
региональные и местные налоги  и  сборы,  иные  обязательные  платежи,
подлежат зачислению в полном  объеме  на  счета  органов  федерального
казначейства для осуществления этими органами  не  позднее  следующего
дня после получения от банка выписки со своих счетов  распределения  и
перечисления этих доходов в порядке межбюджетного регулирования  между
федеральным  бюджетом,  областным  бюджетом   и   бюджетом   ЗАТО   г.
Североморск.
     7. Установить,   что   суммы   денежных   взысканий    (штрафов),
применяемых в форме налоговых санкций, предусмотренных  статьями  116,
117, 118,120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133,134,
135  и  135.1  Налогового  кодекса  Российской   Федерации,   подлежат
зачислению в бюджет ЗАТО г.  Североморск  по  месту  нахождения  суда,
органа, должностного лица, принявших  решение  о  наложении  денежного
взыскания (штрафа), в размере 50 процентов.
     Суммы  денежных  взысканий  (штрафов)  за  нарушение   бюджетного
законодательства в части местного бюджета подлежат зачислению в доходы
бюджета ЗАТО г. Североморск в размере 100 процентов.
     8. Установить, что  в  2007  году  арендная  плата  за  земельные
участки, находящиеся в государственной собственности до  разграничения
государственной  собственности  на  землю  (за  исключением  земельных
участков, предназначенных для целей жилищного строительства), а  также
средства от продажи права на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков, расположенных в границах городского округа ЗАТО г.
Североморск распределяется между бюджетами по следующим нормативам:
     - в областной бюджет - 50 процентов;
     - в бюджет ЗАТО г. Североморск - 50 процентов.
     9. Установить, что  в  2007  году  арендная  плата  за  земельные
участки,   предназначенные   для   целей   жилищного    строительства,
находящиеся   в   государственной   собственности   до   разграничения
государственной собственности на землю, а также  средства  от  продажи
права на заключение договоров  аренды  указанных  земельных  участков,
расположенных  в  границах  городского  округа  ЗАТО  г.  Североморск,
зачисляются в  доходы  бюджета  ЗАТО  г.  Североморск  в  размере  100
процентов.
     10. Установить, что в 2007 году  средства  от  продажи  земельных
участков, находящихся в государственной собственности до разграничения
государственной  собственности  на  землю  (за  исключением  земельных
участков,  предназначенных   для   целей   жилищного   строительства),
расположенных  в  границах  городского  округа  ЗАТО  г.  Североморск,
распределяются между бюджетами по следующим нормативам:
     - в областной бюджет - 30 процентов;
     - в бюджет городского округа ЗАТО г. Североморск - 70 процентов.
     11. Установить, что в 2007 году  средства  от  продажи  земельных
участков, находящихся  в  государственной  собственности  на  землю  и
предназначенных для целей  жилищного  строительства,  расположенных  в
границах  городского  округа  ЗАТО  г.  Североморск,  перечисляются  в
размере 100 процентов в бюджет городского округа ЗАТО г. Североморск.
     12. Нормативы  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду,  установленные  в  2003  году,  применяются  в  2007   году   с
коэффициентом 1,4,  а  нормативы,  установленные  в  2005  году,  -  с
коэффициентом 1,15.
     Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей  среде
ЗАТО г. Североморск (если природный объект,  которому  причинен  вред,
находится  в  общем  пользовании),  подлежат   зачислению   в   бюджет
городского округа ЗАТО г. Североморск.
     13. Учесть в бюджете ЗАТО г. Североморск на 2007 год  поступления
доходов по основным источникам согласно приложению N 2.
     14. Утвердить распределение расходов бюджета ЗАТО г.  Североморск
на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов  бюджетов  Российской  Федерации
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
     15. Утвердить распределение расходов бюджета ЗАТО г.  Североморск
на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  видам
расходов  ведомственной  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению.
     16. Утвердить  перечень  объектов   капитального   строительства,
финансируемых за счет средств  передаваемых  из  федерального  бюджета
согласно приложению 6 к настоящему Решению.
     17. Глава   муниципального   образования,   в   пределах    своих
полномочий,  вправе  в   ходе   исполнения   настоящего   Решения   по
представлению  главных  распорядителей,  распорядителей,   получателей
средств местного бюджета вносить изменения в:
     ведомственную структуру расходов  местного  бюджета  -  в  случае
передачи   полномочий   по   финансированию   отдельных    учреждений,
мероприятий или видов расходов;
     ведомственную, функциональную и экономическую структуры  расходов
местного бюджета - при  передаче  или  получении  от  бюджетов  других
уровней в порядке  регулирования  межбюджетных  отношений  средств  на
осуществление отдельных государственных полномочий;
     ведомственную, функциональную и экономическую структуры  расходов
местного   бюджета   путем   уменьшения   ассигнований    на    сумму,
израсходованную получателями бюджетных средств  незаконно  или  не  по
целевому   назначению,   -   по   предписаниям   контрольных   органов
Министерства финансов Российской Федерации и Счетной палаты Российской
Федерации, Управления финансов администрации  ЗАТО  г.  Североморск  и
Контрольно - счетной палаты Мурманской области;
     ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов
местного бюджета - в случае образования в ходе исполнения бюджета ЗАТО
г. Североморск в 2007 году экономии или недостатка  бюджетных  средств
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов  и
статьям  экономической  классификации  расходов  бюджетов   Российской
Федерации  по  представлению   распорядителей,   получателей   средств
местного бюджета;
     ведомственную, функциональную и экономическую структуры  расходов
бюджета ЗАТО г. Североморск - в случае обращения взыскания на средства
местного бюджета  по  денежным  обязательствам  получателей  бюджетных
средств на основании исполнительных листов судебных органов;
     ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов
местного бюджета  -  в  связи  с  решениями  Правительства  Мурманской
области и  иных  случаях,  установленных  бюджетным  законодательством
Российской Федерации.
         
    18. Установить    верхний    предел     муниципального      долга

    муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 1 января  2008  года

    по  долговым  обязательствам  муниципального   образования   ЗАТО   г.

    Североморск в сумме 310 000 тысяч рублей, в том числе по муниципальным

    гарантиям  в  сумме  310  000 тысяч рублей. (В редакции Решения Совета

    депутатов ЗАТО город Североморск от 31.01.2008 № 353)

     19. Утвердить  перечень  получателей  муниципальных  гарантий   и
объемы их обязательств перед местным бюджетом, возникающих в  связи  с
исполнением  за  счет  казны  муниципального   образования   ЗАТО   г.
Североморск гарантийных обязательств муниципального  образования  ЗАТО
г. Североморск, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
     20. Утвердить программу  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на  2007  год  согласно
приложению 8 к настоящему Решению.
     21.  Абзац  (Исключен  -  Решение  Совета  депутатов  ЗАТО  город
    Североморск от 31.01.2008 № 353)
  
         
    Абзац (Исключен - Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск

    от 31.01.2008 № 353)

     Установить, что договоры о предоставлении гарантий  в  2007  году
кредитным организациям по кредитным договорам заключаются на следующих
условиях:
     - процентная   ставка   -   не   выше   ставки   рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации плюс три процента;
     - срок погашения кредитов - в пределах до 2009 года.
     Администрация   ЗАТО   г.   Североморск   вправе    предоставлять
муниципальные гарантии по долговым обязательствам юридических лиц  при
наличии  обеспечения  обязательств   по   возмещению   гаранту   сумм,
уплаченных по государственной гарантии.
     Установить, что  заключение  кредитных  договоров  Администрацией
ЗАТО г.  Североморск  с  кредитными  организациями  осуществляется  на
следующих условиях:
     - процентная   ставка   -   не   выше   ставки   рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации плюс три процента;
     - срок погашения кредита - от двух до двадцати четырех месяцев;
     - цели  использования  кредита  -  покрытие  временных   кассовых
разрывов, возникающих  при  исполнении  бюджета  ЗАТО  г  Североморск,
выполнение  расходных  обязательств  бюджета  ЗАТО   г.   Североморск,
покрытие дефицита бюджета.
     22. Установить, что исполнение бюджета  ЗАТО  г.  Североморск  по
казначейской системе  осуществляется  Отделением  по  г.  Североморску
Управления  Федерального  казначейства   по   Мурманской   области   с
использованием  лицевых  счетов,  открытых  в  органе,  осуществляющем
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации  и  законодательством  субъекта
Федерации.
     Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета ЗАТО  г.
Североморск   осуществляется    органом,    осуществляющим    кассовое
обслуживание  исполнения  бюджета  на  основании   соглашения   и   на
безвозмездной основе.
     23. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и
органами местного самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за  счет  средств  бюджета  ЗАТО  г.
Североморска,  производятся  в  пределах   утвержденных   им   лимитов
бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной,  функциональной
и экономической классификациями расходов местного бюджета и  с  учетом
принятых и неисполненных обязательств.
     Обязательства,  вытекающие  из  договоров,   исполнение   которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,  принятые  бюджетными
учреждениями  и  органами   местного   самоуправления   муниципального
образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных  ассигнований,  не
подлежат оплате за счет средств бюджета ЗАТО г.  Североморск  на  2007
год.
     24. Нормативные   и   иные   правовые   акты   органов   местного
самоуправления  муниципального  образования,  влекущие  дополнительные
расходы за  счет  средств  местного  бюджета  на  2007  год,  а  также
сокращающие его доходную базу, реализуются и  применяются  только  при
наличии  соответствующих  источников  дополнительных   поступлений   в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по  конкретным  статьям
местного бюджета на 2007 год, а также после  внесения  соответствующих
изменений в настоящее Решение.
     В случае если реализация правового акта  частично  (не  в  полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном  бюджете,  такой
правовой  акт  реализуется   и   применяется   в   пределах   средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2007 год.
     25. Установить,  что   получатели   средств   бюджета   ЗАТО   г.
Североморск при заключении подлежащих оплате за счет  средств  бюджета
ЗАТО г. Североморск договоров (контрактов) на поставку товаров, работ,
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
     - в  размере  100  процентов  суммы  договора  (контракта)  -  по
договорам (контрактам) о предоставлении услуг  связи,  о  подписке  на
печатные издания и об их приобретении, о профессиональной  подготовке,
переподготовке  и  повышении  квалификации  (курсов,  семинаров),   по
обеспечению проведения конференций, фестивалей, конкурсов,  спортивных
мероприятий   (соревнований),    о    приобретении    горюче-смазочных
материалов, авиа-  и  железнодорожных  билетов,  билетов  для  проезда
городским и пригородным транспортом,  путевок  на  санаторно-курортное
лечение,   по   договорам   обязательного   страхования    гражданской
ответственности  владельцев   транспортных   средств,   по   договорам
(контрактам) о приобретении технически сложного медицинского, научного
и учебного оборудования, производимого ограниченным числом поставщиков
(производителей), а также путевок на оздоровительную кампанию детей  и
подростков, а также по договорам, подлежащим оплате за  счет  средств,
полученных   от   предпринимательской   и   иной   приносящей    доход
деятельности;
     - в размере не более 30 процентов суммы договора,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами   Мурманской   области,   по   остальным   договорам
(контрактам).
     26. Органы местного самоуправления муниципального образования  не
вправе  принимать  в  2007  году  решения  по  увеличению  численности
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной
сферы,  находящихся  в   ведении   органов   местного   самоуправления
муниципального образования.
     27. Увеличить   размеры   должностных   окладов   по   должностям
муниципальной службы муниципальным служащим муниципального образования
ЗАТО г. Североморск с 01.01.2007 г. на 9% в соответствии с пунктом  10
статьи  17  Закона  Мурманской  области  от  21.11.1997г.  N 87-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области".
     28. Утвердить, что в первоочередном порядке  и  в  полном  объеме
средства бюджета использовать на:
     выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и  начислений
на нее;
     питание;
     медикаменты;
     текущие расходы бюджетных учреждений
     29. Обязать  руководителей  Комитетов,   Управлений   и   Отделов
администрации, муниципальных учреждений, муниципальных  предприятий  и
прочих  организаций,  обеспечить  целевое  и  экономное   расходование
бюджетных средств, строго в соответствии с бюджетным законодательством
и настоящим утвержденным бюджетом ЗАТО г. Североморск.
     30. Неиспользованные  объемы  финансирования  бюджета   ЗАТО   г.
Североморск на 2007 год прекращают свое действие 31 декабря 2007 года.
     31. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
     32. Опубликовать  настоящее  Решение  в   газете   "Североморские
вести".
    

 

    

 

     Глава муниципального
     образования ЗАТО г. Североморск          В. И. Волошин
    

 

    

 

                                                       Приложение 1
                                         к Решению Совета депутатов
                                                от 26.12.2006 N 235
    

 

Нормативы отчислений от федеральных налогов, региональных налогов,
местных налогов и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Североморск
                            на 2007 год
                                                      
  
                                                        в процентах
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    Наименование                     |       Коды бюджетной       | Городской округ |
|                                                     |  классификации Российской  |  муниципальное  |
|                                                     |         Федерации          |   образование   |
|                                                     |                            |     ЗАТО г.     |
|                                                     |                            |   Североморск   |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                          | 000 1 05 00000 00 0000 000 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Единый    налог,    взимаемый     в     связи     с | 000 1 05 01000 00 0000 110 |                 |
| применением           упрощенной            системы |                            |                 |
| налогообложения                                     |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Единый  налог,  взимаемый   с   налогоплательщиков, | 000 1 05 01010 01 0000 110 |       45        |
| выбравших  в   качестве   объекта   налогообложения |                            |                 |
| доходы                                              |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Единый  налог,  взимаемый   с   налогоплательщиков, | 000 1 05 01020 01 0000 110 |       45        |
| выбравших  в   качестве   объекта   налогообложения |                            |                 |
| доходы, уменьшенные на величину расходов            |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы  от   выдачи   патентов   на   осуществление | 000 1 05 01040 02 0000 110 |       45        |
| предпринимательской  деятельности  при   применении |                            |                 |
| упрощенной системы налогообложения                  |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Единый    налог    на    вмененный    доход     для | 000 1 05 02000 02 0000 110 |       90        |
| отдельных видов деятельности                        |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Единый сельскохозяйственный налог                   | 000 1 05 03000 01 0000 110 |       60        |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                 | 000 1 06 00000 00 0000 000 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог на имущество физических лиц                   | 000 1 06 01000 00 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог на имущество  физических  лиц,  взимаемый  по | 000 1 06 01020 04 0000 110 |       100       |
| ставкам,       применяемым        к        объектам |                            |                 |
| налогообложения,    расположенным    в     границах |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Транспортный налог                                  | 000 1 06 04000 02 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Транспортный налог с организаций                    | 000 1 06 04011 02 0000 110 |       100       |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Транспортный налог с физических лиц                 | 000 1 06 04012 02 0000 110 |       100       |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог на игорный бизнес                             | 000 1 06 05000 02 0000 110 |       100       |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Земельный налог                                     | 000 1 06 06000 00 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Земельный    налог,    взимаемый    по     ставкам, | 000 1 06 06012 04 0000 110 |       100       |
| установленным  в  соответствии   с   подпунктом   1 |                            |                 |
| пункта 1 статьи 394 Налогового  кодекса  Российской |                            |                 |
| Федерации     и     применяемым     к      объектам |                            |                 |
| налогообложения,    расположенным    в     границах |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Земельный    налог,    взимаемый    по     ставкам, | 000 1 06 06022 04 0000 110 |       100       |
| установленным  в  соответствии   с   подпунктом   2 |                            |                 |
| пункта 1 статьи 394 Налогового  кодекса  Российской |                            |                 |
| Федерации     и     применяемым     к      объектам |                            |                 |
| налогообложения,    расположенным    в     границах |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ                      | 000 1 08 00000 00 0000 000 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная       пошлина       по       делам, | 000 1 08 03000 01 0000 110 |                 |
| рассматриваемым   в   судах    общей    юрисдикции, |                            |                 |
| мировыми судьями                                    |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная       пошлина       по       делам, | 000 1 08 03010 01 0000 110 |       100       |
| рассматриваемым   в   судах    общей    юрисдикции, |                            |                 |
| мировыми       судьями       (за        исключением |                            |                 |
| государственной       пошлины       по       делам, |                            |                 |
| рассматриваемым    Верховным    Судом    Российской |                            |                 |
| Федерации)                                          |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная    пошлина    за    государственную | 000 1 08 07000 01 0000 110 |                 |
| регистрацию,   а   также   за   совершение   прочих |                            |                 |
| юридически значимых действий                        |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная    пошлина    за    государственную | 000 1 08 07140 01 0000 110 |       100       |
| регистрацию    транспортных    средств    и    иные |                            |                 |
| юридически   значимые   действия,    связанные    с |                            |                 |
| изменениями и выдачей  документов  на  транспортные |                            |                 |
| средства,    выдачей    регистрационных     знаков, |                            |                 |
| приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение |                            |                 |
| права на управление транспортными средствами        |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная пошлина  за  выдачу  разрешения  на | 000 1 08 07150 01 0000 110 |       100       |
| распространение наружной рекламы                    |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Государственная  пошлина  за   выдачу   ордера   на | 000 1 08 07160 01 0000 110 |       100       |
| квартиру                                            |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ        И        ПЕРЕРАСЧЕТЫ        ПО | 000 1 09 00000 00 0000 000 |                 |
| ОТМЕНЕННЫМ     НАЛОГАМ,     СБОРАМ      И      ИНЫМ |                            |                 |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                               |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог   на   прибыль   организаций,   зачислявшийся | 000 1 09 01000 00 0000 110 |                 |
| до 1 января 2005 года в местные бюджеты             |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог на прибыль организаций,  зачислявшийся  до  1 | 000 1 09 01020 04 0000 110 |       100       |
| января    2005    года    в    местные     бюджеты, |                            |                 |
| мобилизуемый на территориях городских округов       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Акцизы                                              | 000 1 09 02000 01 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Акцизы на ювелирные изделия                         | 000 1 09 02030 02 0000 110 |       10        |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Платежи за пользование природными ресурсами         | 000 1 09 03000 00 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Платежи     за     добычу      общераспространенных | 000 1 09 03021 04 0000 110 |       100       |
| полезных      ископаемых,      мобилизуемые      на |                            |                 |
| территориях городских округов                       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Платежи за добычу других полезных ископаемых        | 000 1 09 03025 01 0000 110 |       50        |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Платежи  за  пользование  недрами   в   целях,   не | 000 1 09 03030 04 0000 110 |       100       |
| связанных   с    добычей    полезных    ископаемых, |                            |                 |
| мобилизуемые на территориях городских округов       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налоги на имущество                                 | 000 1 09 04000 00 0000 110 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог на имущество предприятий                      | 000 1 09 04010 02 0000 110 |       50        |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог   с   имущества,   переходящего   в   порядке | 000 1 09 04040 01 0000 110 |       100       |
| наследования или дарения                            |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Земельный налог (по  обязательствам,  возникшим  до | 000 1 09 04050 04 0000 110 |       100       |
| 1 января 2006 года),  мобилизуемый  на  территориях |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Прочие налоги и  сборы  (по  отмененным  налогам  и | 000 1 09 06000 02 0000 110 |                 |
| сборам субъектов Российской Федерации)              |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог с продаж                                      | 000 1 09 06010 02 0000 110 |       60        |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Прочие  налоги  и  сборы  (по  отмененным   местным | 000 1 09 07000 00 0000 110 |                 |
| налогам и сборам)                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на   территориях | 000 1 09 07010 04 0000 110 |       100       |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Целевые   сборы   с    граждан    и    предприятий, | 000 1 09 07030 04 0000 110 |       100       |
| учреждений, организаций на содержание  милиции,  на |                            |                 |
| благоустройство территорий,  на  нужды  образования |                            |                 |
| и  другие   цели,   мобилизуемые   на   территориях |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Прочие местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на | 000 1 09 07050 04 0000 110 |       100       |
| территориях городских округов                       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| ДОХОДЫ      ОТ       ИСПОЛЬЗОВАНИЯ       ИМУЩЕСТВА, | 000 1 11 00000 00 0000 000 |                 |
| НАХОДЯЩЕГОСЯ       В       ГОСУДАРСТВЕННОЙ        И |                            |                 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                         |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Дивиденды  по  акциям  и  доходы  от  прочих   форм | 000 1 11 01000 00 0000 120 |                 |
| участия     в     капитале,      находящихся      в |                            |                 |
| государственной и муниципальной собственности       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Дивиденды  по  акциям  и  доходы  от  прочих   форм | 000 1 11 01040 04 0000 120 |       100       |
| участия в  капитале,  находящихся  в  собственности |                            |                 |
| городских округов                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы от размещения средств бюджетов               | 000 1 11 02000 00 0000 120 |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы    от    размещения    временно    свободных | 000 1 11 02032 04 0000 120 |       100       |
| средств бюджетов городских округов                  |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы  от  размещения   сумм,   аккумулируемых   в | 000 1 11 02084 04 0000 120 |       100       |
| ходе  проведения  аукционов   по   продаже   акций, |                            |                 |
| находящихся в собственности городских округов       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Проценты,     полученные     от      предоставления | 000 1 11 03000 00 0000 120 |                 |
| бюджетных кредитов внутри страны                    |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Проценты,     полученные     от      предоставления | 000 1 11 03040 04 0000 120 |       100       |
| бюджетных кредитов внутри страны  за  счет  средств |                            |                 |
| бюджетов городских округов                          |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы    от    сдачи    в    аренду     имущества, | 000 1 11 05000 00 0000 120 |                 |
| находящегося       в       государственной        и |                            |                 |
| муниципальной собственности                         |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Арендная плата и поступления от  продажи  права  на | 000 1 11 05011 04 0000 120 |       50        |
| заключение   договоров   аренды   за    земли    до |                            |                 |
| разграничения  государственной   собственности   на |                            |                 |
| землю, расположенные                                |                            |                 |
| в  границах  городских  округов   (за   исключением |                            |                 |
| земель,   предназначенных   для   целей   жилищного |                            |                 |
| строительства)                                      |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Арендная плата и поступления от  продажи  права  на | 000 1 11 05012 04 0000 120 |       100       |
| заключение    договоров    аренды     за     земли, |                            |                 |
| предназначенные      для      целей       жилищного |                            |                 |
| строительства,  до  разграничения   государственной |                            |                 |
| собственности   на   землю,   и   расположенные   в |                            |                 |
| границах городских округов                          |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Арендная плата и поступления от  продажи  права  на | 000 1 11 05024 04 0000 120 |       100       |
| заключение    договоров    аренды     за     земли, |                            |                 |
| находящиеся в собственности городских округов       |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Доходы    от    сдачи    в    аренду     имущества, | 000 1 11 05034 04 0000 120 |       100       |
| находящегося  в  оперативном   управлении   органов |                            |                 |
| управления  городских  округов  и   созданных   ими |                            |                 |
| учреждений    и     в     хозяйственном     ведении |                            |                 |
| муниципальных унитарных предприятий                 |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
| Платежи   от   государственных   и    муниципальных | 000 1 11 07000 00 0000 120 |                 |
| унитарных предприятий                               |                            |                 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------+-----------------|
