Приложение к Решению от 13.02.2007 г № 240

Исполнение бюджета зато Г. Североморск по состоянию на 01.01.2007 доходы


Наименование дохода Код дохода Уточненный план на 2006 г. (по сост. на 01.01.2007) Исполнено на 01.01.2007
ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 486741 497807
Налоги на прибыль, доходы 000 1010000000 0000 000 340339 323199
Налоги на совокупный доход 000 1050000000 0000 000 22967 20368
Налоги на имущество 000 1060000000 0000 000 32992 32214
Государственная пошлина 000 1080000000 0000 000 3565 4497
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1090000000 0000 000 1700 614
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 000 1110000000 0000 000 33546 45308
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1130000000 0000 000 1488 1827
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1140000000 0000 000 0 5520
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1120000000 0000 000 3050 846
Административные платежи и сборы 000 1150000000 0000 000 3 13
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1160000000 0000 000 2791 22106
Прочие неналоговые доходы 000 1170000000 0000 000 44300 44782
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 000 1190000000 0000 000 -3487
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1766762 1727263
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов гос. внебюджетных фондов 000 2020000000 0000 000 1766762 1727263
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2020100000 0000 000 843918 843738
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 000 2020200000 0000 000 824832 785515
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2020400000 0000 000 98012 98010
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 000 3000000000 0000 000 21516 7
Всего доходов: 2275019 2225077

Расходы
Наименование дохода Раздел/подраздел Уточненный план на 2006 г. (по сост. на 01.01.2007) Исполнено на 01.01.2007
Общегосударственные вопросы 0100 87260 83063
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 83301 80271
Национальная экономика 0400 17224 16409
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 844819 817245
Охрана окружающей среды 0600 880 828
Образование 0700 722427 697317
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 78527 72114
Здравоохранение и спорт 0900 261621 245340
Социальная политика 1000 178959 162919
Всего расходов 2275019 2175506