Постановление Правительства Мурманской области от 30.05.2011 № 263-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2011-2014 годы

 
 
 
 
 
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
     от 30.05.2011                                           N 263-ПП
                               Мурманск
 
                                          Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Мурманской области
  
                                            от 19.03.2012 г. N 107-ПП
  
 
         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
             "Дети Кольского Заполярья" на 2011-2014 годы
 
 
     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести  в  долгосрочную   целевую   программу   "Дети   Кольского
Заполярья"   на   2011-2014    годы,    утвержденную    постановлением
Правительства Мурманской области от 13.09.2010 N 404-ПП/14 (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 10.02.2011 N 48-ПП),
изменения согласно приложению.
 
 
     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко
 
 
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 30.05.2011 N 263-ПП
 
              Изменения в долгосрочную целевую программу
             "Дети Кольского Заполярья" на 2011-2014 годы
 
 
     1. Позиции  "Государственные  заказчики  Программы"  и  "Основные
разработчики   Программы"   паспорта   Программы   дополнить   словами
"Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Мурманской
области".
 
     2. Раздел 2 "Развитие сети учреждений для семьи и детей"  позиции
"Важнейшие  целевые  индикаторы  и  показатели"   паспорта   Программы
изложить в редакции:
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
|            "Раздел 2. "Развитие сети учреждений для семьи и детей"             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Число открытых отделений семьи и  детей  в  учреждениях | Ед. | - | - | 1 | 1  |
| социального обслуживания                                |     |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------+-----+---+---+---+----|
| Число введенных в действие новых  детских  амбулаторно- | Ед. | - | - | - | 1  |
| поликлинических учреждений                              |     |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------+-----+---+---+---+----|
| Число капитально отремонтированных и реконструированных | Ед. | 1 | - | - | 1" |
| помещений детских учреждений                            |     |   |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------
 
     3. Позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы
изложить в редакции:
     "Общие затраты на реализацию Программы за  счет  всех  источников
финансирования составят 4499069,1 тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет
средств:
     областного бюджета - 4194974,7 тыс. руб.;
     федерального бюджета - 296228,4 тыс. руб.;
     внебюджетных источников -  7866,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  из
средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной   жизненной
ситуации (г. Москва), - 4054,0 тыс. руб.
 
                                                                                                                                     (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования                                                      |       Всего       | По годам реализации программы                |
|                                                                              | за 2011-2014 годы |----------------------------------------------|
|                                                                              |                   | 2011 г.  | 2012 г.  | 2013 г.   | 2014 г.    |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+------------|
| Федеральный бюджет                                                           |     296228,4      | 77643,6  | 72861,6  |  72861,6  |  72861,6   |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+------------|
| Областной бюджет                                                             |     4194974,7     | 304608,2 | 421607,9 | 2140878,8 | 1327879,8  |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+------------|
| Внебюджетные источники, в том числе:                                         |      7866,0       |  4854,0  |  1005,0  |  1000,0   |   1007,0   |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+------------|
| - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) |      4054,0       |  4054,0  |          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+------------|
| ИТОГО:                                                                       |     4499069,1     | 387105,8 | 495474,5 | 2214740,4 | 1401748,4" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     4. Раздел 2 "Развитие сети учреждений для семьи и детей"  таблицы
раздела 2 "Основные цели и  задачи  Программы"  Программы  изложить  в
редакции:
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
|            "Раздел 2. "Развитие сети учреждений для семьи и детей"             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Число открытых отделений семьи и  детей  в  учреждениях | Ед. | - | - | 1 | 1  |
| социального обслуживания                                |     |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------+-----+---+---+---+----|
| Число введенных в действие новых  детских  амбулаторно- | Ед. | - | - | - | 1  |
| поликлинических учреждений                              |     |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------+-----+---+---+---+----|
| Число капитально отремонтированных и реконструированных | Ед. | 1 | - | - | 1" |
| помещений детских учреждений                            |     |   |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------
 
     5. Раздел  4  "Обоснование  ресурсного   обеспечения   Программы"
изложить в редакции:
 
           "4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 
     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет
средств федерального и областного бюджетов,  внебюджетных  средств,  в
том  числе  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации (г. Москва).
     Объемы финансирования Программы на  2011-2014  годы  определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Объемы  финансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета,
бюджетов муниципальных образований  и  внебюджетных  источников  носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному  уточнению  в  установленном
порядке.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
всех источников финансирования составит 4499069,1  тыс.  руб.,  в  том
числе за счет средств:
     областного бюджета - 4194974,7 тыс. руб.;
     федерального бюджета - 296228,4 тыс. руб.;
     внебюджетных источников -  7866,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  из
средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной   жизненной
ситуации (г. Москва) - 4054,0 тыс. руб.
     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы
регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
                                                                                                                                  (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования                                                      |       Всего       | По годам реализации программы               |
|                                                                              | за 2011-2014 годы |---------------------------------------------|
|                                                                              |                   | 2011 г.  | 2012 г.  | 2013 г.   | 2014 г.   |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| Федеральный бюджет                                                           |     296228,4      | 77643,6  | 72861,6  |  72861,6  |  72861,6  |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| Областной бюджет                                                             |     4194974,7     | 304608,2 | 421607,9 | 2140878,8 | 1327879,8 |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| Внебюджетные источники, в том числе:                                         |      7866,0       |  4854,0  |  1005,0  |  1000,0   |  1007,0   |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) |      4054,0       |  4054,0  |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------+-------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| ИТОГО:                                                                       |     4499069,1     | 387105,8 | 495474,5 | 2214740,4 | 1401748,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Объемы и источники  финансирования  с  распределением  по  годам,
статьям затрат и исполнителям указаны в приложении N 2 к Программе".
 
     6. В разделе 1 приложения N 1 к Программе:
     6.1. В пункте 4.1 слова  "ГОУСОССЗН  "Кировский  КЦСОН"  заменить
словами "ГОУСОССЗН "Кировский ЦСПСиД".
     6.2. Дополнить раздел пунктом 6.9 следующего содержания:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.9. | Обустройство             | 2011-2014 | Министерство        |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | (приобретение и          |           | энергетики и        |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | установка) и             |           | жилищно-            |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | благоустройство детских  |           | коммунального       |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | игровых и спортивных     |           | хозяйства           |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | площадок в               |           | Мурманской области, |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | муниципальных            |           | администрации       |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | образованиях гг.         |           | муниципальных       |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Оленегорск, Кировск,     |           | образований:        |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Полярные Зори,           |           | г. Оленегорск,      |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Кандалакша, Ковдор, ЗАТО |           | г. Кировск,         |  |  3000,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Видяево и Кольский район |           | г. Полярные Зори,   |  |  1545,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | (субсидии)               |           | г. Кандалакша,      |  |  2854,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                          |           | г. Ковдор,          |  |  3170,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                          |           | ЗАТО Видяево        |  |  2000,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                          |           | Кольский район      |  |  1000,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                          |           |                     |  |  4000,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------+--------------------------+-----------+---------------------+--+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|       | Всего:                   | 17569,0   |                     |  | 17569,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------+--------------------------+-----------+---------------------+--+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|       |     | ст.310             |           |                     |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------+-----+--------------------+-----------+---------------------+--+----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|       |     | прочие расходы     | 17569,0   |                     |  | 17569,0" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     6.3. Позицию "Итого по разделу" изложить в редакции:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу: | 376209,7 |  | 77643, | 28821, | 400, | 72861, | 19470, | 400, | 72861, | 16181, | 400, | 72861, | 13908, | 400,0  |
|  |                    |          |  | 6      | 2      |  0   | 6      | 0      |  0   | 6      | 7      |  0   | 6      | 4      |        |
|  |--------------------+----------+--+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+--------|
|  |  | ст. 310         | 7783,0   |  |        | 555,0  |      |        | 3415,0 |      |        | 3205,0 |      |        | 608,0  |        |
|  |--+-----------------+----------+--+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+--------|
|  |  | прочие расходы  | 368426,7 |  | 77643, | 28266, | 400, | 72861, | 16055, | 400, | 72861, | 12976, | 400, | 72861, | 13300, | 400,0" |
|  |  |                 |          |  | 6      |   2    |  0   | 6      | 0      |  0   | 6      | 7      |  0   | 6      | 4      |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     6.4. Позицию  "Объемы  финансирования   мероприятий   раздела   1
"Профилактика   семейного   неблагополучия,   социального   сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  за  счет  средств
областного бюджета" изложить в редакции:
 
 "Объемы финансирования мероприятий раздела 1 "Профилактика семейного
неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
                          несовершеннолетних"
 
----------------------------------------------------------------------------
|                | 2011 год | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  | Итого:   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|           Министерство образования и науки Мурманской области            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Всего:         | 1178,0   | 1178,0    | 1184,8    | 1184,8    | 4725,6   |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Ст. 310        | 5,0      | 5,0       | 5,0       | 5,0       | 20,0     |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Прочие расходы | 1173,0   | 1173,0    | 1179,8    | 1179,8    | 4705,6   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|       Министерство труда и социального развития Мурманской области       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Всего:         | 8402,3   | 17255,0   | 13846,9   | 11523,6   | 51027,8  |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Ст. 310        | 550,0    | 3410,0    | 3200,0    | 603,0     | 7763,0   |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Прочие расходы | 7852,3   | 13845,0   | 10646,9   | 10920,6   | 43264,8  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
|                            Мурманской области                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Всего:         | 1037,0   | 1037,0    | 1150,0    | 1200,0    | 4424,0   |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Ст. 310        | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
|----------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|
| Прочие расходы | 1037,0   | 1037,0    | 1150,0    | 1200,0    | 4424,0   |
----------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------
|               Управление внутренних дел по Мурманской области                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Всего:            | 634,9       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 634,9        |
|-------------------+-------------+---------+---------+---------+--------------|
| Ст. 310           | 0,0         | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0          |
|-------------------+-------------+---------+---------+---------+--------------|
| Прочие расходы    | 634,9       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 634,9        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Всего:            | 17569,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 17569,0      |
|-------------------+-------------+---------+---------+---------+--------------|
| Ст. 310           | 0,0         | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0          |
|-------------------+-------------+---------+---------+---------+--------------|
| Прочие расходы    | 17569,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 17569,0"     |
--------------------------------------------------------------------------------
 
     7. В разделе 2 приложения N 1 к Программе:
     7.1. Пункт 5 изложить в редакции:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5. | Объект "Детская   | 2011-2014 | Министерство       |  | 50000,0 |  |  | 300000, |  |  | 2000000, |  |  | 1200000, |  |
|     | областная         |           | строительства и    |  |         |  |  |    0    |  |  |    0     |  |  |    0     |  |
|     | многопрофильная   |           | территориального   |  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |
|     | больница"         |           | развития           |  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |
|     |                   |           | Мурманской области |  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |
|-----+-------------------+-----------+--------------------+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--+--+----------+--|
|     | Всего:            | 3550000,0 |                    |  | 50000,0 |  |  | 300000, |  |  | 2000000, |  |  | 1200000, |  |
|     |                   |           |                    |  |         |  |  |    0    |  |  |    0     |  |  |    0     |  |
|-----+-------------------+-----------+--------------------+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--+--+----------+--|
|     |  | ст.310         | 3550000,0 |                    |  | 50000,0 |  |  | 300000, |  |  | 2000000, |  |  | 1200000, |  |
|     |  |                |           |                    |  |         |  |  |    0    |  |  |    0     |  |  |    0"    |  |
|-----+--+----------------+-----------+--------------------+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--+--+----------+--|
|     |  | прочие расходы |           |                    |  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     7.2. Дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6. | Приобретение мебели и    | 2012    | Министерство труда и |  |          |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | технологического         |         | социального развития |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | оборудования в отделение |         | Мурманской области,  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | для молодых инвалидов    |         | ГОУСОССЗН            |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ГОУСОССЗН                |         | "Мончегорский        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | "Мончегорский            |         | КЦСОН"               |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | комплексный центр        |         |                      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | социального              |         |                      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | обслуживания населения"  |         |                      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+--------------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     | Всего:                   | 1500,0  |                      |  |          |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+--------------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     |     | Ст.310             | 1500,0  |                      |  |          |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|     |--------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     |     | прочие расходы     |         |                      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+--------------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
| 7.  | Капитальный ремонт       | 2011    | Министерство         |  | 55000,0  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | детской поликлиники в    |         | строительства и      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ЗАТО г. Североморск      |         | территориального     |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | (субсидия)               |         | развития Мурманской  |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |         | области,             |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |         | Администрация        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |         | муниципального       |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |         | образования ЗАТО     |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |         | г. Североморск       |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+--------------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     | Всего:                   | 55000,0 |                      |  | 55000,0  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+--------------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     |     | Ст.310             |         |                      |  |          |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----+-----+--------------------+---------+----------------------+--+----------+--+--+--------+--+--+--+--+--+--+--|
|     |     | прочие расходы     | 55000,0 |                      |  | 55000,0" |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     7.3. Позицию "Итого по разделу" изложить в редакции:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу: | 3881649,3 |  |  | 226000,0 |  |  | 353743,4 |  |  | 2053570,0 |  |  | 1248335, |  |
|  |                    |           |  |  |          |  |  |          |  |  |           |  |  | 9        |  |
|--+--------------------+-----------+--+--+----------+--+--+----------+--+--+-----------+--+--+----------+--|
|  |  | Ст.310          | 3826649,3 |  |  | 171000,0 |  |  | 353743,4 |  |  | 2053570,0 |  |  | 1248335, |  |
|  |  |                 |           |  |  |          |  |  |          |  |  |           |  |  | 9        |  |
|--|  |-----------------+-----------+--+--+----------+--+--+----------+--+--+-----------+--+--+----------+--|
|  |  | прочие расходы  | 55000,0   |  |  | 55000,0" |  |  |          |  |  |           |  |  |          |  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     7.4. Позицию  "Объемы  финансирования   мероприятий   раздела   2
"Развитие и совершенствование сети учреждений для детей  и  семьи"  за
счет средств областного бюджета" изложить в редакции:
 
             "Объемы финансирования мероприятий раздела 2
   "Развитие и совершенствование сети учреждений для детей и семьи"
 
-----------------------------------------------------------------------------
|                 | 2011 год | 2012 год | 2013 год  | 2014 год  | Итого:    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Всего:          | 226000,0 | 352243,4 | 2053570,0 | 1248335,9 | 3880149,3 |
|-----------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Ст. 310         | 171000,0 | 352243,4 | 2053570,0 | 1248335,9 | 3825149,3 |
|-----------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие расходы  | 55000,0  | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 55000,0   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|       Министерство труда и социального развития Мурманской области        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Всего:          |          | 1500,0   |           |           | 1500,0    |
|-----------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Ст. 310         |          | 1500,0   |           |           | 1500,0    |
|-----------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Прочие расходы" |          |          |           |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------
 
     8. В разделе 3 приложения N 1 пункты 1.3, 2.2 и 3.2 изложить в
редакции:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.3. | Создание банка данных о   | 2012-2014 | Министерство труда и  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | детях-инвалидах,          |           | социального развития  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | проживающих на            |           | Мурманской области,   |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | территории муниципальных  |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  |  50,0  |  |  |       |  |
|       | образований гг. Апатиты,  |           | "Апатитский КЦСОН"    |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | Мончегорск, ЗАТО г.       |           |-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | Александровск,            |           | "Терский ЦСПСиД"      |  |  |  |  |       |  |  |  50,0  |  |  |       |  |
|       | Ловозерского, Терского и  |           |-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | Печенгского районов.      |           | "Полярнинский КЦСОН"  |  |  |  |  |       |  |  |  50,0  |  |  |       |  |
|       | Приобретение компьютеров, |           |-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | принтеров                 |           | "Мончегорский КЦСОН"  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  | 70,0  |  |
|       |                           |           |-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |                           |           | "Печенгский ЦСПСиД"   |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  | 70,0  |  |
|       |                           |           |-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |                           |           | "Ловозерский ЦСПСиД"  |  |  |  |  | 30,0  |  |  |        |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | Всего:                    | 320,0     |                       |  |  |  |  | 30,0  |  |  | 150,0  |  |  | 140,0 |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |     | ст. 310             | 320,0     |                       |  |  |  |  | 30,0  |  |  | 150,0  |  |  | 140,0 |  |
|-------+-----+---------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |     | прочие расходы      |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
| 2.2.  | Укрепление материально-   | 2012-2014 | Министерство труда и  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | технической базы          |           | социального развития  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | учреждений социальной     |           | Мурманской области    |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | помощи семье и детям,     |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | оказывающих помощь семье  |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | и детям-инвалидам:        |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       |---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | - приобретение            | 2013-2014 | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | реабилитационного         |           | "Печенгский ЦСПСиД",  |  |  |  |  |       |  |  |  44,0  |  |  |       |  |
|       | оборудования в учреждения |           | "Мурманский ЦСПСиД"   |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | для детей с ограниченными |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  | 353,8 |  |
|       | возможностями             |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       |---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | - приобретение            | 2012      | ГОСУСОССЗН            |  |  |  |  | 260,0 |  |  |        |  |  |       |  |
|       | Монтессори-класса         |           | "Мончегорский ДИУОД"  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | - приобретение мебели и   | 2013      | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  | 590,0  |  |  |       |  |
|       | сантехнического           |           | "Кировский ЦСПСиД"    |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | оборудования для          |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | обустройства отделения    |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | для несовершеннолетних с  |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | ограниченными             |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | умственными и физическими |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | возможностями             |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | - приобретение            | 2013      | ГОСУСОССЗН            |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | реабилитационного         |           | "Мончегорский ДИУОД", |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | оборудования и            |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  | 1779,8 |  |  |       |  |
|       | специализированной        |           | "Мончегорский КЦСОН", |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | мебели для детей с        |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | ограниченными             |           | "Оленегорский         |  |  |  |  |       |  |  | 1500,0 |  |  |       |  |
|       | возможностями в отделения |           | ЦСПСиД",              |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | реабилитации детей с      |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | ограниченными             |           | "Кировский ЦСПСиД",   |  |  |  |  |       |  |  | 1500,0 |  |  |       |  |
|       | умственными и физическими |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | возможностями             |           | "Апатитский КЦСОН"    |  |  |  |  |       |  |  | 1250,0 |  |  |       |  |
|       |                           |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       |                           |           |                       |  |  |  |  |       |  |  | 750,0  |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       | Всего:                    | 8027,6    |                       |  |  |  |  | 260,0 |  |  | 7413,8 |  |  | 353,8 |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |     | ст.310              | 8027,6    |                       |  |  |  |  | 260,0 |  |  | 7413,8 |  |  | 353,8 |  |
|-------+-----+---------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
|       |     | прочие расходы"     |           |                       |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|-------+---------------------------+-----------+-----------------------+--+--+--+--+-------+--+--+--------+--+--+-------+--|
| 3.2.  | Организация и проведение  | 2012-2014 | Министерство труда и  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | обучающих семинаров,      |           | социального развития  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | конференций, совещаний    |           | Мурманской области,   |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       | для специалистов          |           | ГОУСОССЗН             |  |  |  |  | 55,0  |  |  |        |  |  |       |  |
|       |                           |           | "Печенгский ЦСПСиД",  |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
|       |                           |           | ГОСУСОССЗН            |  |  |  |  |       |  |  |        |  |  |       |  |
